99,41%
2.740 de 2.756 mesas instaladas
2.740 de 2.756 mesas instaladas
68,58%
634.155 de 924.613 personas habilitadas
549.610 votos válidos
634.155 de 924.613 personas habilitadas
549.610 votos válidos
Votos en blanco
52.977 votos en blanco
52.977 votos en blanco
Votos no marcados
57.907 votos no marcados
57.907 votos no marcados
Votos nulos
26.638 votos nulos
26.638 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos | |
|---|---|---|
+ PARTIDO CAMBIO RADICAL | 128.009 | 23,29% |
SOLO POR LA LISTA | 6.450 | 1,17% |
DAVID FELIPE CASTILLO CARDENAS | 16.844 | 3,06% |
JULY PAOLA ACUÑA RINCON | 12.255 | 2,22% |
JORGE ELIECER CORTES MARTINEZ | 12.078 | 2,19% |
JICLY ESGARDO MUTIS ISAZA | 11.219 | 2,04% |
JUAN ANTONIO GARAY TORRES | 10.165 | 1,84% |
RAFAEL GUILLERMO ACEVEDO PEDROZA | 9.517 | 1,73% |
JORGE EDISSON SANABRIA GONZALEZ | 9.483 | 1,72% |
FABIAN CAMILO ROJAS BARRERA | 9.459 | 1,72% |
FERNANDO ALEXANDER SERRATO FONSECA | 9.266 | 1,68% |
JOSE VIRGILIO JIMENEZ GUERRERO | 6.988 | 1,27% |
MARLEN FUERTE FAUSTINO | 5.364 | 0,97% |
OLGA NATALIE MANRIQUE ABRIL | 3.769 | 0,68% |
GERMAN ALONSO BECERRA LOPEZ | 2.757 | 0,50% |
GILBERTO OLARTE VILLAMIL | 915 | 0,16% |
LAURA XIMENA MOLANO SANCHEZ | 822 | 0,14% |
DIANA CAROLINA MOLINA SAAVEDRA | 658 | 0,11% |
+ PARTIDO ALIANZA VERDE | 79.220 | 14,41% |
SOLO POR LA LISTA | 7.092 | 1,29% |
GERMAN TIBERIO OJEDA PEDRAZA | 13.639 | 2,48% |
JAIME RAUL SALAMANCA TORRES | 10.276 | 1,86% |
YAMIR OSWALDO LOPEZ PEÑA | 7.511 | 1,36% |
JORGE MARIN JEREZ AMADO | 6.233 | 1,13% |
CESAR ANTONIO PEREZ NARANJO | 5.967 | 1,08% |
CARLOS MAURICIO ROJAS GUEZGUAN | 4.849 | 0,88% |
MIGUEL ALBERTO VERGARA SANDOVAL | 4.263 | 0,77% |
RAFAEL ANTONIO PIRAJON LOPEZ | 3.537 | 0,64% |
HUGO ALVEIRO ROSAS ROMERO | 3.422 | 0,62% |
JOSE JACINTO LOPEZ LOPEZ | 3.334 | 0,60% |
MARIA DE LOS SANTOS SALAMANCA SILVA | 3.062 | 0,55% |
HERNANDO TORRES MUÑOZ | 3.050 | 0,55% |
SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO | 1.289 | 0,23% |
LISSETH KASSANDRA CAÑON ROBAYO | 731 | 0,13% |
HEIDY JAZMIN VELASQUEZ MUÑOZ | 509 | 0,09% |
CLAUDIA IDALY AVILA TIBACUY | 456 | 0,08% |
+ PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 68.672 | 12,49% |
SOLO POR LA LISTA | 4.995 | 0,90% |
DONALD FERNEY GONZALEZ RINCON | 10.703 | 1,94% |
EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO | 10.206 | 1,85% |
URIEL BARRERA CORREA | 8.229 | 1,49% |
WILLIAM RODOLFO MESA AVELLA | 7.389 | 1,34% |
IVAN RICARDO PIRACHICAN BERNAL | 7.374 | 1,34% |
FABIO HERNAN SANCHEZ TORRES | 6.516 | 1,18% |
VICENTE ANIBAL OJEDA MARTINEZ | 5.658 | 1,02% |
TEMILDA FERNANDEZ BUITRAGO | 1.849 | 0,33% |
MARTHA LUCIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MONROY | 1.467 | 0,26% |
ABEL DE JESUS CARDOZO FORERO | 1.215 | 0,22% |
ALEXANDER VELASCO BARON | 1.166 | 0,21% |
MARIA LINDELIA RINCON HERNANDEZ | 888 | 0,16% |
RETIRADO (A) | 540 | 0,09% |
CATALINA OCHOA CARREÑO | 477 | 0,08% |
+ PARTIDO DE LA U | 66.881 | 12,16% |
SOLO POR LA LISTA | 5.876 | 1,06% |
JONATAN SANCHEZ GARAVITO | 19.519 | 3,55% |
YECID BARRERA GUTIERREZ | 13.627 | 2,47% |
WILSON RODRIGO BERNAL BARRERA | 9.790 | 1,78% |
JAIRO PACHECO SUAREZ | 9.472 | 1,72% |
FRANCISCO CESAR CALLEJAS MENDOZA | 1.592 | 0,28% |
ELPIDIO FONSECA ALBA | 1.533 | 0,27% |
ROMAN SILVA MASMELA | 1.448 | 0,26% |
MIREYA MARTINEZ DE YEPES | 1.187 | 0,21% |
LEYDY JOHANA BETANCOURT LANCHEROS | 1.140 | 0,20% |
SAFFIRA MONSALVE RAMIREZ | 941 | 0,17% |
JUAN CARLOS AMADO SUAREZ | 439 | 0,07% |
CARMEN EVELIA HURTADO LOPEZ | 317 | 0,05% |
+ PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 63.574 | 11,56% |
SOLO POR LA LISTA | 6.220 | 1,13% |
LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO | 15.376 | 2,79% |
CESAR AUGUSTO LOPEZ MORALES | 11.621 | 2,11% |
ANDERSON JOAQUIN SANCHEZ RUIZ | 7.768 | 1,41% |
JOHN ALEJANDRO ROA GOMEZ | 7.399 | 1,34% |
ALIRIO LOPEZ TORRES | 3.688 | 0,67% |
CESAR AUGUSTO MOJICA BEDOYA | 3.227 | 0,58% |
GEYMAN HERNAN CARDOZO PULIDO | 2.717 | 0,49% |
RETIRADO (A) | 1.643 | 0,29% |
PEDRO HUMBERTO VARGAS GOMEZ | 1.133 | 0,20% |
YANETH CRISTINA URREGO MOSCOSO | 575 | 0,10% |
YESICA ESPERANZA CIFUENTES CRUZ | 486 | 0,08% |
RETIRADO (A) | 459 | 0,08% |
YUDY SAMANTHA PLATA JIMENEZ | 427 | 0,07% |
RETIRADO (A) | 425 | 0,07% |
SANDRA YACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 410 | 0,07% |
+ PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 52.528 | 9,55% |
SOLO POR LA LISTA | 5.860 | 1,06% |
GUILLERMO LEONARDO SANCHEZ SANCHEZ | 11.078 | 2,01% |
JOSE ELISEO BOLIVAR NIÑO | 6.108 | 1,11% |
EFERSON AUGUSTO OTALORA CELY | 5.604 | 1,01% |
JULIAN FERNANDO MONROY BAYONA | 5.010 | 0,91% |
OLGA YANETH BELTRAN DORADO | 3.589 | 0,65% |
FREDY LEONARDO ROJAS VARGAS | 3.436 | 0,62% |
PLINIO HERNANDEZ GAMBA | 2.867 | 0,52% |
SALVADOR BERRIO CACERES | 1.972 | 0,35% |
MARTHA LUCIA CAICEDO SOLANO | 1.719 | 0,31% |
FERNANDO CASTILLO CASTRO | 1.409 | 0,25% |
JULIE ANGEL REYNA | 1.158 | 0,21% |
DANIEL FERNANDO MEJIA LOZANO | 780 | 0,14% |
MYRIAM ASTRITH MERCHAN RUIZ | 755 | 0,13% |
RETIRADO (A) | 630 | 0,11% |
MAYRA ALEJANDRA VIANCHA SANABRIA | 553 | 0,10% |
+ PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 21.882 | 3,98% |
SOLO POR LA LISTA | 1.435 | 0,26% |
JORGE ENRIQUE CAMACHO RODRIGUEZ | 5.376 | 0,97% |
MARTIN LEONARDO BONILLA ALARCON | 3.546 | 0,64% |
MANUEL ALBERTO GUERRERO UMBA | 3.128 | 0,56% |
JOSE ROGELIO GARCIA ORTEGON | 1.922 | 0,34% |
GERMAN TARCICIO MORA SANDOVAL | 1.799 | 0,32% |
MERCY JOHANA ABRIL SOTOMONTE | 1.184 | 0,21% |
CARMEN LUISA BARRERA CARRERO | 850 | 0,15% |
JAIRO GALINDO BEJARANO | 663 | 0,12% |
ARMANDO BUITRAGO ACEVEDO | 432 | 0,07% |
LUZ MARINA CELY ALTUZARRA | 408 | 0,07% |
VICTORIA ANDREA PEREZ CASTAÑEDA | 347 | 0,06% |
JOSE GONZALO PULIDO FONSECA | 314 | 0,05% |
MARIA INES MERCHAN CHAPARRO | 274 | 0,04% |
ANGELA PATRICIA FAJARDO CORREDOR | 204 | 0,03% |
+ MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" | 9.712 | 1,76% |
SOLO POR LA LISTA | 2.794 | 0,50% |
HECTOR FABIO OSPINA | 1.173 | 0,21% |
NEREO BARON TELLEZ | 1.165 | 0,21% |
ANGELA MARIA BECERRA GUERRERO | 981 | 0,17% |
FABIO ALBERTO SERRANO GONZALEZ | 670 | 0,12% |
JUAN CARLOS CORONADO | 664 | 0,12% |
JOHN JAIRO SALAMANCA BENITEZ | 555 | 0,10% |
SEGUNDO EZEQUIEL GONZALEZ NUMPAQUE | 543 | 0,09% |
LINA MARCELA ARDILA ORTIZ | 305 | 0,05% |
JOHANNA CAMILA BAQUERO MENDEZ | 241 | 0,04% |
YAMILLE ANDREA SOLER SALAMANCA | 219 | 0,03% |
LISBETH YADIRA DOZA AREVALO | 210 | 0,03% |
GUSTAVO HELADIO TORRES SANCHEZ | 192 | 0,03% |
+ PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 6.155 | 1,11% |
SOLO POR LA LISTA | 2.191 | 0,39% |
GERMAN SUAREZ BERNAL | 3.964 | 0,72% |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook