98,76%
240 de 243 mesas instaladas
240 de 243 mesas instaladas
63,55%
56.665 de 89.157 personas habilitadas
53.170 votos válidos
56.665 de 89.157 personas habilitadas
53.170 votos válidos
Votos en blanco
3.453 votos en blanco
3.453 votos en blanco
Votos no marcados
1.109 votos no marcados
1.109 votos no marcados
Votos nulos
2.386 votos nulos
2.386 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos | |
|---|---|---|
+ PARTIDO DE LA U | 8.186 | 15,39% |
SOLO POR LA LISTA | 402 | 0,75% |
WILLIAN RODRIGO PALACIOS ALVARADO | 1.253 | 2,35% |
OSBALDO DE JESUS PESCA SANDOVAL | 846 | 1,59% |
MIGUEL ARMANDO ARAQUE VARGAS | 823 | 1,54% |
HELENA SOFIA FIGUEROA COGOLLOS | 757 | 1,42% |
JUAN PABLO RODRIGUEZ LEMUS | 662 | 1,24% |
LUIS ANTONIO FARFAN SIACHOQUE | 503 | 0,94% |
LUIS ORLANDO SANCHEZ RODRIGUEZ | 501 | 0,94% |
HUGO ALBERTO BARRERA BENAVIDES | 426 | 0,80% |
FELIPE ANTONIO QUEMBA NIÑO | 420 | 0,78% |
RAFAEL ANTONIO MARTINEZ PEREZ | 396 | 0,74% |
DIANA CAROLINA ESTEPA ESTEPA | 374 | 0,70% |
FLOR ANGELA PEREZ PATIÑO | 316 | 0,59% |
GERMAN RODRIGO ARGOTTY OSPINA | 167 | 0,31% |
SANDRA TATIANA SANDOVAL GALLO | 114 | 0,21% |
SILVIO DE JESUS VITAL NAVARRO | 104 | 0,19% |
TATIANA ALEXANDRA FRYE HIDALGO | 79 | 0,14% |
ALIX CONSTANZA PEREZ LAVAO | 43 | 0,08% |
+ PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 6.927 | 13,02% |
SOLO POR LA LISTA | 363 | 0,68% |
LUZ STELLA FERNANDEZ CHAPARRO | 1.078 | 2,02% |
MARCO ALIRIO MARQUEZ QUINTERO | 1.073 | 2,01% |
RICARDO ANDRES CARO GUEVARA | 636 | 1,19% |
DIEGO FERNANDO FAGUA TORRES | 608 | 1,14% |
JOHN JAVIER PEREZ PINTO | 584 | 1,09% |
PABLO CAMARGO PUERTO | 496 | 0,93% |
DAVID EDUARDO FERNANDEZ DIAZ | 484 | 0,91% |
GERMAN RINCON HERRERA | 289 | 0,54% |
ANA YIBE ALARCON SICHACA | 281 | 0,52% |
WILLIAM FERNANDO GRANADOS | 214 | 0,40% |
GABRIEL LEONARDO PEREZ PEÑA | 203 | 0,38% |
PABLO MENDOZA VARGAS | 157 | 0,29% |
VIVIANO LEGUIZAMON CARDOZO | 153 | 0,28% |
LILIANA CATALINA GUAUQUE ROMERO | 148 | 0,27% |
JULIA ISABEL DIAZ MORENO | 117 | 0,22% |
KAREN JULIANA RANGEL VERGARA | 26 | 0,04% |
ADRIANA ROCIO MURILLO GARNICA | 17 | 0,03% |
+ PARTIDO CAMBIO RADICAL | 5.424 | 10,20% |
SOLO POR LA LISTA | 182 | 0,34% |
JUAN PABLO PARRA ISAZA | 877 | 1,64% |
URIEL ERNESTO ROJAS AVELLA | 755 | 1,41% |
JHON JAIRO MEDINA CELY | 508 | 0,95% |
ENIO ALBERTO PEREZ FERNANDEZ | 442 | 0,83% |
LUIS EDUARDO DIAZ SUAREZ | 434 | 0,81% |
JULIAN MAURICIO CAMARGO MONTAÑA | 416 | 0,78% |
XIOMARA TATIANA RODRIGUEZ CORREDOR | 328 | 0,61% |
YANETH HOLGUIN CEPEDA | 283 | 0,53% |
GABRIEL TORRES ALFONSO | 266 | 0,50% |
NELSON DAVID RODRIGUEZ MUNEVAR | 231 | 0,43% |
JAIME GOMEZ | 189 | 0,35% |
MARIO FERNANDO FORERO ABRIL | 183 | 0,34% |
EDGAR ENRIQUE PEREZ GUTIERREZ | 174 | 0,32% |
YAMILE ANDREA LEON PRIETO | 72 | 0,13% |
ROSA ANGELA CARREÑO CHAPARRO | 45 | 0,08% |
JOHANNA MARCELA TABIMA GONZALEZ | 24 | 0,04% |
YURY MARCELA SANCHEZ PALACIOS | 15 | 0,02% |
+ PARTIDO ALIANZA VERDE | 4.917 | 9,24% |
SOLO POR LA LISTA | 271 | 0,50% |
JULIO CESAR GONZALEZ ORJUELA | 859 | 1,61% |
ROMAN HERNANDO ORTEGA HERNANDEZ | 847 | 1,59% |
MANUEL RICARDO MESA TRUJILLO | 621 | 1,16% |
GIOVANNY ALBERTO ACEVEDO BARRERA | 373 | 0,70% |
JOSE UBALDO POVEDA POVEDA | 337 | 0,63% |
JULIAN CAMILO TELLEZ SALCEDO | 296 | 0,55% |
CRISTOBAL RINCON ROJAS | 282 | 0,53% |
WILLSON GUSTAVO LOPEZ ROJAS | 244 | 0,45% |
EDWIN GARCIA MUÑOZ | 237 | 0,44% |
MARIA CAMILA GUTIERREZ PATIÑO | 119 | 0,22% |
MILENA ELICETH BONILLA PEREZ | 96 | 0,18% |
SONIA BEATRIZ QUINTERO RODRIGUEZ | 91 | 0,17% |
MAURICIO CACERES FONSECA | 73 | 0,13% |
FLOR ANGELA GONZALEZ | 67 | 0,12% |
WILLIAM CHAPARRO RODRIGUEZ | 47 | 0,08% |
ALBA LUZ CORREA GOMEZ | 35 | 0,06% |
BEATRIZ PATIÑO MACIAS | 22 | 0,04% |
+ PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 4.693 | 8,82% |
SOLO POR LA LISTA | 132 | 0,24% |
CARLOS ALBERTO PORRAS CASTRO | 668 | 1,25% |
WILKINS FERNANDO CHAPARRO CUERVO | 650 | 1,22% |
JUAN CARLOS HERNANDEZ DIAZ | 502 | 0,94% |
JOHN JAIRO RINCON PRECIADO | 458 | 0,86% |
MANOLO SALAMANCA PEREZ | 440 | 0,82% |
JORGE DILKER SANCHEZ MORENO | 387 | 0,72% |
JOSE ISMAEL MONTAÑA MORENO | 313 | 0,58% |
NANCY PATRICIA CHAPARRO ALARCON | 300 | 0,56% |
JULIO ROBERTO MORENO LOPEZ | 238 | 0,44% |
YEFER RENE BARON BARRERA | 151 | 0,28% |
WILSON FREDY GONZALEZ CORREDOR | 121 | 0,22% |
VIVIANA PAOLA PEREZ CRUZ | 112 | 0,21% |
YADY LIZETH PLAZAS PEÑA | 78 | 0,14% |
JOSE GUILLERMO CORREDOR SALAMANCA | 53 | 0,09% |
DIANA MILENA SANCHEZ RODRIGUEZ | 36 | 0,06% |
ESPERANZA AMADOR ALARCON | 30 | 0,05% |
MARIA EMPERA BALAGUERA MASMELA | 24 | 0,04% |
+ PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 4.105 | 7,72% |
SOLO POR LA LISTA | 133 | 0,25% |
WILLIAM AVELLANEDA PEDRAZA | 609 | 1,14% |
JAVIER ALEXANDER GUARIN | 471 | 0,88% |
GERMAN CAMARGO MESA | 374 | 0,70% |
CARLOS ARTURO LIZARAZO GOYENECHE | 354 | 0,66% |
GUSTAVO ADOLFO AVELLA ROMERO | 310 | 0,58% |
LUIS EDUARDO SUAREZ NORATO | 283 | 0,53% |
RODOLFO CELY CONDIA | 273 | 0,51% |
HECTOR MANUEL BARRERA GARCIA | 270 | 0,50% |
IGNACIO AGUSTIN MANRIQUE SALAZAR | 226 | 0,42% |
JORGE ELIECER CARDENAS FONSECA | 218 | 0,41% |
NAIRO FERNANDEZ CARVAJAL | 214 | 0,40% |
GLORIA PATRICIA TORRES LOPEZ | 137 | 0,25% |
REVOCADO (A) | 66 | 0,12% |
JOHANA ALEJANDRA SANTANA MONTOYA | 52 | 0,09% |
MARTA ROCIO ZARATE RESTREPO | 52 | 0,09% |
YINA ZORAIDA INFANTE BARRETO | 40 | 0,07% |
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ VEGA | 23 | 0,04% |
+ PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 3.483 | 6,55% |
SOLO POR LA LISTA | 334 | 0,62% |
EDWIN BARRERA SIERRA | 628 | 1,18% |
JUAN FRANCISCO GUERRERO CARDENAS | 550 | 1,03% |
ALEXANDER PORRAS OLARTE | 231 | 0,43% |
IVAN ALBERTO SALAMANCA APONTE | 216 | 0,40% |
JAMES ANDRES BAUTISTA BARRERA | 184 | 0,34% |
FREDDY LEONARDO LOPEZ ZEA | 177 | 0,33% |
HENRRY GIOVANNY LOPEZ RIVAS | 171 | 0,32% |
MARIA CLAUDIA QUIJANO CONTRERAS | 152 | 0,28% |
WILLIAN SANCHEZ LIZARAZO | 140 | 0,26% |
YESID FERNANDO IZQUIERDO RODRIGUEZ | 119 | 0,22% |
MONICA COY DELGADO | 116 | 0,21% |
JULIAN ALBERTO CAICEDO MARTINEZ | 111 | 0,20% |
MARIA INES MARIÑO BAYONA | 98 | 0,18% |
LIZ ADRIANA ROMERO GUTIERREZ | 86 | 0,16% |
CAROLINA SILVA SANCHEZ | 81 | 0,15% |
ADOLFO ARENAS CALDERON | 50 | 0,09% |
GIOVANNA ANDREA MORENO ARIAS | 39 | 0,07% |
+ MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA | 3.195 | 6,00% |
SOLO POR LA LISTA | 86 | 0,16% |
WILSON TORRES SUPELANO | 592 | 1,11% |
LUIS FERNANDO TENZA PONGUTA | 569 | 1,07% |
LUIS ALBERTO VEGA RODRIGUEZ | 529 | 0,99% |
FREDY GABRIEL BONILLA BECERRA | 348 | 0,65% |
FANNY MIREYA MURILLO ACERO | 282 | 0,53% |
JAIME ARTURO PEÑA SANCHEZ | 151 | 0,28% |
GUSTAVO GUZMAN PEREZ | 123 | 0,23% |
JAQUELINE GUTIERREZ ALVARADO | 119 | 0,22% |
EDWIN GEOVANNY ZORRO NIÑO | 92 | 0,17% |
JUAN ENRIQUE JIMENEZ CARREÑO | 88 | 0,16% |
LEIDY LIZANYURI MOLINA BARRERA | 40 | 0,07% |
SONIA RANGEL PINZON | 39 | 0,07% |
LAURA MILENA GONZALEZ SOTO | 36 | 0,06% |
VICTOR ALFONSO BARROS ARDILA | 34 | 0,06% |
VICTOR EMILIO PEDRAZA CHAPARRO | 29 | 0,05% |
CARLOS ALIRIO DIAZ DIAZ | 25 | 0,04% |
LUZ ESTELA DIAZ DE RODRIGUEZ | 13 | 0,02% |
+ MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" | 3.013 | 5,66% |
SOLO POR LA LISTA | 200 | 0,37% |
JOSE FERNANDO SANABRIA QUIJANO | 399 | 0,75% |
ELKIN MARTIN GONZALEZ CORREDOR | 343 | 0,64% |
ORLANDO PEREZ CAMARGO | 309 | 0,58% |
WINDY SOLANGE RIAÑO CELY | 292 | 0,54% |
OMAR JAVIER MEDINA ALFONSO | 208 | 0,39% |
LISIMACO RAMIREZ CABRERA | 167 | 0,31% |
JOHN FREDY PRECIADO MESA | 160 | 0,30% |
ESTIV OSTIN MERCHAN MEDINA | 156 | 0,29% |
LUIS HERNANDO PEREZ LOPEZ | 142 | 0,26% |
OMAR DANILO AFRICANO LOPEZ | 138 | 0,25% |
IVAN SANTIAGO SALCEDO FORERO | 111 | 0,20% |
MONICA JULIANA SANCHEZ VALDERRAMA | 101 | 0,18% |
JAIME ALBERTO NIETO HERRERA | 98 | 0,18% |
CLAUDIA MARCELA LOPEZ MACIAS | 81 | 0,15% |
SONIA MILENA BARRERA | 52 | 0,09% |
MERCY EDITH BUITRAGO GORDILLO | 38 | 0,07% |
KAROL VANESSA RAMIREZ GUTIERREZ | 18 | 0,03% |
+ PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 2.618 | 4,92% |
SOLO POR LA LISTA | 101 | 0,18% |
HECTOR RODRIGO MORA | 385 | 0,72% |
CESAR AUGUSTO PUENTES PEREZ | 282 | 0,53% |
ALBERTO ENRIQUE MURILLO SANCHEZ | 257 | 0,48% |
ROSALBA ALBARRACIN FONSECA | 255 | 0,47% |
HECTOR JULIO GARCIA ORDUZ | 236 | 0,44% |
BENITO VEGA PINTO | 232 | 0,43% |
HERNANDO BENAVIDES SALCEDO | 214 | 0,40% |
MIGUEL ANGEL DAZA CELY | 209 | 0,39% |
EDUARDO ANDRES GALAN VEGA | 186 | 0,34% |
HENRY OCTAVIO SANCHEZ HURTADO | 80 | 0,15% |
MATEO ARAUJO FRANCO | 53 | 0,09% |
BLANCA NELLY CHAPARRO VARGAS | 51 | 0,09% |
WILINTON RODRIGUEZ SIERRA | 38 | 0,07% |
ALBA LUCIA DURAN MESA | 14 | 0,02% |
LILIANA MARCELA CHAPARRO GONZALEZ | 11 | 0,02% |
STEPHANIE SAYONARA HERNANDEZ CLAVIJO | 8 | 0,01% |
MARIA FERNANDA RAIRAN CARRILLO | 6 | 0,01% |
+ MOVIMIENTO MIRA | 1.570 | 2,95% |
SOLO POR LA LISTA | 87 | 0,16% |
PEDRO ALARCON FERNANDEZ | 228 | 0,42% |
NESTOR MAURICIO HURTADO ROSAS | 161 | 0,30% |
DIEGO FERNANDO MARTINEZ SANCHEZ | 156 | 0,29% |
DIEGO NORBERTO PEREZ RODRIGUEZ | 155 | 0,29% |
LUZ MARY ESTUPIÑAN CASTAÑEDA | 113 | 0,21% |
HERMELINDA BELLO ROSAS | 107 | 0,20% |
ORLANDO PULIDO LEON | 91 | 0,17% |
ROMAN MAURICIO SANGUINO DIAZ | 80 | 0,15% |
MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ AMAYA | 72 | 0,13% |
FLOR ALBA RINCON AVILA | 66 | 0,12% |
JONATHAN ANDRES MESA SANCHEZ | 62 | 0,11% |
ROSA ESTELLA VELANDIA MOJICA | 60 | 0,11% |
FAVIO MARTIN ARAGON VANEGAS | 59 | 0,11% |
EDGAR PATIÑO MORENO | 37 | 0,06% |
ANDREA JULIANA CAICEDO SAENZ | 36 | 0,06% |
+ PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 1.186 | 2,23% |
SOLO POR LA LISTA | 99 | 0,18% |
GLORIA EMILSE FORERO CONDIA | 290 | 0,54% |
JORGE ELIECER FERNANDEZ PEDRAZA | 133 | 0,25% |
PEDRO PABLO CHAPARRO | 122 | 0,22% |
JULIAN ANDRES CAÑON FONSECA | 120 | 0,22% |
JEOVANNY PALACIOS PEÑA | 106 | 0,19% |
JORGE ARIEL FORERO MONCADA | 79 | 0,14% |
DARIO FELIPE SANCHEZ GARCIA | 60 | 0,11% |
ISNARDO ANTONIO GRANDAS RINCON | 45 | 0,08% |
ANDRES FELIPE GONZALEZ CETINA | 41 | 0,07% |
ANGIE LIZETH FONSECA ORDOÑEZ | 33 | 0,06% |
ANGELA PATRICIA FLOREZ DOMINGUEZ | 31 | 0,05% |
LEIDY PAOLA NOVA ROJAS | 27 | 0,05% |
+ PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA | 400 | 0,75% |
SOLO POR LA LISTA | 400 | 0,75% |
CLAUDIA PATRICIA CORREDOR TRIANA | ||
CECILIA GOMEZ CALDERON | ||
DARWIN ALVEIRO TARAZONA BENITEZ | ||
» Noticias sobre elecciones Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015 #BoyacáElige2015 Tweets |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook