99,56%
229 de 230 mesas instaladas
229 de 230 mesas instaladas
66,44%
55.163 de 83.018 personas habilitadas
52.149 votos válidos
55.163 de 83.018 personas habilitadas
52.149 votos válidos
Votos en blanco
3.345 votos en blanco
3.345 votos en blanco
Votos no marcados
942 votos no marcados
942 votos no marcados
Votos nulos
2.072 votos nulos
2.072 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos | |
|---|---|---|
+ PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 7.709 | 14,78% |
SOLO POR LA LISTA | 339 | 0,65% |
DORIS YOLANDA CASTILLO NIÑO | 1.156 | 2,21% |
LUIS ALIRIO FIGUEROA CORDON | 835 | 1,60% |
JOSE ALFREDO CELY PAVA | 755 | 1,44% |
NELLY HERMINIA MANOSALVA RINCON | 699 | 1,34% |
SERAFIN INFANTE PEÑA | 656 | 1,25% |
OSCAR YECID PIZA CARREÑO | 444 | 0,85% |
LUIS DUITAMA LAGOS | 339 | 0,65% |
DAVID DANILO GARCIA CUIDA | 336 | 0,64% |
JULIO ABEL ROJAS MANOSALVA | 309 | 0,59% |
FREDY ALEJANDRO MARIÑO RODRIGUEZ | 261 | 0,50% |
OLGA MARIA SENEJOA NUÑEZ | 248 | 0,47% |
JEIMY FABIOLA GOMEZ TORRES | 246 | 0,47% |
JERSSON LEONARDO PACHECO JAIME | 243 | 0,46% |
SAGRARIO VALDERRAMA BENITEZ | 232 | 0,44% |
ILDA CORREDOR CAMARGO | 232 | 0,44% |
JENNY ADRIANA MESA BARON | 224 | 0,42% |
JOSE ANTONIO PINEDA GONZALEZ | 155 | 0,29% |
+ PARTIDO CAMBIO RADICAL | 7.087 | 13,58% |
SOLO POR LA LISTA | 210 | 0,40% |
WILLIAM FLECHAS GOMEZ | 1.023 | 1,96% |
ALFREDO HORACIO CORREA HIGUERA | 907 | 1,73% |
CARLOS FABIAN ROJAS ALVARADO | 646 | 1,23% |
LUIS ANTONIO CARDENAS RAVELO | 543 | 1,04% |
JOSE FELIX TAITA CAMARGO | 511 | 0,97% |
JUAN RENE AGUILAR LAMUS | 423 | 0,81% |
JHON ALEXANDER SUAREZ PARRA | 390 | 0,74% |
JUAN CARLOS MORALES CELY | 384 | 0,73% |
SONIA YANETH RODRIGUEZ RAMIREZ | 341 | 0,65% |
PABLO ALIPIO GALLO CARDENAS | 340 | 0,65% |
IVAN DARIO DAVILA ALVAREZ | 297 | 0,56% |
NIDIA LILIANA RUEDA HIGUERA | 286 | 0,54% |
ELSA MARINA BRICEÑO TIBAMOSO | 275 | 0,52% |
FLOR ANGELA GUIO SALAMANCA | 250 | 0,47% |
CLAUDIA ANDREA SUESCUN GALLO | 112 | 0,21% |
JEFFERSON ESTEBAN CORREDOR VERA | 99 | 0,18% |
EDITH CONSUELO PEREZ SANABRIA | 50 | 0,09% |
+ PARTIDO DE LA U | 5.719 | 10,96% |
SOLO POR LA LISTA | 216 | 0,41% |
HENRY MANUEL GUTIERREZ SANDOVAL | 976 | 1,87% |
WILLIAM DANIEL SILVA SOLANO | 883 | 1,69% |
OSCAR FRANCISCO ROSAS VALDERRAMA | 764 | 1,46% |
JHON FREDY CHAPARRO CORREDOR | 564 | 1,08% |
NELSON ALBERTO NIÑO FLECHAS | 550 | 1,05% |
MARTHA NUVIA SUAREZ LEON | 466 | 0,89% |
JOSE ALONSO NITOLA GONZALEZ | 357 | 0,68% |
DORA YANETH CRISTANCHO PATIÑO | 260 | 0,49% |
MAURICIO SIABATO MOLANO | 186 | 0,35% |
NOHORA VARGAS RODRIGUEZ | 109 | 0,20% |
DARLEY JOSUHE ESCARRIA CARRILLO | 93 | 0,17% |
LUZ MYRIAM VARGAS AGUDELO | 68 | 0,13% |
ENRIQUE DE JESUS MARIA RODRIGUEZ CONTRERAS | 64 | 0,12% |
LUIS GUILLERMO MEDINA CACERES | 59 | 0,11% |
LUIS EDUARDO SIAUCHO CRISTANCHO | 57 | 0,10% |
MARURY DEYANIT RODRIGUEZ ABRIL | 24 | 0,04% |
KATERINE ALEXANDRA PRIETO GARCIA | 23 | 0,04% |
+ PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 5.702 | 10,93% |
SOLO POR LA LISTA | 231 | 0,44% |
HERNEL DAVID ORTEGA GOMEZ | 1.089 | 2,08% |
JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA | 776 | 1,48% |
WILLIAM RENE HIGUERA MORALES | 747 | 1,43% |
JOSE GREGORIO ALVAREZ GOMEZ | 429 | 0,82% |
PEDRO HERNANDO SANCHEZ CIFUENTES | 357 | 0,68% |
JORGE HUMBERTO MANRIQUE PUERTO | 296 | 0,56% |
YEBRAIL LIZARAZO RAMIREZ | 294 | 0,56% |
JOSE ALFREDO BECERRA BECERRA | 275 | 0,52% |
EMILIANO PARRA CAMACHO | 271 | 0,51% |
YULEYMI PAMELA PUERTO SIMBAQUEVA | 247 | 0,47% |
LINA MARGARITA BUITRAGO ALVAREZ | 192 | 0,36% |
JOSE ALIRIO DIAZ RIVEROS | 142 | 0,27% |
MARLY DALLANA ROJAS RODRIGUEZ | 94 | 0,18% |
ELSA RODRIGUEZ HERNANDEZ | 79 | 0,15% |
GIOVANNI ALBERTO HIGUERA LOZANO | 75 | 0,14% |
DIANA CAROLINA MARTINEZ VERA | 74 | 0,14% |
VICTORIA CASSALETH BRAVO | 34 | 0,06% |
+ PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 4.915 | 9,42% |
SOLO POR LA LISTA | 336 | 0,64% |
JOSE AVELINO MARQUEZ AYALA | 659 | 1,26% |
REINALDO CABRA PARDO | 639 | 1,22% |
RAFAEL BECERRA SANTAMARIA | 371 | 0,71% |
MARCO EMILIO SANDOVAL SANDOVAL | 371 | 0,71% |
PABLO CESAR COMBARIZA NOCUA | 308 | 0,59% |
NELSON JAVIER VELASQUEZ MENDOZA | 294 | 0,56% |
YULY PAULINA GONZALEZ QUINTERO | 291 | 0,55% |
HENRY LIGORIO MARTINEZ GONZALEZ | 269 | 0,51% |
SANDRA MILENA TELLEZ ALARCON | 261 | 0,50% |
EDILBERTO BOLIVAR BECERRA | 237 | 0,45% |
RODRIGO ROJAS GONZALEZ | 232 | 0,44% |
ANGELICA CRUZ HERRERA | 149 | 0,28% |
SONIA RAQUEL SATIVA INFANTE | 143 | 0,27% |
LUIS ORLANDO PEÑA MARTINEZ | 129 | 0,24% |
CARLOS HERNAN PINEDA JIMENEZ | 97 | 0,18% |
TATIANA PEÑA GONZALEZ | 97 | 0,18% |
JENIFFER TATIANA SERRANO MARTINEZ | 32 | 0,06% |
+ PARTIDO ALIANZA VERDE | 4.819 | 9,24% |
SOLO POR LA LISTA | 367 | 0,70% |
JULIO ENRIQUE SALCEDO LOPEZ | 850 | 1,62% |
PEDRO PABLO MATALLANA RODRIGUEZ | 726 | 1,39% |
CARLOS QUINTILIANO CORREALES ROJAS | 570 | 1,09% |
ANA MARIA CAMARGO POVEDA | 504 | 0,96% |
PEDRO VILLATE BRICEÑO | 343 | 0,65% |
SEGUNDO MARIANO LEON SANCHEZ | 231 | 0,44% |
EVELIA PUERTO CAMARGO | 198 | 0,37% |
JULIAN DAVID GARCIA RUBIO | 164 | 0,31% |
CARLOS JULIO VARGAS VALDERAMA | 142 | 0,27% |
EZEQUIEL ANGARITA ROJAS | 140 | 0,26% |
ALIRIO RINCON GONZALEZ | 117 | 0,22% |
JUAN OVIDIO GUIO GUIO | 101 | 0,19% |
OMAR ARTURO USCATEGUI BLANCO | 92 | 0,17% |
CARMEN LUZ REYES LEON | 90 | 0,17% |
DEISY YOLANDA MARTINEZ MORALES | 77 | 0,14% |
MARTHA LILIANA JIMENEZ BRAVO | 64 | 0,12% |
MARIA LILIA ACERO ACERO | 43 | 0,08% |
+ PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 4.345 | 8,33% |
SOLO POR LA LISTA | 145 | 0,27% |
MILTON RICARDO LOPEZ PACHECO | 592 | 1,13% |
MAURICIO ALEXANDER PEDRAZA CHAPARRO | 562 | 1,07% |
EDGAR EMIRO PLAZA GAVIRIA | 456 | 0,87% |
FREDY RENNE RINCON BECERRA | 444 | 0,85% |
WILSON JAVIER GARCIA NIETO | 400 | 0,76% |
DANIEL HUMBERTO CAMARGO TIBAMOSCA | 384 | 0,73% |
LUIS ALEJANDRO SANDOVAL QUIJANO | 374 | 0,71% |
NESTOR ANTONIO MARTINEZ CELY | 324 | 0,62% |
JESUS DUEÑAS MARTINEZ | 279 | 0,53% |
ROBERTO MAYORGA MAYORGA | 165 | 0,31% |
DEISY YOHANA SATIVA RODRIGUEZ | 60 | 0,11% |
DIANA LORENA FIGUEROA HIGUERA | 47 | 0,09% |
CARLOS JULIO GALLO CARDENAS | 36 | 0,06% |
LINA CONSTANZA MORALES | 36 | 0,06% |
ZANDRA PATRICIA ANGARITA | 27 | 0,05% |
AMAIDALY TERESA BUSTACARA HERRERA | 14 | 0,02% |
+ PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 3.739 | 7,16% |
SOLO POR LA LISTA | 120 | 0,23% |
JOSE MAURICIO BUITRAGO RIVERA | 474 | 0,90% |
OMAR JAMES PUERTO MEDINA | 455 | 0,87% |
OMAR ALFONSO NUÑEZ LARGO | 332 | 0,63% |
MIRYAN DEL CARMEN ESTUPIÑAN GUERRERO | 324 | 0,62% |
OSCAR HERNAN QUIROGA SALAMANCA | 320 | 0,61% |
RICARDO ERNESTO RUIZ DIAZ | 301 | 0,57% |
RODRIGO ARAQUE TORRES | 279 | 0,53% |
JHON FREDY TIRIA MARTINEZ | 274 | 0,52% |
PAOLA ANDREA MEJIA SEPULVEDA | 167 | 0,32% |
CARLOS HERNANDO ROMERO CORREDOR | 159 | 0,30% |
FLOR ALBA CUERVO GALINDO | 121 | 0,23% |
EDSON GILBERTO PEREZ CHAPARRO | 121 | 0,23% |
FABIO ALFONSO RINCON CARDENAS | 115 | 0,22% |
YURLEY DELGADO ACERO | 85 | 0,16% |
SEGUNDO SERGIO MESA FIGUEREDO | 60 | 0,11% |
DIANA CAROLINA GERENA BARON | 19 | 0,03% |
ASTRID LORENA GALAN VARGAS | 13 | 0,02% |
+ PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 2.358 | 4,52% |
SOLO POR LA LISTA | 128 | 0,24% |
ANGELMIRO VARGAS TORRES | 541 | 1,03% |
ELIO TRIANA TRIANA | 304 | 0,58% |
ORLANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 283 | 0,54% |
JUVER ERNESTO AVELLA UNIVIO | 194 | 0,37% |
NICOLAS MAURICIO RINCON BAYONA | 160 | 0,30% |
PATRICIA SILVA | 160 | 0,30% |
OSVALDO JAVIER SERRANO TORRES | 100 | 0,19% |
HELY ONOFRE GUARIN RINCON | 79 | 0,15% |
OLGA LUCIA RINCON GRANADOS | 70 | 0,13% |
JAIME ALFREDO GONZALEZ PARRA | 67 | 0,12% |
MARIO ALBERTO RODRIGUEZ ALBA | 54 | 0,10% |
MAIRA ALEJANDRA AGUDELO NUNCIRA | 53 | 0,10% |
NYDIA YAMILE TORRES PEDRAZA | 45 | 0,08% |
GLORIA PATRICIA ORJUELA DIAZ | 37 | 0,07% |
SIOMARA SANTAMARIA SALAMANCA | 31 | 0,05% |
JUAN DE JESUS VELANDIA | 29 | 0,05% |
HELBER YESID CASTELBLANCO RODRIGUEZ | 23 | 0,04% |
+ MOVIMIENTO MIRA | 2.131 | 4,08% |
SOLO POR LA LISTA | 123 | 0,23% |
SEBASTIAN MARTINEZ LADINO | 433 | 0,83% |
ALFREDO DE JESUS MONTIEL BARRIOS | 259 | 0,49% |
OSCAR JULIAN CHAPARRO ROJAS | 179 | 0,34% |
JUAN FERNANDO DUQUE ORDOÑEZ | 156 | 0,29% |
BENIGNO ANTONIO ESPITIA GUIO | 149 | 0,28% |
LUZ ELVIRA SOSA MEDINA | 100 | 0,19% |
CANDIDA ROSA ROJAS PINZON | 97 | 0,18% |
BENJAMIN PALACIO CAMPOS | 97 | 0,18% |
ESPERANZA LOPEZ CORREDOR | 94 | 0,18% |
MANUEL SALVADOR VELANDIA SALAZAR | 84 | 0,16% |
JOHN ALEXANDER BOHORQUEZ BELLO | 80 | 0,15% |
PABLO EMILIO MORENO ZUÑIGA | 78 | 0,14% |
SILVIA HELENA ABRIL ALBARRACIN | 76 | 0,14% |
NUBIA ESPERANZA ESTUPIÑAN DAZA | 75 | 0,14% |
CESAR AUGUSTO SALAS LEGUIZAMON | 51 | 0,09% |
+ PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA | 280 | 0,53% |
SOLO POR LA LISTA | 280 | 0,53% |
DIEGO ALEJANDRO ESTUPIÑAN CHAPARRO | ||
LUIS ANTONIO CORREDOR CELY | ||
FLORENTINA CELY | ||
» Noticias sobre elecciones Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015 #BoyacáElige2015 Tweets |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook