99,36%
314 de 316 mesas instaladas
314 de 316 mesas instaladas
66,79%
77.784 de 116.448 personas habilitadas
74.422 votos válidos
77.784 de 116.448 personas habilitadas
74.422 votos válidos
Votos en blanco
4.198 votos en blanco
4.198 votos en blanco
Votos no marcados
818 votos no marcados
818 votos no marcados
Votos nulos
2.544 votos nulos
2.544 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos | |
|---|---|---|
+ PARTIDO CAMBIO RADICAL | 12.826 | 17,23% |
SOLO POR LA LISTA | 280 | 0,37% |
SANDRA MILENA ESTUPIÑAN ORJUELA | 1.557 | 2,09% |
NELSON FABIAN PEREZ BURGOS | 1.372 | 1,84% |
WILSON RUIZ LARA | 1.238 | 1,66% |
DIANA PAOLA RODRIGUEZ ROBLES | 1.056 | 1,41% |
MARIO JOSUE JUNCO ORDUZ | 1.052 | 1,41% |
JORGE EDUARDO HIGUERA HIGUERA | 1.003 | 1,34% |
JAIRO ORLANDO PEDRAZA CANARIA | 985 | 1,32% |
OSCAR JAVIER GUIO CAJIGAS | 726 | 0,97% |
TULIO ENRIQUE RIOS PINEDA | 702 | 0,94% |
NELSON ENRIQUE MARTINEZ FARIAS | 682 | 0,91% |
ALFREDO ARIAS CAMPOS | 552 | 0,74% |
CARLOS ARTURO HERNANDEZ LOPEZ | 375 | 0,50% |
HEIDY VIVIANA SANDOVAL SILVA | 344 | 0,46% |
CECILIA RODRIGUEZ DUARTE | 305 | 0,40% |
JOSE EDUARDO ALVAREZ CASTRO | 251 | 0,33% |
FABIOLA ALEXANDRA SALAZAR PIZA | 234 | 0,31% |
LUISA CAROLINA LEAL PEREZ | 112 | 0,15% |
+ PARTIDO ALIANZA VERDE | 11.050 | 14,84% |
SOLO POR LA LISTA | 321 | 0,43% |
PEDRO ALEXANDER PINEDA AVILA | 2.405 | 3,23% |
HECTOR MAURICIO SANCHEZ ABRIL | 1.424 | 1,91% |
JAIRO ENRIQUE CABANA FONSECA | 1.048 | 1,40% |
EDDYE YARIK REYES GRISALES | 752 | 1,01% |
GIOVANY RAFAEL VIASUS QUINTERO | 738 | 0,99% |
GABRIEL EDUARDO GONZALEZ CARDENAS | 704 | 0,94% |
JUAN PABLO RIVERA CHISICA | 619 | 0,83% |
NESTOR ALVARADO BARRERO | 604 | 0,81% |
MAGDA PAOLA NUÑEZ GANTIVA | 490 | 0,65% |
LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA | 331 | 0,44% |
MILTON MANUEL VARGAS RUIZ | 329 | 0,44% |
AURA SOFIA GUTIERREZ PEÑUELA | 308 | 0,41% |
HERNAN DAVID REYES LEON | 291 | 0,39% |
MARIA PAULA OJEDA BOHORQUEZ | 231 | 0,31% |
FREDY ALEXANDER GARZON ROJAS | 201 | 0,27% |
LUISA MARIA TORRES ROA | 129 | 0,17% |
LEIDI MAYERLI ISCALA CARDENAS | 125 | 0,16% |
+ PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 9.009 | 12,10% |
SOLO POR LA LISTA | 223 | 0,29% |
RAFAEL ADOLFO ROJAS MARTINEZ | 1.066 | 1,43% |
JUAN CAMILO MORALES RODRIGUEZ | 952 | 1,27% |
CARLOS ALBERTO PLAZAS BELTRAN | 922 | 1,23% |
CRISTIAN JOSE ROJAS GONZALEZ | 841 | 1,13% |
JAVIER HUMBERTO FUENTES ORTEGA | 819 | 1,10% |
JOSE EFRAIN APONTE SARMIENTO | 686 | 0,92% |
GERMAN MAURICIO PINZON FONSECA | 584 | 0,78% |
GERMAN ORLANDO PUENTES SUAREZ | 574 | 0,77% |
ENRIQUE MONROY PACHON | 511 | 0,68% |
SANDRA MILENA GARAY COMBITA | 497 | 0,66% |
HUGO HERNAN AVILA PALACIOS | 464 | 0,62% |
RICARDO ANDRES PUENTES RUBIANO | 457 | 0,61% |
NUBIA NATALY RODRIGUEZ SUA | 184 | 0,24% |
NUVIA ESTELLA LOPEZ GALINDO | 101 | 0,13% |
ANGELICA MARIA MEDINA GARAVITO | 67 | 0,09% |
LIZETH TORRES LOPEZ | 38 | 0,05% |
OLGA MARIA ACUÑA CAMARGO | 23 | 0,03% |
+ PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 8.642 | 11,61% |
SOLO POR LA LISTA | 204 | 0,27% |
YEFER ALEXANDER PINZON ALVAREZ | 1.429 | 1,92% |
MAURICIO REYES CAMARGO | 1.259 | 1,69% |
CAMILO HERNAN HOYOS GOMEZ | 1.246 | 1,67% |
HECTOR MANUEL BORDA VANEGAS | 1.113 | 1,49% |
SILVINO GIL LA ROTTA | 964 | 1,29% |
LUIS EDUARDO VARGAS ESPINOSA | 655 | 0,88% |
PABLO ANDRES RAMIREZ ALARCON | 426 | 0,57% |
EMERSON MAURICIO SOLER NAJAR | 397 | 0,53% |
ALBERT ONELL OSPINO AYALA | 197 | 0,26% |
CINDY ALEJANDRA HERNANDEZ NIÑO | 185 | 0,24% |
MIGUEL FELIPE VELANDIA ABRIL | 161 | 0,21% |
FABIO SILVA ALBARRACIN | 148 | 0,19% |
INES CONSUELO SOLER DURAN | 102 | 0,13% |
MARIA LUISA SANDOVAL MOYA | 47 | 0,06% |
TATIANA LORENA GOMEZ ALVAREZ | 47 | 0,06% |
AURA ALICIA CHAPARRO MOLINA | 35 | 0,04% |
LINA SOFIA CASTELBLANCO CASALLAS | 27 | 0,03% |
+ PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 7.586 | 10,19% |
SOLO POR LA LISTA | 249 | 0,33% |
LUZ MAGDALENA DIAZ CARDENAS | 1.148 | 1,54% |
LUIS ALEJANDRO CAMARGO MARTINEZ | 953 | 1,28% |
JUAN DAVID CARDENAS MOLINA | 892 | 1,19% |
ELY FABIAN RIOS GARCIA | 578 | 0,77% |
HUMBERTO CASTEBLANCO RUANO | 502 | 0,67% |
DUVIER ALIRIO GOMEZ TORO | 444 | 0,59% |
JOSE JOAQUIN CAMACHO SUAREZ | 415 | 0,55% |
JOSE BAUDILIO LOPEZ GARZON | 400 | 0,53% |
GUSTAVO ELIAS CANO TORRES | 379 | 0,50% |
NOHORA MILENA CANO FONSECA | 374 | 0,50% |
JAIRO ANDRES BARAJAS TOCARRUNCHO | 322 | 0,43% |
DIANA YAZMIN GUERRA SOLER | 232 | 0,31% |
FREDY ALEXANDER SIERRA RODRIGUEZ | 225 | 0,30% |
ANDRES FERNANDO ORTIZ CHAPARRO | 187 | 0,25% |
ADRIANA MARTINEZ ROJAS | 113 | 0,15% |
NIDIA FUENTES REBOLLEDO | 113 | 0,15% |
CASILDA MALPICA DE AMARILLO | 60 | 0,08% |
+ PARTIDO DE LA U | 5.841 | 7,84% |
SOLO POR LA LISTA | 113 | 0,15% |
ANDERSON ROLANDO MENDIVELSO MEJIA | 1.241 | 1,66% |
OLGA ISIDORA CASTRO VARGAS | 918 | 1,23% |
FELIPE MENDOZA CORREDOR | 553 | 0,74% |
YECID STALY FORERO ROJAS | 435 | 0,58% |
EDWIN ALBERTO SAAVEDRA CORTES | 380 | 0,51% |
CESAR AUGUSTO MEDINA PULIDO | 373 | 0,50% |
MIGUEL ROSENDO TORRES ROA | 370 | 0,49% |
DIANA LISBET AGUIRRE BENAVIDES | 354 | 0,47% |
JESUS ERNESTO RODRIGUEZ ROMERO | 245 | 0,32% |
ROLFE BOHORQUEZ BERNAL | 214 | 0,28% |
MANUEL BUITRAGO CARDENAS | 207 | 0,27% |
ORLANDO CAMARGO ALFONSO | 183 | 0,24% |
EDGAR CAMILO MARQUEZ SANABRIA | 158 | 0,21% |
LUCY ALEXANDRA MUNEVAR AMEZQUITA | 49 | 0,06% |
MARTHA YANETH BENAVIDES MOYANO | 24 | 0,03% |
DORIS JANNETH RODRIGUEZ CASTRO | 24 | 0,03% |
+ PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 4.632 | 6,22% |
SOLO POR LA LISTA | 78 | 0,10% |
JUAN CARLOS BORDA TORRES | 1.048 | 1,40% |
WILDERS HERNAN GONZALEZ BOTIA | 907 | 1,21% |
DIEGO ARMANDO CRUZ VIASUS | 383 | 0,51% |
DALIA DAYERLI FONSECA TORRES | 346 | 0,46% |
ALVARO HERNANDO MURILLO AREVALO | 345 | 0,46% |
HERNAN MAURICIO GARCIA MORALES | 320 | 0,42% |
REVOCADO (A) | 210 | 0,28% |
CESAR ORLANDO VELANDIA RODRIGUEZ | 202 | 0,27% |
ANDRES SERVANDO FONSECA VACA | 196 | 0,26% |
CARLOS NORBERTO OLARTE BARRERA | 179 | 0,24% |
LEONEL NEVARDO BUITRAGO CARREÑO | 152 | 0,20% |
VICTOR FERNANDO ORTEGA QUIROGA | 90 | 0,12% |
ROSALBA DIAZ RODRIGUEZ | 67 | 0,09% |
MARIA CRISTINA MEDINA BUITRAGO | 54 | 0,07% |
AURA BEATRIZ VEGA SANCHEZ | 32 | 0,04% |
BLANCA YANETH CAMARGO NEIRA | 12 | 0,01% |
GINETH DADIANY BEDOYA SAENZ | 11 | 0,01% |
+ PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 3.621 | 4,86% |
SOLO POR LA LISTA | 45 | 0,06% |
OSWALDO GONZALEZ BARON | 413 | 0,55% |
RENE FERNANDO GUTIERREZ CASTILLO | 380 | 0,51% |
JOSE OIL PINEDA RONDON | 372 | 0,49% |
ARMANDO RODRIGUEZ RUBIO | 360 | 0,48% |
ENRIQUE ARMANDO CORTES MARTINEZ | 341 | 0,45% |
NILSSON JAVIER ALBA GONZALEZ | 339 | 0,45% |
ROLANDO ROBLES GONZALEZ | 329 | 0,44% |
WILLIAM FERNANDO PACHECO SUAREZ | 317 | 0,42% |
JOSE GEOVANNI LIZARAZO MARTINEZ | 263 | 0,35% |
EDGAR JAVIER TOBO VARGAS | 227 | 0,30% |
RODOLFO PINEDA CASTILLO | 91 | 0,12% |
GRACIELA MARINA DAZA DAZA | 60 | 0,08% |
LINETH KATHERINE CORONADO VITOLO | 57 | 0,07% |
MELBA INES SARMIENTO RUIZ | 13 | 0,01% |
ROSIO AZTRID ALVAREZ FONSECA | 11 | 0,01% |
CONSUELO CHAPARRO SALAZAR | 3 | 0% |
+ PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 2.646 | 3,55% |
SOLO POR LA LISTA | 219 | 0,29% |
DAVID RICARDO CONTRERAS ALVAREZ | 580 | 0,77% |
OSCAR ESTEBAN SOLER ARIAS | 501 | 0,67% |
MARYORY CATHERIN ORTIZ ALVAREZ | 404 | 0,54% |
ELIECER SANCHEZ | 239 | 0,32% |
RAFAEL ANTONIO SUAREZ ALFONSO | 192 | 0,25% |
CLAUDIA INES CORREDOR SOTO | 139 | 0,18% |
FREDY ENRIQUE SEGURA ALONSO | 137 | 0,18% |
CINDY DAYANNA ECHEVERRIA NUMPAQUE | 122 | 0,16% |
EDILMA SAINEA DE CEPEDA | 113 | 0,15% |
+ MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" | 2.187 | 2,93% |
SOLO POR LA LISTA | 135 | 0,18% |
DIEGO MATAMOROS LOPEZ | 334 | 0,44% |
CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ MOLINA | 329 | 0,44% |
SERVANDO BOHORQUEZ RODRIGUEZ | 273 | 0,36% |
DUVAN GERARDO GUERRERO MARTINEZ | 223 | 0,29% |
SEGUNDO EUCLIDES RIAÑO NIÑO | 182 | 0,24% |
LUIS FELIPE BURGOS FONSECA | 131 | 0,17% |
OMAR EFRAIN SILVA CORONADO | 120 | 0,16% |
ALVARO MARTINEZ CRUZ | 100 | 0,13% |
HECTOR FRANCISCO MORALES NEIRA | 94 | 0,12% |
MARIA EUGENIA BOLIVAR CARMONA | 90 | 0,12% |
LUZ MARINA LUCERO | 51 | 0,06% |
YESICA PAOLA SILVA ZAMUDIO | 29 | 0,03% |
RETIRADO (A) | 28 | 0,03% |
LILIANA ANDREA AGUILAR LIZARAZO | 23 | 0,03% |
LINA MARIA MARIÑO ARIAS | 18 | 0,02% |
CLAUDIA PATRICIA ROJAS ARIAS | 14 | 0,01% |
LUIS FLAMINIO RIAÑO SANCHEZ | 13 | 0,01% |
+ MOVIMIENTO MIRA | 1.192 | 1,60% |
SOLO POR LA LISTA | 57 | 0,07% |
WESTLY ALEXANDER BARAJAS MORENO | 324 | 0,43% |
PILAR BERNAL ZAMORA | 125 | 0,16% |
RUTH NELSSY GARCIA VARGAS | 96 | 0,12% |
DANIEL AUGUSTO PEREZ ARIAS | 96 | 0,12% |
JUAN CARLOS ROJAS AYALA | 83 | 0,11% |
SANDRA ELISABETH MARTINEZ YANQUEN | 73 | 0,09% |
LUCRECIA ALVARADO ARIAS | 67 | 0,09% |
MARIA DEL CARMEN CANCELADO PACHON | 63 | 0,08% |
MARIA MIRIA GARCIA SANTIAGO | 52 | 0,06% |
GLORIA PATRICIA FIGUEROA RODRIGUEZ | 50 | 0,06% |
FLOR ALBA FONSECA BARRERA | 42 | 0,05% |
EDITH MERCHAN SILVA | 38 | 0,05% |
NELSON JAVIER RODRIGUEZ | 26 | 0,03% |
+ MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA | 992 | 1,33% |
SOLO POR LA LISTA | 38 | 0,05% |
JUVENAL SANTISTEBAN RODRIGUEZ | 352 | 0,47% |
FELIPE SANTIAGO RODRIGUEZ AMADO | 132 | 0,17% |
JAIRO ENRIQUE PACHON EUGENIO | 101 | 0,13% |
NEPOMUCENO VARGAS GONZALEZ | 87 | 0,11% |
CARMEN YOLANDA ROJAS FIGUEROA | 69 | 0,09% |
ANA CAROLINA LEMUS HERNANDEZ | 55 | 0,07% |
WILMER OSWALDO ROJAS MESA | 44 | 0,05% |
HOLLMAN RICARDO RIAÑO SANCHEZ | 28 | 0,03% |
DIANA GERALDINE CORONEL MOLINA | 20 | 0,02% |
DIANA MARCELA GUERRERO SOSSA | 20 | 0,02% |
LUZ ELENA MORALES ALFONSO | 18 | 0,02% |
BRYAN ARLETS PARRA SANCHEZ | 13 | 0,01% |
MARIA ELENA FAGUA | 10 | 0,01% |
ALEX FERNANDO PONCE REMOLINA | 5 | 0% |
» Noticias sobre elecciones Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015 #BoyacáElige2015 Tweets |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook