Actualizado a agosto 21/2011
| Apellidos | Nombres | Partido Político, Movimiento Político, Grupo Significativo o Coalición | Opción de voto |
|---|---|---|---|
| REYES FAURA | HERNAN ALFONSO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| SANTOS TORRES | JORGE LUIS | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| FAJARDO QUIJANO | FABIO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| CABALLERO CACHOPE | KAREN DANITZA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| CARDOZO CASTRO | JOSE ANTONIO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| DIAZ CARRERO | CLAUDIA MILENA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| URQUIJO SUAREZ | INGRY PAOLA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| GARCIA PEREZ | EDGAR RICARDO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| LOPEZ MOLINA | ROMEL GERARDO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| SORACA PATARROYO | SEGUNDO ENRIQUE | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| SALAMANCA GARCIA | LINA MERCEDES | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| SALCEDO GAVIRIA | JUAN MANUEL | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| QUIJANO HERNANDEZ | JAIRO HERNANDO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| GALLO COSTO | FREDY ALEXANDER | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| GONZALEZ IBAÑEZ | FRANCY YASMIN | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| NEIRA HUERTAS | CAMILO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| INFANTE AGUILAR | ELFAR TULIO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| LOPEZ AHUMADA | GUILLERMO IVAN | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| BECERRA FONSECA | TEODORO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| BARRERA DE ZEA | MARIA HERMINDA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| PLAZAS BONILLA | LORENA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| TORRES PEREZ | OLGA IVON | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| PEREIRA BECERRA | JORGE ALIRIO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| HERNANDEZ PUENTES | LEOPOLDO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| GALVIS IBAÑEZ | NIDIA ANDREA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| MONTAÑA PEREZ | OMAR JOSE | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| SIACHOQUE HERNANDEZ | JENARO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| CAMARGO CADENA | JULIANA MIREYA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| NORE PEREZ | ROMEL ALEXANDER | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| VILLATE CARDENAS | FABIO HERNANDO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| TALERO ALFONSO | FABIO JAVIER | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| MUÑOZ PUENTES | LAIDY JOHANNA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| SANABRIA DIAZ | TERESA DE JESUS | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook