Actualizado a agosto 21/2011
| Apellidos | Nombres | Partido Político, Movimiento Político, Grupo Significativo o Coalición | Opción de voto |
|---|---|---|---|
| RUIZ PATIÑO | MARIA STELLA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| CHAPARRO PEDRAZA | ANGELA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| SANCHEZ TORRES | CESAR AUGUSTO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| SALAMANCA PEDRAZA | GILBERTO ALVARO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| RINCON SANTANA | LIBARDO MAURICIO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| AVELLA FLOREZ | EDGAR ALEXANDER | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| AFRICANO MORALES | KELLY SOFIA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| GUAUQUE DUEÑAS | JOSE GUILLERMO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| CHAPARRO FUQUEN | LUIS EMIRO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| CEPEDA TURGA | HERNANDO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| PULIDO ALBA | WILSON | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| MORENO | CARMEN CECILIA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| ESTUPIÑAN SANTANA | LEYDI JOHANA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| BALLESTEROS BARRETO | MARIA LIGIA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| PEREZ ZORRO | MARTHA ALICIA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| JIMENEZ BARANZA | SEGUNDO ADOLFO | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| VARGAS RINCON | JOSE DEL CARMEN | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| AFRICANO DE LEON | MARTHA LUCIA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| ZORRO VARGAS | EDITH AMPARO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| GARCIA ESTUPIÑAN | FLOR LISIDIA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| VARGAS MEDINA | JACOBO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| PEREZ ROJAS | MARCO TULIO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| SANCHEZ LOPEZ | VICTOR MANUEL | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| RINCON RINCON | ULISES | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| PEREZ CARDENAS | MERCEDES | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| LEMUS CASTRO | ANA DORELY | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| LOPEZ GARZON | ELIZABETH | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| PATIÑO RODRIGUEZ | MIGUEL ANTONIO | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| VEGA CAICEDO | SANTIAGO EDUARDO | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| SANCHEZ MORALES | ALEXANDER | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| MESA FONSECA | ANDERSON | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook