Actualizado a agosto 21/2011
| Apellidos | Nombres | Partido Político, Movimiento Político, Grupo Significativo o Coalición | Opción de voto |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ FONSECA | ANA LIBIA | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| ORTIZ PEÑA | ALEIDA | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| RODRIGUEZ ALARCON | ERNESTO | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| HERRERA ORJUELA | MARTHA LUCIA | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| RODRIGUEZ LOPEZ | ANA MIREYA | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| MARTINEZ ARANGUREN | HERNANDO | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| VARGAS PEREZ | BENITO | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| RIVERA ESPAÑOL | YOVANY FERNEY | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| MORENO LEGUIZAMON | ALEXANDER | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| CARDOZO TALERO | MARIA RUTH | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| MOGOLLON PEREZ | CLAUDIA YANETH | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| TAMBO MALDONADO | SONIA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| MARTINEZ CAMARGO | NELSON LEONARDO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| VARGAS MARTINEZ | JOSE DEL CARMEN | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| CHAPARRO MALDONADO | HECTOR JULIO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| PIRAJAN VARGAS | JOSE JAIME | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| LOPEZ MARTINEZ | SANTIAGO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| CHAPARRO GUERRERO | DILSON FAVIAN | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| BAYONA COMBARIZA | LUIS RAFAEL | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| RODRIGUEZ LIMAS | GUSTAVO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| CAMERO PEREZ | ODILIA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| AMAYA MENDOZA | OROMAIRO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| RIVAS BAYONA | ANGEL CUSTODIO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| LAGOS MARTINEZ | RAMON IGNACIO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| RODRIGUEZ AMAYA | LEOPOLDO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| MALDONADO CEPEDA | ROSA MARIA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| CAMARGO PEREZ | SONIA MARCELA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| RODRIGUEZ SUESCA | ROMULO | PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL "PIN" | Voto Preferente |
| CRUZ MALDONADO | MARIA EDILSA | PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL "PIN" | Voto Preferente |
| AVILA QUINTERO | DIONICIO DE JESUS | PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL "PIN" | Voto Preferente |
| CADENA MORENO | MARIA DEL CARMEN | PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL "PIN" | Voto Preferente |
| ZORRO CAMARGO | MOISES ALFREDO | PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL "PIN" | Voto Preferente |
| ALBA CAMARGO | LUIS AGUSTIN | PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL "PIN" | Voto Preferente |
| QUESADA LOPEZ | JOSE AGUSTIN | PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL "PIN" | Voto Preferente |
| CARDOZO PACANCHIQUE | MISAEL | PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL "PIN" | Voto Preferente |
| FERRUCHO ALBA | ANA ROCIO | PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL "PIN" | Voto Preferente |
| CORREA AVILA | ANGELA CAROLINA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| PEDROZA MELO | DIANA FERNANDA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| RIPE GUTIERREZ | MARIA NUVIA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| LEMUS FORIGUA | HUMBERTO | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| AMEZQUITA | MARIO ENRIQUE | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| ARDILA RAMOS | CARLOS EDUARDO | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| SANCHEZ CAMARGO | CARLOS ARTURO | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| DIAZ MARTINEZ | LUIS GUILLERMO | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| LOPEZ LOPEZ | VICTOR MANUEL | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| LOPEZ PUERTO | LUIS EDUARDO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| CALDERON NIÑO | MARVI RUTH | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| MADERO MOGOLLON | NUBIA ESTELLA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| VARGAS SCHNEIDER | MARIA YANETH | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| CAMARGO CAMARGO | HUGO HERNANDO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| SANCHEZ CHAPARRO | DAVID | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| BENAVIDES SOLER | MISAEL | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| CHAPARRO HERRERA | HECTOR FABIO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| BARRIOS MARTINEZ | LUIS HERNANDO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| TENJO VARGAS | MARIA DEL CARMEN | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| ALBORNOZ BAYONA | PEDRO LEON | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| PLAZAS LIMAS | OMAR DE JESUS | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| PACHECO CHAPARRO | HERNANDO ALEXANDER | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| ESPINEL MENDOZA | NOE | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| CHAPARRO VARGAS | FLOR ALBA | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| HERRERA | RIGOBERTO | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| MARTINEZ DAZA | BRICEIDA | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| RODRIGUEZ LEMUS | MIGUEL ANTONIO | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook