Actualizado a agosto 21/2011
| Apellidos | Nombres | Partido Político, Movimiento Político, Grupo Significativo o Coalición | Opción de voto |
|---|---|---|---|
| NEISA HORNERO | JAIRO | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| GIL SIERRA | JHOBANY | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| RAMIREZ RODRIGUEZ | LUIS PARMENIO | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| BUITRAGO CELY | CLAUDIA MILENA | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| SIERRA CASTIBLANCO | LADY JOHANA | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| MORENO RODRIGUEZ | MARIA NELYDA | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| RODRIGUEZ PULIDO | LUZ MARINA | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| LOPEZ SIERRA | JOSE MERARDO | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| ORDUÑA ROMERO | GUSTAVO | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| VARGAS SIERRA | LUIS ALBERTO | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| CARDENAS GONZALEZ | HUMBERTO | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| JEREZ AMADO | BALTAZAR | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| RIOS BETANCUR | CARLOS YUBER | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| SIERRA SIERRA | MYRIAM ROCIO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| SANCHEZ ESPINOSA | RUTH ELICETH | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| SAINEA CASTIBLANCO | GLORIA ESPERANZA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| NIÑO RODRIGUEZ | NELSON FREDY | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| FIRACATIVE SIERRA | CARLOS GERMAN | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| CRUZ LARROTA | REINALDO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| ALVAREZ TORRES | JOSE SILVERIO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| CHAVARRIA MELO | ANA FLORINDA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| GONZALEZ GONZALEZ | JAIME | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| MOLINA BUITRAGO | LUIS ENRIQUE | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| MATAMOROS PARRA | WILLIAM YOBANNY | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| ATARA PARRA | JULIO ROBERTO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| LASSO SIERRA | ROSALBA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| BUITRAGO RODRIGUEZ | LUCRECIA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| NEIZA HORNERO | CARLOS | PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL "PIN" | Voto Preferente |
| REDONDO CAMARGO | JOHN EDISON | PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL "PIN" | Voto Preferente |
| GUTIERREZ | JOSE ISIDRO | PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL "PIN" | Voto Preferente |
| BUITRAGO TORRES | LUIS ALBERTO | PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL "PIN" | Voto Preferente |
| MOLINA GIL | MIGUEL ANTONIO | PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL "PIN" | Voto Preferente |
| MELO ESPITIA | EDGAR ARMANDO | PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL "PIN" | Voto Preferente |
| GONZALEZ RODRIGUEZ | MARISOL | PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL "PIN" | Voto Preferente |
| GALLEGO GRAJALES | CLAUDIA PATRICIA | PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL "PIN" | Voto Preferente |
| CELY CARDENAS | MARY LUZ | PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL "PIN" | Voto Preferente |
| GONZALEZ DE CORREDOR | MARIA BERNARDITA | PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL "PIN" | Voto Preferente |
| OJEDA | ALEX MAURICIO | PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL "PIN" | Voto Preferente |
| RODRIGUEZ AMADO | FELIPE SANTIAGO | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| SIERRA CRUZ | JOSE DOMINGO | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| VARGAS VARGAS | MARIA ISABEL | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| CRUZ RODRIGUEZ | LIBARDO | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| LOPEZ LOPEZ | JAVIER | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| CARDENAS SIERRA | HENRY VLADIMIR | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| VARGAS NAVARRETE | LUIS ALBERTO | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| RAMIREZ OSPINA | SERGIO DUVAN | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| CLAVIJO BUSTOS | BLANCA LUCERO | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| TOVAR TOVAR | SANDRA PATRICIA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| GONZALEZ PAMPLONA | DORA EDILSA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| JIMENEZ CASTELLANOS | GABRIEL | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | Voto Preferente |
| RATIVA RODRIGUEZ | CARLOS ANDRES | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | Voto Preferente |
| ATARA MARTINEZ | LUIS ALFREDO | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | Voto Preferente |
| APONTE BETANCUR | VICTOR MANUEL | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | Voto Preferente |
| BUITRAGO LOPEZ | CRISTOBAL ALEXANDER | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | Voto Preferente |
| SIERRA SIERRA | JAIRO | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | Voto Preferente |
| AREVALO GALINDO | LEIDY YASMIN | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | Voto Preferente |
| ATARA MARTINEZ | DEISY JOHANA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | Voto Preferente |
| PULIDO ESPITIA | MARINELA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | Voto Preferente |
| ROMERO TARAZONA | DEYBY YANIZA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | Voto Preferente |
| RODRIGUEZ LOPEZ | ALFREDO | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | Voto Preferente |
| PARRA PAMPLONA | FABIAN LEONARDO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| BETANCOURT RODRIGUEZ | CARLOS ARTURO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| MATAMOROS ESPITIA | HERMES DANILO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| PARRA RODRIGUEZ | GERARDO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| MATAMOROS RODRIGUEZ | JOSE FRANCISCO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| CASTIBLANCO AREVALO | CARLOS FERNEY | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| SIERRA | CARLOS ENRIQUE | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| RAMIREZ OSPINA | ALBA LORENA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| MARTINEZ CARDENAS | GLORIA INES | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| TOVAR CASTIBLANCO | GLORIA MARIA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| BUITRAGO MUÑOZ | YUDY YASMIN | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| VARGAS RODRIGUEZ | ALFONSO | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| GIL ESPINO | JOSE ARQUIMEDES | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| SOLANO SIERRA | PATRICIA | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| CEPEDA MONTAÑEZ | ANTONIO JOSE | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| BAUTISTA LUIS | JOSE ORLANDO | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| RAMIREZ RAMIREZ | MAURICIO | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| RUIZ MARTINEZ | CONSUELO | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| BUITRAGO GIL | JOSE YESID | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| SANCHEZ | CESAR | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| CASTRO PEÑUELA | GYNNA MARCELA | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| ACERO COLMENARES | FLOR ALICIA | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook