100%
8 de 8 mesas instaladas
8 de 8 mesas instaladas
88,16%
2.190 de 2.484 personas habilitadas
2.129 votos válidos
2.190 de 2.484 personas habilitadas
2.129 votos válidos
Votos en blanco
21 votos en blanco
21 votos en blanco
Votos no marcados
21 votos no marcados
21 votos no marcados
Votos nulos
40 votos nulos
40 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos | |
|---|---|---|
+ PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 642 | 30,15% |
SOLO POR LA LISTA | 14 | 0,65% |
ALEX GIOVANNI CETINA MUÑOZ | 169 | 7,93% |
JHON WILSON RIVERA LOPEZ | 162 | 7,60% |
LUZ NEDY SILVA BAUTISTA | 142 | 6,66% |
JOSE HERNAN RODRIGUEZ DIAZ | 106 | 4,97% |
JOSE ALBERCIO GARCIA GONZALEZ | 32 | 1,50% |
NIDIA CENAYDA PINEDA GUACHETA | 17 | 0,79% |
+ PARTIDO CAMBIO RADICAL | 490 | 23,01% |
SOLO POR LA LISTA | 11 | 0,51% |
MILER FERNANDO LARGO LOPEZ | 122 | 5,73% |
EDISON EDUARDO SUAREZ RIVERA | 114 | 5,35% |
YAMIR ROBERTO RUBIO | 80 | 3,75% |
OFELIA CETINA DE RUBIO | 65 | 3,05% |
JULIAN LEONEL MARTINEZ SANABRIA | 64 | 3,00% |
FRANCY YOHANA SUAREZ ROJAS | 17 | 0,79% |
MELBY YAMILE CUERVO BARAJAS | 17 | 0,79% |
+ PARTIDO ALIANZA VERDE | 484 | 22,73% |
SOLO POR LA LISTA | 11 | 0,51% |
JOSE VICENTE ROJAS ROBERTO | 128 | 6,01% |
FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA | 106 | 4,97% |
NESTOR DAIRO ROBERTO LOPEZ | 89 | 4,18% |
ABEL ANTONIO ROBERTO VANEGAS | 78 | 3,66% |
YESICA MARICELA ROJAS CUERVO | 36 | 1,69% |
MARTHA YANETH ALVARADO ACOSTA | 30 | 1,40% |
ERIKA ISABEL CUADROS GARCIA | 6 | 0,28% |
+ PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 285 | 13,38% |
SOLO POR LA LISTA | 7 | 0,32% |
JORGE GILBERTO CASTELLANOS CAPACHO | 111 | 5,21% |
YUBER ALBERTO CUERVO REYES | 84 | 3,94% |
NELSON SUAREZ PINEDA | 68 | 3,19% |
MARIA ISABEL SUAREZ GUACHETA | 10 | 0,46% |
YENY PATRICIA GUACHETA VARGAS | 5 | 0,23% |
+ PARTIDO DE LA U | 207 | 9,72% |
SOLO POR LA LISTA | 4 | 0,18% |
JOSE ALVEIRO LOPEZ ESPITIA | 90 | 4,22% |
YUBER ERNEY SUAREZ BARAJAS | 69 | 3,24% |
JOSE ANTONIO SIERRA ROBERTO | 25 | 1,17% |
MARIA CRISTINA ATARA ACOSTA | 10 | 0,46% |
ERIKA GERALDINA SIERRA GARCIA | 7 | 0,32% |
DANIELA PATRICIA HERRERA ESPITIA | 2 | 0,09% |
» Noticias sobre elecciones Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015 #BoyacáElige2015 Tweets |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook