En las elecciones de este 25 de octubre de 25, estos son los resultados del preconteo para la conformación del Concejo de Somondoco.
100%
8 de 8 mesas instaladas
71,07%
1.995 de 2.807 personas habilitadas
1.899 votos válidos
Votos en blanco
19 votos en blanco
Votos no marcados
50 votos no marcados
Votos nulos
46 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos |
|---|
+  PARTIDO CAMBIO RADICAL | 533 | 28,06% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 17 | 0,89% |
|---|
OLIVIA AVILA TORRES | 158 | 8,32% |
|---|
MANUEL ARNULFO CHIVATA ARAGON | 91 | 4,79% |
|---|
ANA CRUZ BOHORQUEZ GAMEZ | 79 | 4,16% |
|---|
HELIODORO NOVOA TORRES | 77 | 4,05% |
|---|
ADRIANA MARIA CHIVATA ALVARADO | 63 | 3,31% |
|---|
EDILBERTO SANCHEZ LESMES | 32 | 1,68% |
|---|
DORIS ANGELA SALAMANCA LESMES | 16 | 0,84% |
|---|
+  PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 465 | 24,48% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 13 | 0,68% |
|---|
HECTOR MANUEL VACA ARAGON | 125 | 6,58% |
|---|
HERMES ARIEL VACCA GAMEZ | 104 | 5,47% |
|---|
LUIS ALDERSON GUTIERREZ BOHORQUEZ | 64 | 3,37% |
|---|
SONIA ENITH PERILLA CORONEL | 52 | 2,73% |
|---|
NESTOR JULIO SANCHEZ LESMES | 49 | 2,58% |
|---|
EUNICE PIÑEROS RUIZ | 41 | 2,15% |
|---|
YANETH EMILCE CASTILLO VACA | 17 | 0,89% |
|---|
+  PARTIDO ALIANZA VERDE | 449 | 23,64% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 24 | 1,26% |
|---|
MAIRA ADRIANA ZERDA GONZALEZ | 136 | 7,16% |
|---|
FREDY ALBERTO VACA RAMIREZ | 87 | 4,58% |
|---|
LAURA KATHERINE SALINAS GARAY | 58 | 3,05% |
|---|
VICTOR MANUEL VARGAS GAITAN | 54 | 2,84% |
|---|
ELENA MARITZA MORALES CASTAÑEDA | 49 | 2,58% |
|---|
LUIS GUSTAVO LOPEZ CHIVATA | 29 | 1,52% |
|---|
OMAR ERNESTO SALINAS NOVOA | 12 | 0,63% |
|---|
+  PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 178 | 9,37% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 8 | 0,42% |
|---|
ARTURO URUEÑA GALINDO | 46 | 2,42% |
|---|
YIMMY ALEXANDER HEREDIA PIÑEROS | 31 | 1,63% |
|---|
YULI MARITZA LOPEZ RUIZ | 27 | 1,42% |
|---|
HECTOR GUSTAVO PIÑEROS VACCA | 24 | 1,26% |
|---|
DEISY DEL CARMEN LOPEZ RAMIREZ | 20 | 1,05% |
|---|
REINA ISABEL DAZA DAZA | 20 | 1,05% |
|---|
REVOCADO (A) | 2 | 0,10% |
|---|
+  PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 135 | 7,10% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 15 | 0,78% |
|---|
HECTOR GONZALO AVILA AVILA | 46 | 2,42% |
|---|
CARLOS ODILIO AVILA AVILA | 30 | 1,57% |
|---|
JOSE TULIO ENRIQUE PINILLA PINILLA | 25 | 1,31% |
|---|
LUZ HERMINDA LOPEZ GONZALEZ | 11 | 0,57% |
|---|
ANA LUCERO AVILA MONDRAGON | 8 | 0,42% |
|---|
+  PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 120 | 6,31% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 2 | 0,10% |
|---|
FREDY GEOVANNI CARDENAS ALFONSO | 44 | 2,31% |
|---|
JAIME ERNESTO GUTIERREZ BARRERA | 34 | 1,79% |
|---|
JOSE ALONSO SANCHEZ LESMES | 12 | 0,63% |
|---|
ANA EDILSA BOHORQUEZ CHIVATA | 11 | 0,57% |
|---|
ALISON YERALDINE ALVARADO CHIVATA | 10 | 0,52% |
|---|
LIGIA ELISABETH MARTINEZ CHIVATA | 7 | 0,36% |
|---|
» Noticias sobre elecciones
Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015
|

+EXCELSIO
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook