95,23% 20 de 21 mesas instaladas 65,87% 3.922 de 5.954 personas habilitadas 3.639 votos válidos Votos en blanco 23 votos en blanco Votos no marcados 136 votos no marcados Votos nulos 147 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos |
|---|
+  PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 1.021 | 28,05% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 64 | 1,75% |
|---|
MARIA EUGENIA CASTRO DIAZ | 163 | 4,47% |
|---|
ADIEL PANQUEBA CHIA | 151 | 4,14% |
|---|
LUZ POHEMA CRISTIANO OJEDA | 142 | 3,90% |
|---|
FREDY ALEJANDRO LIZARAZO MENDIVELSO | 93 | 2,55% |
|---|
RIGOBERTO BLANCO BARRERA | 92 | 2,52% |
|---|
ELIAS MENDIVELSO BENITEZ | 72 | 1,97% |
|---|
NELSO VELANDIA MENDIVELSO | 67 | 1,84% |
|---|
JUAN DE JESUS DUARTE CHAPARRO | 64 | 1,75% |
|---|
CAROLINA MORENO MIRANDA | 59 | 1,62% |
|---|
NASLIE YASMIN BLANCO SALCEDO | 41 | 1,12% |
|---|
EMILCE MORENO LEAL | 13 | 0,35% |
|---|
+  PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 677 | 18,60% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 50 | 1,37% |
|---|
JESUS NIÑO MENDIVELSO | 113 | 3,10% |
|---|
FREDY ALEXANDER GOYENECHE CARREÑO | 109 | 2,99% |
|---|
JORGE MENDIVELSO MENDIVELSO | 96 | 2,63% |
|---|
LESLY RAUL PANQUEBA MENDIVELSO | 89 | 2,44% |
|---|
EDUARDO VELANDIA MENDIVELSO | 84 | 2,30% |
|---|
MARTIN SUA SALCEDO | 60 | 1,64% |
|---|
MARILBEYDA DIAZ CARVAJAL | 28 | 0,76% |
|---|
MARIA ELENA DURAN CARDENAS | 23 | 0,63% |
|---|
MERY MALAGON MURILLO | 22 | 0,60% |
|---|
CAMPO ELIAS MEJIA MARIÑO | 2 | 0,05% |
|---|
EDILSA CRISTIANO UYABAN | 1 | 0,02% |
|---|
+  PARTIDO DE LA U | 520 | 14,28% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 16 | 0,43% |
|---|
WILSON GERARDO NIÑO DURAN | 78 | 2,14% |
|---|
WILMER ANDRES ALBARRACIN ALBARRACIN | 62 | 1,70% |
|---|
JOSE ARBEY GOMEZ GRANADOS | 59 | 1,62% |
|---|
CARLOS SENEN LEAL BENITEZ | 55 | 1,51% |
|---|
JOSE MANUEL ZUÑIGA ZUÑIGA | 54 | 1,48% |
|---|
GUILLERMO MENDIVELSO LEAL | 52 | 1,42% |
|---|
EURIPIDES ALBARRACIN MENDIVELSO | 42 | 1,15% |
|---|
ALBA LUZ DURAN RODRIGUEZ | 40 | 1,09% |
|---|
YAMILE BENITEZ VELANDIA | 28 | 0,76% |
|---|
LUZ MILCE ESTEPA VELANDIA | 17 | 0,46% |
|---|
BLANCA CECILIA CRUZ MERCHAN | 17 | 0,46% |
|---|
+  PARTIDO ALIANZA VERDE | 436 | 11,98% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 25 | 0,68% |
|---|
JOSE DIOMEDES GOYENECHE ANGARITA | 76 | 2,08% |
|---|
RAMIRO GOYENECHE NIÑO | 73 | 2,00% |
|---|
EDWIN YAMID DURAN SUA | 55 | 1,51% |
|---|
HEVER MENDIVELSO GIL | 44 | 1,20% |
|---|
ZULY BRIYID BENITEZ ESTEPA | 41 | 1,12% |
|---|
NEFTALI RODRIGUEZ GUTIERREZ | 41 | 1,12% |
|---|
EULISES SIEMPIRA VARGAS | 35 | 0,96% |
|---|
ISRAEL CHIA DURAN | 19 | 0,52% |
|---|
GLORIA GLADYS DURAN RODRIGUEZ | 14 | 0,38% |
|---|
MARISOL CORTES BENITEZ | 13 | 0,35% |
|---|
+  PARTIDO CAMBIO RADICAL | 363 | 9,97% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 14 | 0,38% |
|---|
ANA ILIA BELLO RODRIGUEZ | 67 | 1,84% |
|---|
REINALDO MENDIVELSO LEAL | 50 | 1,37% |
|---|
WILSON JABIER GALLO MENDIVELSO | 48 | 1,31% |
|---|
ROSEBEL CUCUNUBA DURAN | 47 | 1,29% |
|---|
JOSE MODESTO GOMEZ | 46 | 1,26% |
|---|
REVOCADO (A) | 25 | 0,68% |
|---|
LUIS HERNAN MENDIVELSO GOYENECHE | 18 | 0,49% |
|---|
WILLER PEREZ CRISTIANO | 18 | 0,49% |
|---|
JUANA CARMENZA PEREZ BARRERA | 13 | 0,35% |
|---|
MARIA NINFA RODRIGUEZ VELA | 11 | 0,30% |
|---|
LUZ CONSUELO GOMEZ CUEVAS | 6 | 0,16% |
|---|
+  MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA | 301 | 8,27% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 70 | 1,92% |
|---|
JOSE DANIEL NIÑO NIÑO | 95 | 2,61% |
|---|
JOSE YAMITH GARCIA GARCIA | 39 | 1,07% |
|---|
MELBA LEONITH MONTOYA RODRIGUEZ | 36 | 0,98% |
|---|
JUAN EDILBERTO MALPICA VEGA | 32 | 0,87% |
|---|
FLORIBERTO CRISTIANO BENITEZ | 18 | 0,49% |
|---|
NIDIA ISABEL VARGAS GUALTEROS | 6 | 0,16% |
|---|
SEGUNDA ARACELIS GIL SUA | 3 | 0,08% |
|---|
HUMBERTO CORREDOR LEON | 2 | 0,05% |
|---|
+  PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 193 | 5,30% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 7 | 0,19% |
|---|
GUSTAVO BENITEZ ABRIL | 44 | 1,20% |
|---|
JOSE OLIVERIO GOMEZ CARDENAS | 36 | 0,98% |
|---|
WILDER HERNANDO TONCON LEAL | 32 | 0,87% |
|---|
MARILCE CRISTIANO PANQUEBA | 29 | 0,79% |
|---|
NICOLAS SUA VEGA | 17 | 0,46% |
|---|
ARNULFO ABRIL CRUZ | 17 | 0,46% |
|---|
LIDES ALCIRA CHIA MONTOYA | 6 | 0,16% |
|---|
CARMEN YAZMIN OLIVARES VALBUENA | 5 | 0,13% |
|---|
+  PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 105 | 2,88% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 4 | 0,10% |
|---|
MARCO FIDEL TRIANA CUEVAS | 23 | 0,63% |
|---|
ANTONIO FERNANDEZ GOYENECHE | 18 | 0,49% |
|---|
JOSE MIGUEL ACEVEDO OJEDA | 16 | 0,43% |
|---|
RUBIELA MENDIVELSO NIÑO | 14 | 0,38% |
|---|
SELIA PEREZ DURAN | 8 | 0,21% |
|---|
HELI PARADA AVILA | 7 | 0,19% |
|---|
AURELIO RIAÑO RODRIGUEZ | 6 | 0,16% |
|---|
BLANCA CECILIA PINZON PINZON | 5 | 0,13% |
|---|
JUAN CARLOS TONCON | 4 | 0,10% |
|---|
» Noticias sobre elecciones
Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015
|
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook