100%
15 de 15 mesas instaladas
15 de 15 mesas instaladas
81,83%
4.195 de 5.126 personas habilitadas
3.997 votos válidos
4.195 de 5.126 personas habilitadas
3.997 votos válidos
Votos en blanco
50 votos en blanco
50 votos en blanco
Votos no marcados
61 votos no marcados
61 votos no marcados
Votos nulos
137 votos nulos
137 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos | |
|---|---|---|
+ PARTIDO CAMBIO RADICAL | 938 | 23,46% |
SOLO POR LA LISTA | 19 | 0,47% |
OSCAR IVAN FUNEME HUERTAS | 199 | 4,97% |
NESTOR CAMILO QUEMBA ARIAS | 185 | 4,62% |
CARLOS JOSE BAUTISTA HERNANDEZ | 159 | 3,97% |
JOSE MANUEL VARGAS BERNAL | 104 | 2,60% |
PEDRO HERNANDO PAEZ GONZALEZ | 95 | 2,37% |
EDELMIRA GONZALEZ CASTRO | 66 | 1,65% |
OVIDIO ORTEGA MORENO | 59 | 1,47% |
GLADYS ANTONIA PACAZUCA BUITRAGO | 28 | 0,70% |
EIDE LORENA RATIVA BARON | 24 | 0,60% |
+ PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 671 | 16,78% |
SOLO POR LA LISTA | 10 | 0,25% |
GERMAN MORENO SOSA | 171 | 4,27% |
MARIA CRISTINA URIAN GONZALEZ | 102 | 2,55% |
MARCOS MEDINA GUAYACAN | 99 | 2,47% |
PLINIO ALFONSO GONZALEZ REYES | 76 | 1,90% |
JOSE EDIBERTO QUINCHO GUAYACAN | 75 | 1,87% |
FLORESMIRO CARO PIRA | 75 | 1,87% |
EDISON BENIGNO MORENO PULIDO | 52 | 1,30% |
YUDY CATALINA MARTINEZ RAQUIRA | 8 | 0,20% |
YESICA MAYERLY URIAN PEÑA | 3 | 0,07% |
+ PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 635 | 15,88% |
SOLO POR LA LISTA | 17 | 0,42% |
JOHN JAIRO HUERTAS BERNAL | 147 | 3,67% |
ALONSO BERNAL HUERTAS | 144 | 3,60% |
JOSE SILVESTRE PEDRAZA HUERTAS | 93 | 2,32% |
EDISON YANQUEN HERNANDEZ | 86 | 2,15% |
JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ LARA | 44 | 1,10% |
NOE YANQUEN GONZALEZ | 43 | 1,07% |
WILLIAM HERNANDO MEDINA BARON | 31 | 0,77% |
LUZ MYRIAM MOZO NEVA | 19 | 0,47% |
MIRYAM HERNANDEZ DIAZ | 11 | 0,27% |
+ PARTIDO ALIANZA VERDE | 544 | 13,61% |
SOLO POR LA LISTA | 14 | 0,35% |
PRUDENCIO HUERTAS GONZALEZ | 104 | 2,60% |
JOSE PLINIO MORENO CAMPOS | 100 | 2,50% |
SEGUNDO CRISTOBAL MARTINEZ MARTINEZ | 95 | 2,37% |
JOSE PACIFICO PINEDA HERNANDEZ | 74 | 1,85% |
DIOMEDES QUITO VALENTIN | 69 | 1,72% |
GENARO OCASION SUESCA | 40 | 1,00% |
MARTHA TEODOLINDA CARO HUERTAS | 22 | 0,55% |
IMELDA PAIPA ACEVEDO | 14 | 0,35% |
NELSY YOLANDA RIVERA FERRUCHO | 12 | 0,30% |
+ PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 419 | 10,48% |
SOLO POR LA LISTA | 5 | 0,12% |
JAIME MEDINA CAMACHO | 87 | 2,17% |
JOSE MARCOS ANTONIO BARAJAS MORENO | 73 | 1,82% |
LUIS MIGUEL FUQUEN PABON | 57 | 1,42% |
JOSE EDUARDO PAIPA LEON | 56 | 1,40% |
JESUS MARCELA FUNEME URIAN | 40 | 1,00% |
CRISTIAM MAURICIO LOPEZ RODRIGUEZ | 39 | 0,97% |
JOSE HUMBERTO MARTINEZ PACAZUCA | 26 | 0,65% |
BLANCA YAMILE VALENTIN QUITO | 19 | 0,47% |
MARIA NANCY HERNANDEZ YANQUEN | 17 | 0,42% |
+ PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 380 | 9,50% |
SOLO POR LA LISTA | 6 | 0,15% |
SANDRA YOHANA PEREZ FUQUEN | 78 | 1,95% |
BARBARA IRENE MEDINA CRUZ | 72 | 1,80% |
FLORESMIRO FUNEME YANQUEN | 60 | 1,50% |
PEDRO JOSE PAIPA BOYACA | 44 | 1,10% |
MANUEL ALONSO CASTEBLANCO HUERTAS | 43 | 1,07% |
MISAEL GUZMAN PRIMICIERO | 32 | 0,80% |
RICHARD ORTIZ BERNAL | 18 | 0,45% |
GUSTAVO ROJAS PAEZ | 17 | 0,42% |
MARIA CATALINA GARCIA RAQUIRA | 10 | 0,25% |
+ PARTIDO DE LA U | 360 | 9,00% |
SOLO POR LA LISTA | 8 | 0,20% |
JOSE LAURENTINO AMAYA PIRA | 72 | 1,80% |
JAVIER MARTINEZ YANQUEN | 69 | 1,72% |
JAIRO LEON MEDINA | 68 | 1,70% |
JOSE SAMUEL NEVA CAMACHO | 35 | 0,87% |
EXCEHOMO GUAYACAN | 32 | 0,80% |
MESIAS REYES FUQUEN | 29 | 0,72% |
MYRIAM RODRIGUEZ ACUÑA | 23 | 0,57% |
CARMEN ROSA BOHORQUEZ PAMPLONA | 14 | 0,35% |
LEONOR FUNEME HERNANDEZ | 10 | 0,25% |
» Noticias sobre elecciones Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015 #BoyacáElige2015 Tweets |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook