100%
9 de 9 mesas instaladas
9 de 9 mesas instaladas
75,01%
2.219 de 2.958 personas habilitadas
2.119 votos válidos
2.219 de 2.958 personas habilitadas
2.119 votos válidos
Votos en blanco
27 votos en blanco
27 votos en blanco
Votos no marcados
41 votos no marcados
41 votos no marcados
Votos nulos
59 votos nulos
59 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos | |
|---|---|---|
+ PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 615 | 29,02% |
SOLO POR LA LISTA | 14 | 0,66% |
EDILMA YOLANDA FINO PINILLA | 114 | 5,37% |
CESAR AUGUSTO NARANJO GONZALEZ | 106 | 5,00% |
PEDRO MIGUEL GONZALEZ CORTES | 92 | 4,34% |
BETHY LORENA FAJARDO GONZALEZ | 90 | 4,24% |
FENRY ALONSO BELTRAN | 87 | 4,10% |
GERMAN GAMBOA MONROY | 56 | 2,64% |
BLANCA RUDIT BELTRAN FINO | 56 | 2,64% |
+ PARTIDO CAMBIO RADICAL | 518 | 24,44% |
SOLO POR LA LISTA | 13 | 0,61% |
SANTOS JOSE GONZALEZ CASTRO | 147 | 6,93% |
EDUAR GONZALO VANEGAS PARRA | 111 | 5,23% |
JOSE DEL CARMEN APARICIO ESTUPIÑAN | 101 | 4,76% |
JOSE ISRAEL GONZALEZ MARTINEZ | 63 | 2,97% |
SANTANA MALAGON DE GAMBA | 41 | 1,93% |
SONIA MIREYA SALAS PEREIRA | 27 | 1,27% |
OLGA MARLEN JIMENEZ FINO | 15 | 0,70% |
+ PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 513 | 24,20% |
SOLO POR LA LISTA | 15 | 0,70% |
LUIS EDUARDO GONZALEZ FORERO | 169 | 7,97% |
NIDIA CONSUELO MARTINEZ GONZALEZ | 100 | 4,71% |
JUAN SMITHE DIAZ RIVERA | 81 | 3,82% |
JOSE FELIPE SUAREZ GONZALEZ | 72 | 3,39% |
EDY GAMBOA SAEZ | 39 | 1,84% |
EFRAIN SANCHEZ FAJARDO | 19 | 0,89% |
MARIA OLGA ISABEL NARANJO GAMBOA | 18 | 0,84% |
+ PARTIDO DE LA U | 238 | 11,23% |
SOLO POR LA LISTA | 9 | 0,42% |
JOSE ISRAEL GAMBOA COY | 76 | 3,58% |
LUZ MIRYAM SALAS | 38 | 1,79% |
VICTOR ALFONSO JIMENEZ PINZON | 38 | 1,79% |
LEIDY LORENA AVILA PATERNINA | 30 | 1,41% |
ADONAY CORTES CASTELLANOS | 27 | 1,27% |
KAROLL SAMANTHA CRUZ NIÑO | 10 | 0,47% |
HELMAN ROMAN PARRA PARRA | 10 | 0,47% |
+ PARTIDO ALIANZA VERDE | 124 | 5,85% |
SOLO POR LA LISTA | 10 | 0,47% |
RODRIGO SAENZ FINO | 42 | 1,98% |
FRANCISCO DAVID FINO MERCHAN | 21 | 0,99% |
GLORIA HERLINDA SUAREZ RAMIREZ | 19 | 0,89% |
NEYLAN ASTRID GAMBOA RUIZ | 12 | 0,56% |
DIEGO ARISTOBULO RODRIGUEZ HERREÑO | 7 | 0,33% |
SAIT MARTINEZ NUÑEZ | 7 | 0,33% |
LUZ MARINA BAJONERO CASTRO | 6 | 0,28% |
+ PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 84 | 3,96% |
SOLO POR LA LISTA | 8 | 0,37% |
LEONARDO AGUILAR PIZA | 49 | 2,31% |
NUBIA CONSUELO ESPITIA FORERO | 14 | 0,66% |
MARIANA BELTRAN VILLAMIL | 6 | 0,28% |
SILVIO CASTRO CASTRO | 3 | 0,14% |
CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CARO | 3 | 0,14% |
LINA XIMENA CARDENAS LUIS | 1 | 0,04% |
RETIRADO (A) | 0 | 0% |
» Noticias sobre elecciones Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015 #BoyacáElige2015 Tweets |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook