| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos |
|---|
+  PARTIDO CAMBIO RADICAL | 890 | 21,26% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 24 | 0,57% |
|---|
JAVIER ENRIQUE SANCHEZ OLARTE | 261 | 6,23% |
|---|
VICTOR MANUEL SUA GUZMAN | 250 | 5,97% |
|---|
HERMES MORENO RODRIGUEZ | 137 | 3,27% |
|---|
JOSE LUIS PARDO SIERRA | 91 | 2,17% |
|---|
LUZ AIDEE ULLOA ORTIZ | 87 | 2,07% |
|---|
MAYERLY ANDREA LINARES FIGUEROA | 21 | 0,50% |
|---|
OLIMPO GUIZA AVENDAÑO | 12 | 0,28% |
|---|
ROSA ISABEL DIAZ TORRES | 7 | 0,16% |
|---|
+  PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 731 | 17,46% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 39 | 0,93% |
|---|
FABIAN ALBERTO NOGUERA GAMBOA | 189 | 4,51% |
|---|
LUIS MARIO MORALES | 162 | 3,87% |
|---|
HAMILTON ALEXANDER ARIZA SANCHEZ | 103 | 2,46% |
|---|
RAFAEL GONZALEZ VILLAMIL | 79 | 1,88% |
|---|
BERNARDO AREVALO SOSA | 76 | 1,81% |
|---|
JUAN ALBERTO RIVERA AMADO | 45 | 1,07% |
|---|
NUBIA YARID SISA GARCES | 26 | 0,62% |
|---|
YANNY PAOLA SANCHEZ TENECHE | 7 | 0,16% |
|---|
BLANCA CECILIA BELTRAN | 5 | 0,11% |
|---|
+  PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 702 | 16,77% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 26 | 0,62% |
|---|
CARLOS IVAN SANCHEZ CORONADO | 188 | 4,49% |
|---|
LUIS FRANCISCO PINZON RAMIREZ | 178 | 4,25% |
|---|
ALVARO CAMACHO CAMACHO | 139 | 3,32% |
|---|
ALEXANDER MORENO RUIZ | 66 | 1,57% |
|---|
MAURICIO NOVA ARANDA | 50 | 1,19% |
|---|
YULIANA ANDREA BENITEZ CABRERA | 33 | 0,78% |
|---|
ANDREA CONSUELO BERMUDEZ SUAREZ | 19 | 0,45% |
|---|
LIZETH KATERINE CUBIDES ABRIL | 3 | 0,07% |
|---|
+  PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 610 | 14,57% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 28 | 0,66% |
|---|
WILLIAM RUIZ GRANDAS | 121 | 2,89% |
|---|
GERONIMO QUINTERO SAENZ | 94 | 2,24% |
|---|
JOSE ALIRIO TOLOSA GUERRERO | 93 | 2,22% |
|---|
JOSE WILDRETT DUARTE SUAREZ | 88 | 2,10% |
|---|
FELIX VALOIS RODRIGUEZ LOPEZ | 88 | 2,10% |
|---|
YURI STEFANY URRESTY SAAVEDRA | 40 | 0,95% |
|---|
LUDWIN CRUZ CETIA | 29 | 0,69% |
|---|
MARIA CECILIA BAUTISTA | 19 | 0,45% |
|---|
OLGA ARANDA CASTELLANOS | 10 | 0,23% |
|---|
+  PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 528 | 12,61% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 8 | 0,19% |
|---|
LINDER FRANKLY FONSECA FAJARDO | 264 | 6,30% |
|---|
JOSE ELADIO TAMAYO PARRA | 91 | 2,17% |
|---|
CESAR ANDRES AREVALO | 67 | 1,60% |
|---|
FRANCISCO JAVIER DIAZ GUIZA | 48 | 1,14% |
|---|
JOSE DIOVALDO CARDENAS RUIZ | 17 | 0,40% |
|---|
FERNANDO GALEANO PEREIRA | 16 | 0,38% |
|---|
DIANA MARCELA LEON FORERO | 9 | 0,21% |
|---|
NANCY NATALIA SANTOS LOPEZ | 7 | 0,16% |
|---|
NELLY PINZON REYES | 1 | 0,02% |
|---|
+  PARTIDO DE LA U | 374 | 8,93% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 19 | 0,45% |
|---|
GIL HERNANDO PEÑA RIVEROS | 115 | 2,74% |
|---|
CRISTIAN GERMAN AGUDELO ULLOA | 81 | 1,93% |
|---|
ANGEL DAVID PATIÑO CAICEDO | 57 | 1,36% |
|---|
AMAYA ELIANA OLARTE AMADO | 45 | 1,07% |
|---|
JOSE JOAQUIN CASTRO GUIZA | 43 | 1,02% |
|---|
RETIRADO (A) | 7 | 0,16% |
|---|
ELIANA MILENA GARCIA CHACON | 7 | 0,16% |
|---|
+  PARTIDO ALIANZA VERDE | 318 | 7,59% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 7 | 0,16% |
|---|
LUIS ALFONSO MENDIVELSO MENDIVELSO | 101 | 2,41% |
|---|
ELBER GAMBOA CHACON | 99 | 2,36% |
|---|
WILMER SEGUNDO QUIROGA RONCANCIO | 34 | 0,81% |
|---|
MARY LUZ CASTRO | 28 | 0,66% |
|---|
RAMIRO NIÑO BENAVIDES | 26 | 0,62% |
|---|
AMANDA LUCIA MEDINA SANCHEZ | 10 | 0,23% |
|---|
YUDY NADIANA ALCANTAR CALVERA | 7 | 0,16% |
|---|
MIGUEL ANTONIO TORRES RONDON | 5 | 0,11% |
|---|
RETIRADO (A) | 1 | 0,02% |
|---|
» Noticias sobre elecciones
Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015
|
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook