100%
24 de 24 mesas instaladas
24 de 24 mesas instaladas
69,87%
5.678 de 8.126 personas habilitadas
5.344 votos válidos
5.678 de 8.126 personas habilitadas
5.344 votos válidos
Votos en blanco
147 votos en blanco
147 votos en blanco
Votos no marcados
105 votos no marcados
105 votos no marcados
Votos nulos
229 votos nulos
229 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos | |
|---|---|---|
+ PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 1.395 | 26,10% |
SOLO POR LA LISTA | 43 | 0,80% |
RAMIRO ANTONIO MARIÑO CARO | 301 | 5,63% |
EFRAIN ANDRES MOJICA MUÑOZ | 173 | 3,23% |
LUISA ANTONIA CASTRO DE TORRES | 169 | 3,16% |
CARLOS EDUARDO GUIO INFANTE | 124 | 2,32% |
MANUEL EDUARDO ACOSTA ALVAREZ | 119 | 2,22% |
LUIS EFRAIN ANGARITA LEON | 117 | 2,18% |
MARITZA ISABEL MEJIA VALCARCEL | 115 | 2,15% |
JENNY MARCELA MARIÑO MORENO | 102 | 1,90% |
ALEYDA PILAR YOMAYUSA PRIETO | 69 | 1,29% |
LUIS FRANCISCO REYES MARTINEZ | 33 | 0,61% |
JHON ALBEIRO BOTIA MANOSALVA | 30 | 0,56% |
+ PARTIDO DE LA U | 844 | 15,79% |
SOLO POR LA LISTA | 28 | 0,52% |
JAVIER VIASUS CAMARGO | 187 | 3,49% |
CLIMACO FONSECA TORRES | 172 | 3,21% |
LUIS AURELIO ROJAS NIÑO | 124 | 2,32% |
JOSE LUIS QUINTERO SEPULVEDA | 114 | 2,13% |
LUIS ARMANDO GALLO ROJAS | 70 | 1,30% |
CARLOS ESTIP RIVERA HERNANDEZ | 46 | 0,86% |
JAVIER ORLANDO NIÑO CALIXTO | 34 | 0,63% |
KATHERINE ROSA MARIA GRANADOS MANCERA | 33 | 0,61% |
SONIA NATALY MONROY BECERRA | 15 | 0,28% |
SANDRA MARINA DURAN TORRES | 12 | 0,22% |
MARIA ELENA ESTUPIÑAN PARRA | 9 | 0,16% |
+ PARTIDO ALIANZA VERDE | 810 | 15,15% |
SOLO POR LA LISTA | 54 | 1,01% |
JESUS NELSON RICARDO ARAQUE CRISTANCHO | 134 | 2,50% |
URIEL ALVAREZ TOBACIA | 118 | 2,20% |
YULY ALEXANDRA GIL MORENO | 118 | 2,20% |
GLADIS MARIA DIAZ ROSERO | 93 | 1,74% |
DOMITILA PAIPA VARGAS | 84 | 1,57% |
LUIS HERNANDO ABRIL SILVA | 75 | 1,40% |
JAVIER GRANADOS RIOS | 41 | 0,76% |
VIVIANA PAOLA CRISTANCHO CARVAJAL | 30 | 0,56% |
HERNAN ANTONIO FAJARDO BECERRA | 26 | 0,48% |
SANDRA NATALY RODRIGUEZ TORRES | 19 | 0,35% |
GEOVANNY MANUEL BAEZ ALVAREZ | 18 | 0,33% |
+ PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 764 | 14,29% |
SOLO POR LA LISTA | 22 | 0,41% |
JIMMY IVAN DIAZ FONSECA | 161 | 3,01% |
PEDRO ANTONIO SANCHEZ CELY | 123 | 2,30% |
CAMILO ANDRES TOBOS MEDINA | 83 | 1,55% |
PEDRO ALFONSO PALENCIA CAMACHO | 73 | 1,36% |
MARIA CENOBIA SOLANO GIRATA | 71 | 1,32% |
MIGUEL ANGEL VARGAS MORENO | 60 | 1,12% |
GUILLERMO TORRES PUERTO | 52 | 0,97% |
HERMINDA DE JESUS PINTO MORALES | 45 | 0,84% |
JOSE ORLANDO CORREA BUITRAGO | 32 | 0,59% |
AIDE LUCIA CORREA ALVAREZ | 25 | 0,46% |
CLAUDIA ISABEL BAEZ LEAL | 17 | 0,31% |
+ PARTIDO CAMBIO RADICAL | 486 | 9,09% |
SOLO POR LA LISTA | 16 | 0,29% |
JOSE BERNARDO VIVAS HOLGUIN | 145 | 2,71% |
AURORA DE LA CRUZ RIOS LEON | 86 | 1,60% |
CARMEN ALICIA PINTO LEON | 56 | 1,04% |
MIGUEL ANGEL ARDILA VELANDIA | 53 | 0,99% |
HECTOR MAURICIO SILVA ALFONSO | 27 | 0,50% |
JORGE YOVAN MARTINEZ BARRERA | 24 | 0,44% |
OSCAR ALBERTO CORREDOR ROJAS | 22 | 0,41% |
FRANCISCO JAVIER SILVA CAMACHO | 21 | 0,39% |
WILLIAM YAMIDT ARENAS ALVAREZ | 19 | 0,35% |
ANGIE ALEJANDRA CHAPARRO GARCIA | 17 | 0,31% |
+ PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 330 | 6,17% |
SOLO POR LA LISTA | 11 | 0,20% |
VICTOR EDUARDO LEON FLECHAS | 80 | 1,49% |
AXEL HERIBERTO CHINOME DIAZ | 41 | 0,76% |
CESAR IVAN ANGARITA ROJAS | 39 | 0,72% |
AGUSTIN NIÑO GARCIA | 38 | 0,71% |
TRINIDAD DEL CARMEN MALAVER MARIÑO | 28 | 0,52% |
ISRAEL FERNEY GRANADOS PEREZ | 27 | 0,50% |
NELLY ESPERANZA GOMEZ ROJAS | 26 | 0,48% |
VIVIANA ANDREA BARRERA DIAZ | 23 | 0,43% |
HERNAN MESA VARGAS | 10 | 0,18% |
DEYSI FABIOLA RINCON BERDUGO | 7 | 0,13% |
+ PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 309 | 5,78% |
SOLO POR LA LISTA | 6 | 0,11% |
JORGE ENRIQUE PALENCIA QUINTERO | 83 | 1,55% |
FILIBERTO MESA VARGAS | 55 | 1,02% |
LUIS CERAFIN ACOSTA GARCIA | 41 | 0,76% |
LEONEL ARMANDO REYES PEÑALOZA | 37 | 0,69% |
MARIA CONSTANZA GOMEZ VARGAS | 23 | 0,43% |
DAVID RAMIRO ADAME TORRES | 22 | 0,41% |
DANY JANETH GUZMAN | 16 | 0,29% |
YASMIN ROJAS SILVA | 9 | 0,16% |
JOSE ADRIAN MARTINEZ MORALES | 9 | 0,16% |
LEIDY YANETH GUTIERREZ RODRIGUEZ | 7 | 0,13% |
ALFONSO MARIA TORRES RINCON | 1 | 0,01% |
+ PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 259 | 4,84% |
SOLO POR LA LISTA | 10 | 0,18% |
HUGO CRUZ RINCON | 96 | 1,79% |
MILTON ALFONSO RODRIGUEZ TORRES | 49 | 0,91% |
DIANA CAROLINA NUÑEZ GOMEZ | 21 | 0,39% |
BERTHA LUCIA MARIÑO ANGARITA | 16 | 0,29% |
MARTA CECILIA ROCHA BECERRA | 15 | 0,28% |
JEFERSON DARIO PINEDA CADENA | 13 | 0,24% |
SANDRA ROCIO RODRIGUEZ VALDERRAMA | 12 | 0,22% |
RODRIGO RINCON PATIÑO | 11 | 0,20% |
ANGELA MILENA VARGAS MARTINEZ | 6 | 0,11% |
WILLIAM FERNANDO TORRES MANOSALVA | 5 | 0,09% |
LUIS ENRIQUE LOZANO MARTINEZ | 5 | 0,09% |
» Noticias sobre elecciones Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015 #BoyacáElige2015 Tweets |
+EXCELSIO
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook