100%
10 de 10 mesas instaladas
10 de 10 mesas instaladas
83,50%
2.693 de 3.225 personas habilitadas
2.557 votos válidos
2.693 de 3.225 personas habilitadas
2.557 votos válidos
Votos en blanco
20 votos en blanco
20 votos en blanco
Votos no marcados
55 votos no marcados
55 votos no marcados
Votos nulos
81 votos nulos
81 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos | |
|---|---|---|
+ PARTIDO CAMBIO RADICAL | 475 | 18,57% |
SOLO POR LA LISTA | 9 | 0,35% |
ALFONSO LOPEZ GONZALEZ | 126 | 4,92% |
GUSTAVO CORREDOR ALIPIO | 100 | 3,91% |
JOSE JERONIMO REYES REYES | 92 | 3,59% |
ELVIS HUMBERTO SIERRA MEDINA | 60 | 2,34% |
NELLY YANET ESPITIA | 49 | 1,91% |
MAYOLY CATERINE DURAN CORREDOR | 34 | 1,32% |
NATHALY CORREDOR PUERTAS | 5 | 0,19% |
+ PARTIDO ALIANZA VERDE | 465 | 18,18% |
SOLO POR LA LISTA | 35 | 1,36% |
WILSON MARIA SIERRA HURTADO | 120 | 4,69% |
JAIRO REYES PARDO | 114 | 4,45% |
GLORIA MARLEN BUITRAGO | 95 | 3,71% |
YENI CONSUELO LOPEZ CUADRADO | 42 | 1,64% |
JOSE ALIRIO SOLEDAD MARTINEZ | 30 | 1,17% |
FELIX ALFONSO VARGAS CORREDOR | 29 | 1,13% |
+ PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 395 | 15,44% |
SOLO POR LA LISTA | 2 | 0,07% |
JAVIER ANTONIO PIRAQUIVE DURAN | 205 | 8,01% |
JUAN PABLO SIERRA AMADO | 65 | 2,54% |
JUAN EDUARDO DURAN YAGAMA | 59 | 2,30% |
DANIEL FERNEY DURAN YAGAMA | 48 | 1,87% |
LUDY MARIANA MORENO SIERRA | 10 | 0,39% |
JAMILE KAREN BARON BUITRAGO | 6 | 0,23% |
+ PARTIDO DE LA U | 364 | 14,23% |
SOLO POR LA LISTA | 10 | 0,39% |
BERNARDO YAGAMA YAGAMA | 105 | 4,10% |
NELSON ENRIQUE ESPITIA DURAN | 91 | 3,55% |
LUZ ESTELA HERNANDEZ FAGUA | 86 | 3,36% |
JORGE EDUARDO BECERRA FONSECA | 33 | 1,29% |
JOSE GILBERTO SIERRA | 30 | 1,17% |
ASTRID ESPERANZA MEDINA SIERRA | 9 | 0,35% |
+ PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 320 | 12,51% |
SOLO POR LA LISTA | 20 | 0,78% |
ARMANDO RODRIGUEZ PARRA | 72 | 2,81% |
RAUL HUMBERTO DURAN YAGAMA | 68 | 2,65% |
JOSE ARISTOBULO JEREZ CASTELLANOS | 56 | 2,19% |
RAUL EMILIO RUBIO PARDO | 43 | 1,68% |
LUDY ANDREA MALAVER PARDO | 26 | 1,01% |
DORIS MARGARITA DURAN CELY | 20 | 0,78% |
NANCY YAGAMA CORREDOR | 15 | 0,58% |
+ PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 277 | 10,83% |
SOLO POR LA LISTA | 17 | 0,66% |
JUAN PABLO PARDO CASTILLO | 98 | 3,83% |
IVAN LEONARDO AMADO JIMENEZ | 59 | 2,30% |
HERMES YESID CASTELLANOS PARDO | 41 | 1,60% |
JORGE ENRIQUE MONROY SIERRA | 33 | 1,29% |
ANA MILEIDE MONROY CUADRADO | 26 | 1,01% |
MARIA MARLEN VARGAS CORREDOR | 3 | 0,11% |
+ PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 241 | 9,42% |
SOLO POR LA LISTA | 5 | 0,19% |
EDINSON EDUARDO CORREDOR PARDO | 69 | 2,69% |
HECTOR MAURICIO SIERRA CAMARGO | 49 | 1,91% |
FILEMON BUITRAGO SIERRA | 49 | 1,91% |
JULIAN SANCHEZ AMADO | 33 | 1,29% |
CLARA YANETH MONROY SAENZ | 33 | 1,29% |
MERY MARYU DURAN SANCHEZ | 2 | 0,07% |
TATIANA YAGAMA CORREDOR | 1 | 0,03% |
» Noticias sobre elecciones Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015 #BoyacáElige2015 Tweets |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook