100%
32 de 32 mesas instaladas
32 de 32 mesas instaladas
73,01%
6.922 de 9.480 personas habilitadas
6.405 votos válidos
6.922 de 9.480 personas habilitadas
6.405 votos válidos
Votos en blanco
118 votos en blanco
118 votos en blanco
Votos no marcados
247 votos no marcados
247 votos no marcados
Votos nulos
270 votos nulos
270 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos | |
|---|---|---|
+ PARTIDO ALIANZA VERDE | 1.936 | 30,22% |
SOLO POR LA LISTA | 114 | 1,77% |
GUILLERMO ALONSO MERCHAN TORRES | 390 | 6,08% |
BELISARIO ANTONIO ROMERO ROJAS | 250 | 3,90% |
AURA ANGELA CASTELLANOS DE TORRES | 224 | 3,49% |
SAMIR ARMANDO TORRES VILLAMIL | 219 | 3,41% |
ROBERTO PALOMA BERNAL | 157 | 2,45% |
FERNEY LIBARDO SUAREZ SUAREZ | 135 | 2,10% |
PEDRO MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ | 133 | 2,07% |
JORGE ARMANDO PUENTES AVILA | 122 | 1,90% |
CLARA ISABEL FAJARDO MARTINEZ | 118 | 1,84% |
ANA DE DIOS VILLAMIL NIÑO | 52 | 0,81% |
CINDY YAMILE CASTELLANOS ROJAS | 22 | 0,34% |
+ PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 1.517 | 23,68% |
SOLO POR LA LISTA | 88 | 1,37% |
JOSE ARTURO MARTINEZ MARTINEZ | 283 | 4,41% |
JAIRO CORTES DOMINGUEZ | 256 | 3,99% |
FLORO DE JESUS COMBITA MENDEZ | 232 | 3,62% |
JOSE ANGEL MARIA LAITON AVILA | 219 | 3,41% |
DORAIDA AVILA GARCIA | 161 | 2,51% |
CRISTIAN FERNANDO AVILA PEÑA | 128 | 1,99% |
FELIX MARIA RONCANCIO RUGE | 57 | 0,88% |
HERLI SOLEY MONSALVE PASTRAN | 38 | 0,59% |
ANA LUCIA MARTINEZ CASTELLANOS | 27 | 0,42% |
GILMA MARYURY SALINAS | 15 | 0,23% |
SEGUNDO MANUEL SOTELO FAJARDO | 13 | 0,20% |
+ PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 1.515 | 23,65% |
SOLO POR LA LISTA | 83 | 1,29% |
LUISA FERNANDA BALLESTEROS CASAS | 235 | 3,66% |
PUBLIO ANTONIO RONCANCIO | 190 | 2,96% |
CELSO GABRIEL SANCHEZ HERNANDEZ | 167 | 2,60% |
RUBEN DARIO GOMEZ PARRA | 149 | 2,32% |
MIGUEL ANTONIO GONZALEZ PINILLA | 148 | 2,31% |
LEIDY ELIZABETH CASTELLANOS VILLAMIL | 144 | 2,24% |
LUIS EDUARDO SUAREZ | 129 | 2,01% |
SILVIO ARISTOBULO BURGOS ROJAS | 121 | 1,88% |
SOREY ROMAN TORRES CASTELLANOS | 108 | 1,68% |
OLGA LUCIA CASTELLANOS SANCHEZ | 24 | 0,37% |
MARIA ZENAIDA MARTINEZ CASTELLANOS | 17 | 0,26% |
+ PARTIDO DE LA U | 869 | 13,56% |
SOLO POR LA LISTA | 41 | 0,64% |
VICTOR MANUEL ALVARADO POVEDA | 189 | 2,95% |
YURI ALEXANDRA ZAMBRANO VARELA | 169 | 2,63% |
WILSON RICHARD PADILLA MOLANO | 147 | 2,29% |
OMAR EDUARDO ORTIZ OLARTE | 102 | 1,59% |
EDY JAIME PINEDA AVENDAÑO | 92 | 1,43% |
OLIVERIO ORTIZ AVILA | 55 | 0,85% |
LUIS JOSE CASTELLANOS GONZALEZ | 30 | 0,46% |
TIRSO ALONSO ARIAS RODRIGUEZ | 22 | 0,34% |
LUZ MARINA VILLAMIL ROJAS | 17 | 0,26% |
ANA YANIRE GONZALEZ ROJAS | 5 | 0,07% |
MARTHA LILIANA OLARTE MARTINEZ | 0 | 0% |
+ PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 344 | 5,37% |
SOLO POR LA LISTA | 17 | 0,26% |
JOSE CRISTOBAL VILLAMIL VILLAMIL | 101 | 1,57% |
SAUL ALFREDO TORRES SANABRIA | 43 | 0,67% |
JAIME DE JESUS SANCHEZ SANCHEZ | 39 | 0,60% |
SANDRA MILENA RIAÑO | 35 | 0,54% |
LUIS IDELFONSO MARTINEZ RONCANCIO | 26 | 0,40% |
SEGUNDO EUCLIDES TORRES ROMERO | 21 | 0,32% |
DARY YANETH QUIROGA SANCHEZ | 19 | 0,29% |
ASDRUBAL YESID LAITON PINZON | 12 | 0,18% |
LICETH NATALIA SUAREZ RODRIGUEZ | 11 | 0,17% |
KAREN LORENA SUAREZ GUERRERO | 11 | 0,17% |
MARTIN AUGUSTO JIMENEZ SUAREZ | 9 | 0,14% |
+ PARTIDO CAMBIO RADICAL | 106 | 1,65% |
SOLO POR LA LISTA | 106 | 1,65% |
JESUS OCAMPO ALARCON COY | ||
JORGE ARLEY SASTOQUE PINEDA | ||
MARIA NOHEMY ROMERO MARTINEZ | ||
CARLOS EFRAIN SUAREZ ABRIL | ||
NATALIA ANDREA GONZALEZ PUENTES | ||
GERARDO ANIBAL TORRES ROMERO | ||
DIANA PILAR CASTELLANOS MURCIA | ||
BRAYAN JOSE ARIZA AVILA | ||
LUDY CATHERINE ROJAS ROJAS | ||
JAVIER ALBERTO CASTILLO | ||
FABIAN RICARDO CASTELLANOS SOTELO | ||
» Noticias sobre elecciones Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015 #BoyacáElige2015 Tweets |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook