97,43%
38 de 39 mesas instaladas
38 de 39 mesas instaladas
70,89%
9.347 de 13.185 personas habilitadas
8.846 votos válidos
9.347 de 13.185 personas habilitadas
8.846 votos válidos
Votos en blanco
225 votos en blanco
225 votos en blanco
Votos no marcados
204 votos no marcados
204 votos no marcados
Votos nulos
297 votos nulos
297 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos | |
|---|---|---|
+ PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 2.022 | 22,85% |
SOLO POR LA LISTA | 85 | 0,96% |
CARLOS NEIZA HORNERO | 352 | 3,97% |
LIBARDO CRUZ RODRIGUEZ | 241 | 2,72% |
SERGIO DUVAN RAMIREZ OSPINA | 221 | 2,49% |
CRISTIAN JOAQUIN GIL APONTE | 219 | 2,47% |
JAVIER LOPEZ LOPEZ | 203 | 2,29% |
MARIA ISABEL VARGAS VARGAS | 182 | 2,05% |
SANDRA PATRICIA GIL GARAVITO | 156 | 1,76% |
JOSE ANTONIO PARRA BUITRAGO | 153 | 1,72% |
KELY YURANY FORERO VERA | 85 | 0,96% |
MARTHA CECILIA PEREZ ROPERO | 79 | 0,89% |
JOSE DOMINGO SIERRA CRUZ | 46 | 0,52% |
+ PARTIDO CAMBIO RADICAL | 1.757 | 19,86% |
SOLO POR LA LISTA | 44 | 0,49% |
JUAN CAMILO AVILA TORRES | 360 | 4,06% |
OSCAR LEONARDO MONTAÑEZ SIERRA | 327 | 3,69% |
CARLOS YUBER RIOS BETANCUR | 222 | 2,50% |
BALTAZAR JEREZ AMADO | 199 | 2,24% |
NANCY ROCIO ESPINOSA CRUZ | 147 | 1,66% |
WILSON ROJAS GIL | 128 | 1,44% |
NELSON FREDY NIÑO RODRIGUEZ | 117 | 1,32% |
LIBIA ROCIO MESA MARTINEZ | 96 | 1,08% |
KELLY JOHANA MATAMOROS VARGAS | 64 | 0,72% |
ALIRIO ROPERO VARGAS | 36 | 0,40% |
ANA FLORINDA CHAVARRIA MELO | 17 | 0,19% |
+ PARTIDO DE LA U | 1.464 | 16,54% |
SOLO POR LA LISTA | 59 | 0,66% |
GABRIEL JIMENEZ CASTELLANOS | 297 | 3,35% |
JOSE FRANCISCO MATAMOROS RODRIGUEZ | 261 | 2,95% |
CARLOS ENRIQUE SIERRA | 258 | 2,91% |
CARLOS ARTURO BETANCOURT RODRIGUEZ | 185 | 2,09% |
IVAN ALIRIO LOPEZ GIL | 118 | 1,33% |
CLARA MARIA CATALINA RIVAS RIVAS | 104 | 1,17% |
LUIS EDUARDO CASTELLANOS LOPEZ | 69 | 0,78% |
GLORIA ROSARIO FIRACATIVE APONTE | 57 | 0,64% |
CLAUDIA MILENA BUITRAGO CELY | 29 | 0,32% |
REVOCADO (A) | 16 | 0,18% |
YULY CRISTINA OCAMPO RINCON | 11 | 0,12% |
+ PARTIDO ALIANZA VERDE | 1.409 | 15,92% |
SOLO POR LA LISTA | 68 | 0,76% |
ANTONIO JOSE CEPEDA MONTAÑEZ | 288 | 3,25% |
JOSE ARQUIMEDES GIL ESPINO | 220 | 2,48% |
RUBEN DARIO BUITRAGO SANCHEZ | 168 | 1,89% |
ABELARDO RIVERA MUÑOZ | 165 | 1,86% |
CESAR SANCHEZ | 119 | 1,34% |
JAIME GONZALEZ APONTE | 106 | 1,19% |
AURA ROSA CASTIBLANCO ROMERO | 97 | 1,09% |
CARMEN JULIA CARDENAS OJEDA | 66 | 0,74% |
HELBERT JULIAN RATIVA RODRIGUEZ | 49 | 0,55% |
ERIKA YULIETH SZEMELVEISZ PARRA | 34 | 0,38% |
VIVIANA CATHERINE MATAMOROS SALAMANCA | 29 | 0,32% |
+ PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 915 | 10,34% |
SOLO POR LA LISTA | 20 | 0,22% |
JAVIER PULIDO GONZALEZ | 226 | 2,55% |
MYRIAM ROCIO SIERRA SIERRA | 136 | 1,53% |
HUGO EULICES NARANJO SIERRA | 124 | 1,40% |
ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ AREVALO | 107 | 1,20% |
LUIS GUILLERMO GONZALEZ REYES | 77 | 0,87% |
CRISTOBAL ALEXANDER BUITRAGO LOPEZ | 59 | 0,66% |
ANA YANETH BUITRAGO CASTIBLANCO | 41 | 0,46% |
FLOR ALBA RATIVA SANCHEZ | 38 | 0,42% |
RAFAEL ANTONIO NIÑO GONZALEZ | 32 | 0,36% |
JOSE JUBERTH ESPINOSA SANCHEZ | 32 | 0,36% |
CARLOS ALFREDO BETANCOUR SANCHEZ | 23 | 0,26% |
+ PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 712 | 8,04% |
SOLO POR LA LISTA | 17 | 0,19% |
EDWIN GABY GALINDO OJEDA | 256 | 2,89% |
FABIO ANDRES ROJAS CRUZ | 127 | 1,43% |
JAVIER ANDRES GOMEZ NEISA | 112 | 1,26% |
GERMAN MARTINEZ GIL | 63 | 0,71% |
RAFAEL ROMERO SIERRA | 52 | 0,58% |
WILLINGTON GIOVANNY GONZALEZ RODRIGUEZ | 44 | 0,49% |
URIEL GUILLERMO LANDINEZ CASTIBLANCO | 20 | 0,22% |
DORIS ALBA BONILLA BENITEZ | 10 | 0,11% |
TANIA MARTINEZ BUITRAGO | 10 | 0,11% |
VIRGINIA CALDERON VARGAS | 1 | 0,01% |
LAURA JULIANA RAMIREZ DIAZ | 0 | 0% |
+ PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 225 | 2,54% |
SOLO POR LA LISTA | 9 | 0,10% |
ARCENIO ESPINOSA RUIZ | 61 | 0,68% |
CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ JUNCO | 41 | 0,46% |
ALEXANDER ESPINOSA BETANCUR | 27 | 0,30% |
FERNANDO PARRA REYES | 23 | 0,26% |
LIBEIDY ZARATE PEÑA | 16 | 0,18% |
ELSY LORENA CHINCHILLA PARRA | 12 | 0,13% |
ANGELA ALICIA NOVOA BORDA | 11 | 0,12% |
MILTON JAVIER BETANCOURT PAMPLONA | 9 | 0,10% |
ANGELICA MARIA ORTIZ PEÑA | 9 | 0,10% |
EFRAIN SANCHEZ PAMPLONA | 5 | 0,05% |
MARTHA JANNETH GUERRERO LOPEZ | 2 | 0,02% |
+ PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 117 | 1,32% |
SOLO POR LA LISTA | 5 | 0,05% |
JULIO ROBERTO ATARA PARRA | 39 | 0,44% |
RAFAEL CASTIBLANCO APONTE | 37 | 0,41% |
FREDY GONZALEZ CASTIBLANCO | 16 | 0,18% |
SOLEDAD RAMIREZ GOMEZ | 10 | 0,11% |
LINA MARIA JIMENEZ RODRIGUEZ | 7 | 0,07% |
WILLAN HERNANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 3 | 0,03% |
» Noticias sobre elecciones Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015 #BoyacáElige2015 Tweets |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook