100%
2.756 de 2.756 mesas instaladas
2.756 de 2.756 mesas instaladas
69,69%
644.438 de 924.613 personas habilitadas
591.352 votos válidos
644.438 de 924.613 personas habilitadas
591.352 votos válidos
Votos en blanco
24.533 votos en blanco
24.533 votos en blanco
Votos no marcados
41.032 votos no marcados
41.032 votos no marcados
Votos nulos
12.054 votos nulos
12.054 votos nulos
| Resultados de candidatos | Votos | ||
|---|---|---|---|
CARLOS ANDRES AMAYA RODRIGUEZ PARTIDO ALIANZA VERDE - PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 235.445 | 39,81% | |
OSMAN HIPOLITO ROA SARMIENTO "UNIDOS PARA EL PROGRESO DE BOYACÁ" - CAMBIO RADICAL - ASI | 166.405 | 28,13% | |
CESAR AUGUSTO PACHON ACHURY MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" | 97.236 | 16,44% | |
GONZALO GUARIN VIVAS PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 48.691 | 8,23% | |
JUAN DE JESUS CORDOBA SUAREZ PARTIDO CONSERVADOR - PARTIDO DE LA U - OPCIÓN CIUDADANA | 19.042 | 3,22% | |
» Noticias sobre elecciones Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015 #BoyacáElige2015 Tweets |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook