100%
13.281 de 13.281 mesas instaladas
13.281 de 13.281 mesas instaladas
49,29%
2.687.899 de 5.453.086 personas habilitadas
2.434.514 votos válidos
2.687.899 de 5.453.086 personas habilitadas
2.434.514 votos válidos
Votos en blanco
358.514 votos en blanco
358.514 votos en blanco
Votos no marcados
125.156 votos no marcados
125.156 votos no marcados
Votos nulos
128.229 votos nulos
128.229 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos | |
|---|---|---|
+ PARTIDO CAMBIO RADICAL | 372.289 | 15,29% |
SOLO POR LA LISTA | 70.236 | 2,88% |
YEFER YESID VEGA BOBADILLA | 23.948 | 0,98% |
CESAR ALFONSO GARCIA VARGAS | 23.500 | 0,96% |
JULIO CESAR ACOSTA ACOSTA | 21.806 | 0,89% |
JORGE LOZADA VALDERRAMA | 16.927 | 0,69% |
PEDRO JULIAN LOPEZ SIERRA | 16.216 | 0,66% |
JOSE DAVID CASTELLANOS ORJUELA | 16.183 | 0,66% |
ROBERTO HINESTROSA REY | 15.447 | 0,63% |
JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO | 14.796 | 0,60% |
ROLANDO ALBERTO GONZALEZ GARCIA | 14.554 | 0,59% |
RODRIGO LOZANO VILA | 13.384 | 0,54% |
FABIO ELIECER MACEA ACUÑA | 12.349 | 0,50% |
MILDRED CASALLAS DE ANGEL | 11.494 | 0,47% |
SANDRA LILIANA SALAZAR MARTINEZ | 11.359 | 0,46% |
JOSE ARTUR BERNAL AMOROCHO | 10.254 | 0,42% |
ANDRES FELIPE VASQUEZ MEJIA | 8.557 | 0,35% |
JORGE HUMBERTO VARGAS ROJAS | 7.083 | 0,29% |
ALVARO MEJIA BRAVO | 6.465 | 0,26% |
JOSE IGNACIO GUTIERREZ BOLIVAR | 6.161 | 0,25% |
HENRY CASTRO | 5.448 | 0,22% |
LEONARDO ALONSO FERNANDEZ NUÑEZ | 4.776 | 0,19% |
MARIA VALENCIA | 4.418 | 0,18% |
BERTHALY VIAFARA | 3.910 | 0,16% |
CLAUDIA JIMENA RODRIGUEZ SABOGAL | 3.465 | 0,14% |
JOSE FRANCISCO FORERO BELLO | 3.342 | 0,13% |
LINA MARIA URUEÑA SANCHEZ | 3.158 | 0,12% |
ARTURO ENRIQUE OVALLE MOZO | 3.017 | 0,12% |
IVAN ERNESTO PEREZ MELENDRO | 2.133 | 0,08% |
MELQUISEDEC DE SALVADOR AHUMADA | 1.721 | 0,07% |
MIGUEL ORLANDO ACEVEDO SALAS | 1.545 | 0,06% |
RUBY TERESA MOSQUERA CARRETERO | 1.294 | 0,05% |
JENNIFER ANDREA CASTRO TOVAR | 1.274 | 0,05% |
JOSE LEOMAR CORTES DELGADO | 1.252 | 0,05% |
LADY TATIANA RINCON MARTINEZ | 1.220 | 0,05% |
RUTH MERY CANIZALES OVALLE | 1.127 | 0,04% |
RODOLFO RINCON SOSA | 1.063 | 0,04% |
MARIA CLEMENCIA HERRERA NEMERAYEMA | 1.021 | 0,04% |
DIANA CAROLINA CRUZ LOPEZ | 952 | 0,03% |
YAMILE AYALA PEREZ | 929 | 0,03% |
SELENI SANCHEZ ROJAS | 902 | 0,03% |
RETIRADO (A) | 831 | 0,03% |
LUIS ALBERTO MANIOS VANEGAS | 815 | 0,03% |
SANDRA LISSETH BARON GARCIA | 722 | 0,02% |
REVOCADO (A) | 653 | 0,02% |
MARLEN ESGUERRA PACHON | 582 | 0,02% |
+ PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 270.330 | 11,10% |
SOLO POR LA LISTA | 38.287 | 1,57% |
HORACIO JOSE SERPA MONCADA | 36.647 | 1,50% |
GERMAN AUGUSTO GARCIA MAYA | 25.259 | 1,03% |
LUZ MARINA GORDILLO SALINAS | 16.846 | 0,69% |
MARIA VICTORIA VARGAS SILVA | 16.810 | 0,69% |
JORGE DURAN SILVA | 12.316 | 0,50% |
ARMANDO DE LOS MILAGROS GUTIERREZ GONZALEZ | 11.778 | 0,48% |
ALVARO ACEVEDO LEGUIZAMON | 9.758 | 0,40% |
ANGELO GIOVANNY GRAVIER SANTANA | 9.387 | 0,38% |
ANDRES GIOVANNI BARRIOS BERNAL | 8.514 | 0,34% |
GERMAN RICAURTE CAMARGO | 7.624 | 0,31% |
MARTHA JANETH PLATA NAVAS | 7.268 | 0,29% |
PABLO EMILIO LUNA GUTIERREZ | 5.863 | 0,24% |
ANA LEONOR GANTIVAR GANTIVAR | 4.440 | 0,18% |
MAURICIO ANTONIO JULIO RAFAEL MOLANO CAMACHO | 4.130 | 0,16% |
JOSE YAMID SANMIGUEL | 3.929 | 0,16% |
DANIEL ANTONIO MANTILLA CHAPARRO | 3.272 | 0,13% |
FRANCISCO JAVIER CAMARGO RAMOS | 3.243 | 0,13% |
MARIO ANDRES GALAN GALAN | 3.231 | 0,13% |
JORGE ELIECER PASTRAN PASTRAN | 2.918 | 0,11% |
JORGE GIOVANNI CALDERON DURAN | 2.880 | 0,11% |
DANNY DUCUARA VARON | 2.730 | 0,11% |
MAURICIO RUBIANO BELLO | 2.664 | 0,10% |
ARTURO PALACIOS ORTEGA | 2.434 | 0,09% |
XIMENA ALEXANDRA GUZMAN ROMERO | 2.414 | 0,09% |
JOSEFINA DEL CARMEN VILLAMIL QUIROZ | 2.259 | 0,09% |
REVOCADO (A) | 2.071 | 0,08% |
EDISON ALEXANDER MARIN | 2.027 | 0,08% |
JUAN CARLOS ALMONACID MARTINEZ | 1.953 | 0,08% |
GLADYS RIAÑO DE MARTINEZ | 1.850 | 0,07% |
SERGIO RENATO GUZMAN COBOS | 1.549 | 0,06% |
MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ JAIMES | 1.317 | 0,05% |
GERLEY NORBERTO ROJAS CASTRO | 1.290 | 0,05% |
JOSE ANTONIO FONSECA CAMELO | 1.239 | 0,05% |
JOSE ORLANDO MORERA CRUZ | 1.156 | 0,04% |
LASKMI NATALIA LOZANO OLARTE | 1.034 | 0,04% |
ALICIA MERCEDES ARENAS VALDERRAMA | 922 | 0,03% |
GIOVANNY FRANKCHESCO GUEVARA PINTO | 905 | 0,03% |
LUIS ALEJANDRO ALVAREZ RAMIREZ | 857 | 0,03% |
MARIA CRISTINA GRANADOS VELASQUEZ | 849 | 0,03% |
IRIS AZUCENA ROJAS CASTAÑEDA | 819 | 0,03% |
JUAN DE JESUS RINCON TORRES | 804 | 0,03% |
FRANK ALEXANDER ATTARA SANCHEZ | 800 | 0,03% |
LILIANA ANDREA SANCHEZ SAAVEDRA | 705 | 0,02% |
MARY LUZ CANO CANO | 668 | 0,02% |
CESAR AUGUSTO GONZALEZ GARCIA | 614 | 0,02% |
+ PARTIDO ALIANZA VERDE | 255.809 | 10,50% |
SOLO POR LA LISTA | 42.650 | 1,75% |
JORGE EDUARDO TORRES CAMARGO | 15.318 | 0,62% |
HOSMAN YAITH MARTINEZ MORENO | 15.172 | 0,62% |
EDWARD ANIBAL ARIAS RUBIO | 14.773 | 0,60% |
MARIA CLARA NAME RAMIREZ | 12.481 | 0,51% |
ANTONIO ERESMID SANGUINO PAEZ | 12.080 | 0,49% |
DORA LUCIA BASTIDAS UBATE | 9.403 | 0,38% |
MARIA FERNANDA ROJAS MANTILLA | 8.970 | 0,36% |
YEZID RAFAEL GARCIA ABELLO | 8.849 | 0,36% |
SELMA BEATRIZ ASPRILLA CORONADO | 8.556 | 0,35% |
DIEGO GUILLERMO LASERNA ARIAS | 8.503 | 0,34% |
DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO | 8.226 | 0,33% |
JOSE RICARDO CAÑON DIAZ | 7.422 | 0,30% |
JAIRO GOMEZ RAMOS | 7.187 | 0,29% |
JOSE MANUEL GARZON ARIAS | 6.952 | 0,28% |
JULIAN ESPINOSA ORTIZ | 5.626 | 0,23% |
BORYS DE JESUS MONTESDEOCA ANAYA | 5.577 | 0,22% |
BLANCA INES DURAN HERNANDEZ | 5.475 | 0,22% |
DIEGO ANDRES CANCINO MARTINEZ | 4.868 | 0,19% |
CARLOS ROBERTO SAENZ VARGAS | 4.564 | 0,18% |
OLGA LUCIA SERRANO FALLA | 4.544 | 0,18% |
DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES | 4.248 | 0,17% |
DAVID MONSALVE DOMINGUEZ | 3.403 | 0,13% |
ELIANA MILENA SANDOVAL VELANDIA | 2.665 | 0,10% |
JUAN PABLO LESMES MOYA | 2.360 | 0,09% |
FLOR MARIA HERNANDEZ CASTRO | 2.165 | 0,08% |
LUZ MARINA ARIAS BERMUDEZ | 2.127 | 0,08% |
JESUS MARIA RAMIREZ GUERRERO | 2.112 | 0,08% |
LUISA ELENA PINEDO MARTINEZ | 1.844 | 0,07% |
DIEGO MAURICIO PLAZAS GIL | 1.673 | 0,06% |
REVOCADO (A) | 1.648 | 0,06% |
LUIS FERNANDO GARZON LOZADA | 1.573 | 0,06% |
ANGELICA MARIN AGUDELO | 1.531 | 0,06% |
PASTOR RODRIGUEZ QUIJANO | 1.426 | 0,05% |
SERGIO DAVID TORRES CARDENAS | 1.251 | 0,05% |
ANDRES FELIPE YANES QUINTERO | 1.233 | 0,05% |
JOSE CAYETANO MORA SOTOMONTES | 1.200 | 0,04% |
JUANITA DE LOS ANGELES ARIZA GUZMAN | 1.156 | 0,04% |
LUIS ERNESTO OLAVE VALENCIA | 1.042 | 0,04% |
MIRTHA TRINIDAD RODRIGUEZ VALENZUELA | 864 | 0,03% |
JESUS GABRIEL GARCIA CABRALES | 771 | 0,03% |
FEDERICO SANCHEZ RUCINQUE | 758 | 0,03% |
ANTONIO MOURIN PEDRAZA | 654 | 0,02% |
SOLARIUS TORIJANO ALFONSO | 499 | 0,02% |
DANIEL PINTO CASTELBLANCO | 410 | 0,01% |
+ PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 239.472 | 9,83% |
SOLO POR LA LISTA | 239.472 | 9,83% |
DIEGO ANDRES MOLANO APONTE | ||
ANGELA SOFIA GARZON CAICEDO | ||
DIEGO FERNANDO DEVIA TORRES | ||
DANIEL ANDRES PALACIOS MARTINEZ | ||
ANDRES EDUARDO FORERO MOLINA | ||
PEDRO JAVIER SANTIESTEBAN MILLAN | ||
CAROLINA VILLEGAS DE NUBILA | ||
CARLOS GABRIEL CAMACHO OBREGON | ||
DIANA MARCELA DIAGO GUAQUETA | ||
GINA ALEXANDRA ERAZO GRAJALES | ||
IVAN DIAZ TAMAYO | ||
OSCAR JOSE BERARDINELLI RODRIGUEZ | ||
CARLOS JULIO CASTRO PALACIOS | ||
ARMANDO RAFAEL ESCOBAR GIL | ||
ANA CRISTINA RAMOS SANCHEZ | ||
MAGDA GISSELLE TRIANA MURCIA | ||
JORGE ENRIQUE NICOLAS GOMEZ PARDO | ||
CARLOS DANIEL JIMENEZ ZAMBRANO | ||
ESTEFANY GARZON FIERRO | ||
FERNANDO CAMPOS MOLINA | ||
GILBERTO BARON BENAVIDES | ||
JOSE GOMEZ BOTERO | ||
+ PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 227.879 | 9,36% |
SOLO POR LA LISTA | 46.355 | 1,90% |
CELIO NIEVES HERRERA | 19.661 | 0,80% |
MANUEL JOSE SARMIENTO ARGUELLO | 13.891 | 0,57% |
VENUS ALBEIRO SILVA GOMEZ | 11.653 | 0,47% |
ALVARO JOSE ARGOTE MUÑOZ | 9.954 | 0,40% |
NELSON CASTRO RODRIGUEZ | 9.930 | 0,40% |
XINIA ROCIO NAVARRO PRADA | 9.193 | 0,37% |
JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO | 9.012 | 0,37% |
HERMAN REDONDO GOMEZ | 8.673 | 0,35% |
NELSON GILBERTO VELASCO RUGE | 7.107 | 0,29% |
JAIRO ALBERTO BARROS ACOSTA | 7.084 | 0,29% |
LUIS ALBERTO GARZON | 6.070 | 0,24% |
GILMA GIOVANNY GOMEZ OLIVEROS | 5.518 | 0,22% |
DONKA ATANASSOVA IAKIMOVA | 5.334 | 0,21% |
ALEJANDRO RIVERA CAMERO | 5.129 | 0,21% |
JESUS HUMBERTO GAITAN RONDON | 4.977 | 0,20% |
JORGE EDILSON CARO CANCELADO | 4.572 | 0,18% |
BLANCA DILIA MORENO TORO | 3.288 | 0,13% |
HERMAN MARTINEZ GOMEZ | 3.266 | 0,13% |
ANGELICA MARIA SARMIENTO MORA | 2.876 | 0,11% |
FRANKLIN MIGUEL TRIVIÑO ALVAREZ | 2.612 | 0,10% |
CARLOS ALBERTO CARREÑO CARVAJAL | 2.494 | 0,10% |
RIGOBERTO NIÑO CORREDOR | 2.325 | 0,09% |
SENDER PAUL TORRES ROMERO | 2.155 | 0,08% |
MOISES GUARIN POVEDA | 2.151 | 0,08% |
EDUARDO TORRES CORREDOR | 1.743 | 0,07% |
ORSINIA PATRICIA POLANCO JUSAYU | 1.729 | 0,07% |
JOSE LEBER PERDOMO OSUNA | 1.721 | 0,07% |
NOHORA MARLIS RONCANCIO CASTAÑEDA | 1.667 | 0,06% |
OSCAR ANDRES SEONERAY | 1.458 | 0,05% |
PEDRO ESQUIVEL AREVALO | 1.418 | 0,05% |
MARYLANYI ANA DELIA SULBARAN CASTILLO | 1.392 | 0,05% |
OSCAR ORLANDO MANRIQUE DIAZ | 1.323 | 0,05% |
GLADYS JOSEFA SOLER MEDINA | 1.231 | 0,05% |
FREDDY CONTRERAS OSPINA | 1.150 | 0,04% |
JUAN CARLOS RODRIGUEZ NIÑO | 1.115 | 0,04% |
LINA JASIBE SARMIENTO GUTIERREZ | 823 | 0,03% |
FABIO ALEJANDRO ROJAS RESTREPO | 817 | 0,03% |
DENIS ENRIQUETA CASADO ACOSTA | 805 | 0,03% |
GILBERTO BARRERA GARCIA | 794 | 0,03% |
LUIS ALBERTO ROMERO OCAMPO | 707 | 0,02% |
BIENVENIDO RUIZ MURILLO | 693 | 0,02% |
ANGELA MARIA DEL ROSARIO ESCOBAR DE GUTIERREZ | 604 | 0,02% |
LUZ MARINA LEURO VILLAMARIN | 516 | 0,02% |
ARMANDO ARTURO ALVARADO GUILLEN | 476 | 0,01% |
ANA VALENTINA GOMEZ OLIVERO | 417 | 0,01% |
+ PARTIDO DE LA U | 202.912 | 8,33% |
SOLO POR LA LISTA | 28.953 | 1,18% |
NELLY PATRICIA MOSQUERA MURCIA | 21.198 | 0,87% |
RICARDO ANDRES CORREA MOJICA | 16.227 | 0,66% |
RUBEN DARIO TORRADO PACHECO | 15.021 | 0,61% |
DAVID BALLEN HERNANDEZ | 13.945 | 0,57% |
JAVIER MANUEL PALACIO MEJIA | 13.436 | 0,55% |
JESUS EDUARDO GIL YAYA | 13.047 | 0,53% |
PEDRO ANTONIO ROJAS HERRERA | 10.284 | 0,42% |
JUAN CARLOS MEJIA CABEZA | 7.714 | 0,31% |
ANDRES JIMENEZ LEGUIZAMON | 7.365 | 0,30% |
FREDY IOVANNY PARDO PINZON | 6.968 | 0,28% |
SILVERIO GOMEZ CARMONA | 5.726 | 0,23% |
JOSE ANGEL ESPELETA GUERRERO | 5.561 | 0,22% |
SANDRA JARAMILLO GONZALEZ | 4.854 | 0,19% |
CESAR HERNANDO CASTRILLON TRIANA | 2.457 | 0,10% |
EDWARD ALEXANDER BERMUDEZ MARTINEZ | 2.132 | 0,08% |
WILLIAM MAYA JIMENEZ | 2.061 | 0,08% |
ESMERALDA ELIZABETH GONZALEZ CORREDOR | 1.934 | 0,07% |
FREDY MARTIN RIOS CORREA | 1.758 | 0,07% |
LUIS EDUARDO GONZALEZ RAMIREZ | 1.689 | 0,06% |
FERMIN CRISTANCHO SUAREZ | 1.650 | 0,06% |
HERIKA YANETH AGUIRRE PATIÑO | 1.538 | 0,06% |
WILSON RODRIGUEZ RIOS | 1.527 | 0,06% |
LIDA CONSTANZA DUCUARA CAPERA | 1.413 | 0,05% |
JORGE AUGUSTO BARRERA OTALORA | 1.389 | 0,05% |
ANGEL MANUEL GIL RUIZ | 1.316 | 0,05% |
PEDRO NEL DIAZ DIAZ | 1.028 | 0,04% |
HERNANDO CARDONA BEDOYA | 1.019 | 0,04% |
MARTIN ARIEL CASTAÑEDA MARTINEZ | 761 | 0,03% |
CARLOS ALBERTO RAMIREZ ROJAS | 727 | 0,02% |
JOHN EDISSON MOSQUERA BLANCO | 694 | 0,02% |
HECTOR ANIBAL QUINTERO CANO | 669 | 0,02% |
IVAN ANDRES CASALLAS FORERO | 613 | 0,02% |
DANIA ESTRELLITA CRUZ FORERO | 604 | 0,02% |
VICKY ALEJANDRA LEGUIZAMON GUEVARA | 592 | 0,02% |
CARLOS ARTURO TORRES ORJUELA | 586 | 0,02% |
CARLOS ALBERTO PARRA MONDRAGON | 568 | 0,02% |
JAIME ALEXANDER GARCIA RICO | 528 | 0,02% |
ANA CECILIA MENDIETA REGALADO | 502 | 0,02% |
FLOR MARINA CASTAÑEDA FULA | 493 | 0,02% |
ANGELICA MARIA PEREIRA MUÑOZ | 436 | 0,01% |
MARIA ALEJANDRA ARCOS BERMUDEZ | 426 | 0,01% |
LUZ MARGOTH ROJAS ABAUNZA | 421 | 0,01% |
INGRID CATALINA GOMEZ OBANDO | 417 | 0,01% |
FERNANDO BALLESTEROS VALENCIA | 362 | 0,01% |
LORENA SANCHEZ RAMOS | 303 | 0,01% |
+ PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 124.336 | 5,10% |
SOLO POR LA LISTA | 10.670 | 0,43% |
ROGER JOSE CARRILLO CAMPO | 15.432 | 0,63% |
NELSON ENRIQUE CUBIDES SALAZAR | 13.151 | 0,54% |
GLORIA ELSY DIAZ MARTINEZ | 11.753 | 0,48% |
FERNANDO VASQUEZ BUSTOS | 10.828 | 0,44% |
LUIS ALFREDO PINEDA PULGARIN | 8.684 | 0,35% |
CARLOS ANDRES ZARATE PEREZ | 6.214 | 0,25% |
JOSUE HUMBERTO CORREA HERNANDEZ | 4.328 | 0,17% |
OMAR SANCHEZ GUARIN | 4.152 | 0,17% |
YIMY ANTONIO MEJIA BAEZ | 4.135 | 0,16% |
ANDRES MAURICIO ALVARADO PEREZ | 4.031 | 0,16% |
FLAVIO ELIECER MAYA ESCOBAR | 3.765 | 0,15% |
JOSIAS FIESCO AGUDELO | 1.909 | 0,07% |
HAROLD PIERR RENGIFO VARGAS | 1.909 | 0,07% |
WILLIAM ERNESTO LANCHEROS RUIZ | 1.741 | 0,07% |
ALVARO ALFONSO ALVAREZ ISAZA | 1.501 | 0,06% |
LUZ BERENICE DIAZ LOVERA | 1.293 | 0,05% |
SANDRA PATRICIA LEON GARCIA | 1.258 | 0,05% |
JAIME ANDRES ROJAS BEJARANO | 1.225 | 0,05% |
ANDRES FELIPE RANGEL GOMEZ | 1.099 | 0,04% |
MAURICIO FERNANDEZ FRANCO | 1.089 | 0,04% |
EDGAR NOVOA TORRES | 1.087 | 0,04% |
LUIS ALFONSO BURGOS CARDENAS | 1.065 | 0,04% |
HENRY RODOLFO RAMOS CLAVIJO | 1.063 | 0,04% |
SHIRLEY ROSARIO GONZALEZ RUBIO COLINA | 999 | 0,04% |
LORENA RUBIANO FAJARDO | 877 | 0,03% |
NANCY JANNETH NIÑO RINCON | 855 | 0,03% |
MAURICIO ALBERTO LANDAZABAL SUAZA | 835 | 0,03% |
MARIO EFREN ORJUELA ORJUELA | 755 | 0,03% |
EMIRO HERNEY MARTINEZ TORRES | 706 | 0,02% |
SANDRA MILENA BASTOS SUAREZ | 684 | 0,02% |
MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ | 585 | 0,02% |
BLANCA ROSA ORTEGA GARCIA | 548 | 0,02% |
GUISELLE ANDREA BUZON PARRA | 541 | 0,02% |
ALFONSO ALFONSO CAMARGO | 453 | 0,01% |
MARIO JAVIER MATURANA MORENO | 421 | 0,01% |
MARIA ESCILDA PIÑA DE RODRIGUEZ | 418 | 0,01% |
PEDRO IGNACIO POVEDA ZAMBRANO | 403 | 0,01% |
RETIRADO (A) | 374 | 0,01% |
ERIKA MILENA CASTRO MELO | 356 | 0,01% |
PABLO ORLANDO GONZALEZ TORRES | 343 | 0,01% |
RAUL HORACIO CAMARGO VASQUEZ | 301 | 0,01% |
DIANA LUCIA SANTAMARIA LADINO | 255 | 0,01% |
DENISE ALTAHONA GOMEZ | 245 | 0,01% |
+ MOVIMIENTO MIRA | 105.914 | 4,35% |
SOLO POR LA LISTA | 18.926 | 0,77% |
GLORIA STELLA DIAZ ORTIZ | 33.524 | 1,37% |
JAIRO CARDOZO SALAZAR | 11.080 | 0,45% |
OLGA VICTORIA RUBIO CORTES | 7.362 | 0,30% |
LUZ MIREYA CAMELO | 2.843 | 0,11% |
ANA CLEOFE LOPEZ DE NIÑO | 2.558 | 0,10% |
JANNER ERIBERTO ALEMAN SEVERICHE | 2.335 | 0,09% |
KEVIN DAVID DEL CAMPO REINA | 2.331 | 0,09% |
LEIDY ESPERANZA SANCHEZ PULIDO | 1.868 | 0,07% |
BELISARIA MOSQUERA TELLO | 1.851 | 0,07% |
MARTHA CECILIA DIAZ CRUZ | 1.795 | 0,07% |
LIGIA GUZMAN TORRES | 1.669 | 0,06% |
RODOLFO CADENA SARMIENTO | 1.629 | 0,06% |
MARIA AMPARO VALDES CASTRO | 1.531 | 0,06% |
LUZ MARGOTH ROCHA | 1.453 | 0,05% |
AMANDA PEÑALOZA VIRGUEZ | 1.389 | 0,05% |
EDUARDO RIVERA BELEÑO | 1.369 | 0,05% |
MARIA LIDA ARIAS RODRIGUEZ | 1.301 | 0,05% |
MAXIMINO LEAL | 1.284 | 0,05% |
BLANCA CECILIA MOGOLLON GORDILLO | 1.162 | 0,04% |
GUILLERMO GONZALEZ DIAZ | 1.132 | 0,04% |
CONSUELO BOCANEGRA YACUMA | 1.118 | 0,04% |
JEFFERSSON ANDREY ZULUAGA PINEDA | 869 | 0,03% |
LUZ MYRIAM SIZA ALFONSO | 737 | 0,03% |
WILSON EMILIO PINTO JIMENEZ | 736 | 0,03% |
LUZ MARINA TORRES BENITEZ | 709 | 0,02% |
SANTOS ROMERO | 693 | 0,02% |
RETIRADO (A) | 660 | 0,02% |
+ LIBRES | 70.313 | 2,88% |
SOLO POR LA LISTA | 11.784 | 0,48% |
EMEL ROJAS CASTILLO | 8.540 | 0,35% |
FERNEY GUSTAVO PAEZ SILVA | 7.806 | 0,32% |
JUAN DE DIOS ARIAS LOPEZ | 7.695 | 0,31% |
LUIS DIOFANTE LORDUY HERNANDEZ | 7.209 | 0,29% |
ALBEIRO CAMACHO MARTINEZ | 5.325 | 0,21% |
UILFRAN BENAVIDES ALVAREZ | 2.124 | 0,08% |
LINA MARIA SALAS RAMIREZ | 2.063 | 0,08% |
ALFREDO LOPEZ HERNANDEZ | 1.650 | 0,06% |
JOSE LUIS PEDRAZA PINZON | 1.254 | 0,05% |
LUIS FERNANDO PIÑEROS CHIQUINQUIRA | 1.156 | 0,04% |
YAMILE ALVAREZ DE CONSTAIN | 1.121 | 0,04% |
DANIEL BALLEN GOMEZ | 1.045 | 0,04% |
LUIS ALFREDO ROBAYO GUIO | 982 | 0,04% |
JOSE VICENTE SANCHEZ SOSSA | 894 | 0,03% |
RAMIRO GALINDO QUINTERO | 751 | 0,03% |
CARMEN GRACIELA FLOREZ PEÑA | 682 | 0,02% |
ADRIANA BUITRAGO PAEZ | 667 | 0,02% |
AMIDO YESID AGUAZACO RAMIREZ | 665 | 0,02% |
RODRIGO JOSE ARENAS MAYAUDON | 655 | 0,02% |
DALILA VELASQUEZ CASAS | 618 | 0,02% |
MARIA FLORALBA GUAÑARITA ORTIZ | 532 | 0,02% |
LUIS ANDRES MONTAÑO OSORIO | 523 | 0,02% |
ADRIANA CONSTANZA PRIETO RIOS | 483 | 0,01% |
GONZALO ANDRES VILLA HUERGO | 472 | 0,01% |
JOSE ORLANDO FIGUEROA OSPINA | 399 | 0,01% |
MYRIAM NOHEMY NIÑO MONROY | 362 | 0,01% |
JOSE RAFAEL RINCON GARCIA | 304 | 0,01% |
ALBERTO LUIS URREGO ELJACH | 303 | 0,01% |
ALEXANDER ROBLES SANCHEZ | 268 | 0,01% |
JULIO CESAR CALDERON MARIN | 249 | 0,01% |
PATRICIA LOPEZ SALAZAR | 246 | 0,01% |
SEBASTIAN ALEJANDRO RIAÑO MENDEZ | 239 | 0% |
MERY JAQUELINE RODRIGUEZ OSPINA | 224 | 0% |
JUAN FELIPE VARON CRISTANCHO | 199 | 0% |
JULY ANDREA GAITAN ALGECIRAS | 197 | 0% |
ANA ISABEL ROMAN ROMAN | 177 | 0% |
CRISTINA ELIZABETH VALERO ROZO | 176 | 0% |
YONATAN CAMILO GARCIA RODRIGUEZ | 174 | 0% |
GLORIA MONTERO DE ALDANA | 100 | 0% |
+ MOVIMIENTO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS PROGRESISTAS | 58.744 | 2,41% |
SOLO POR LA LISTA | 7.663 | 0,31% |
HOLLMAN FELIPE MORRIS RINCON | 25.517 | 1,04% |
DAVID RICARDO RACERO MAYORCA | 4.057 | 0,16% |
ANGELICA DE JESUS VILLALBA SUAREZ | 3.861 | 0,15% |
GLORIA EUGENIA ORAMAS BAUTISTA | 3.302 | 0,13% |
JORGE ANDRES CHARRY GOMEZ | 1.474 | 0,06% |
RICARDO SAAVEDRA SIERRA | 1.426 | 0,05% |
DANIEL BEJARANO | 1.198 | 0,04% |
JOSE GUSTAVO ALVARADO ZABALA | 1.101 | 0,04% |
GABRIEL HERNANDO BENAVIDES BEDOYA | 932 | 0,03% |
ANIBAL DE JESUS CORREA MARIÑO | 756 | 0,03% |
PEDRO FELIPE FERNANDEZ PAYAN | 719 | 0,02% |
PABLO ANTONIO TORRES RINCON | 611 | 0,02% |
MIGUEL HERNANDO PACHECO GARCIA | 570 | 0,02% |
MAURICIO BARON PINILLA | 537 | 0,02% |
NESTOR GARCIA BUITRAGO | 494 | 0,02% |
CAMILO ERNESTO ALMARALES VARGAS | 487 | 0,02% |
OSCAR DANIEL SIERRA CABRERA | 465 | 0,01% |
CARLOS EMIRO LANCHEROS PEÑA | 459 | 0,01% |
ALEJANDRO GUERRA JIMENEZ | 410 | 0,01% |
GENARO ALBADAN CARDENAS | 374 | 0,01% |
JORGE LUIS PATIÑO MARIN | 358 | 0,01% |
ERIKA YOHANA ESPINOSA CORREDOR | 326 | 0,01% |
CAROLINA ROLDAN MARTINEZ | 282 | 0,01% |
GLORIA INES VALENCIA BOHORQUEZ | 234 | 0% |
SONIA ESPERANZA GONZALEZ PINZON | 215 | 0% |
YEIMY YURANY CARDOZO NUÑEZ | 209 | 0% |
NELSON ANGARITA | 201 | 0% |
PEDRO HERNAN VEGA ORTIZ | 193 | 0% |
DIANA OLAYA TORRES | 176 | 0% |
INGRID BONNIE USCATEGUI | 137 | 0% |
+ PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 48.968 | 2,01% |
SOLO POR LA LISTA | 4.555 | 0,18% |
JUAN CARLOS FLOREZ ARCILA | 32.617 | 1,33% |
FERNANDO ROJAS PARRA | 3.845 | 0,15% |
OCTAVIO ENRIQUE RUBIO RENGIFO | 2.136 | 0,08% |
DIEGO ALEXANDER ROJAS PULIDO | 1.290 | 0,05% |
HUGO GUALTERO OVIEDO | 1.062 | 0,04% |
ASTRID CARO RAMIREZ | 844 | 0,03% |
JAVIER FRANCISCO BECERRA CORNEJO | 739 | 0,03% |
EDWARD LEONARDO RAMIREZ AVELLA | 548 | 0,02% |
JEANNETTE ELISA RUBIANO HERNANDEZ | 438 | 0,01% |
DIANA MARCELA FLOREZ AGUDELO | 395 | 0,01% |
MARIA EUGENIA CUERVO SAAVEDRA | 296 | 0,01% |
DEINY YINETH IPUZ JIMENEZ | 203 | 0% |
+ PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 41.460 | 1,70% |
SOLO POR LA LISTA | 2.655 | 0,10% |
MARCO FIDEL RAMIREZ ANTONIO | 13.888 | 0,57% |
