Candidatos JAL
| Nombre Candidato | Partido / Grupo | Localidad | Renglón | Tipo |
| VIVIAN DEL ROSARIO MORENO PEREZ | CENTRO DEMOCRATICO | ANTONIO NARIÑO | 81 | PREFERENTE |
| ARNALDO HOYOS TRIBIÑO | CENTRO DEMOCRATICO | ANTONIO NARIÑO | 82 | PREFERENTE |
| MICHAEL ALEXANDER MEDRANO NAVARRETE | CENTRO DEMOCRATICO | ANTONIO NARIÑO | 83 | PREFERENTE |
| JAIME HUMBERTO LOZANO VELASQUEZ | CENTRO DEMOCRATICO | ANTONIO NARIÑO | 84 | PREFERENTE |
| AMPARO DEL SOCORRO ARANGO ACERO | CENTRO DEMOCRATICO | ANTONIO NARIÑO | 85 | PREFERENTE |
| FRANCISCO RAMIREZ | CENTRO DEMOCRATICO | ANTONIO NARIÑO | 86 | PREFERENTE |
| BLANCA NIBIA RODRIGUEZ | MOVIMIENTO MIRA | ANTONIO NARIÑO | 81 | PREFERENTE |
| ANA RUBIELA MADESTO SANCHEZ | MOVIMIENTO MIRA | ANTONIO NARIÑO | 82 | PREFERENTE |
| DIANA EMILSEN SANTANA MOYANO | MOVIMIENTO MIRA | ANTONIO NARIÑO | 83 | PREFERENTE |
| CESAR ONAM CORDOBA PANESSO | MOVIMIENTO MIRA | ANTONIO NARIÑO | 84 | PREFERENTE |
| HAROLD ZAMIR TABORDA OSORIO | MOVIMIENTO MIRA | ANTONIO NARIÑO | 85 | PREFERENTE |
| FANNY MARGARITA ALMANZA ROLDAN | MOVIMIENTO MIRA | ANTONIO NARIÑO | 86 | PREFERENTE |
| ALEX JAMBER MARIN CUBIDES | MOVIMIENTO MIRA | ANTONIO NARIÑO | 87 | PREFERENTE |
| FABIO ALFONSO TABORDA CORREA | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | ANTONIO NARIÑO | 81 | PREFERENTE |
| ANGELICA ALDANA VASQUEZ | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | ANTONIO NARIÑO | 85 | PREFERENTE |
| CARLOS ARTURO LOPEZ SUAREZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | ANTONIO NARIÑO | 81 | PREFERENTE |
| JHON ALEXANDER GUEVARA HERNANDEZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | ANTONIO NARIÑO | 82 | PREFERENTE |
| AMPARO LESMES GARZON | PARTIDO ALIANZA VERDE | ANTONIO NARIÑO | 83 | PREFERENTE |
| CARLOS ANDRES MORALES PRADO | PARTIDO ALIANZA VERDE | ANTONIO NARIÑO | 84 | PREFERENTE |
| LINA XIOMARA WALTEROS JARA | PARTIDO ALIANZA VERDE | ANTONIO NARIÑO | 85 | PREFERENTE |
| LEONARDO MARIO MOLINARES FRAGOSO | PARTIDO ALIANZA VERDE | ANTONIO NARIÑO | 86 | PREFERENTE |
| ALVARO DE JESUS HOYOS ACAMPO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | ANTONIO NARIÑO | 81 | PREFERENTE |
| JANETH RIVERA PARRA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | ANTONIO NARIÑO | 82 | PREFERENTE |
| SANDRA HELEANNE RIASCOS RIVAS | PARTIDO CAMBIO RADICAL | ANTONIO NARIÑO | 83 | PREFERENTE |
| JIM ROGER SANCHEZ BENAVIDEZ | PARTIDO CAMBIO RADICAL | ANTONIO NARIÑO | 84 | PREFERENTE |
| MARIA ISABEL PEÑA DE ACOSTA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | ANTONIO NARIÑO | 85 | PREFERENTE |
| CARLOS ALBERTO ARTEAGA MUÑOZ | PARTIDO CAMBIO RADICAL | ANTONIO NARIÑO | 86 | PREFERENTE |
| ERNESTO SALGAGO CASTAÑO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | ANTONIO NARIÑO | 87 | PREFERENTE |
| ROBERTO ROJAS SANABRIA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ANTONIO NARIÑO | 81 | PREFERENTE |
| TULIA VILLALOBOS | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ANTONIO NARIÑO | 82 | PREFERENTE |
| WILLIAM FERNANDO PINILLA MENDIETA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ANTONIO NARIÑO | 83 | PREFERENTE |
| SEBASTIAN SILGADO VERGARA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ANTONIO NARIÑO | 84 | PREFERENTE |
| GLORIA MARCELA REY FARACO | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ANTONIO NARIÑO | 85 | PREFERENTE |
| DIANA LUCERO CADENA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ANTONIO NARIÑO | 86 | PREFERENTE |
| RICARDO BARRERA LARA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ANTONIO NARIÑO | 87 | PREFERENTE |
| VICTOR MANUEL SILVA AMAYA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | ANTONIO NARIÑO | 81 | PREFERENTE |
| PAULA ANDREA RAMIREZ SANTA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | ANTONIO NARIÑO | 82 | PREFERENTE |
| CECILIA AEROPAJITA PARDON DE BORBON | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | ANTONIO NARIÑO | 83 | PREFERENTE |
| JULISA DEL CARMEN MOSQUERA MURILLO | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | ANTONIO NARIÑO | 84 | PREFERENTE |
| LUIS FRANCISCO SANABRIA VALBUENA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | ANTONIO NARIÑO | 85 | PREFERENTE |
| EDUARDO DIAZ SANCHEZ | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | ANTONIO NARIÑO | 86 | PREFERENTE |
| DERLY SANCHEZ JUNCA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | ANTONIO NARIÑO | 87 | PREFERENTE |
| EDNA JAQUELINE ARTEAGA CERON | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | ANTONIO NARIÑO | 81 | PREFERENTE |
| LUIS ANIBAL SANTANA BONILLA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | ANTONIO NARIÑO | 82 | PREFERENTE |
| EMMA LEONOR ÑAÑEZ SALAZAR | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | ANTONIO NARIÑO | 83 | PREFERENTE |
| ANTONIO MARIA IRURITA VELASCO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | ANTONIO NARIÑO | 84 | PREFERENTE |
| PEDRO ANTONIO MOSQUERA PEREZ | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | ANTONIO NARIÑO | 85 | PREFERENTE |
| MARISOL AGUIRRE GALLEGO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | ANTONIO NARIÑO | 86 | PREFERENTE |
| JORGE ENRIQUE PEREZ GUTIERREZ | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | ANTONIO NARIÑO | 87 | PREFERENTE |
» Noticias sobre elecciones
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook