Candidatos JAL
| Nombre Candidato | Partido / Grupo | Localidad | Renglón | Tipo |
| LUIS FELIPE CAYCEDO PIEDRAHITA | LIBRES | BARRIOS UNIDOS | 81 | PREFERENTE |
| EDUARDO ANDRES MARTIN NIÑO | LIBRES | BARRIOS UNIDOS | 82 | PREFERENTE |
| DAVID RICARDO VERA MENESES | LIBRES | BARRIOS UNIDOS | 83 | PREFERENTE |
| JOHAN ESTIBEN SALCEDO SALCEDO | LIBRES | BARRIOS UNIDOS | 84 | PREFERENTE |
| GENY MARIA BARBOZA | LIBRES | BARRIOS UNIDOS | 85 | PREFERENTE |
| LINA MARIA LOZANO CASTRO | LIBRES | BARRIOS UNIDOS | 86 | PREFERENTE |
| PEDRO JOSE RAMIREZ ABRIL | LIBRES | BARRIOS UNIDOS | 87 | PREFERENTE |
| AMANDA PATRICIA RAMOS PEDRAZA | LIBRES | BARRIOS UNIDOS | 88 | PREFERENTE |
| DAVID CAMILO RUEDAWILLIAMSON MARTINEZ | LIBRES | BARRIOS UNIDOS | 89 | PREFERENTE |
| RICARDO ANTONIO GIRALDO GOMEZ | CENTRO DEMOCRATICO | BARRIOS UNIDOS | 0 | NO PREFERENTE |
| ALEXIS GARCIA BELTRAN | CENTRO DEMOCRATICO | BARRIOS UNIDOS | 0 | NO PREFERENTE |
| MIGUEL ALFONSO CASTRO AMARILLO | CENTRO DEMOCRATICO | BARRIOS UNIDOS | 0 | NO PREFERENTE |
| VIVIANA SANCHEZ CARBONELL | CENTRO DEMOCRATICO | BARRIOS UNIDOS | 0 | NO PREFERENTE |
| ALEIDA MANRIQUE | CENTRO DEMOCRATICO | BARRIOS UNIDOS | 0 | NO PREFERENTE |
| WILSON SALAMANCA | CENTRO DEMOCRATICO | BARRIOS UNIDOS | 0 | NO PREFERENTE |
| ORLANDO LOPEZ | CENTRO DEMOCRATICO | BARRIOS UNIDOS | 0 | NO PREFERENTE |
| FIDELIA ARIZA LOPEZ | CENTRO DEMOCRATICO | BARRIOS UNIDOS | 0 | NO PREFERENTE |
| JULIO CESAR WELMMAN MARTINEZ | CENTRO DEMOCRATICO | BARRIOS UNIDOS | 0 | NO PREFERENTE |
| JULIO CESAR VELA RODRIGUEZ | CIUDADANOS PROGRESISTAS | BARRIOS UNIDOS | 0 | NO PREFERENTE |
| LIRIA ELIZABETH QUIMBAYO DIAZ | CIUDADANOS PROGRESISTAS | BARRIOS UNIDOS | 0 | NO PREFERENTE |
| BLANCA DORIS GALEANO GALEANO | CIUDADANOS PROGRESISTAS | BARRIOS UNIDOS | 0 | NO PREFERENTE |
| ABEL ORLANDO RODRIGUEZ MOLINA | CIUDADANOS PROGRESISTAS | BARRIOS UNIDOS | 0 | NO PREFERENTE |
| CARLOS HUMBERTO MARTINEZ CASTRO | CIUDADANOS PROGRESISTAS | BARRIOS UNIDOS | 0 | NO PREFERENTE |
| MARIA CAMILA TAPIERO QUIMBAYO | CIUDADANOS PROGRESISTAS | BARRIOS UNIDOS | 0 | NO PREFERENTE |
| EDGAR MIRANDA RODRIGUEZ | CIUDADANOS PROGRESISTAS | BARRIOS UNIDOS | 0 | NO PREFERENTE |
| LUIS ALBERTO ARIAS QUIMBAYO | CIUDADANOS PROGRESISTAS | BARRIOS UNIDOS | 0 | NO PREFERENTE |
| TITO JESUS LOPEZ LOZADA | CIUDADANOS PROGRESISTAS | BARRIOS UNIDOS | 0 | NO PREFERENTE |
| JORGE HUMBERTO SANCHEZ NOVOA | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | BARRIOS UNIDOS | 81 | PREFERENTE |
| MIGUEL ANGEL BUITRAGO SANTISTEBAN | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | BARRIOS UNIDOS | 82 | PREFERENTE |
| INGRIT NATALIA RINCON CANTOR | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | BARRIOS UNIDOS | 83 | PREFERENTE |
| EDWIN HAROLD ECHEVERRY HOLGUIN | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | BARRIOS UNIDOS | 84 | PREFERENTE |
| DIEGO ALEJANDRO ROZO SALGADO | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | BARRIOS UNIDOS | 85 | PREFERENTE |
| MARIA NELLY ESPERANZA PEREZ LOPEZ | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | BARRIOS UNIDOS | 86 | PREFERENTE |
| MARTHA LILIANA NOSS AMAYA | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | BARRIOS UNIDOS | 87 | PREFERENTE |
| OFELIA MEDCALFEFE GARCIA | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | BARRIOS UNIDOS | 88 | PREFERENTE |
| MANUEL ANDRES PALLARES SANCHEZ | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | BARRIOS UNIDOS | 89 | PREFERENTE |
| GLARINA LOSADA JIMENEZ | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | BARRIOS UNIDOS | 81 | PREFERENTE |
| GREGORIO OLARTE CARO | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | BARRIOS UNIDOS | 82 | PREFERENTE |
| WILSON GILBERTO CASTAÑEDA ALONSO | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | BARRIOS UNIDOS | 83 | PREFERENTE |
| CARLOS RAFAEL RONDEROS CHACON | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | BARRIOS UNIDOS | 84 | PREFERENTE |
| NUBIA STELLA GUZMAN LOZANO | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | BARRIOS UNIDOS | 85 | PREFERENTE |
| OLGA YAMITH RIVERA HERNANDEZ | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | BARRIOS UNIDOS | 86 | PREFERENTE |
| HECTOR ALFONSO RINCON MOLANO | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | BARRIOS UNIDOS | 87 | PREFERENTE |
| YOBANY ARANGO | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | BARRIOS UNIDOS | 88 | PREFERENTE |
| DIANA MERCEDES ORJUELA RODRIGUEZ | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | BARRIOS UNIDOS | 89 | PREFERENTE |
| HENRY LOPEZ RIAÑO | MOVIMIENTO MIRA | BARRIOS UNIDOS | 81 | PREFERENTE |
| ANAMARIA MANCERA DIAZ | MOVIMIENTO MIRA | BARRIOS UNIDOS | 82 | PREFERENTE |
| JOSE HUMBERTO SALAMANCA VARGAS | MOVIMIENTO MIRA | BARRIOS UNIDOS | 83 | PREFERENTE |
| ANDRES FELIPE PAEZ RODRIGUEZ | MOVIMIENTO MIRA | BARRIOS UNIDOS | 84 | PREFERENTE |
| GIZZELD AMPARO RODRIGUEZ RAMOS | MOVIMIENTO MIRA | BARRIOS UNIDOS | 85 | PREFERENTE |
| MARCO AURELIO JIMENEZ NIETO | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | BARRIOS UNIDOS | 82 | PREFERENTE |
| DIANA ALEJANDRA PRIETO PINEDA | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | BARRIOS UNIDOS | 86 | PREFERENTE |
| REINEL BERMUDEZ MOTTA | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | BARRIOS UNIDOS | 88 | PREFERENTE |
| CARLOS ARTURO REMOLINA GOMEZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | BARRIOS UNIDOS | 81 | PREFERENTE |
| CARMENZA MACIAS DE GUEVARA | PARTIDO ALIANZA VERDE | BARRIOS UNIDOS | 82 | PREFERENTE |
| GUILLERMO ALFONSO MORA SIERRA | PARTIDO ALIANZA VERDE | BARRIOS UNIDOS | 83 | PREFERENTE |
| PATRICIA STELLA RAMIREZ SANCHEZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | BARRIOS UNIDOS | 84 | PREFERENTE |
| BIBIAN ANDREA RADA BETANCOURT | PARTIDO ALIANZA VERDE | BARRIOS UNIDOS | 85 | PREFERENTE |
| DANILO HERNAN MURILLO DAZA | PARTIDO ALIANZA VERDE | BARRIOS UNIDOS | 86 | PREFERENTE |
| GUSTAVO ADOLFO GUZMAN MORA | PARTIDO ALIANZA VERDE | BARRIOS UNIDOS | 87 | PREFERENTE |
| JUAN FRANCISCO BRICEÑO CASTAÑEDA | PARTIDO ALIANZA VERDE | BARRIOS UNIDOS | 88 | PREFERENTE |
| NUBIA ESTHER COTRINA ROMERO | PARTIDO ALIANZA VERDE | BARRIOS UNIDOS | 89 | PREFERENTE |
| JUAN CARLOS BECERRA HEREDIA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | BARRIOS UNIDOS | 81 | PREFERENTE |
| INES AGUILERA ARDILA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | BARRIOS UNIDOS | 82 | PREFERENTE |
| BLANCA ALEYDA MENDIVELSO MENDIVELSO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | BARRIOS UNIDOS | 83 | PREFERENTE |
| JUAN DIEGO RODRIGUEZ | PARTIDO CAMBIO RADICAL | BARRIOS UNIDOS | 84 | PREFERENTE |
| ANGELA MARIA PEREZ MAHECHA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | BARRIOS UNIDOS | 85 | PREFERENTE |
| GUIDO JESUS VITERI HERRERA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | BARRIOS UNIDOS | 86 | PREFERENTE |
| LUZ YANETH OVALLE | PARTIDO CAMBIO RADICAL | BARRIOS UNIDOS | 87 | PREFERENTE |
| JULIO ELIECER CASAS GARZON | PARTIDO CAMBIO RADICAL | BARRIOS UNIDOS | 88 | PREFERENTE |
| LEIVER ALEXIS MORENO GUZMAN | PARTIDO CAMBIO RADICAL | BARRIOS UNIDOS | 89 | PREFERENTE |
| RAUL ERNESTO GOMEZ CIFUENTES | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | BARRIOS UNIDOS | 81 | PREFERENTE |
| LUIS ALBERTO ANGULO GUERRA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | BARRIOS UNIDOS | 82 | PREFERENTE |
| NABY AUGUSTO SALEH MORA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | BARRIOS UNIDOS | 83 | PREFERENTE |
| NICOLAS CAMILO FERNANDEZ ALFONSO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | BARRIOS UNIDOS | 84 | PREFERENTE |
| STELLA DEL CARMEN LOPEZ BENITEZ | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | BARRIOS UNIDOS | 85 | PREFERENTE |
| JULIE CAROLINA BRICEÑO ALVAREZ | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | BARRIOS UNIDOS | 86 | PREFERENTE |
| JUAN DAVID COPETE GARCIA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | BARRIOS UNIDOS | 87 | PREFERENTE |
| SULLY DAIAN PARRA VARGAS | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | BARRIOS UNIDOS | 88 | PREFERENTE |
| CARLOS ALBERTO SUAREZ ALVAREZ | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | BARRIOS UNIDOS | 89 | PREFERENTE |
| MARIA MAGDALENA VARON AGUIRRE | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | BARRIOS UNIDOS | 81 | PREFERENTE |
| JAIRO HUMBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | BARRIOS UNIDOS | 82 | PREFERENTE |
| ANDRES DAVID PEÑA BLANCO | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | BARRIOS UNIDOS | 83 | PREFERENTE |
| WALTER ALIRIO RIVERA SUAREZ | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | BARRIOS UNIDOS | 84 | PREFERENTE |
| JORGE ALBERTO NEISA ROA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | BARRIOS UNIDOS | 85 | PREFERENTE |
| JUAN ANTONIO MOYA CASTRO | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | BARRIOS UNIDOS | 86 | PREFERENTE |
| ELIAS CUBILLOS PARDO | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | BARRIOS UNIDOS | 87 | PREFERENTE |
| LUZ FANNY CORREDOR DE CAIPA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | BARRIOS UNIDOS | 88 | PREFERENTE |
| MARTHA CENAIDA VERGARA VILLAMIL | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | BARRIOS UNIDOS | 89 | PREFERENTE |
| MARCO ANTONIO JIMENEZ OMAÑA | PARTIDO OPCION CIUDADANA | BARRIOS UNIDOS | 81 | PREFERENTE |
| JUAN CARLOS GOMEZ AGUDELO | PARTIDO OPCION CIUDADANA | BARRIOS UNIDOS | 82 | PREFERENTE |
| MARIO MEDELLIN TORRES | PARTIDO OPCION CIUDADANA | BARRIOS UNIDOS | 83 | PREFERENTE |
| ADRIANA LEE RAMIREZ | PARTIDO OPCION CIUDADANA | BARRIOS UNIDOS | 84 | PREFERENTE |
| ERNESTO JOSE SANTAMARIA DIAZGRANADOS | PARTIDO OPCION CIUDADANA | BARRIOS UNIDOS | 85 | PREFERENTE |
| JORGE ALFONSO REYES TORRES | PARTIDO OPCION CIUDADANA | BARRIOS UNIDOS | 86 | PREFERENTE |
| DIANA XIMENA FERNANDEZ ALVAREZ | PARTIDO OPCION CIUDADANA | BARRIOS UNIDOS | 87 | PREFERENTE |
| RAUL ALBERTO MORENO CUBILLOS | PARTIDO OPCION CIUDADANA | BARRIOS UNIDOS | 88 | PREFERENTE |
| ZAIRA CRISTINA AVILA VULFERSTHAWISKY | PARTIDO OPCION CIUDADANA | BARRIOS UNIDOS | 89 | PREFERENTE |
| MARIO CORDOBA CORDOBA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | BARRIOS UNIDOS | 81 | PREFERENTE |
| MIGUEL HERNANDO MENDOZA VELOZA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | BARRIOS UNIDOS | 82 | PREFERENTE |
| MARIA MONICA SUAREZ PERILLA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | BARRIOS UNIDOS | 83 | PREFERENTE |
| DEISY PEÑA GUALTEROS | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | BARRIOS UNIDOS | 84 | PREFERENTE |
| FLORENIA LOPEZ VALLEJO | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | BARRIOS UNIDOS | 85 | PREFERENTE |
| LUZ JANNETH SANCHEZ BASTIDAS | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | BARRIOS UNIDOS | 86 | PREFERENTE |
| MANUEL ANTONIO CORAL CORTES | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | BARRIOS UNIDOS | 87 | PREFERENTE |
| NAIVER MERCEDES OME RAMOS | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | BARRIOS UNIDOS | 88 | PREFERENTE |
| PAULO AURELIO QUINTERO TOVAR | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | BARRIOS UNIDOS | 89 | PREFERENTE |
| CARLOS JAVIER CASTILLO CABRERA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | BARRIOS UNIDOS | 81 | PREFERENTE |
| NATALIA PAOLA GOYENECHE VELANDIA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | BARRIOS UNIDOS | 82 | PREFERENTE |
| CARMEN ALICIA VANEGAS MOLINA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | BARRIOS UNIDOS | 83 | PREFERENTE |
| JUAN CARLOS ACEVEDO RIOS | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | BARRIOS UNIDOS | 84 | PREFERENTE |
| ANDRES SANTAMARIA MERCADO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | BARRIOS UNIDOS | 85 | PREFERENTE |
| JOSE MANUEL DONATO SOGAMOSO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | BARRIOS UNIDOS | 86 | PREFERENTE |
| CESAR ALBERTO LEON MARTIN | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | BARRIOS UNIDOS | 87 | PREFERENTE |
| GLORIA PATRICIA GORDILLO SALINAS | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | BARRIOS UNIDOS | 88 | PREFERENTE |
| FERNAN EMIRO MERCADO PETRO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | BARRIOS UNIDOS | 89 | PREFERENTE |
| EDGAR OVELL MONTAÑEZ MUÑOZ | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | BARRIOS UNIDOS | 0 | NO PREFERENTE |
| JOSE NORBEY RAMIREZ | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | BARRIOS UNIDOS | 0 | NO PREFERENTE |
| LUZ STELLA GALINDO RODRIGUEZ | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | BARRIOS UNIDOS | 0 | NO PREFERENTE |
| GLADYS IRENE GALINDO RODRIGUEZ | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | BARRIOS UNIDOS | 0 | NO PREFERENTE |
» Noticias sobre elecciones
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook