Candidatos JAL
| Nombre Candidato | Partido / Grupo | Localidad | Renglón | Tipo |
| ALVARO GOMEZ GARCIA | CENTRO DEMOCRATICO | BOSA | 0 | NO PREFERENTE |
| EMILCE YOLIMA HERMOSO JIMENEZ | CENTRO DEMOCRATICO | BOSA | 0 | NO PREFERENTE |
| MARISOL CLAROS TRUJILLO | CENTRO DEMOCRATICO | BOSA | 0 | NO PREFERENTE |
| JESUS CRISTOBAL MORENO PALACIOS | CENTRO DEMOCRATICO | BOSA | 0 | NO PREFERENTE |
| JOSE ALEJANDRO LIZARAZO LIZARAZO | CENTRO DEMOCRATICO | BOSA | 0 | NO PREFERENTE |
| GERMAN CASTILLO JIMENEZ | CENTRO DEMOCRATICO | BOSA | 0 | NO PREFERENTE |
| ALESSANDRY FLOREZ CERQUERA | LIBRES | BOSA | 81 | PREFERENTE |
| CLAUDIA PATRICIA CONTRERAS RODRIGUEZ | LIBRES | BOSA | 82 | PREFERENTE |
| EDILMA LOZANO CERQUERA | LIBRES | BOSA | 83 | PREFERENTE |
| MANUEL DIEGO ALEXANDER ORTIZ LA VERDE | LIBRES | BOSA | 84 | PREFERENTE |
| LUIS HERNANDO CARPINTERO TOVAR | LIBRES | BOSA | 87 | PREFERENTE |
| JESUS ELMER TAPASCO ROMERO | LIBRES | BOSA | 89 | PREFERENTE |
| LUIS ALFONSO REALPE CUPACAN | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | BOSA | 81 | PREFERENTE |
| KAREN LILIANA ORTIZ RIVERA | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | BOSA | 82 | PREFERENTE |
| JOSE VICENTE CAMACHO VARGAS | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | BOSA | 83 | PREFERENTE |
| JOHN EIDER GARCIA CUERO | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | BOSA | 84 | PREFERENTE |
| ALFONSO MARIA NOVOA MARIAREINA | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | BOSA | 85 | PREFERENTE |
| MARIA ROCIO MORENO CARDONA | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | BOSA | 86 | PREFERENTE |
| EMIR LOPEZ PIZA | MOVIMIENTO MIRA | BOSA | 81 | PREFERENTE |
| ELSA BAQUERO DE HUERFANO | MOVIMIENTO MIRA | BOSA | 82 | PREFERENTE |
| LIBARDO JESUS AGUILAR MATURANA | MOVIMIENTO MIRA | BOSA | 83 | PREFERENTE |
| LUCY OCAMPO REINA | MOVIMIENTO MIRA | BOSA | 84 | PREFERENTE |
| MARTHA LUCIA REINA GONZALEZ | MOVIMIENTO MIRA | BOSA | 85 | PREFERENTE |
| MAICOL ANDRES QUIROGA BARRANTES | MOVIMIENTO MIRA | BOSA | 86 | PREFERENTE |
| GLORIA ALCIRA MUÑOZ DE VELASQUEZ | MOVIMIENTO MIRA | BOSA | 87 | PREFERENTE |
| MARIA AURORA BELTRAN URREGO | MOVIMIENTO MIRA | BOSA | 88 | PREFERENTE |
| MARIA FELISA PASPUR POSSO | MOVIMIENTO MIRA | BOSA | 89 | PREFERENTE |
| CARLOS JULIO TAMIN VALENCIA | PARTIDO ALIANZA VERDE | BOSA | 81 | PREFERENTE |
| MIGUEL ANGEL GONZALEZ BARRETO | PARTIDO ALIANZA VERDE | BOSA | 82 | PREFERENTE |
| ROBERTO BUSTAMANTE CAMARGO | PARTIDO ALIANZA VERDE | BOSA | 83 | PREFERENTE |
| GERMAN AUGUSTO BERNAL CARRION | PARTIDO ALIANZA VERDE | BOSA | 84 | PREFERENTE |
| FERNEY PINZON REYES | PARTIDO ALIANZA VERDE | BOSA | 85 | PREFERENTE |
| INGRID MARCELA GUTIERREZ COCOMA | PARTIDO ALIANZA VERDE | BOSA | 86 | PREFERENTE |
| ALEXANDER BARRERA FORERO | PARTIDO ALIANZA VERDE | BOSA | 87 | PREFERENTE |
| EDGAR OSORIO HERNANDEZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | BOSA | 88 | PREFERENTE |
| EDGAR SANCHEZ OJEDA | PARTIDO ALIANZA VERDE | BOSA | 89 | PREFERENTE |
| JAIME SALAS MORENO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | BOSA | 81 | PREFERENTE |
| JUAN CARLOS CALDERON AYALA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | BOSA | 82 | PREFERENTE |
| OSCAR FERNEY HERNANDEZ PEREZ | PARTIDO CAMBIO RADICAL | BOSA | 83 | PREFERENTE |
| HECTOR FABIAN ARBELAEZ ANGEL | PARTIDO CAMBIO RADICAL | BOSA | 84 | PREFERENTE |
| JESSICA MARITZA DIAZ CRESPO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | BOSA | 85 | PREFERENTE |
| DORA CECILIA RODRIGUEZ RIVERA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | BOSA | 86 | PREFERENTE |
| MARIELA ARAQUE DURAN | PARTIDO CAMBIO RADICAL | BOSA | 87 | PREFERENTE |
| NORVEY PEÑA FORERO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | BOSA | 88 | PREFERENTE |
| SIMON SIERRA CIFUENTES | PARTIDO CAMBIO RADICAL | BOSA | 89 | PREFERENTE |
| MANUEL HERNANDO PEREZ SANABRIA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | BOSA | 81 | PREFERENTE |
| JACQUELINE FONSECA HERNANDEZ | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | BOSA | 82 | PREFERENTE |
| JAIRO ELY AGUILERA CALDERON | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | BOSA | 83 | PREFERENTE |
| JENNIFFER KATHERINE LADINO RODRIGUEZ | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | BOSA | 84 | PREFERENTE |
| JOSE MAURICIO SUAREZ SEGURA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | BOSA | 85 | PREFERENTE |
| INES MALDONADO CASTAÑEDA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | BOSA | 86 | PREFERENTE |
| DOMINGO ARIAS VARGAS | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | BOSA | 87 | PREFERENTE |
| DOMINGO DAVID CORDERO GONZALEZ | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | BOSA | 88 | PREFERENTE |
| WILLIAM RODRIGUEZ GARCIA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | BOSA | 89 | PREFERENTE |
| GUILLERMO HUMBERTO BASTIDAS CASTAÑO | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | BOSA | 81 | PREFERENTE |
| JORGE MANUEL NARANJO SALAMANCA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | BOSA | 82 | PREFERENTE |
| JOSE BERNARDO GAITAN VASQUEZ | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | BOSA | 83 | PREFERENTE |
| DANIEL RICARDO IZQUIERDO VALBUENA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | BOSA | 84 | PREFERENTE |
| ANA DEL CARMEN RAMIREZ DE MARTINEZ | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | BOSA | 85 | PREFERENTE |
| VALERI GIOVANNI RAMIREZ CARRILLO | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | BOSA | 86 | PREFERENTE |
| ROSA RAMIREZ GONZALEZ | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | BOSA | 87 | PREFERENTE |
| GUILLERMO ANTONIO CASTRO CAÑAS | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | BOSA | 88 | PREFERENTE |
| ANDERSON ALBEY ACOSTA TORRES | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | BOSA | 89 | PREFERENTE |
| JAIME ARDILA GRACIA | PARTIDO OPCION CIUDADANA | BOSA | 81 | PREFERENTE |
| JOSE JAVIER BEJARANO RUBIANO | PARTIDO OPCION CIUDADANA | BOSA | 82 | PREFERENTE |
| ANDRES FELIPE CRUZ CAICEDO | PARTIDO OPCION CIUDADANA | BOSA | 83 | PREFERENTE |
| YOSHIMY ZARTHA MORENO | PARTIDO OPCION CIUDADANA | BOSA | 84 | PREFERENTE |
| EDUIN DANILO SONZA USECHE | PARTIDO OPCION CIUDADANA | BOSA | 85 | PREFERENTE |
| GISELL YURANI AYALA DIAZ | PARTIDO OPCION CIUDADANA | BOSA | 86 | PREFERENTE |
| ADALUZ HIDALGO JIMENEZ | PARTIDO OPCION CIUDADANA | BOSA | 87 | PREFERENTE |
| OSVALDO RAFAEL JARABA ARROYO | PARTIDO OPCION CIUDADANA | BOSA | 88 | PREFERENTE |
| LIGIA AMPARO CARDENAS REYES | PARTIDO OPCION CIUDADANA | BOSA | 89 | PREFERENTE |
| CARLOS AUGUSTO LOPEZ SOLANO | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | BOSA | 81 | PREFERENTE |
| ANGELA CHIGUASUQUE NEUTA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | BOSA | 82 | PREFERENTE |
| RODRIGO ARIAS FUENTES | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | BOSA | 83 | PREFERENTE |
| NIXON ABELARDO MOLINA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | BOSA | 84 | PREFERENTE |
| PEDRO NEL RUIZ DIAZ | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | BOSA | 85 | PREFERENTE |
| ANA CONSUELO GARIBELLO BELLO | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | BOSA | 86 | PREFERENTE |
| LUIS HERNANDO PARRA NOPE | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | BOSA | 87 | PREFERENTE |
| ERIKA CONSTANZA TRUJILLO RUBIANO | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | BOSA | 88 | PREFERENTE |
| AUGUSTO ALBERTO CASTILLO CASTILLO | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | BOSA | 89 | PREFERENTE |
| CARLOS JAVIER SANTAMARIA OVALLE | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | BOSA | 81 | PREFERENTE |
| RAFAEL ANTONIO BELTRAN GUERRERO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | BOSA | 82 | PREFERENTE |
| DIANA JAQUELINE MONTOYA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | BOSA | 83 | PREFERENTE |
| SANDRA PATRICIA MUNAR VASQUEZ | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | BOSA | 84 | PREFERENTE |
| ALVARO MORENO ARIZA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | BOSA | 85 | PREFERENTE |
| ITALIDES HERRERA ZAMBRANO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | BOSA | 86 | PREFERENTE |
| LUIS FRANCISCO GARZON ROZO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | BOSA | 87 | PREFERENTE |
| WILMER ALBERTO SANDOVAL GALINDO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | BOSA | 88 | PREFERENTE |
| LUIS ALBERTO GONZALEZ CONTRERAS | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | BOSA | 89 | PREFERENTE |
| GENDRY LOAIZA TIQUE | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | BOSA | 81 | PREFERENTE |
| RAMON GALINDO CIFUENTES | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | BOSA | 82 | PREFERENTE |
| GRACIELA VILLALOBOS DE AMAYA | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | BOSA | 83 | PREFERENTE |
| YEISON EDUARDO MONTAÑO VARGAS | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | BOSA | 84 | PREFERENTE |
| ELIZABETH SALAZAR MORENO | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | BOSA | 85 | PREFERENTE |
| EFRAIN OMEN PAPAMIJA | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | BOSA | 86 | PREFERENTE |
| LUZ MARINA GUTIERREZ GRANADA | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | BOSA | 87 | PREFERENTE |
| CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | BOSA | 88 | PREFERENTE |
| BERNARDINO MOTTA MARIZANCEN | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | BOSA | 89 | PREFERENTE |
» Noticias sobre elecciones
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook