Candidatos Concejo
| DIEGO ANDRES MOLANO APONTE | CENTRO DEMOCRATICO | 0 | NO PREFERENTE |
| ANGELA SOFIA GARZON CAICEDO | CENTRO DEMOCRATICO | 0 | NO PREFERENTE |
| DIEGO FERNANDO DEVIA TORRES | CENTRO DEMOCRATICO | 0 | NO PREFERENTE |
| DANIEL ANDRES PALACIOS MARTINEZ | CENTRO DEMOCRATICO | 0 | NO PREFERENTE |
| ANDRES EDUARDO FORERO MOLINA | CENTRO DEMOCRATICO | 0 | NO PREFERENTE |
| PEDRO JAVIER SANTIESTEBAN MILLAN | CENTRO DEMOCRATICO | 0 | NO PREFERENTE |
| CAROLINA VILLEGAS DE NUBILA | CENTRO DEMOCRATICO | 0 | NO PREFERENTE |
| CARLOS GABRIEL CAMACHO OBREGON | CENTRO DEMOCRATICO | 0 | NO PREFERENTE |
| DIANA MARCELA DIAGO GUAQUETA | CENTRO DEMOCRATICO | 0 | NO PREFERENTE |
| GINA ALEXANDRA ERAZO GRAJALES | CENTRO DEMOCRATICO | 0 | NO PREFERENTE |
| IVAN DIAZ TAMAYO | CENTRO DEMOCRATICO | 0 | NO PREFERENTE |
| OSCAR JOSE BERARDINELLI RODRIGUEZ | CENTRO DEMOCRATICO | 0 | NO PREFERENTE |
| CARLOS JULIO CASTRO PALACIOS | CENTRO DEMOCRATICO | 0 | NO PREFERENTE |
| ARMANDO RAFAEL ESCOBAR GIL | CENTRO DEMOCRATICO | 0 | NO PREFERENTE |
| ANA CRISTINA RAMOS SANCHEZ | CENTRO DEMOCRATICO | 0 | NO PREFERENTE |
| MAGDA GISSELLE TRIANA MURCIA | CENTRO DEMOCRATICO | 0 | NO PREFERENTE |
| JORGE ENRIQUE NICOLAS GOMEZ PARDO | CENTRO DEMOCRATICO | 0 | NO PREFERENTE |
| CARLOS DANIEL JIMENEZ ZAMBRANO | CENTRO DEMOCRATICO | 0 | NO PREFERENTE |
| ESTEFANY GARZON FIERRO | CENTRO DEMOCRATICO | 0 | NO PREFERENTE |
| FERNANDO CAMPOS MOLINA | CENTRO DEMOCRATICO | 0 | NO PREFERENTE |
| GILBERTO BARON BENAVIDES | CENTRO DEMOCRATICO | 0 | NO PREFERENTE |
| JOSE GOMEZ BOTERO | CENTRO DEMOCRATICO | 0 | NO PREFERENTE |
| LUIS DIOFANTE LORDUY HERNANDEZ | LIBRES | 1 | PREFERENTE |
| EMEL ROJAS CASTILLO | LIBRES | 2 | PREFERENTE |
| ALFREDO LOPEZ HERNANDEZ | LIBRES | 3 | PREFERENTE |
| LUIS ANDRES MONTAÑO OSORIO | LIBRES | 4 | PREFERENTE |
| LUIS FERNANDO PIÑEROS CHIQUINQUIRA | LIBRES | 5 | PREFERENTE |
| ALBEIRO CAMACHO MARTINEZ | LIBRES | 6 | PREFERENTE |
| FERNEY GUSTAVO PAEZ SILVA | LIBRES | 7 | PREFERENTE |
| LINA MARIA SALAS RAMIREZ | LIBRES | 8 | PREFERENTE |
| JOSE ORLANDO FIGUEROA OSPINA | LIBRES | 9 | PREFERENTE |
| UILFRAN BENAVIDES ALVAREZ | LIBRES | 10 | PREFERENTE |
| GONZALO ANDRES VILLA HUERGO | LIBRES | 11 | PREFERENTE |
| ALBERTO LUIS URREGO ELJACH | LIBRES | 13 | PREFERENTE |
| DANIEL BALLEN GOMEZ | LIBRES | 14 | PREFERENTE |
| JUAN DE DIOS ARIAS LOPEZ | LIBRES | 15 | PREFERENTE |
| PATRICIA LOPEZ SALAZAR | LIBRES | 16 | PREFERENTE |
| CARMEN GRACIELA FLOREZ PEÑA | LIBRES | 18 | PREFERENTE |
| MARIA FLORALBA GUAÑARITA ORTIZ | LIBRES | 19 | PREFERENTE |
| JOSE VICENTE SANCHEZ SOSSA | LIBRES | 21 | PREFERENTE |
| JOSE LUIS PEDRAZA PINZON | LIBRES | 23 | PREFERENTE |
| RAMIRO GALINDO QUINTERO | LIBRES | 24 | PREFERENTE |
| LUIS ALFREDO ROBAYO GUIO | LIBRES | 25 | PREFERENTE |
| YESID AMIDO AGUAZACO RAMIREZ | LIBRES | 26 | PREFERENTE |
| ADRIANA BUITRAGO PAEZ | LIBRES | 27 | PREFERENTE |
| DALILA VELASQUEZ CASAS | LIBRES | 28 | PREFERENTE |
| ADRIANA CONSTANZA PRIETO RIOS | LIBRES | 29 | PREFERENTE |
| MERY JAQUELINE RODRIGUEZ OSPINA | LIBRES | 31 | PREFERENTE |
| RODRIGO JOSE ARENAS MAYAUDON | LIBRES | 32 | PREFERENTE |
| ALEXANDER ROBLES SANCHEZ | LIBRES | 33 | PREFERENTE |
| ANA ISABEL ROMAN ROMAN | LIBRES | 34 | PREFERENTE |
| GLORIA MONTERO DE ALDANA | LIBRES | 35 | PREFERENTE |
| YONATAN CAMILO GARCIA RODRIGUEZ | LIBRES | 36 | PREFERENTE |
| JULY ANDREA GAITAN ALGECIRAS | LIBRES | 37 | PREFERENTE |
| SEBASTIAN ALEJANDRO RIAÑO MENDEZ | LIBRES | 38 | PREFERENTE |
| CRISTINA ELIZABETH VALERO ROZO | LIBRES | 39 | PREFERENTE |
| JOSE RAFAEL RINCON GARCIA | LIBRES | 40 | PREFERENTE |
| JUAN FELIPE VARON VARON CRISTANCHO | LIBRES | 41 | PREFERENTE |
| MYRIAM NOHEMY NIÑO MONROY | LIBRES | 42 | PREFERENTE |
| JULIO CESAR CALDERON MARIN | LIBRES | 43 | PREFERENTE |
| YAMILE ALVAREZ DE CONSTAIN | LIBRES | 45 | PREFERENTE |
| OSCAR WILLIAM FLOREZ ORTEGA | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | 1 | PREFERENTE |
| BONIFACIO CHICUNQUE JUAJIBIOY | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | 2 | PREFERENTE |
| LUIS MARIO MONTERO BOTELLO | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | 3 | PREFERENTE |
| JOSE NOE FORERO SUAREZ | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | 4 | PREFERENTE |
| EDGAR GUSTAVO MORENO FLOREZ | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | 5 | PREFERENTE |
| JOSE RAUL PULIDO HERNANDEZ | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | 6 | PREFERENTE |
| MARIA ELENA FERIA MONTEALEGRE | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | 7 | PREFERENTE |
| PEDRO GUZMAN CASTAÑEDA SANCHEZ | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | 8 | PREFERENTE |
| MARIA CRISTINA BERMUDEZ VELEZ | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | 9 | PREFERENTE |
| MEDARDO ISIDRO GUALTEROS GALVIS | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | 10 | PREFERENTE |
| LUIS ALBERTO MORALES MORENO | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | 11 | PREFERENTE |
| ARLEN DE JESUS MARENCO PINTO | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | 12 | PREFERENTE |
| MYRIAM PINILLA DE CHARRIS | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | 13 | PREFERENTE |
| GEORGINA DE JESUS ARGUMEDO OTERO | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | 14 | PREFERENTE |
| MARIO RAMOS PALENCIA | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | 15 | PREFERENTE |
| MARTHA ELIZABETH MUNAR RODRIGUEZ | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | 16 | PREFERENTE |
| JAIRO FERNANDEZ ALARCON | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | 17 | PREFERENTE |
| LUISA FERNANDA OSMA ROBAYO | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | 18 | PREFERENTE |
| FRANCISCO BASILIO ARTEAGA BENAVIDES | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | 19 | PREFERENTE |
| JOSE ORLANDO SALGADO MORENO | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | 20 | PREFERENTE |
| JOSEFINA PEDRAZA | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 1 | PREFERENTE |
| WISTON FERNEY IDROBO MOLINA | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 2 | PREFERENTE |
| JOSE MARIA SILVA PEDRAZA | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 3 | PREFERENTE |
| FELIX B. ARIÑO FERNANDEZ | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 4 | PREFERENTE |
| MARGARITA CHAVARRIA | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 5 | PREFERENTE |
| ORLANDO MAHECHA MURCIA | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 6 | PREFERENTE |
| WILLIAM JAVIER LAITON ROJAS | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 7 | PREFERENTE |
| ANGEL ESTEBAN RODRIGUEZ RIASCOS | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 8 | PREFERENTE |
| PLINIO CASTILLO RODRIGUEZ | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 9 | PREFERENTE |
| HENRY ENRIQUE SANCHEZ JIMENEZ | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 10 | PREFERENTE |
| LUIS CARLOS MENDEZ RIBON | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 11 | PREFERENTE |
| WILLIAM CIFUENTES GARCIA | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 12 | PREFERENTE |
| LUIS EDUARDO MORENO MADRID | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 14 | PREFERENTE |
| GLARINA LOSADA JIMENEZ | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 15 | PREFERENTE |
| GLADYS STELLA GALVIS BULLA | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 16 | PREFERENTE |
| JORGE LUIS VALDES HERNANDEZ | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 17 | PREFERENTE |
| MARIA ANGELICA BUELVAS ZAPATA | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 18 | PREFERENTE |
| JAIME ALVAREZ COCA | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 19 | PREFERENTE |
| SANDRA PATRICIA RAMIREZ DIAZ | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 20 | PREFERENTE |
| DIANA PANAMEÑO URBANO | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 21 | PREFERENTE |
| SILVIA TEOTISTE MOSQUERA G | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 22 | PREFERENTE |
| DARIO SANTIAGO CUERO MEZA | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 23 | PREFERENTE |
| NOEL SANTAMARIA JEREZ | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 24 | PREFERENTE |
| YORLADIS BELTRAN VILLEGAS | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 27 | PREFERENTE |
| ADRIANA MARIA BOLAÑOS ROJAS | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 28 | PREFERENTE |
| GABRIEL ANTONIO MENDEZ LOPEZ | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 29 | PREFERENTE |
| CONSUELO RIAÑO MONTIEL | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 32 | PREFERENTE |
| WALTER ALEXIS HERNANDEZ AVILA | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 33 | PREFERENTE |
| NICOLAS GONGORA SALAS | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 44 | PREFERENTE |
| MARIA CLAUDIA TARAZONA B | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 45 | PREFERENTE |
| GLORIA STELLA DIAZ ORTIZ | MOVIMIENTO MIRA | 1 | PREFERENTE |
| OLGA VICTORIA RUBIO CORTES | MOVIMIENTO MIRA | 2 | PREFERENTE |
| JANNER ERIBERTO ALEMAN SEVERICHE | MOVIMIENTO MIRA | 3 | PREFERENTE |
| LEIDY ESPERANZA SANCHEZ PULIDO | MOVIMIENTO MIRA | 4 | PREFERENTE |
| LUZ MIREYA CAMELO | MOVIMIENTO MIRA | 5 | PREFERENTE |
| AMANDA PEÑALOZA VIRGUEZ | MOVIMIENTO MIRA | 6 | PREFERENTE |
| ANA CLEOFE LOPEZ DE NIÑO | MOVIMIENTO MIRA | 7 | PREFERENTE |
| BELISARIA MOSQUERA TELLO | MOVIMIENTO MIRA | 8 | PREFERENTE |
| WILSON EMILIO PINTO JIMENEZ | MOVIMIENTO MIRA | 9 | PREFERENTE |
| MARIA AMPARO VALDES CASTRO | MOVIMIENTO MIRA | 10 | PREFERENTE |
| MAXIMINO LEAL | MOVIMIENTO MIRA | 11 | PREFERENTE |
| LUZ MARINA TORRES BENITEZ | MOVIMIENTO MIRA | 12 | PREFERENTE |
| OSWALDO ALBERTO LEON LOPEZ | MOVIMIENTO MIRA | 13 | PREFERENTE |
| LUZ MYRIAM SIZA ALFONSO | MOVIMIENTO MIRA | 14 | PREFERENTE |
| JEFFERSSON ANDREY ZULUAGA PINEDA | MOVIMIENTO MIRA | 15 | PREFERENTE |
| LIGIA GUZMAN TORRES | MOVIMIENTO MIRA | 16 | PREFERENTE |
| LUZ MARGOTH ROCHA | MOVIMIENTO MIRA | 17 | PREFERENTE |
| EDUARDO RIVERA BELEÑO | MOVIMIENTO MIRA | 18 | PREFERENTE |
| MARIA LIDA ARIAS RODRIGUEZ | MOVIMIENTO MIRA | 19 | PREFERENTE |
| KEVIN DAVID DEL CAMPO REINA | MOVIMIENTO MIRA | 20 | PREFERENTE |
| MARTHA CECILIA DIAZ CRUZ | MOVIMIENTO MIRA | 21 | PREFERENTE |
| RODOLFO CADENA SARMIENTO | MOVIMIENTO MIRA | 22 | PREFERENTE |
| BLANCA CECILIA MOGOLLON GORDILLO | MOVIMIENTO MIRA | 23 | PREFERENTE |
| CONSUELO BOCANEGRA YACUMA | MOVIMIENTO MIRA | 24 | PREFERENTE |
| GUILLERMO GONZALEZ DIAZ | MOVIMIENTO MIRA | 25 | PREFERENTE |
| SANTOS ROMERO | MOVIMIENTO MIRA | 26 | PREFERENTE |
| JAIRO CARDOZO SALAZAR | MOVIMIENTO MIRA | 27 | PREFERENTE |
| HOLLMAN FELIPE MORRIS RINCON | MOVIMIENTO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS PROGRESISTAS | 1 | PREFERENTE |
| GLORIA EUGENIA ORAMAS BAUTISTA | MOVIMIENTO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS PROGRESISTAS | 2 | PREFERENTE |
| ANIBAL DE JESUS CORREA MARIÑO | MOVIMIENTO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS PROGRESISTAS | 3 | PREFERENTE |
| MIGUEL HERNANDO PACHECO GARCIA | MOVIMIENTO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS PROGRESISTAS | 4 | PREFERENTE |
| JOSE GUSTAVO ALVARADO ZABALA | MOVIMIENTO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS PROGRESISTAS | 5 | PREFERENTE |
| GABRIEL HERNANDO BENAVIDES BEDOYA | MOVIMIENTO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS PROGRESISTAS | 6 | PREFERENTE |
| PEDRO FELIPE FERNANDEZ PAYAN | MOVIMIENTO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS PROGRESISTAS | 7 | PREFERENTE |
| DAVID RICARDO RACERO MAYORCA | MOVIMIENTO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS PROGRESISTAS | 8 | PREFERENTE |
| PABLO ANTONIO TORRES RINCON | MOVIMIENTO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS PROGRESISTAS | 9 | PREFERENTE |
| DANIEL BEJARANO | MOVIMIENTO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS PROGRESISTAS | 10 | PREFERENTE |
| JORGE LUIS PATIÑO MARIN | MOVIMIENTO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS PROGRESISTAS | 11 | PREFERENTE |
| INGRID BONNIE USCATEGUI | MOVIMIENTO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS PROGRESISTAS | 12 | PREFERENTE |
| YEIMY CARDOZO NUÑEZ | MOVIMIENTO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS PROGRESISTAS | 13 | PREFERENTE |
| NELSON ANGARITA | MOVIMIENTO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS PROGRESISTAS | 14 | PREFERENTE |
| GENARO ALBADAN CARDENAS | MOVIMIENTO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS PROGRESISTAS | 16 | PREFERENTE |
| OSCAR DANIEL SIERRA CABRERA | MOVIMIENTO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS PROGRESISTAS | 17 | PREFERENTE |
| JORGE ANDRES CHARRY GOMEZ | MOVIMIENTO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS PROGRESISTAS | 18 | PREFERENTE |
| NESTOR GARCIA BUITRAGO | MOVIMIENTO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS PROGRESISTAS | 19 | PREFERENTE |
| ANGELICA DE JESUS VILLALBA SUAREZ | MOVIMIENTO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS PROGRESISTAS | 20 | PREFERENTE |
| ALEJANDRO GUERRA JIMENEZ | MOVIMIENTO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS PROGRESISTAS | 21 | PREFERENTE |
| MAURICIO BARON PINILLA | MOVIMIENTO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS PROGRESISTAS | 22 | PREFERENTE |
| CAMILO ERNESTO ALMARALES VARGAS | MOVIMIENTO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS PROGRESISTAS | 23 | PREFERENTE |
| RICARDO SAAVEDRA SIERRA | MOVIMIENTO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS PROGRESISTAS | 24 | PREFERENTE |
| CARLOS EMIRO LANCHEROS PEÑA | MOVIMIENTO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS PROGRESISTAS | 27 | PREFERENTE |
| CAROLINA ROLDAN MARTINEZ | MOVIMIENTO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS PROGRESISTAS | 28 | PREFERENTE |
| PEDRO HERNAN VEGA ORTIZ | MOVIMIENTO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS PROGRESISTAS | 29 | PREFERENTE |
| DIANA OLAYA TORRES | MOVIMIENTO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS PROGRESISTAS | 30 | PREFERENTE |
| ERIKA YOHANA ESPINOSA CORREDOR | MOVIMIENTO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS PROGRESISTAS | 31 | PREFERENTE |
| SONIA ESPERANZA GONZALEZ PINZON | MOVIMIENTO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS PROGRESISTAS | 32 | PREFERENTE |
| GLORIA INES VALENCIA BOHORQUEZ | MOVIMIENTO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS PROGRESISTAS | 33 | PREFERENTE |
| JUAN CARLOS FLOREZ ARCILA | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | 1 | PREFERENTE |
| OCTAVIO ENRIQUE RUBIO RENGIFO | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | 2 | PREFERENTE |
| ASTRID CARO RAMIREZ | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | 3 | PREFERENTE |
| EDWARD LEONARDO RAMIREZ ABELLA | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | 4 | PREFERENTE |
| HUGO GUALTERO OVIEDO | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | 5 | PREFERENTE |
| JEANNETTE ELISA RUBIANO HERNANDEZ | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | 6 | PREFERENTE |
| JAVIER FRANCISCO BECERRA CORNEJO | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | 7 | PREFERENTE |
| DIANA MARCELA FLOREZ AGUDELO | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | 8 | PREFERENTE |
| DEINY YINETH IPUZ JIMENEZ | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | 9 | PREFERENTE |
| DIEGO ALEXANDER ROJAS PULIDO | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | 10 | PREFERENTE |
| MARIA EUGENIA CUERVO SAAVEDRA | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | 11 | PREFERENTE |
| FERNANDO ROJAS PARRA | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | 45 | PREFERENTE |
| ANTONIO ERESMID SANGUINO PAEZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | 1 | PREFERENTE |
| DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES | PARTIDO ALIANZA VERDE | 2 | PREFERENTE |
| HOSMAN YAITH MARTINEZ MORENO | PARTIDO ALIANZA VERDE | 3 | PREFERENTE |
| YEZID GARCIA ABELLO | PARTIDO ALIANZA VERDE | 4 | PREFERENTE |
| MARIA FERNANDA ROJAS MANTILLA | PARTIDO ALIANZA VERDE | 5 | PREFERENTE |
| DORA LUCIA BASTIDAS UBATE | PARTIDO ALIANZA VERDE | 6 | PREFERENTE |
| BORYS DE JESUS MONTESDEOCA ANAYA | PARTIDO ALIANZA VERDE | 7 | PREFERENTE |
| EDWARD ANIBAL ARIAS RUBIO | PARTIDO ALIANZA VERDE | 8 | PREFERENTE |
| CARLOS ROBERTO SAENZ VARGAS | PARTIDO ALIANZA VERDE | 9 | PREFERENTE |
| MARIA CLARA NAME RAMIREZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | 10 | PREFERENTE |
| JORGE EDUARDO TORRES CAMARGO | PARTIDO ALIANZA VERDE | 11 | PREFERENTE |
| ANGELICA MARIN AGUDELO | PARTIDO ALIANZA VERDE | 12 | PREFERENTE |
| OLGA LUCIA SERRANO FALLA | PARTIDO ALIANZA VERDE | 13 | PREFERENTE |
| DAVID MONSALVE DOMINGUEZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | 14 | PREFERENTE |
| ELIANA MILENA SANDOVAL VELANDIA | PARTIDO ALIANZA VERDE | 15 | PREFERENTE |
| JULIAN ESPINOSA ORTIZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | 16 | PREFERENTE |
| LUZ MARINA ARIAS BERMUDEZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | 17 | PREFERENTE |
| JAIRO GOMEZ RAMOS | PARTIDO ALIANZA VERDE | 18 | PREFERENTE |
| LUISA ELENA PINEDO MARTINEZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | 19 | PREFERENTE |
| RICARDO CAÑON DIAZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | 20 | PREFERENTE |
| JOSE MANUEL GARZON ARIAS | PARTIDO ALIANZA VERDE | 21 | PREFERENTE |
| SELMA BEATRIZ ASPRILLA CORONADO | PARTIDO ALIANZA VERDE | 22 | PREFERENTE |
| FLOR MARIA HERNANDEZ CASTRO | PARTIDO ALIANZA VERDE | 23 | PREFERENTE |
| JESUS MARIA RAMIREZ GUERRERO | PARTIDO ALIANZA VERDE | 24 | PREFERENTE |
| ALFONSO RODRIGUEZ ORTIZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | 25 | PREFERENTE |
| DIEGO GUILLERMO LASERNA ARIAS | PARTIDO ALIANZA VERDE | 26 | PREFERENTE |
| ANDRES FELIPE YANES QUINTERO | PARTIDO ALIANZA VERDE | 27 | PREFERENTE |
| ANTONIO MOURIN | PARTIDO ALIANZA VERDE | 28 | PREFERENTE |
| DANIEL PINTO | PARTIDO ALIANZA VERDE | 29 | PREFERENTE |
| DIEGO ANDRES CANCINO MARTINEZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | 30 | PREFERENTE |
| DIEGO MAURICIO PLAZAS GIL | PARTIDO ALIANZA VERDE | 31 | PREFERENTE |
| BLANCA INES DURAN HERNANDEZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | 33 | PREFERENTE |
| FEDERICO SANCHEZ RUCINQUE | PARTIDO ALIANZA VERDE | 34 | PREFERENTE |
| LUIS ERNESTO OLAVE VALENCIA | PARTIDO ALIANZA VERDE | 35 | PREFERENTE |
| JUAN PABLO LESMES MOYA | PARTIDO ALIANZA VERDE | 36 | PREFERENTE |
| JOSE CAYETANO MORA SOTOMONTES | PARTIDO ALIANZA VERDE | 37 | PREFERENTE |
| JUANITA DE LOS ANGELES ARIZA GUZMAN | PARTIDO ALIANZA VERDE | 38 | PREFERENTE |
| JESUS GABRIEL GARCIA CABRALES | PARTIDO ALIANZA VERDE | 39 | PREFERENTE |
| LUIS FERNANDO GARZON LOZADA | PARTIDO ALIANZA VERDE | 40 | PREFERENTE |
| MIRTHA TRINIDAD RODRIGUEZ VALENZUELA | PARTIDO ALIANZA VERDE | 41 | PREFERENTE |
| SERGIO DAVID TORRES CARDENAS | PARTIDO ALIANZA VERDE | 42 | PREFERENTE |
| SOLARIUS TORIJANO ALFONSO | PARTIDO ALIANZA VERDE | 43 | PREFERENTE |
| PASTOR RODRIGUEZ QUIJANO | PARTIDO ALIANZA VERDE | 44 | PREFERENTE |
| DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO | PARTIDO ALIANZA VERDE | 45 | PREFERENTE |
| ROBERTO HINESTROSA REY | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 1 | PREFERENTE |
| MARIA VALENCIA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 2 | PREFERENTE |
| JOSE BERNAL AMOROCHO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 3 | PREFERENTE |
| MILDRED CASALLAS DE ANGEL | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 4 | PREFERENTE |
| JULIO ACOSTA ACOSTA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 5 | PREFERENTE |
| JUAN GRILLO CARRASCO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 6 | PREFERENTE |
| CESAR GARCIA VARGAS | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 7 | PREFERENTE |
| SANDRA SALAZAR MARTINEZ | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 8 | PREFERENTE |
| ALVARO MEJIA BRAVO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 9 | PREFERENTE |
| JOSE CASTELLANOS ORJUELA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 10 | PREFERENTE |
| HENRY CASTRO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 11 | PREFERENTE |
| JORGE HUMBERTO VARGAS ROJAS | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 12 | PREFERENTE |
| CLAUDIA RODRIGUEZ SABOGAL | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 13 | PREFERENTE |
| ANDRES VASQUEZ MEJIA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 14 | PREFERENTE |
| RODRIGO LOZANO VILA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 15 | PREFERENTE |
| PEDRO LOPEZ SIERRA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 16 | PREFERENTE |
| LINA MARIA URUEÑA SANCHEZ | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 17 | PREFERENTE |
