Actualizado a agosto 15/2011
| Apellidos | Nombres | Partido Político, Movimiento Político, Grupo Significativo o Coalición | Opción de voto |
|---|---|---|---|
| NEIRA PINZON | LUIS FERNANDO | MOVIMIENTO " MIRA " | Voto Preferente |
| MARTINEZ LADINO | SEBASTIAN | Voto Preferente | |
| CARDENAS DIAZ | ALBA MILENA | Voto Preferente | |
| BARINAS ROJAS | FREDY ANDRES | Voto Preferente | |
| VELANDIA RINCON | MARIA AZUCENA | Voto Preferente | |
| MORENO ZUÑIGA | PABLO EMILIO | Voto Preferente | |
| BARRERA MUÑOZ | YULY ANDREA | Voto Preferente | |
| CELY CRISTANCHO | JOSE RICARDO | Voto Preferente | |
| CORREA MALAVER | NUBIA ESTELA | Voto Preferente | |
| ETEPA PATIÑO | VIDAL | Voto Preferente | |
| MALAVER ABRIL | CLARA YOLIMA | Voto Preferente | |
| OROZCO MARTINEZ | YOLIMA ANELET | Voto Preferente | |
| OCHOA MARTINEZ | YAMIT ALFONSO | Voto Preferente | |
| AMAYA AMAYA | BLANCA ROSA | Voto Preferente | |
| SOSA MEDINA | LUZ ELVIRA | Voto Preferente | |
| RODRIGUEZ SIERRA | HECTOR JULIO | Voto Preferente | |
| SUAREZ ENGATIVA | LUIS FRANCISCO | MOVIMIENTO DE INCLUSION Y OPORTUNIDADES "MIO" | Voto Preferente |
| MAHECHA TORRES | GENRRI | Voto Preferente | |
| PUERTO LEON | JOSE LEONARDO | Voto Preferente | |
| CICERI NIÑO | MIGUEL ANGEL | Voto Preferente | |
| PEDRAZA MARTINEZ | MAURICIO | Voto Preferente | |
| CAMARGO MANOSALVA | ANAYANCY NATIVIDAD | Voto Preferente | |
| CARDENAS ESTUPIÑAN | ALVARO ANTONIO | Voto Preferente | |
| SIABATO MOLANO | MAURICIO | Voto Preferente | |
| VARGAS RODRIGUEZ | NOHORA | Voto Preferente | |
| ZAMBRAN ACOSTA | GLORIA SUSANA | Voto Preferente | |
| SUA CARREÑO | GLORIA JACQUELINE | Voto Preferente | |
| BRICEÑO TIBAMOSO | ELSA MARINA | Voto Preferente | |
| ORTEGA QUINTERO | ANA MARIA | Voto Preferente | |
| VILLARRAGA PINZON | JAVIER | Voto Preferente | |
| PEDRAZA CHAPARRO | MAURICIO | Voto Preferente | |
| PEREZ PUERTO | JUAN CARLOS | Voto Preferente | |
| ESCARRIA PEÑA | WILLIAM | Voto Preferente | |
| MORALES REYES | ALEXANDER | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| BOLIVAR BECERRA | EDILBERTO | Voto Preferente | |
| OCHOA CORREA | LUIS ROBERTO | Voto Preferente | |
| GARCIA LOPEZ | MARIA DEL ROSARIO | Voto Preferente | |
| PERILLA | MARTHA ISABEL | Voto Preferente | |
| LOPEZ PACHECO | MILTON RICARDO | Voto Preferente | |
| VELASQUEZ MENDOZA | NELSON JAVIER | Voto Preferente | |
| SANCHEZ FIGUEREDO | CARLOS ALBERTO | Voto Preferente | |
| SALCEDO HERNANDEZ | CARLOS HUMBERTO | Voto Preferente | |
| MANRIQUE PUERTO | JORGE HUMBERTO | Voto Preferente | |
| FRANCO CUEVAS | LUIS ARIEL | Voto Preferente | |
| PULIDO MORENO | MARLEN | Voto Preferente | |
| MANRIQUE BUSTACARA | MIGUEL ANTONIO | Voto Preferente | |
| PLAZAS OCHOA | NANCY YOLIMA | Voto Preferente | |
| BECERRA CAMARGO | RAFAEL ERNESTO | Voto Preferente | |
| SANDOVAL BUITRAGO | YENNY BELKIS | Voto Preferente | |
| ROJAS ALVARADO | CARLOS FABIAN | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| SALAZAR BECERRA | DIEGO FERNANDO | Voto Preferente | |
| CAMARGO TIBAMOSCA | DANIEL HUMBERTO | Voto Preferente | |
| APONTE SUAREZ | MARIA ELENA | Voto Preferente | |
| ANGEL BLANCO | CLAUDIA ROCIO | Voto Preferente | |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ORLANDO | Voto Preferente | |
| CORREA HIGUERA | ALFREDO HORACIO | Voto Preferente | |
| PALENCIA PIRAJON | OSCAR STEVEN | Voto Preferente | |
| CORDOBA PEREZ | ANDRES EFRAIN | Voto Preferente | |
| TAITA CAMARGO | JOSE FELIX | Voto Preferente | |
| TORRES JIMENEZ | NESTOR DE JESUS | Voto Preferente | |
| HERNANDEZ BERMUDEZ | EDY BELSY | Voto Preferente | |
| HUERTAS CARDENAS | JAIRO ALFONSO | Voto Preferente | |
| SILVA | PATRICIA | Voto Preferente | |
| DAZA GAMEZ | NANCY YANET | Voto Preferente | |
| DIAZ MATEUS | NELLY LILIANA | Voto Preferente | |
| BECERRA BECERRA | JOSE ALFREDO | Voto Preferente | |
| GONZALEZ BECERRA | RAMIRO GONZALO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| SERRANO GONZALEZ | OSCAR FERNANDO | Voto Preferente | |
| GONZALEZ CHAPARRO | OSCAR JAVIER | Voto Preferente | |
| PEREZ GARCIA | TERESA | Voto Preferente | |
| CELY CANARIA | JAIME | Voto Preferente | |
| HIGUERA MEDINA | FREDY MANUEL | Voto Preferente | |
| VELASCO BARON | ALEXANDER | Voto Preferente | |
| NIÑO GONZALEZ | FLOR ELVIRA | Voto Preferente | |
| ARAQUE PERICO | LUIS FERNANDO | Voto Preferente | |
| PLAZA GAVIRIA | EDGAR EMIRO | Voto Preferente | |
| MANOSALVA RINCON | NELLY HERMINIA | Voto Preferente | |
| DIAZ SALCEDO | RUTH AMPARO | Voto Preferente | |
| PEREZ MALDONADO | JOSE MIGUEL | Voto Preferente | |
| VALDERRAMA RIVERA | GLORIA BEATRIZ | Voto Preferente | |
| CHAPARRO CORREDOR | JHON FREDY | Voto Preferente | |
| FERRER PACHECO | ADRIANA | Voto Preferente | |
| FIGUEROA CORDON | LUIS ALIRIO | Voto Preferente | |
| BRICEÑO ACOSTA | RUPERTO | PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL "PIN" | Voto Preferente |
| PUERTO GARZON | ELSA MATILDE | Voto Preferente | |
| MENDEZ SALAZAR | ROSALBA | Voto Preferente | |
| LEON DIAZ | ELIZABETH | Voto Preferente | |
| AMEZQUITA BECERRA | JOSE IGNACIO | Voto Preferente | |
| SANDOVAL QUIJANO | LUIS ALEJANDRO | Voto Preferente | |
| COLMENARES GAMBOA | SANDRA MARITZA | Voto Preferente | |
| GOMEZ GONZALEZ | JOSE JOAQUIN | Voto Preferente | |
| BARRETO GONZALEZ | RUTH YOLANDA | Voto Preferente | |
| MENDIVELSO DE GONZALEZ | EMMA DEL CARMEN | Voto Preferente | |
| DIAZ SAENZ | FERNANDO AUGUSTO | Voto Preferente | |
| CHAPARRO CUERVO | LUIS OCTAVIO | Voto Preferente | |
| VELANDIA | JUAN DE JESUS | Voto Preferente | |
| RINCON SALCEDO | DANIEL DE JESUS | Voto Preferente | |
| MEZA RODRIGUEZ | EDGAR GEOVANY | Voto Preferente | |
| BARAJAS NOVA | JOSE FERNANDO | Voto Preferente | |
| SANCHEZ HIGUERA | CARLOS ALBERTO | Voto Preferente | |
| VARGAS ALVAREZ | CLARA ELIZABETH | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| BARRERA CARVAJAL | JOSE CRISTIANO | Voto Preferente | |
| MOJICA BEDOYA | CESAR AUGUSTO | Voto Preferente | |
| HIGUERA LOZANO | GIOVANNI ALBERTO | Voto Preferente | |
| LIZARAZO RAMIREZ | YEBRAIL | Voto Preferente | |
| ALARCON CEPEDA | VICTOR ALFONSO | Voto Preferente | |
| SERRANO MONROY | NELLY MILENA | Voto Preferente | |
| MONTAÑEZ BECERRA | JORGE LUIS | Voto Preferente | |
| PEDRAZA CACERES | EDILBERTO | Voto Preferente | |
| RINCON GRANADOS | OLGA LUCIA | Voto Preferente | |
| LEON DAZA | YENI YASMIN | Voto Preferente | |
| MOTTA MORENO | ROCIO | Voto Preferente | |
| HIGUERA MORALES | WILLIAM RENE | Voto Preferente | |
| DURAN | MARIA CELIDA | Voto Preferente | |
| RODRIGUEZ ALBA | MARIO ALBERTO | Voto Preferente | |
| DIAZ RIVEROS | JOSE ALIRIO | Voto Preferente | |
| PUERTO SIMBAQUEBA | YULEIMI PAMELA | Voto Preferente | |
| CORREDOR CELY | LUIS ANTONIO | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | Voto Preferente |
| PEREZ ALARCON | RITO HERNAN | Voto Preferente | |
| PALACIOS PEREZ | JOSE ALEXANDER | Voto Preferente | |
| VALDERRAMA VIVAS | JOSE | Voto Preferente | |
| MONTERO CRUZ | GUSTAVO | Voto Preferente | |
| PEDRAZA SALAMANCA | ALEJANDRA | Voto Preferente | |
| ROJAS CASTILLO | CARLOS DARIO | Voto Preferente | |
| CELY | FLORENTINA | Voto Preferente | |
| FIGUEROA SUAREZ | JUDY ANDREA | Voto Preferente | |
| PRADO SALCEDO | JULIO ORLANDO | Voto Preferente | |
| CHAPARRO DE PEREZ | OLGA EMILIA | Voto Preferente | |
| COLLAZOS MONTOYA | EDDIE HERNANDO | Voto Preferente | |
| HERNANDEZ BONILLA | GLORIA MARLENI | Voto Preferente | |
| CORREDOR LAGOS | LUIS ARCADIO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| LIEVANO GOMEZ | MONICA IBETTE | Voto Preferente | |
| VELANDIA VELANDIA | BEHIMER LEONARDO | Voto Preferente | |
| PUERTO MEDINA | OMAR JAMES | Voto Preferente | |
| GUTIERREZ SANDOVAL | HENRY MANUEL | Voto Preferente | |
| FAJARDO MORALES | CLAUDIA LILIANA | Voto Preferente | |
| RUA VIVAS | JAIME ANTONIO | Voto Preferente | |
| ALVAREZ GOMEZ | JOSE GREGORIO | Voto Preferente | |
| NITOLA GONZALEZ | JOSE ALONSO | Voto Preferente | |
| CELY PAVA | JOSE ALFREDO | Voto Preferente | |
| SUAREZ LEON | MARTHA NUBIA | Voto Preferente | |
| MARTINEZ MENDEZ | CLAUDIA PATRICIA | Voto Preferente | |
| RODRIGUEZ SILVA | OLINTO | Voto Preferente | |
| ROSAS VALDERRAMA | OSCAR FRANCISCO | Voto Preferente | |
| GROSSO CEPEDA | NATHALY LORENA | Voto Preferente | |
| SILVA SOLANO | WILLIAM DANIEL | Voto Preferente | |
| MENDIVELSO | NIDYA JOHANA | Voto Preferente | |
| BECERRA PUERTO | YADIRA | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| SALCEDO LOPEZ | JULIO ENRIQUE | Voto Preferente | |
| PINZON CARDOZO | SEGUNDO | Voto Preferente | |
| PINTO PUENTES | CARLOS ALBERTO | Voto Preferente | |
| MARTINEZ GONZALEZ | HENRY LIGORIO | Voto Preferente | |
| PARRA CAMACHO | FABIO | Voto Preferente | |
| HERNANDEZ BERMUDEZ | ROSALBA | Voto Preferente | |
| GALLO CARDENAS | PABLO ALIPIO | Voto Preferente | |
| CHIZABA BOLIVAR | DIANA PAOLA | Voto Preferente | |
| BAUTISTA BAEZ | DORIS | Voto Preferente | |
| GUIO GUIO | JUAN OVIDIO | Voto Preferente | |
| FORERO VEGA | WILLIAN ARTURO | Voto Preferente | |
| FUENTES | ASTRID CONSUELO | Voto Preferente | |
| SOSA VIVAS | AMANDA MARIA | Voto Preferente | |
| CABRA PARDO | REINALDO | Voto Preferente | |
| GONZALEZ MARTINEZ | CESAR RAMIRO | Voto Preferente | |
| ROJAS SACHICA | RICARDO ALONSO | Voto Preferente |
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook