Actualizado a agosto 15/2011
| Apellidos | Nombres | Partido Político, Movimiento Político, Grupo Significativo o Coalición | Opción de voto |
|---|---|---|---|
| GOMEZ VILLAMIL | CAMILO ERNESTO | MOVIMIENTO " MIRA | Voto No Preferente |
| MONTAÑA BELLO | LUZ AMANDA | Voto No Preferente | |
| ALARCON FERNANDEZ | PEDRO | Voto No Preferente | |
| MESA SANCHEZ | JONATHAN ANDRES | Voto No Preferente | |
| MARTINEZ BARRERA | OSCAR DOMINGUES | Voto No Preferente | |
| PATIÑO MORENO | EDGAR | Voto No Preferente | |
| RODRIGUEZ NIÑO | LINA ROCIO | Voto No Preferente | |
| SANABRIA VARGAS | JUAN DE JESUS | Voto No Preferente | |
| MARIÑO RODRIGUEZ | CARLOS | Voto No Preferente | |
| GONZALEZ SALAMANCA | CARMEN ROSA | Voto No Preferente | |
| CARDOZO MONTAÑA | PEDRO ARTURO | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA "AICO" | Voto Preferente |
| SANCHEZ HURTADO | HENRY OCTAVIO | Voto Preferente | |
| RIAÑO | ORLANDO | Voto Preferente | |
| VARGAS | FABIO MARTIN | Voto Preferente | |
| MORALES BARRERA | OMAR | Voto Preferente | |
| PARRA MALDONADO | JULIO ALBERTO | Voto Preferente | |
| PESCA MORENO | MARICELA | Voto Preferente | |
| AFRICANO GARZON | TATIANA CAROLINA | Voto Preferente | |
| MESA LEON | ALEXANDRA | Voto Preferente | |
| TORRES SUPELANO | WILSON | Voto Preferente | |
| BARRERA MEDINA | FABIO | Voto Preferente | |
| BARRERA ALVAREZ | HECTOR JOSELIN | Voto Preferente | |
| GARCIA ARANDA | PEDRO | Voto Preferente | |
| AMADOR ALARCON | ESPERANZA | Voto Preferente | |
| MENDOZA BOHORQUEZ | EDILMA MARIA EUGENIA | Voto Preferente | |
| ACEVEDO MONROY | DANIEL ANTONIO | Voto Preferente | |
| TAPIAS PAREDES | CLARA INES | Voto Preferente | |
| ORTEGA HERNANDEZ | ROMAN HERNANDO | MOVIMIENTO DE INCLUSION Y OPORTUNIDADES "MIO" | Voto Preferente |
| VARGAS CAMARGO | MARIA DEL CARMEN | Voto Preferente | |
| GARCIA MUÑOZ | GABRIEL ALEXANDER | Voto Preferente | |
| LOPEZ RODRIGUEZ | LUIS EMILIO | Voto Preferente | |
| RAMIREZ SANCHEZ | HECTOR MIGUEL | Voto Preferente | |
| ALARCON TORRES | NEMESIO | Voto Preferente | |
| CARDENAS FUENTES | ROCIO | Voto Preferente | |
| GOMEZ RAMIREZ | LEIDY MARCELA | Voto Preferente | |
| PEREZ | LUIS ALBERTO | Voto Preferente | |
| CASTILLO LOPEZ | JUAN JOSE | Voto Preferente | |
| LOPEZ ALVARADO | FERNANDO | Voto Preferente | |
| SANCHEZ ALFONSO | LUZ MERY | Voto Preferente | |
| PEÑA FERNANDEZ | MARYLUZ | Voto Preferente | |
| MARTINEZ ARIAS | WILLIAM | Voto Preferente | |
| LARA BUITRAGO | ALFREDO | Voto Preferente | |
| GONZALEZ RINCON | AURA LILIANA | Voto Preferente | |
| SALAMANCA APONTE | MAURICIO EDUARDO | Voto Preferente | |
| BOTELLO ALFONSO | OLGA LUCIA | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| AFRICANO BARRERA | LEIDY JOHANA | Voto Preferente | |
| SANCHEZ ALFONSO | LUZ MERY | Voto Preferente | |
| CASTELBLANCO BEDOYA | CLAUDIA YANNETH | Voto Preferente | |
| SIERRA FERNANDEZ | NUSFRADIA SULID | Voto Preferente | |
| BARRERA CARDENAS | LUZ EMERITA | Voto Preferente | |
| ZORRO NIÑO | EDWIN GEOVANNY | Voto Preferente | |
| BARRETO GARCIA | MANUEL ALBAN | Voto Preferente | |
| MEJIA LOZANO | DANIEL FERNANDO | Voto Preferente | |
| ALVAREZ PULIDO | MANUEL STEVEN | Voto Preferente | |
| FERNANDEZ PEDRAZA | JORGE ELIECER | Voto Preferente | |
| GUZMAN PEREZ | GUSTAVO | Voto Preferente | |
| RODRIGUEZ RAMIREZ | JOWAR ALEXIS | Voto Preferente | |
| ALARCON LEON | HECTOR FERNANDO | Voto Preferente | |
| TORRES ALFONSO | GABRIEL | Voto Preferente | |
| FERNANDEZ ALARCON | REYES | Voto Preferente | |
| RODRIGUEZ PEREZ | LUIS HIPOLITO | Voto Preferente | |
| FIGUEROA COGOLLOS | HELENA SOFIA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| MEDINA CELY | JHON JAIRO | Voto Preferente | |
| PEDRAZA CHAPARRO | LUIS ANDRES | Voto Preferente | |
| GRANADOS | WILLIAM FERNANDO | Voto Preferente | |
| BARRERA PLAZAS | JOSE DEL CARMEN | Voto Preferente | |
| PEREZ TORRES | GLORIA ESPERANZA | Voto Preferente | |
| ROJAS AVELLA | URIEL ERNESTO | Voto Preferente | |
| PARRA ISAZA | JUAN PABLO | Voto Preferente | |
| ESPINEL RIOS | MARTHA ESTELA | Voto Preferente | |
| RIOS MORENO | CATALINA | Voto Preferente | |
| PLAZAS ESTEPA | FELIX LEONARDO | Voto Preferente | |
| VEGA PINTO | BENITO | Voto Preferente | |
| ARENAS PRADA | LUIS EDUARDO | Voto Preferente | |
| CHAPARRO FONSECA | YOLANDA | Voto Preferente | |
| VEGA ALBARRACIN | LINA MARCELA | Voto Preferente | |
| PEREZ PINTO | FREDY ALEXANDER | Voto Preferente | |
| BALLESTEROS MONSALVE | GONZALO | Voto Preferente | |
| SANCHEZ MORENO | JORGE DILKER | PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL "PIN" | Voto Preferente |
| CAMARGO MONTAÑA | JULIAN MAURICIO | Voto Preferente | |
| PEREZ PEREZ | JAIRO ARTURO | Voto Preferente | |
| BOTELLO ALFONSO | FLOR ANGELA | Voto Preferente | |
| SALCEDO NARANJO | LISSETTE CAROLINA | Voto Preferente | |
| PATIÑO RUIZ | NANCY JOHANA | Voto Preferente | |
| PORRAS CASTRO | CARLOS ALBERTO | Voto Preferente | |
| DONOSO OROZCO | DOUGLAS JOAQUIN | Voto Preferente | |
| RODRIGUEZ CALIXTO | ANDRES | Voto Preferente | |
| AMEZQUITA PEREZ | HENRY | Voto Preferente | |
| MONTAÑA MORENO | JOSE ISMAEL | Voto Preferente | |
| MARQUEZ RODRIGUEZ | ESTELLA | Voto Preferente | |
| ZARATE RESTREPO | MARTA ROCIO | Voto Preferente | |
| RINCON HERRERA | GERMAN | Voto Preferente | |
| ALVAREZ MONTOYA | NESTOR ARMANDO | Voto Preferente | |
| NARANJO AMAYA | JOSE ANYELO | Voto Preferente | |
| CASTRO MURILLO | ANA MARIA | Voto Preferente | |
| FERNANDEZ CHAPARRO | LUZ STELLA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| CELY CONDIA | RODOLFO | Voto Preferente | |
| CHAPARRO BARRERA | JAIME ANTONIO | Voto Preferente | |
| PEREZ PEÑA | HUGO JAIRO | Voto Preferente | |
| RODRIGUEZ BERNAL | CARLOS MAURICIO | Voto Preferente | |
| MARQUEZ QUINTERO | MARCO ALIRIO | Voto Preferente | |
| CAMARGO PUERTO | PABLO | Voto Preferente | |
| MURILLO ACERO | FANNY MIREYA | Voto Preferente | |
| RUEDA MONTAÑEZ | MARTHA CECILIA | Voto Preferente | |
| CARO GUEVARA | RICARDO ANDRES | Voto Preferente | |
| FAGUA TORRES | DIEGO FERNANDO | Voto Preferente | |
| DIAZ CRISTANCHO | YURY VIVIANA | Voto Preferente | |
| GONZALEZ BARRERA | YANETH | Voto Preferente | |
| MONROY BARRETO | CLARA YANID | Voto Preferente | |
| QUINTERO BARAJAS | HOLMAN | Voto Preferente | |
| BARRERA GARCIA | HECTOR MANUEL | Voto Preferente | |
| CONDIA PEREZ | SANDRO NESTOR | Voto Preferente | |
| VIANCHA VIANCHA | JUAN BAUTISTA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | Voto Preferente |
| GRANDAS RINCON | ISNARDO ANTONIO | Voto Preferente | |
| CAICEDO GONZALEZ | JHON ALEJANDRO | Voto Preferente | |
| DAVILA GARZON | DIANNA CAMILA | Voto Preferente | |
| PEREZ GONZALEZ | NIDYA INES | Voto Preferente | |
| PINEDA VERDUGO | ALVARO | Voto Preferente | |
| BARRERA BENAVIDES | HUGO ALBERTO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| RODRIGUEZ ALVARADO | ELBA YASMIN | Voto Preferente | |
| PEREZ VANEGAS | VICTOR ALFONSO | Voto Preferente | |
| HUERTAS CARRERO | DIEGO GIOVANNI | Voto Preferente | |
| GOMEZ | JAIME | Voto Preferente | |
| FARFAN SIACHOQUE | LUIS ANTONIO | Voto Preferente | |
| PALACIOS ALVARADO | WILLIAN RODRIGO | Voto Preferente | |
| RODRIGUEZ GOMEZ | MARIA ELSA | Voto Preferente | |
| ESTEPA ESTEPA | DIANA CAROLINA | Voto Preferente | |
| SUAREZ NORATO | LUIS EDUARDO | Voto Preferente | |
| RODRIGUEZ LEMUS | JUAN PABLO | Voto Preferente | |
| PEÑA CASTILLO | SANDRA PATRICIA | Voto Preferente | |
| MONROY PEREZ | JORGE | Voto Preferente | |
| QUIJANO CORTES | MARISOL | Voto Preferente | |
| ORDUZ OJEDA | LUIS ENRIQUE | Voto Preferente | |
| PEDRAZA CHAPARRO | VICTOR EMILIO | Voto Preferente | |
| SANDOVAL GALLO | SANDRA TATIANA | Voto Preferente | |
| BOLIVAR CAMARGO | ANA RUTH | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| BLANCO LEGUIZAMO | RICARDO ANDRES | Voto Preferente | |
| PEREZ NIÑO | JUAN CARLOS | Voto Preferente | |
| ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN | HENRY | Voto Preferente | |
| BENAVIDES BENAVIDES | EDWIN JARDIEL RAFAEL | Voto Preferente | |
| PEREZ ACOSTA | ERIKA YANETH | Voto Preferente | |
| BARRERA MARTINEZ | CESAR AUGUSTO | Voto Preferente | |
| CADENA RINCON | JAIRO ALEXANDER | Voto Preferente | |
| CASTRO RUIZ | PABLO | Voto Preferente | |
| LEAL PEREZ | WILMER | Voto Preferente | |
| GOMEZ RIOS | JUAN MANUEL | Voto Preferente | |
| HOZMAN MORA | ROSANA JUDITH | Voto Preferente | |
| VANEGAS ZAMBRANO | LUISA FERNANDA | Voto Preferente | |
| ALARCON LOPEZ | GUSTAVO ADOLFO | Voto Preferente | |
| MARTINEZ ORTIZ | BLANCA CECILIA | Voto Preferente | |
| QUINTERO RODRIGUEZ | SONIA BEATRIZ | Voto Preferente | |
| RIVERA COGUA | WHILFREDO | Voto Preferente |
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook