100% 11 de 11 mesas instaladas 73,33% 2.802 de 3.821 personas habilitadas 2.609 votos válidos Votos en blanco 26 votos en blanco Votos no marcados 137 votos no marcados Votos nulos 56 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos |
|---|
+  PARTIDO DE LA U | 676 | 25,91% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 40 | 1,53% |
|---|
FREDY ALBEIRO PINTO | 186 | 7,12% |
|---|
EDGAR HERNANDO LOPEZ MARTIN | 169 | 6,47% |
|---|
BERTA BELEN PIÑEROS DE DUEÑAS | 97 | 3,71% |
|---|
MIGUEL ANGEL PIÑEROS PIÑEROS | 72 | 2,75% |
|---|
YONSON MOISES BARRETO ALFONSO | 69 | 2,64% |
|---|
HECTOR GABRIEL ZAMBRANO ESPEJO | 21 | 0,80% |
|---|
GINNA MARYORLY CARDENAS BOCACHICA | 10 | 0,38% |
|---|
SANDRA YUBELY PINTO RAMIREZ | 8 | 0,30% |
|---|
ORLANDO GORDILLO LOPEZ | 4 | 0,15% |
|---|
+  PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 643 | 24,64% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 40 | 1,53% |
|---|
ROSELINO CASTRO LOPEZ | 115 | 4,40% |
|---|
JENNY ROCIO SANCHEZ RUIZ | 100 | 3,83% |
|---|
HELMAN FELIPE MENDOZA CASTRO | 87 | 3,33% |
|---|
NEIDER FAVIAN BARRETO CARDENAS | 85 | 3,25% |
|---|
JAIRO VERGARA CARRANZA | 65 | 2,49% |
|---|
WILLIAM ALONSO GUERRERO CASTRO | 54 | 2,06% |
|---|
ANA LUCINDA LOPEZ MARTIN | 48 | 1,83% |
|---|
JUAN DE JESUS MORALES BARRERA | 39 | 1,49% |
|---|
LUZ MARINA ROLDAN MARTIN | 10 | 0,38% |
|---|
+  PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 617 | 23,64% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 17 | 0,65% |
|---|
HEINER SAID ROMERO AYALA | 349 | 13,37% |
|---|
JOSE DARIO RAMIREZ ORJUELA | 107 | 4,10% |
|---|
CARLOS JULIO LEON PIÑEROS | 76 | 2,91% |
|---|
CRISTOBAL LUIS MONTENEGRO PIÑEROS | 24 | 0,91% |
|---|
BLANCA MIRYAM GARCIA MORENO | 15 | 0,57% |
|---|
MARTHA CECILIA CASTAÑEDA PIÑEROS | 12 | 0,45% |
|---|
DERWIN ALONSO PIÑEROS HERRERA | 8 | 0,30% |
|---|
WILIAM ERNESTO MARTIN MORALES | 7 | 0,26% |
|---|
LEIDY YOHANA ZAMBRANO PIÑEROS | 2 | 0,07% |
|---|
+  PARTIDO CAMBIO RADICAL | 433 | 16,59% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 13 | 0,49% |
|---|
SEGUNDO DIAZ VARGAS | 141 | 5,40% |
|---|
IGNACIO HEREDIA RUIZ | 115 | 4,40% |
|---|
BENJAMIN PIÑEROS RUIZ | 80 | 3,06% |
|---|
PEDRO PABLO BARRETO ORJUELA | 34 | 1,30% |
|---|
JENNY ESTEFANIA TORRES ALFONSO | 22 | 0,84% |
|---|
HERMENCIA MARTIN MONTENEGRO | 12 | 0,45% |
|---|
LUIS ALBERTO MOYA AVILA | 7 | 0,26% |
|---|
ANA DOLORES BARRETO DE MARTIN | 6 | 0,22% |
|---|
FADER ALEXANDER RUIZ CARDENAS | 3 | 0,11% |
|---|
+  PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 155 | 5,94% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 6 | 0,22% |
|---|
GLORIA STELLA BERMUDEZ HERRERA | 42 | 1,60% |
|---|
ANDRES FELIPE ZAMBRANO HEREDIA | 42 | 1,60% |
|---|
HENOC BARRETO FERNANDEZ | 27 | 1,03% |
|---|
JUAN RODRIGO CAMACHO RUBIANO | 13 | 0,49% |
|---|
ALVARO MARTIN PIÑEROS | 13 | 0,49% |
|---|
EDWIN ARNULFO GUTIERREZ MORENO | 5 | 0,19% |
|---|
ROSA ELENA ZAMBRANO SALAMANCA | 4 | 0,15% |
|---|
ANDREA KATHERINE OVALLE GARCIA | 3 | 0,11% |
|---|
+  PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 59 | 2,26% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 2 | 0,07% |
|---|
YESID TOVAR | 25 | 0,95% |
|---|
ALVARO CASTAÑEDA | 14 | 0,53% |
|---|
ANGELA PATRICIA BERMUDEZ PARRA | 7 | 0,26% |
|---|
ADAN GOMEZ TORRES | 6 | 0,22% |
|---|
KAREN ELIANA MONROY BERMUDEZ | 3 | 0,11% |
|---|
ELVER VIRGUEZ ESCARRAGA | 2 | 0,07% |
|---|
» Noticias sobre elecciones
Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015
|
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook