100% 27 de 27 mesas instaladas 62,54% 5.630 de 9.001 personas habilitadas 5.129 votos válidos Votos en blanco 157 votos en blanco Votos no marcados 312 votos no marcados Votos nulos 189 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos |
|---|
+  PARTIDO ALIANZA VERDE | 1.111 | 21,66% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 88 | 1,71% |
|---|
JORGE AMELIO PERILLA RAMIREZ | 257 | 5,01% |
|---|
HUGO HENRY RUIZ VARGAS | 182 | 3,54% |
|---|
JULIO ROBERTO MORENO DAZA | 100 | 1,94% |
|---|
FLOR MARINA MARTINEZ | 90 | 1,75% |
|---|
DUMAR ANDREY ROA RUIZ | 78 | 1,52% |
|---|
LUIS RODRIGO RAMIREZ AHUMADA | 75 | 1,46% |
|---|
YOBANA ASTRID NUÑEZ BARRERA | 64 | 1,24% |
|---|
NELSON HERIBERTO GUERRERO BARRETO | 63 | 1,22% |
|---|
ANA ILDA ZAMORA FERNANDEZ | 58 | 1,13% |
|---|
ISABELINA BOHORQUEZ DE SACRISTAN | 34 | 0,66% |
|---|
NELSON ZIPAQUIRA RAMOS | 22 | 0,42% |
|---|
+  PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 1.006 | 19,61% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 116 | 2,26% |
|---|
NEIL ROLANDO GARCIA RODRIGUEZ | 257 | 5,01% |
|---|
CARLOS EDUARDO MARTINEZ DONCEL | 152 | 2,96% |
|---|
JUAN CRISTOBAL VARGAS | 103 | 2,00% |
|---|
LUIS FABIAN GONZALEZ GUACANEME | 92 | 1,79% |
|---|
HECTOR ELIAS MORALES MORENO | 74 | 1,44% |
|---|
SANDRA LILIANA MORENO PIRATEQUE | 69 | 1,34% |
|---|
PEDRO PABLO NIÑO PANADERO | 61 | 1,18% |
|---|
DAGOBERTO MOLANO CONTRERAS | 31 | 0,60% |
|---|
VITERLICIA SANCHEZ RODRIGUEZ | 29 | 0,56% |
|---|
CAMILA MONTENEGRO MARTINEZ | 11 | 0,21% |
|---|
ANGELICA MARIA ACEVEDO BARRERA | 11 | 0,21% |
|---|
+  PARTIDO CAMBIO RADICAL | 944 | 18,40% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 76 | 1,48% |
|---|
RUBEN ROJAS BERMUDEZ | 203 | 3,95% |
|---|
EDWIN ROLANDO NIETO PINTO | 159 | 3,10% |
|---|
JOSE JAIME BOHORQUEZ LOPEZ | 107 | 2,08% |
|---|
ANGELA MARCELA TORRES PINTO | 87 | 1,69% |
|---|
MIGUEL ANTONIO VARGAS LEGUIZAMO | 71 | 1,38% |
|---|
PABLO FRANCISCO RAMIREZ MARTINEZ | 63 | 1,22% |
|---|
JAIRO MIGUEL MUÑOZ BUITRAGO | 60 | 1,16% |
|---|
CARLOS ANDRES HERNANDEZ | 60 | 1,16% |
|---|
LUZ STELLA VACA NIETO | 35 | 0,68% |
|---|
CLAUDIA CRISTINA IBETH FRANCO GOMEZ | 13 | 0,25% |
|---|
ELSA ONEYER DAZA PINTO | 10 | 0,19% |
|---|
+  PARTIDO DE LA U | 926 | 18,05% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 29 | 0,56% |
|---|
JHON JAIRO SANCHEZ AREVALO | 189 | 3,68% |
|---|
CARLOS ARTURO LEIVA PERILLA | 152 | 2,96% |
|---|
OSCAR EFRAIN ROCHA CASTAÑEDA | 137 | 2,67% |
|---|
MAURICIO HUMBERTO ROA BERNAL | 76 | 1,48% |
|---|
WILMAR GIOVANNY RUIZ | 75 | 1,46% |
|---|
PAOLA ANDREA MOLINA | 61 | 1,18% |
|---|
SIRA DONCEL | 59 | 1,15% |
|---|
MARTHA YANETH DIAZ MARTINEZ | 49 | 0,95% |
|---|
IGNACIO ANTONIO SUAREZ SANCHEZ | 44 | 0,85% |
|---|
JOSE ABRAHAM MORENO RUIZ | 32 | 0,62% |
|---|
PAOLA ANDREA ROJAS CARRANZA | 23 | 0,44% |
|---|
+  PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 575 | 11,21% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 39 | 0,76% |
|---|
DARIO ARMANDO FANDIÑO MARTINEZ | 84 | 1,63% |
|---|
MIGUEL ANTONIO CARRANZA GONZALEZ | 68 | 1,32% |
|---|
DIEGO ARMANDO SOLANO MONTENEGRO | 64 | 1,24% |
|---|
ROBERTH ALEXANDER JIMENEZ MENDEZ | 57 | 1,11% |
|---|
ANA LUCIA MONROY AMAYA | 56 | 1,09% |
|---|
RAFAEL PAVA MEJIA | 48 | 0,93% |
|---|
YANIRA PERILLA MARTINEZ | 45 | 0,87% |
|---|
ALVARO ANTONIO CORREAL CUADROS | 39 | 0,76% |
|---|
MIRYA ASTRID BUITRAGO ACEVEDO | 38 | 0,74% |
|---|
JUAN CARLOS BERNAL SALCEDO | 28 | 0,54% |
|---|
MILDER LORENA GUATAQUIRA NIÑO | 9 | 0,17% |
|---|
+  PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 170 | 3,31% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 9 | 0,17% |
|---|
RAMON ANTONIO CARRANZA RUIZ | 32 | 0,62% |
|---|
MONICA ALEJANDRA HUERTAS TORO | 28 | 0,54% |
|---|
HUMBERTO ZAMORA FERNANDEZ | 21 | 0,40% |
|---|
JOSUE DIOMEDES ALDANA GUERRERO | 15 | 0,29% |
|---|
JAIME LANCHEROS RUIZ | 15 | 0,29% |
|---|
MARIA HILDA BERMUDEZ CASTRO | 15 | 0,29% |
|---|
LUIS ANTONIO RAMIREZ ROMERO | 11 | 0,21% |
|---|
MARIA DEL CARMEN ROJAS DE ROJAS | 8 | 0,15% |
|---|
MOISES SALCEDO RODRIGUEZ | 6 | 0,11% |
|---|
LEYDA NAIR MENDOZA GARZON | 6 | 0,11% |
|---|
JOSE GERARDO BERNAL NIÑO | 4 | 0,07% |
|---|
+  PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA | 158 | 3,08% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 8 | 0,15% |
|---|
WILLFER ADRIAN BUITRAGO MONDRAGON | 40 | 0,77% |
|---|
RAMON ANDRES HERNANDEZ RAMIREZ | 18 | 0,35% |
|---|
ALEJANDRA YERALDIN ALFONSO ALFONSO | 17 | 0,33% |
|---|
LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTRO | 16 | 0,31% |
|---|
FREDY ALEXANDER RAMIREZ CASTRO | 11 | 0,21% |
|---|
ALVARO MOJICA HELFFLZ | 11 | 0,21% |
|---|
FRANKEILI BRAVO SILVA | 11 | 0,21% |
|---|
LINDY PAOLA PIÑEROS RUIZ | 10 | 0,19% |
|---|
BLANCA CECILIA CARRANZA RUIZ | 8 | 0,15% |
|---|
BRAYAN FELIPE HEREDIA DAZA | 5 | 0,09% |
|---|
JORGE DUVAN CASTIBLANCO SANCHEZ | 3 | 0,05% |
|---|
+  PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 82 | 1,59% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 19 | 0,37% |
|---|
YOLANDA MEDINA BULLA | 24 | 0,46% |
|---|
JORGE ALBERTO ZAMORA FERNANDEZ | 13 | 0,25% |
|---|
PEDRO JOAQUIN HERNANDEZ MARTINEZ | 11 | 0,21% |
|---|
CRISTIAN FELIPE CARRANZA ALFONSO | 10 | 0,19% |
|---|
LILIA AURORA GUERRERO BARRETO | 5 | 0,09% |
|---|
» Noticias sobre elecciones
Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015
|
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook