100%
29 de 29 mesas instaladas
29 de 29 mesas instaladas
78,11%
7.765 de 9.941 personas habilitadas
7.422 votos válidos
7.765 de 9.941 personas habilitadas
7.422 votos válidos
Votos en blanco
174 votos en blanco
174 votos en blanco
Votos no marcados
166 votos no marcados
166 votos no marcados
Votos nulos
177 votos nulos
177 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos | |
|---|---|---|
+ PARTIDO DE LA U | 1.649 | 22,21% |
SOLO POR LA LISTA | 48 | 0,64% |
JOSE DEMETRIO MONTAÑEZ | 393 | 5,29% |
MARCELO AGUAZACO CASTILLO | 227 | 3,05% |
JOSE GABRIEL SUAREZ BORRAS | 225 | 3,03% |
MARIO ERNESTO RODRIGUEZ SAENZ | 209 | 2,81% |
ANGEL MIGUEL SAIZ SAIZ | 165 | 2,22% |
ROSA INES NEIRA CEDIEL | 146 | 1,96% |
NESTOR SEVERO TOVAR SAENZ | 119 | 1,60% |
COSME RODRIGUEZ SAAVEDRA | 44 | 0,59% |
MARIA ANGELA HEREDIA ROJAS | 26 | 0,35% |
MARIBET RODRIGUEZ RICO | 24 | 0,32% |
JULIETH ALEXANDRA SOSA HERRAN | 23 | 0,30% |
+ TODOS POR VILLA DE LEIVA | 982 | 13,23% |
SOLO POR LA LISTA | 19 | 0,25% |
LUIS FERNANDO CARDENAS RICO | 199 | 2,68% |
LUIS JORGE CASTILLO POVEDA | 188 | 2,53% |
CLAUDIA PATRICIA ORTEGA LEON | 128 | 1,72% |
AZAEL BASTIDAS ROA | 116 | 1,56% |
JORGE ARMANDO ROBLES ROBLES | 107 | 1,44% |
SANDRA MILENA PEÑA MONTAÑA | 75 | 1,01% |
JHONN FERNANDO SEVILLA HEREDIA | 63 | 0,84% |
VICTOR JULIO PACHON SAENZ | 45 | 0,60% |
ALEJANDRA MARIA CASALLAS GONZALEZ | 22 | 0,29% |
ANGELA YOLIMA SANABRIA SAENZ | 20 | 0,26% |
+ PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 897 | 12,08% |
SOLO POR LA LISTA | 37 | 0,49% |
JUAN CAMILO CASTELLANOS RODRIGUEZ | 174 | 2,34% |
GERMAN ALONSO VELA VELASQUEZ | 142 | 1,91% |
MARIA FERNANDA MARTINEZ PORTILLA | 126 | 1,69% |
MARIA CONSUELO QUINTERO SUAREZ | 116 | 1,56% |
GUILLERMO HERNANDEZ BARBOSA | 109 | 1,46% |
MIGUEL ENRIQUE CORTES CASTELLANOS | 64 | 0,86% |
JOSE SEGUNDO BOHORQUEZ GARCIA | 46 | 0,61% |
CARLOS ARTURO MARTINEZ AGUILERA | 28 | 0,37% |
MONICA ANDREA MOLANO GARZON | 24 | 0,32% |
DIANA MARCELA PARDO NUÑEZ | 17 | 0,22% |
PATRICIA DEL PILAR BOHORQUEZ BENJUMEA | 14 | 0,18% |
+ PARTIDO CAMBIO RADICAL | 747 | 10,06% |
SOLO POR LA LISTA | 24 | 0,32% |
CHARLES PINEDA AMADO | 204 | 2,74% |
LUISA FERNANDA PEÑARETE CASALLAS | 147 | 1,98% |
FREDY ALEXANDER MARTINEZ MUNEVAR | 112 | 1,50% |
EDGAR ALBERTO HERNANDEZ AVILA | 74 | 0,99% |
JAIRO ENRIQUE CASTILLO PEÑA | 62 | 0,83% |
HAMILTON CORTES AGUAZACO | 54 | 0,72% |
GERMAN AUGUSTO CASTRO BARREIRO | 35 | 0,47% |
LILIANA PEÑA SAAVEDRA | 17 | 0,22% |
EDILSA ELIANA MEDINA MUNEVAR | 8 | 0,10% |
ANGELICA PATRICIA CUADRADO LOPEZ | 8 | 0,10% |
EDUARDO RODRIGUEZ RICO | 2 | 0,02% |
+ PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 682 | 9,18% |
SOLO POR LA LISTA | 36 | 0,48% |
ORLANDO FLOREZ CUERVO | 180 | 2,42% |
ELQUIN LEONARDO HERNANDEZ COY | 109 | 1,46% |
ARSENIO SAENZ IBAGUE | 91 | 1,22% |
LUIS ARMANDO LOPEZ SANCHEZ | 80 | 1,07% |
HUGO ARMENTA AGUAZACO REYES | 67 | 0,90% |
MARTHA PATRICIA FAJARDO CASALLAS | 39 | 0,52% |
ISRAEL RAMOS RODRIGUEZ | 35 | 0,47% |
MARTHA LILIANA HERNANDEZ MARIN | 21 | 0,28% |
MONICA DE LAS MERCEDES RAMIREZ OCHOA | 13 | 0,17% |
MARIA CONSTANZA RODRIGUEZ PEREZ | 11 | 0,14% |
+ PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 634 | 8,54% |
SOLO POR LA LISTA | 19 | 0,25% |
SAUL ENRIQUE SAENZ | 118 | 1,58% |
JAVIER FAJARDO SAAVEDRA | 94 | 1,26% |
SERGIO JAVIER RAMIREZ VILLAMIL | 92 | 1,23% |
LUZ ELLY MUNEVAR MUNEVAR | 59 | 0,79% |
OMAR FERNANDO LOPEZ SAIZ | 51 | 0,68% |
CLAUDIA STELLA TELLEZ GOMEZ | 46 | 0,61% |
LUVIAN FERNANDO SIERRA GARCIA | 44 | 0,59% |
CLAUDIA MARINA ZARAZO VELASQUEZ | 31 | 0,41% |
DIANA ESPERANZA MONTEJO HERNANDEZ | 29 | 0,39% |
CARLOS ALBERTO SABA CORREDOR | 27 | 0,36% |
MARIA LOURDES MEDINA ARELLANO | 24 | 0,32% |
+ PARTIDO ALIANZA VERDE | 565 | 7,61% |
SOLO POR LA LISTA | 21 | 0,28% |
DANIEL CAMILO HERNANDEZ ROJAS | 118 | 1,58% |
YUBER CASTELLANOS PRIETO | 71 | 0,95% |
OSCAR JOSE CORTES CORTES | 64 | 0,86% |
SANDRA PATRICIA ESPITIA JEREZ | 54 | 0,72% |
CLARA INES ENCISO ENCISO | 42 | 0,56% |
JOSE ARNULFO ESPITIA TOLOSA | 39 | 0,52% |
MAGNOLIA ROBERTO LARA | 38 | 0,51% |
MARIA DORIS LOPEZ SAIZ | 35 | 0,47% |
ALFONSO TORRES ROBLES | 30 | 0,40% |
HENRY GUTIERREZ LOPEZ | 29 | 0,39% |
WALTER ANSELMO MONTAÑEZ MONTAÑEZ | 24 | 0,32% |
+ PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 549 | 7,39% |
SOLO POR LA LISTA | 14 | 0,18% |
ABEL MADERO ACUÑA | 92 | 1,23% |
JOSE DEL CARMEN IGUA SAENZ | 82 | 1,10% |
OSCAR FERNANDO ESPITIA REINA | 69 | 0,92% |
HUGO AMOS ARTUNDUAGA SALAS | 66 | 0,88% |
MARTHA YANETH FONSECA MUNEVAR | 60 | 0,80% |
CONCHA JAEL VARGAS SAAVEDRA | 40 | 0,53% |
LILIA ROCIO REYES REYES | 40 | 0,53% |
JAVIER LOPEZ MORALES | 35 | 0,47% |
GERMAN AUGUSTO QUINTANA WILCHES | 21 | 0,28% |
RAFAEL JOSE QUIÑONES CAMARGO | 17 | 0,22% |
BETTY ORTIZ MESA | 13 | 0,17% |
+ PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 543 | 7,31% |
SOLO POR LA LISTA | 13 | 0,17% |
OSCAR GUERRERO LOPEZ | 211 | 2,84% |
CAMILO ANDRES LOPEZ PEÑA | 88 | 1,18% |
EDWIN ESNEIDER OLMOS RIVERA | 51 | 0,68% |
ROBERT ARIS SOLERA RAMOS | 31 | 0,41% |
ALBA LUCERO TELLEZ PEÑA | 29 | 0,39% |
LUIS EDUARDO HERNANDEZ FONSECA | 27 | 0,36% |
ANTONIO ALEJANDRO RIVERA REYES | 23 | 0,30% |
BLANCA CECILIA RUIZ | 21 | 0,28% |
MICHELLE BOHORQUEZ AGUDELO | 19 | 0,25% |
EVER IVAN ESPITIA ESPITIA | 17 | 0,22% |
RUTH DALILA FRANCO HUERFANO | 13 | 0,17% |
» Noticias sobre elecciones Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015 #BoyacáElige2015 Tweets |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook