96,87% 31 de 32 mesas instaladas 70,63% 7.649 de 10.829 personas habilitadas 7.170 votos válidos Votos en blanco 171 votos en blanco Votos no marcados 247 votos no marcados Votos nulos 232 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos |
|---|
+  PARTIDO DE LA U | 1.849 | 25,78% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 63 | 0,87% |
|---|
JEISON JAVIER RODRIGUEZ MONTAÑEZ | 295 | 4,11% |
|---|
CLAUDIA MARIELA RUBIANO RUIZ | 275 | 3,83% |
|---|
JESUS ANTONIO MESA ESPINOSA | 207 | 2,88% |
|---|
WILSON REINA GARCIA | 206 | 2,87% |
|---|
ROSA ELVIRA RIVERA PULIDO | 204 | 2,84% |
|---|
MARIA NANCY GARAY TORRES | 176 | 2,45% |
|---|
NILSO MELO GARCIA | 137 | 1,91% |
|---|
ALBEIRO HUERFANO LANCHEROS | 98 | 1,36% |
|---|
RAUL HERNANDO TORRES CAMARGO | 80 | 1,11% |
|---|
NAYIBE VELOSA BAUTISTA | 66 | 0,92% |
|---|
TRINIDAD JIMENEZ BALLARES | 42 | 0,58% |
|---|
+  PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 1.541 | 21,49% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 46 | 0,64% |
|---|
JOSE CLODOMIRO BENAVIDES MEDINA | 364 | 5,07% |
|---|
JIMMY FABIAN MONTAÑA MARTINEZ | 315 | 4,39% |
|---|
EDWIN ALFONSO SUAREZ PULIDO | 209 | 2,91% |
|---|
EMIR ALFONSO RIOS MORENO | 153 | 2,13% |
|---|
FERNANDO LOPEZ LOPEZ | 133 | 1,85% |
|---|
JOSE MANUEL HERNANDEZ CASTRO | 94 | 1,31% |
|---|
WILLIAM AVENDAÑO JUAN DE DIOS | 74 | 1,03% |
|---|
JULY HERMELINDA ARIAS MANCIPE | 68 | 0,94% |
|---|
NORMA CONSTANZA VALERO RUIZ | 50 | 0,69% |
|---|
NOHORA MARIA TORRES LA ROTTA | 27 | 0,37% |
|---|
DIANA MARCELA MUÑOZ MORENO | 8 | 0,11% |
|---|
+  PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 1.341 | 18,70% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 53 | 0,73% |
|---|
JOSE NORBERTO BRICEÑO BOHORQUEZ | 264 | 3,68% |
|---|
MARCO ANTONIO ROPERO FARFAN | 203 | 2,83% |
|---|
EDGAR ALONSO MORENO VELOZA | 192 | 2,67% |
|---|
LUZ MERY ALDANA MUÑOZ | 185 | 2,58% |
|---|
JOSE ALEJANDRINO MORENO HUERFANO | 148 | 2,06% |
|---|
YEISON ENRIQUE MORENO PORRAS | 144 | 2,00% |
|---|
JULIO LOPEZ RUIZ | 118 | 1,64% |
|---|
SANDRA PATRICIA BUITRAGO BRICEÑO | 24 | 0,33% |
|---|
JEIMY CAROLINA MARTIN FARFAN | 10 | 0,13% |
|---|
+  PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 856 | 11,93% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 44 | 0,61% |
|---|
CESAR AUGUSTO OTALORA AREVALO | 287 | 4,00% |
|---|
JOSE ESTEBAN GOMEZ REINA | 250 | 3,48% |
|---|
ARGEMIRO RODRIGUEZ NUMPAQUE | 143 | 1,99% |
|---|
DIANA MILENA FORERO LEON | 70 | 0,97% |
|---|
MARIO ALEJANDRO OTALORA OTALORA | 45 | 0,62% |
|---|
YENY ESPERANZA OCHOA BARRETO | 17 | 0,23% |
|---|
+  PARTIDO ALIANZA VERDE | 539 | 7,51% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 35 | 0,48% |
|---|
RAUL VELOSA MONTAÑEZ | 113 | 1,57% |
|---|
MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ SORACIPA | 106 | 1,47% |
|---|
ESPERANZA CRUZ MORENO VARGAS | 82 | 1,14% |
|---|
RICHARD VAN ELKIN DUARTE REYES | 64 | 0,89% |
|---|
CARMENZA MUÑOZ MORENO | 33 | 0,46% |
|---|
ALFONSO GARCIA RIOS | 30 | 0,41% |
|---|
IZA MARIA ESPINOSA LARROTA | 22 | 0,30% |
|---|
CARLOS JULIO AVENDAÑO HERNANDEZ | 22 | 0,30% |
|---|
MARTHA LILIANA RABON SUAREZ | 19 | 0,26% |
|---|
BERNABE RIOS HUERFANO | 13 | 0,18% |
|---|
+  PARTIDO CAMBIO RADICAL | 381 | 5,31% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 14 | 0,19% |
|---|
ADFEDIS GIL CASTELLANOS | 238 | 3,31% |
|---|
LEONIDAS JIMENEZ RIBON | 56 | 0,78% |
|---|
CARLOS HUMBERTO BRICEÑO GONZALEZ | 41 | 0,57% |
|---|
MARISOL GARAY MENDEZ | 23 | 0,32% |
|---|
MARTHA YANETH BUITRAGO PAMPLONA | 9 | 0,12% |
|---|
+  PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 366 | 5,10% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 16 | 0,22% |
|---|
JOSE TRINIDAD RUIZ RUIZ | 96 | 1,33% |
|---|
JOSE EMIGDIO GARCIA NOVOA | 83 | 1,15% |
|---|
SANDY JOHANA REINA BOHORQUEZ | 64 | 0,89% |
|---|
ANTONID TRIANA CASTRO | 52 | 0,72% |
|---|
MARTHA LILIANA ARIAS RODRIGUEZ | 30 | 0,41% |
|---|
DANIEL MANCIPE MERCHAN | 25 | 0,34% |
|---|
+  PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 126 | 1,75% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 126 | 1,75% |
|---|
MARIA CLAUDIA VELOZA JUAN DE DIOS | | |
|---|
LIGIA ESTELA TORRES GAMBA | | |
|---|
VILMA YADIRA CHEVERRIA GONZALEZ | | |
|---|
DIANA PATRICIA HERNANDEZ BOHORQUEZ | | |
|---|
EFRAIN LOPEZ | | |
|---|
DIEGO ALEXANDER ARDILA BARRERO | | |
|---|
» Noticias sobre elecciones
Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015
|
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook