100%
8 de 8 mesas instaladas
8 de 8 mesas instaladas
75,60%
1.959 de 2.591 personas habilitadas
1.849 votos válidos
1.959 de 2.591 personas habilitadas
1.849 votos válidos
Votos en blanco
19 votos en blanco
19 votos en blanco
Votos no marcados
51 votos no marcados
51 votos no marcados
Votos nulos
59 votos nulos
59 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos | |
|---|---|---|
+ PARTIDO CAMBIO RADICAL | 675 | 36,50% |
SOLO POR LA LISTA | 25 | 1,35% |
ANGELMIRO PLAZAS MARTINEZ | 141 | 7,62% |
DAVID FERNANDO PUIN GUERRA | 131 | 7,08% |
MARCO HERNANDO BERNAL PARADA | 95 | 5,13% |
CLAUDIA YAQUELIN BARON PATARROYO | 84 | 4,54% |
ENYD MARINELA ARIAS PULIDO | 72 | 3,89% |
CLOVIS ANGEL RODRIGUEZ BENITEZ | 66 | 3,56% |
LULYETH VARGAS BETANCUR | 61 | 3,29% |
+ PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 473 | 25,58% |
SOLO POR LA LISTA | 24 | 1,29% |
CARLOS JAVIER AVILA PARADA | 154 | 8,32% |
HUGO PLINIO GUERRA GALINDO | 93 | 5,02% |
ALBA ROCIO PANCHE MUÑOZ | 82 | 4,43% |
ARNOBY PEREIRA URAN | 35 | 1,89% |
SANDRA MILENA AGUIRRE BARAJAS | 32 | 1,73% |
MARIA MARGARITA BARON DE JIMENEZ | 27 | 1,46% |
ADOLFO CASTRO MESA | 26 | 1,40% |
+ PARTIDO ALIANZA VERDE | 303 | 16,38% |
SOLO POR LA LISTA | 8 | 0,43% |
PEDRO JACINTO BERNAL RODRIGUEZ | 94 | 5,08% |
NELSON AURELIO PLAZAS ARIAS | 75 | 4,05% |
AGUSTINA SILVA JIMENEZ | 61 | 3,29% |
BENIGNO QUICAZAQUE SUAREZ | 35 | 1,89% |
JULLY ANDREA AVILA AVILA | 21 | 1,13% |
SANDRA LILIANA LOPEZ VELASCO | 6 | 0,32% |
REVOCADO (A) | 3 | 0,16% |
+ PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 300 | 16,22% |
SOLO POR LA LISTA | 12 | 0,64% |
EDGAR NICOLAS URBANO VELASCO | 85 | 4,59% |
MIGUEL ANTONIO ROJAS BENITEZ | 83 | 4,48% |
JOSE ISAAC SANABRIA FONCA | 68 | 3,67% |
OSCAR AVILA BERNAL | 30 | 1,62% |
DORIS FIDELIGNA ARIAS SEGURA | 17 | 0,91% |
LUZ DANY MONROY RUIZ | 3 | 0,16% |
BLANCA ORLANDA RAMOS MELO | 2 | 0,10% |
+ PARTIDO DE LA U | 79 | 4,27% |
SOLO POR LA LISTA | 4 | 0,21% |
LAURA TATIANA PARRA HERNANDEZ | 25 | 1,35% |
FRANCISCO GUERRA PEDRAZA | 23 | 1,24% |
ELIECER ANTONIO BENITEZ BENITEZ | 8 | 0,43% |
RAFAEL ANTONIO ACUÑA BERNAL | 8 | 0,43% |
JOSE DOMICIANO PAEZ VARGAS | 6 | 0,32% |
GLORIA CECILIA CARO MONTAÑA | 5 | 0,27% |
» Noticias sobre elecciones Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015 #BoyacáElige2015 Tweets |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook