100%
243 de 243 mesas instaladas
243 de 243 mesas instaladas
64,86%
57.832 de 89.157 personas habilitadas
55.469 votos válidos
57.832 de 89.157 personas habilitadas
55.469 votos válidos
Votos en blanco
2.159 votos en blanco
2.159 votos en blanco
Votos no marcados
806 votos no marcados
806 votos no marcados
Votos nulos
1.557 votos nulos
1.557 votos nulos
| Resultados de candidatos | Votos | ||
|---|---|---|---|
SANDRO NESTOR CONDIA PEREZ PARTIDO DE LA U | 12.864 | 23,19% | |
LUIS ALEJANDRO GUTIERREZ SANABRIA PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 10.872 | 19,60% | |
RIGOBERTO ALFONSO PEREZ PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 10.028 | 18,07% | |
RICARDO SALAMANCA ALVAREZ SOGAMOSO ACTIVA | 9.225 | 16,63% | |
ENRIQUE JAVIER CAMARGO VALENCIA ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" - OPCIÓN CIUDADANA | 6.668 | 12,02% | |
SEBASTIAN CIFUENTES HOYOS MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" | 3.594 | 6,47% | |
RETIRADO (A) | 59 | 0,10% | |
| » Noticias sobre elecciones Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015 #BoyacáElige2015 Tweets |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook