100%
316 de 316 mesas instaladas
316 de 316 mesas instaladas
67,70%
78.845 de 116.448 personas habilitadas
76.342 votos válidos
78.845 de 116.448 personas habilitadas
76.342 votos válidos
Votos en blanco
3.261 votos en blanco
3.261 votos en blanco
Votos no marcados
755 votos no marcados
755 votos no marcados
Votos nulos
1.748 votos nulos
1.748 votos nulos
| Resultados de candidatos | Votos | ||
|---|---|---|---|
PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA PARTIDO CAMBIO RADICAL - PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 24.821 | 32,51% | |
LUIS ALEJANDRO FUNEME GONZALEZ PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 21.787 | 28,53% | |
GILBERTO RONDON GONZALEZ PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO - PARTIDO ALIANZA VERDE | 16.591 | 21,73% | |
PEDRO PABLO SALAS HERNANDEZ PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 7.102 | 9,30% | |
JORGE ARMANDO GARCIA VARGAS MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA | 1.553 | 2,03% | |
JORGE OJEDA GOMEZ PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 1.227 | 1,60% | |
» Noticias sobre elecciones Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015 #BoyacáElige2015 Tweets |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook