| Nombre Candidato | Partido / Grupo | Localidad | Renglón | Tipo |
| FREDI EDUARDO ROJAS LOPEZ | CENTRO DEMOCRATICO | SUMAPAZ | 0 | NO PREFERENTE |
| MIGUEL ANTONIO CHAVARRO VERGARA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | SUMAPAZ | 0 | NO PREFERENTE |
| MANUEL EMILIO RICO CHAVEZ | PARTIDO CAMBIO RADICAL | SUMAPAZ | 0 | NO PREFERENTE |
| DENNY JOHANA TORRES RAMIREZ | PARTIDO CAMBIO RADICAL | SUMAPAZ | 0 | NO PREFERENTE |
| LUCY MIRLEY HUERTAS CASTIBLANCO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | SUMAPAZ | 0 | NO PREFERENTE |
| DIANA LUCIA RAMIREZ MUÑOS | PARTIDO CAMBIO RADICAL | SUMAPAZ | 0 | NO PREFERENTE |
| YEIMY MAGALY ROMERO HERNANDEZ | PARTIDO CAMBIO RADICAL | SUMAPAZ | 0 | NO PREFERENTE |
| ADRIANA MILENA RUBIANO BENAVIDES | PARTIDO CAMBIO RADICAL | SUMAPAZ | 0 | NO PREFERENTE |
| YENY LISED PULIDO HERRERA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | SUMAPAZ | 81 | PREFERENTE |
| GERMAN MORALES REY | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | SUMAPAZ | 82 | PREFERENTE |
| GISELA CONSTANZA TORRES TORRES | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | SUMAPAZ | 83 | PREFERENTE |
| LIBARDO ROMERO MICAN | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | SUMAPAZ | 84 | PREFERENTE |
| LEIDI AMPARO HILARION RIOS | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | SUMAPAZ | 85 | PREFERENTE |
| HENRY OSWALDO SUAREZ FORERO | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | SUMAPAZ | 86 | PREFERENTE |
| FREDY ALBERTO BAQUERO MICAN | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | SUMAPAZ | 87 | PREFERENTE |
| RAFAEL REINALDO ROMERO ROMERO | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | SUMAPAZ | 81 | PREFERENTE |
| HECTOR EDILMAN GONZALEZ RUBIANO | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | SUMAPAZ | 82 | PREFERENTE |
| DUVAN HERNAN HERNANDEZ TORRES | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | SUMAPAZ | 83 | PREFERENTE |
| ELSA LUCIA MENESES MORA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | SUMAPAZ | 84 | PREFERENTE |
| JHON WILSON RIVEROS ESPINOSA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | SUMAPAZ | 85 | PREFERENTE |
| JANNETH GUZMAN CRUZ | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | SUMAPAZ | 86 | PREFERENTE |
| ANGELA YAMILE MORA WILCHES | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | SUMAPAZ | 81 | PREFERENTE |
| MARIA LIBIA VILLALBA RAMIREZ | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | SUMAPAZ | 82 | PREFERENTE |
| YUDY PAOLA VILLALBA VERGARA | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | SUMAPAZ | 83 | PREFERENTE |
| EDWIN RENED DIMATE CARVAJAL | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | SUMAPAZ | 84 | PREFERENTE |
| LUIS ADELMO MORA POVEDA | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | SUMAPAZ | 85 | PREFERENTE |
| MOISES DELGADO | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | SUMAPAZ | 86 | PREFERENTE |
| EBERTO ROMERO BELTRAN | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | SUMAPAZ | 87 | PREFERENTE |
» Noticias sobre elecciones
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook