| Nombre Candidato | Partido / Grupo | Localidad | Renglón | Tipo |
| JAIME RAFAEL MORON BARROS | CENTRO DEMOCRATICO | SUBA | 0 | NO PREFERENTE |
| YEISON JAVIER SEPULVEDA RINCON | CENTRO DEMOCRATICO | SUBA | 0 | NO PREFERENTE |
| MARCELA OSPINA GOMEZ | CENTRO DEMOCRATICO | SUBA | 0 | NO PREFERENTE |
| ERIKA PAOLA BAEZ MERCHAN | CENTRO DEMOCRATICO | SUBA | 0 | NO PREFERENTE |
| FEDERICO SAUL SANCHEZ MALAGON | CENTRO DEMOCRATICO | SUBA | 0 | NO PREFERENTE |
| JOSE MIGUEL GUARIN PLATA | CENTRO DEMOCRATICO | SUBA | 0 | NO PREFERENTE |
| ELIANA LUCIA OLIVARES SUAREZ | CENTRO DEMOCRATICO | SUBA | 0 | NO PREFERENTE |
| JOSE HIGUERA RIAÑO | CENTRO DEMOCRATICO | SUBA | 0 | NO PREFERENTE |
| PEDRO JAVIER ZAMARRA BRAND | CENTRO DEMOCRATICO | SUBA | 0 | NO PREFERENTE |
| JAIRO NEIRA CHAVES | LIBRES | SUBA | 81 | PREFERENTE |
| DELMO JESUS RIQUET T BARRIOS | LIBRES | SUBA | 82 | PREFERENTE |
| ALFREDO RAFAEL ARRAZOLA PINEDA | LIBRES | SUBA | 83 | PREFERENTE |
| GLADYS DEL CARMEN PICON GARCIA | LIBRES | SUBA | 86 | PREFERENTE |
| NANCY ORTIZ CAÑAVERA | LIBRES | SUBA | 88 | PREFERENTE |
| IGNACIO PITA | LIBRES | SUBA | 91 | PREFERENTE |
| JACQUELINE CHACON SILVA | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | SUBA | 81 | PREFERENTE |
| JORGE ELIECER CORDOBA VASQUEZ | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | SUBA | 82 | PREFERENTE |
| ERNESTO KEIS VILLERO DAMIAN | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | SUBA | 83 | PREFERENTE |
| YURLY CATHERINE CORTES BOJACA | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | SUBA | 84 | PREFERENTE |
| ARMANDO CABIATIVA | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | SUBA | 81 | PREFERENTE |
| HELEN ALEYDA GALVIS TRIVIÑO | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | SUBA | 82 | PREFERENTE |
| ERNESTO ARTURO ARROYAVE PESCA | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | SUBA | 83 | PREFERENTE |
| ISIDRO PALACIOS | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | SUBA | 84 | PREFERENTE |
| DIDYERS ANED RODRIGUEZ PARRA | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | SUBA | 85 | PREFERENTE |
| JOSE JAIME MONTECUA | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | SUBA | 87 | PREFERENTE |
| JHON ALEXANDER DIAZ GOMEZ | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | SUBA | 88 | PREFERENTE |
| MAGDA PILAR MONCADA SIERRA | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | SUBA | 89 | PREFERENTE |
| MARIA OBEIDA LEZAMA SERRANO | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | SUBA | 91 | PREFERENTE |
| YENY RUTH GORDILLO ROA | MOVIMIENTO MIRA | SUBA | 81 | PREFERENTE |
| HERSON MAURICIO OCHOA OCHOA | MOVIMIENTO MIRA | SUBA | 82 | PREFERENTE |
| LUIS HERNANDO ORTIZ BELLO | MOVIMIENTO MIRA | SUBA | 83 | PREFERENTE |
| MARIA DE JESUS URREGO CASTAÑEDA | MOVIMIENTO MIRA | SUBA | 84 | PREFERENTE |
| FABIOLA SUAREZ ORTIZ | MOVIMIENTO MIRA | SUBA | 85 | PREFERENTE |
| SEGUNDO ALFONSO RUBIANO QUINTERO | MOVIMIENTO MIRA | SUBA | 86 | PREFERENTE |
| LUZ AURORA BERMUDEZ SEGURA | MOVIMIENTO MIRA | SUBA | 87 | PREFERENTE |
| CARLOS TOBIAS CUBILLOS SANCHEZ | MOVIMIENTO MIRA | SUBA | 88 | PREFERENTE |
| FRANCISCO SUAVITA GARCIA | MOVIMIENTO MIRA | SUBA | 89 | PREFERENTE |
| OLGA LUCIA ARIAS CASTELBLANCO | MOVIMIENTO MIRA | SUBA | 90 | PREFERENTE |
| WILLIAM FERNANDO DIAZ TORRIJOS | MOVIMIENTO MIRA | SUBA | 91 | PREFERENTE |
| JAIRO EMIRO BEJARANO BEJARANO | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | SUBA | 81 | PREFERENTE |
| OCTAVIO CALVO MARIN | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | SUBA | 82 | PREFERENTE |
| ALFREDO DAVID QUIROZ RODRIGUEZ | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | SUBA | 84 | PREFERENTE |
| MICHELLY LONDOÑO CIRO | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | SUBA | 85 | PREFERENTE |
| WILLIAN FERNEY YOPASA GARCIA | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | SUBA | 87 | PREFERENTE |
| GERALDINE PARRA GOMEZ | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | SUBA | 88 | PREFERENTE |
| GUSTAVO ROJAS PINILLA | PARTIDO ALIANZA VERDE | SUBA | 81 | PREFERENTE |
| GIOVANNI ARIZA SANCHEZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | SUBA | 82 | PREFERENTE |
| PAULINO GUTIERREZ CASTILLO | PARTIDO ALIANZA VERDE | SUBA | 83 | PREFERENTE |
| DIEGO VERA CUADROS | PARTIDO ALIANZA VERDE | SUBA | 84 | PREFERENTE |
| AURORA MORA MORA | PARTIDO ALIANZA VERDE | SUBA | 85 | PREFERENTE |
| LUIS DAVID CALDERON ALVAREZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | SUBA | 86 | PREFERENTE |
| KARINA ALEXANDRA SANTOS TOLEDO | PARTIDO ALIANZA VERDE | SUBA | 87 | PREFERENTE |
| FLOR NELLY MORENO ARIAS | PARTIDO ALIANZA VERDE | SUBA | 88 | PREFERENTE |
| JORGE ENRIQUE BRICEÑO PAEZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | SUBA | 89 | PREFERENTE |
| WILLIAM ALFONSO DIAZ SANCHEZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | SUBA | 90 | PREFERENTE |
| LINA ESTEFANIA ROJAS DIAZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | SUBA | 91 | PREFERENTE |
| LUZ AMPARO GARCIA QUINTERO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | SUBA | 81 | PREFERENTE |
| MARIA CAROLINA VILLAMARIN JIMENEZ | PARTIDO CAMBIO RADICAL | SUBA | 82 | PREFERENTE |
| CESAR AUGUSTO SALAMANCA ROJAS | PARTIDO CAMBIO RADICAL | SUBA | 83 | PREFERENTE |
| JULIE PAULINE ESCAMILLA MARIN | PARTIDO CAMBIO RADICAL | SUBA | 84 | PREFERENTE |
| RAMIRO BERNAL CUERVO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | SUBA | 85 | PREFERENTE |
| CESAR ARCADIO RUBIO CUITIVA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | SUBA | 86 | PREFERENTE |
| JAQUELIN CAÑON VELASQUEZ | PARTIDO CAMBIO RADICAL | SUBA | 87 | PREFERENTE |
| OSCAR ARMANDO RENDON DUQUE | PARTIDO CAMBIO RADICAL | SUBA | 88 | PREFERENTE |
| JOSE ANTONIO ARDILA ROMERO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | SUBA | 89 | PREFERENTE |
| JUAN CARLOS ROCA FALLA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | SUBA | 90 | PREFERENTE |
| DANIEL FERNANDO CRUZ GONZALEZ | PARTIDO CAMBIO RADICAL | SUBA | 91 | PREFERENTE |
| LUIS EDUARDO CHIQUIZA AREVALO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | SUBA | 81 | PREFERENTE |
| LUZ MARINA GUZMAN PINZON | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | SUBA | 82 | PREFERENTE |
| YAMID ARMANDO AMAYA TAMBO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | SUBA | 83 | PREFERENTE |
| JOSE ANTONIO GOMEZ URIBE | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | SUBA | 84 | PREFERENTE |
| EDWIN JAVIER SAAVEDRA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | SUBA | 85 | PREFERENTE |
| YOLIMA CANDELA SALINAS | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | SUBA | 86 | PREFERENTE |
| RAMIRO ROBLES VILLAREAL | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | SUBA | 87 | PREFERENTE |
| ARNULFO DELGADO MENESES | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | SUBA | 88 | PREFERENTE |
| YULIETH LORENA GOMEZ PAEZ | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | SUBA | 89 | PREFERENTE |
| ROSALBA SANCHEZ RIVERA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | SUBA | 90 | PREFERENTE |
| CESAR AUGUSTO VANEGAS SOTO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | SUBA | 91 | PREFERENTE |
| HUGO BARAJAS GARCIA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | SUBA | 81 | PREFERENTE |
| OSCAR ANDRES VARGAS HOYA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | SUBA | 82 | PREFERENTE |
| ANDRES FELIPE CORTES MURILLO | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | SUBA | 83 | PREFERENTE |
| JOSE FEDERICO ABELLO DONCEL | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | SUBA | 84 | PREFERENTE |
| HEIBER ANDRES MANTILLA PORRAS | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | SUBA | 85 | PREFERENTE |
| JOSE AURELIO GONZALEZ DAZA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | SUBA | 86 | PREFERENTE |
| ROBER ENRIQUE PALACIOS SIERRA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | SUBA | 87 | PREFERENTE |
| MAGDALENA BAUTISTA DURAN | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | SUBA | 88 | PREFERENTE |
| OSCAR DANIEL SANCHEZ | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | SUBA | 89 | PREFERENTE |
| JHOAN DE JESUS NADJAR CRUZ | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | SUBA | 90 | PREFERENTE |
| LIDA YOHANA NAJAR MOJICA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | SUBA | 91 | PREFERENTE |
| ALFREDO CAMILO ANGULO JIMENEZ | PARTIDO OPCION CIUDADANA | SUBA | 81 | PREFERENTE |
| CLORIS DEYANIRA M ORTEGA CARDOZO | PARTIDO OPCION CIUDADANA | SUBA | 82 | PREFERENTE |
| JUAN IGNACIO PADILLA CAICEDO | PARTIDO OPCION CIUDADANA | SUBA | 83 | PREFERENTE |
| ELIECER NIÑO ESPINOSA | PARTIDO OPCION CIUDADANA | SUBA | 84 | PREFERENTE |
| WILLIAM ALONSO TENORIO VALENCIA | PARTIDO OPCION CIUDADANA | SUBA | 85 | PREFERENTE |
| MARIA INES TIQUE | PARTIDO OPCION CIUDADANA | SUBA | 86 | PREFERENTE |
| GERMAN TORRES OROZCO | PARTIDO OPCION CIUDADANA | SUBA | 87 | PREFERENTE |
| LILIA ALEXANDRA AMEZQUITA JIMENEZ | PARTIDO OPCION CIUDADANA | SUBA | 88 | PREFERENTE |
| MARTHA CECILIA GIRALDO LOPEZ | PARTIDO OPCION CIUDADANA | SUBA | 89 | PREFERENTE |
| ALVIER AGUIRRE RODRIGUEZ | PARTIDO OPCION CIUDADANA | SUBA | 90 | PREFERENTE |
| DIANA MARCELA ROJAS JARAMILLO | PARTIDO OPCION CIUDADANA | SUBA | 91 | PREFERENTE |
| JUAN ALBERTO OVIEDO SABOGAL | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | SUBA | 81 | PREFERENTE |
| DIEGO ALEJANDRO PORTILLA UBATE | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | SUBA | 82 | PREFERENTE |
| ROSALBA CASTIBLANCO DE FLOREZ | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | SUBA | 83 | PREFERENTE |
| PEDRO NEL SANCHEZ VILLERA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | SUBA | 84 | PREFERENTE |
| PAULA ALEXANDRA FERNANDEZ | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | SUBA | 85 | PREFERENTE |
| FERNANDO CASTILLO SANDOVAL | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | SUBA | 86 | PREFERENTE |
| NOHORA MARITZA MORENO | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | SUBA | 87 | PREFERENTE |
| CARLOS ADOLFO BELTRAN MADRID | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | SUBA | 88 | PREFERENTE |
| LUZ NELLYS SANTANA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | SUBA | 89 | PREFERENTE |
| JUAN CARLOS JIMENEZ ALVAREZ | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | SUBA | 90 | PREFERENTE |
| HAROLD ENRIQUE PATERNINA PEREZ | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | SUBA | 91 | PREFERENTE |
| JUAN JOSE RAMIREZ CIFUENTES | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | SUBA | 81 | PREFERENTE |
| FERNANDO VALENZUELA CORREDOR | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | SUBA | 82 | PREFERENTE |
| JOSE VICENTE VELASQUEZ BELTRAN | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | SUBA | 83 | PREFERENTE |
| FRANCISCO SAAVEDRA WALTERO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | SUBA | 84 | PREFERENTE |
| NATHALY INDIRA FORERO GARCIA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | SUBA | 85 | PREFERENTE |
| ADRIANA ESPINOSA ROJAS | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | SUBA | 86 | PREFERENTE |
| LUIS GUILLERMO LAVERDE FERNANDEZ | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | SUBA | 87 | PREFERENTE |
| LUIS ALEJANDRO RIVEROS REINA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | SUBA | 88 | PREFERENTE |
| MAGDALENA MORENO HEREDIA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | SUBA | 89 | PREFERENTE |
| EDDIS ALBERTO URREA MUÑOZ | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | SUBA | 90 | PREFERENTE |
| MARIA EVANGELINA VALBUENA MORENO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | SUBA | 91 | PREFERENTE |
| LAUREANO MONROY FUERTES | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | SUBA | 81 | PREFERENTE |
| NATALIA RODRIGUEZ CASTEBLANCO | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | SUBA | 82 | PREFERENTE |
| MARTHA INES PINZON CORTES | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | SUBA | 83 | PREFERENTE |
| MARCO FIDEL SUAREZ SUARIQUE | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | SUBA | 84 | PREFERENTE |
| JUDY MONROY PEÑUELA | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | SUBA | 85 | PREFERENTE |
| URIEL MONTAÑEZ RODRIGUEZ | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | SUBA | 86 | PREFERENTE |
| VENANCIO MORENO LOZANO | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | SUBA | 87 | PREFERENTE |
| RICARDO RINCON PINILLA | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | SUBA | 88 | PREFERENTE |
| LUZ GLADYS MORA GROSSO | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | SUBA | 89 | PREFERENTE |
| ROSENDO MOSQUERA MOSQUERA | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | SUBA | 90 | PREFERENTE |
| JHON PAHUER TOLEDO VASQUEZ | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | SUBA | 91 | PREFERENTE |
» Noticias sobre elecciones
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook