| Nombre Candidato | Partido / Grupo | Localidad | Renglón | Tipo |
| LAURA MARCELA BONILLA PENAGOS | CENTRO DEMOCRATICO | TEUSAQUILLO | 0 | NO PREFERENTE |
| JAIRO RAFAEL LOPEZ MACEA | CENTRO DEMOCRATICO | TEUSAQUILLO | 0 | NO PREFERENTE |
| SEBASTIAN CAMILO JIMENEZ CORTES | CENTRO DEMOCRATICO | TEUSAQUILLO | 0 | NO PREFERENTE |
| RICARDO AGUDELO GUTIERREZ | CENTRO DEMOCRATICO | TEUSAQUILLO | 0 | NO PREFERENTE |
| MARIA NURY QUINTERO ESCOBAR | CENTRO DEMOCRATICO | TEUSAQUILLO | 0 | NO PREFERENTE |
| NELSON DAVID CHAVEZ SALAZAR | CENTRO DEMOCRATICO | TEUSAQUILLO | 0 | NO PREFERENTE |
| JOHN ALEXANDER DUSSAN ESPINOZA | CENTRO DEMOCRATICO | TEUSAQUILLO | 0 | NO PREFERENTE |
| MONICA MANCIPE MONTAÑEZ | CENTRO DEMOCRATICO | TEUSAQUILLO | 0 | NO PREFERENTE |
| TULIO OCHOA ROJAS | CENTRO DEMOCRATICO | TEUSAQUILLO | 0 | NO PREFERENTE |
| ANA DIOCELINA RIVERA ARISTIZABAL | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | TEUSAQUILLO | 0 | NO PREFERENTE |
| CARLOS MARIO MARQUEZ VASQUEZ | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | TEUSAQUILLO | 81 | PREFERENTE |
| DARIO SANTIAGO CUERO MEZA | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | TEUSAQUILLO | 82 | PREFERENTE |
| JAIME LEONARDO PESCA PASACHOVA | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | TEUSAQUILLO | 83 | PREFERENTE |
| GISELA VANEGAS HERRERA | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | TEUSAQUILLO | 84 | PREFERENTE |
| OFELIA RIVERA FORERO | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | TEUSAQUILLO | 86 | PREFERENTE |
| ALEXANDER ALFONSO MIRANDA | MOVIMIENTO MIRA | TEUSAQUILLO | 81 | PREFERENTE |
| ESPERANZA REYES DE PAREDES | MOVIMIENTO MIRA | TEUSAQUILLO | 82 | PREFERENTE |
| MYRIAM JANETH ESPITIA GARZON | MOVIMIENTO MIRA | TEUSAQUILLO | 83 | PREFERENTE |
| CHIRLEE YOANA BOLIVAR GONZALEZ | MOVIMIENTO MIRA | TEUSAQUILLO | 84 | PREFERENTE |
| CONCEPCION MARTINEZ ANGULO | MOVIMIENTO MIRA | TEUSAQUILLO | 85 | PREFERENTE |
| DINA PATRICIA RESTREPO RUA | MOVIMIENTO MIRA | TEUSAQUILLO | 86 | PREFERENTE |
| LEANDRO BETANCOURT HERNANDEZ | MOVIMIENTO MIRA | TEUSAQUILLO | 87 | PREFERENTE |
| ALAN GUILLERMO MICOLTA GACHARNA | MOVIMIENTO MIRA | TEUSAQUILLO | 88 | PREFERENTE |
| MARTHA ELIZABETH TRIANA LAVERDE | PARTIDO ALIANZA VERDE | TEUSAQUILLO | 81 | PREFERENTE |
| DORIS CAMILA MANZANARES MENDEZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | TEUSAQUILLO | 82 | PREFERENTE |
| OMAR ENRIQUE RIAÑO AGUILAR | PARTIDO ALIANZA VERDE | TEUSAQUILLO | 83 | PREFERENTE |
| NERY DE JESUS PAEZ PEREZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | TEUSAQUILLO | 84 | PREFERENTE |
| JUAN MELGAREJO ROMERO | PARTIDO ALIANZA VERDE | TEUSAQUILLO | 85 | PREFERENTE |
| NICOLAS RODRIGUEZ CHAPETA | PARTIDO ALIANZA VERDE | TEUSAQUILLO | 86 | PREFERENTE |
| MARTHA CAROLINA BACCA RINCON | PARTIDO ALIANZA VERDE | TEUSAQUILLO | 87 | PREFERENTE |
| LUZ MARINA CACERES APONTE | PARTIDO ALIANZA VERDE | TEUSAQUILLO | 88 | PREFERENTE |
| MARIA ALEJANDRA LAZARO DURAN | PARTIDO ALIANZA VERDE | TEUSAQUILLO | 89 | PREFERENTE |
| LUIS CARLOS VARGAS GUTIERREZ | PARTIDO CAMBIO RADICAL | TEUSAQUILLO | 81 | PREFERENTE |
| JORGE ALEJANDRO RUBIO LUGO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | TEUSAQUILLO | 82 | PREFERENTE |
| FABIAN CAMILO GARZON SILVA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | TEUSAQUILLO | 83 | PREFERENTE |
| RICARDO ESTEBAN RUIZ CASTRO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | TEUSAQUILLO | 84 | PREFERENTE |
| OSCAR JAVIER QUIROGA GOMEZ | PARTIDO CAMBIO RADICAL | TEUSAQUILLO | 85 | PREFERENTE |
| FANNY PATRICIA ORTIZ DIAZ | PARTIDO CAMBIO RADICAL | TEUSAQUILLO | 86 | PREFERENTE |
| JUDITH RAFAELA SACRISTAN GARZON | PARTIDO CAMBIO RADICAL | TEUSAQUILLO | 87 | PREFERENTE |
| JUAN PABLO GOMEZ TORRES | PARTIDO CAMBIO RADICAL | TEUSAQUILLO | 88 | PREFERENTE |
| ANI PATRICIA SARMIENTO TARAZONA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | TEUSAQUILLO | 89 | PREFERENTE |
| EDWIN ALEXANDER BETANCOURT GARCIA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | TEUSAQUILLO | 81 | PREFERENTE |
| MARIA FERNANDA ALONSO LAROTTA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | TEUSAQUILLO | 82 | PREFERENTE |
| LINA PAOLA MURCIA BRAVO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | TEUSAQUILLO | 83 | PREFERENTE |
| CLAUDIA JENNIFER GALLEN MARTINEZ | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | TEUSAQUILLO | 84 | PREFERENTE |
| ANGEL SILVIO LEMUR IBARGUEN | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | TEUSAQUILLO | 85 | PREFERENTE |
| ESTANISLAO ROZO CAVALEDA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | TEUSAQUILLO | 86 | PREFERENTE |
| EDGAR BENAVIDES CALDERON | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | TEUSAQUILLO | 87 | PREFERENTE |
| ENRIQUE BUELVAS GALVAN | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | TEUSAQUILLO | 88 | PREFERENTE |
| LAUREANO LOPEZ PACHECO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | TEUSAQUILLO | 89 | PREFERENTE |
| OSCAR ANTONIO CARO SUAREZ | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | TEUSAQUILLO | 81 | PREFERENTE |
| CARLOS HENRY CORREA JUMENEZ | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | TEUSAQUILLO | 82 | PREFERENTE |
| LEONOR ANDREA GARCES MOYA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | TEUSAQUILLO | 83 | PREFERENTE |
| VICTOR ESTEBAN JARAMILLO SERRANO | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | TEUSAQUILLO | 84 | PREFERENTE |
| JOSE MANUEL SANCHEZ TAMAYO | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | TEUSAQUILLO | 85 | PREFERENTE |
| CARMEN FABIOLA CEPEDA ABRIL | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | TEUSAQUILLO | 86 | PREFERENTE |
| MARIO DIAZ CHAVARRO | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | TEUSAQUILLO | 87 | PREFERENTE |
| LINA CONSTANZA MENDEZ LOZADA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | TEUSAQUILLO | 88 | PREFERENTE |
| ALVARO SKINNER CORREA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | TEUSAQUILLO | 89 | PREFERENTE |
| ANTONIO FRANCISCO DEL VILLAR HERRERA | PARTIDO OPCION CIUDADANA | TEUSAQUILLO | 81 | PREFERENTE |
| HERNANDO CAMPUZANO FERNANDEZ | PARTIDO OPCION CIUDADANA | TEUSAQUILLO | 82 | PREFERENTE |
| HAMILTON ALFREDO DELGADO RICAURTE | PARTIDO OPCION CIUDADANA | TEUSAQUILLO | 83 | PREFERENTE |
| MARTHA CECILIA RESTREPO VARON | PARTIDO OPCION CIUDADANA | TEUSAQUILLO | 84 | PREFERENTE |
| SANTOS SERAFIN MEJIA LARA | PARTIDO OPCION CIUDADANA | TEUSAQUILLO | 85 | PREFERENTE |
| VIGELINA BRIÑEZ AROCA | PARTIDO OPCION CIUDADANA | TEUSAQUILLO | 86 | PREFERENTE |
| FRANCISCO GONZALEZ CARPETA | PARTIDO OPCION CIUDADANA | TEUSAQUILLO | 87 | PREFERENTE |
| JESUS RICARDO CALDERON MANRIQUE | PARTIDO OPCION CIUDADANA | TEUSAQUILLO | 88 | PREFERENTE |
| GLORIA ISABEL CARRILLO BUITRAGO | PARTIDO OPCION CIUDADANA | TEUSAQUILLO | 89 | PREFERENTE |
| QUENA MARIA RIBADENEIRA MIÑO | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | TEUSAQUILLO | 81 | PREFERENTE |
| ALEJANDRO CAMACHO CALDERON | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | TEUSAQUILLO | 82 | PREFERENTE |
| EDGAR EDUARDO ROBLES FONNEGRA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | TEUSAQUILLO | 83 | PREFERENTE |
| ALEXANDRA BERMUDEZ OSORIO | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | TEUSAQUILLO | 84 | PREFERENTE |
| EDGAR CAMILO ALVAREZ BENITEZ | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | TEUSAQUILLO | 85 | PREFERENTE |
| SANDRA MILENA TAMARA GARCIA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | TEUSAQUILLO | 86 | PREFERENTE |
| IGNACIO ANTONIO JAVELA PEREZ | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | TEUSAQUILLO | 87 | PREFERENTE |
| LUZ MARINA RODRIGUEZ GUTIERREZ | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | TEUSAQUILLO | 88 | PREFERENTE |
| MATEO HOYOS LOPEZ | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | TEUSAQUILLO | 89 | PREFERENTE |
| CARLOS JOSE PELAEZ NADER | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | TEUSAQUILLO | 81 | PREFERENTE |
| MARICELDA BOSSIO MOSQUERA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | TEUSAQUILLO | 82 | PREFERENTE |
| GIOVANNA PAOLA TORRES MANOTAS | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | TEUSAQUILLO | 83 | PREFERENTE |
| EDGAR ARMANDO SANCHEZ SANTOS | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | TEUSAQUILLO | 84 | PREFERENTE |
| JHOAN SEBASTIAN ALVARADO COTRINA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | TEUSAQUILLO | 85 | PREFERENTE |
| LORENA LAUDITH TOVAR DIJKHOFF | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | TEUSAQUILLO | 86 | PREFERENTE |
| MARLON LEWIS HAWKINS MORALES | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | TEUSAQUILLO | 87 | PREFERENTE |
| DAVID LEONARDO COTRINO CRUZ | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | TEUSAQUILLO | 88 | PREFERENTE |
| BALBINO ANTONIO CASTAÑO HERNANDEZ | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | TEUSAQUILLO | 89 | PREFERENTE |
| PAVEL YASSER SANTODOMINGO AGUILAR | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | TEUSAQUILLO | 0 | NO PREFERENTE |
| MARIA JOSEFA SERNA LOBO | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | TEUSAQUILLO | 0 | NO PREFERENTE |
| LUIS EDGAR ESPITIA CARDENAS | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | TEUSAQUILLO | 0 | NO PREFERENTE |
| INERIDE ALVAREZ SUESCUN | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | TEUSAQUILLO | 0 | NO PREFERENTE |
| FELIX GUILLERMO TORRES RAMIREZ | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | TEUSAQUILLO | 0 | NO PREFERENTE |
| YANETH CORREDOR CASTRO | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | TEUSAQUILLO | 0 | NO PREFERENTE |
| CARLOS JULIO RAMIREZ BADEL | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | TEUSAQUILLO | 0 | NO PREFERENTE |
| GLADYS DELGADO DE RODRIGUEZ | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | TEUSAQUILLO | 0 | NO PREFERENTE |
| DASNEY LOPEZ BOTERO | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | TEUSAQUILLO | 0 | NO PREFERENTE |
| DARWIN TORRES JIMENEZ | PROGRESISTAS | TEUSAQUILLO | 81 | PREFERENTE |
| CLARA LIGIA TORRES SINNING | PROGRESISTAS | TEUSAQUILLO | 82 | PREFERENTE |
| MARIA MERY JIMENEZ TOCASUCHE | PROGRESISTAS | TEUSAQUILLO | 83 | PREFERENTE |
| CARLOS JOSE VARGAS PALOMA | PROGRESISTAS | TEUSAQUILLO | 84 | PREFERENTE |
| JOHN ALEXANDER BARRERO CASTRO | PROGRESISTAS | TEUSAQUILLO | 85 | PREFERENTE |
| JUDITH VIRGINIA MUÑOZ GONZALEZ | PROGRESISTAS | TEUSAQUILLO | 86 | PREFERENTE |
| GLADYS LILLY MARTINEZ D´ACHIARDI | PROGRESISTAS | TEUSAQUILLO | 87 | PREFERENTE |
| SANDRA PAOLA AYALA MEZA | PROGRESISTAS | TEUSAQUILLO | 88 | PREFERENTE |
» Noticias sobre elecciones
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook