Candidatos JAL
| Nombre Candidato | Partido / Grupo | Localidad | Renglón | Tipo |
| VICTOR MANUEL SAENZ RUIZ | CENTRO DEMOCRATICO | CIUDAD BOLIVAR | 0 | NO PREFERENTE |
| JOSE IGNACIO BAQUERO RODRIGUEZ | CENTRO DEMOCRATICO | CIUDAD BOLIVAR | 0 | NO PREFERENTE |
| JAIME ALBERTO OCHOA MARTINEZ | CENTRO DEMOCRATICO | CIUDAD BOLIVAR | 0 | NO PREFERENTE |
| EBER JAVIER HERNANDEZ CHAVEZ | CENTRO DEMOCRATICO | CIUDAD BOLIVAR | 0 | NO PREFERENTE |
| JOSE OSWALDO BENAVIDES PINEDA | CENTRO DEMOCRATICO | CIUDAD BOLIVAR | 0 | NO PREFERENTE |
| CONSTANZA AYDEE PARRA OBANDO | CENTRO DEMOCRATICO | CIUDAD BOLIVAR | 0 | NO PREFERENTE |
| EILEEN ANDRADE ALVAREZ | CENTRO DEMOCRATICO | CIUDAD BOLIVAR | 0 | NO PREFERENTE |
| JOSE LUIS LEON MUNCA | CENTRO DEMOCRATICO | CIUDAD BOLIVAR | 0 | NO PREFERENTE |
| SIERVO CAÑON GARCIA | CENTRO DEMOCRATICO | CIUDAD BOLIVAR | 0 | NO PREFERENTE |
| DORIS ISABEL ORJUELA BUITRAGO | CENTRO DEMOCRATICO | CIUDAD BOLIVAR | 0 | NO PREFERENTE |
| JUAN CARLOS GARCIA ZAMBRANO | LIBRES | CIUDAD BOLIVAR | 81 | PREFERENTE |
| OSCAR ORLANDO GOMEZ BELLO | LIBRES | CIUDAD BOLIVAR | 82 | PREFERENTE |
| LEONARDO LOPEZ LOPEZ | LIBRES | CIUDAD BOLIVAR | 84 | PREFERENTE |
| JASMIN IDARRAGA CADENA | LIBRES | CIUDAD BOLIVAR | 85 | PREFERENTE |
| MARIA MERCEDES MESA MALDONADO | LIBRES | CIUDAD BOLIVAR | 86 | PREFERENTE |
| CARLOS ADRIAN SASTRE REY | LIBRES | CIUDAD BOLIVAR | 87 | PREFERENTE |
| YURLEY LICETH RODRIGUEZ ROZO | LIBRES | CIUDAD BOLIVAR | 88 | PREFERENTE |
| VICTOR MANUEL RUSINQUE PINILLA | LIBRES | CIUDAD BOLIVAR | 89 | PREFERENTE |
| MARIA EUGENIA CARVAJAL CUY | LIBRES | CIUDAD BOLIVAR | 90 | PREFERENTE |
| SANDRA YULIETH PUENTES MORENO | LIBRES | CIUDAD BOLIVAR | 91 | PREFERENTE |
| LUIS JAVIER TAFURTH NAVIA | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | CIUDAD BOLIVAR | 81 | PREFERENTE |
| JORGE ELIAS GONZALEZ | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | CIUDAD BOLIVAR | 82 | PREFERENTE |
| LINDON AREVALO VARGAS | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | CIUDAD BOLIVAR | 83 | PREFERENTE |
| LUIS HUMBERTO URREGO MOLINA | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | CIUDAD BOLIVAR | 84 | PREFERENTE |
| SANDRA MILENA RAMIREZ | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | CIUDAD BOLIVAR | 85 | PREFERENTE |
| LUCY AURORA HERNANDEZ BARRERO | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | CIUDAD BOLIVAR | 86 | PREFERENTE |
| VICTOR MANUEL ROSAS | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | CIUDAD BOLIVAR | 87 | PREFERENTE |
| JUDITH ARIAS DE VALDERRAMA | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | CIUDAD BOLIVAR | 88 | PREFERENTE |
| OSCAR LEGUIZAMO | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | CIUDAD BOLIVAR | 89 | PREFERENTE |
| OSCAR ENRIQUE MESA CELIS | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | CIUDAD BOLIVAR | 90 | PREFERENTE |
| YERALDIN QUINTERO HERNANDEZ | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | CIUDAD BOLIVAR | 91 | PREFERENTE |
| WEIMAR ANDRES VERGARA DIAZ | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | CIUDAD BOLIVAR | 81 | PREFERENTE |
| JORGE ANDRES CORTES RODRIGUEZ | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | CIUDAD BOLIVAR | 84 | PREFERENTE |
| RUTH EUNICE MURCIA VARGAS | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | CIUDAD BOLIVAR | 85 | PREFERENTE |
| JUAN CARLOS MUÑOZ DIAZ | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | CIUDAD BOLIVAR | 90 | PREFERENTE |
| EDNA YOHANA CORREALES RODRIGUEZ | MOVIMIENTO MIRA | CIUDAD BOLIVAR | 81 | PREFERENTE |
| JOSE ARISTIDES VASQUEZ TRIANA | MOVIMIENTO MIRA | CIUDAD BOLIVAR | 82 | PREFERENTE |
| OLGA CECILIA BERMUDEZ ROMERO | MOVIMIENTO MIRA | CIUDAD BOLIVAR | 83 | PREFERENTE |
| ANA DE DIOS GONZALEZ CARO | MOVIMIENTO MIRA | CIUDAD BOLIVAR | 84 | PREFERENTE |
| JENNY PATRICIA SAAVEDRA URIBE | MOVIMIENTO MIRA | CIUDAD BOLIVAR | 85 | PREFERENTE |
| LUIS ALBERTO MENDOZA MELO | MOVIMIENTO MIRA | CIUDAD BOLIVAR | 86 | PREFERENTE |
| FRANCISCO JAVIER VELA NIÑO | MOVIMIENTO MIRA | CIUDAD BOLIVAR | 87 | PREFERENTE |
| ORLANDO SOLANO GONZALEZ | MOVIMIENTO MIRA | CIUDAD BOLIVAR | 88 | PREFERENTE |
| JOSE HUMBERTO GOMEZ | MOVIMIENTO MIRA | CIUDAD BOLIVAR | 89 | PREFERENTE |
| YULY ANDREA CASTAÑEDA ARIZA | MOVIMIENTO MIRA | CIUDAD BOLIVAR | 90 | PREFERENTE |
| FLORINDA GONZALEZ TRIANA | MOVIMIENTO MIRA | CIUDAD BOLIVAR | 91 | PREFERENTE |
| FANNY CECILIA QUITIAN MARTINEZ | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | CIUDAD BOLIVAR | 81 | PREFERENTE |
| FABIO ARMANDO OVIEDO GARCIA | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | CIUDAD BOLIVAR | 85 | PREFERENTE |
| JUAN CARLOS TORO RODRIGUEZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | CIUDAD BOLIVAR | 81 | PREFERENTE |
| JORGE ARTURO ROCHA LEON | PARTIDO ALIANZA VERDE | CIUDAD BOLIVAR | 82 | PREFERENTE |
| ANA MARCELA SILVA PENAGOS | PARTIDO ALIANZA VERDE | CIUDAD BOLIVAR | 83 | PREFERENTE |
| JHOAN MANUEL RODRIGUEZ CERINZA | PARTIDO ALIANZA VERDE | CIUDAD BOLIVAR | 84 | PREFERENTE |
| MERCEDES CRUZ HERNANDEZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | CIUDAD BOLIVAR | 85 | PREFERENTE |
| LEIDY MARCELA ROJAS ESCOBAR | PARTIDO ALIANZA VERDE | CIUDAD BOLIVAR | 86 | PREFERENTE |
| JENNY ALEJANDRA FORERO MURCIA | PARTIDO ALIANZA VERDE | CIUDAD BOLIVAR | 87 | PREFERENTE |
| PEDRO ANTONIO BARON GARZON | PARTIDO ALIANZA VERDE | CIUDAD BOLIVAR | 88 | PREFERENTE |
| PEDRO FREDY AREVALO VILLALOBOS | PARTIDO ALIANZA VERDE | CIUDAD BOLIVAR | 89 | PREFERENTE |
| JOSE EMIGDIO ORTIZ CORTES | PARTIDO ALIANZA VERDE | CIUDAD BOLIVAR | 90 | PREFERENTE |
| PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | CIUDAD BOLIVAR | 91 | PREFERENTE |
| NANCY BIBIANA ROA GOMEZ | PARTIDO CAMBIO RADICAL | CIUDAD BOLIVAR | 81 | PREFERENTE |
| ELIA YOLIMA LOAIZA RENDON | PARTIDO CAMBIO RADICAL | CIUDAD BOLIVAR | 82 | PREFERENTE |
| RAMIRO OJEDA GOMEZ | PARTIDO CAMBIO RADICAL | CIUDAD BOLIVAR | 83 | PREFERENTE |
| WILSON RAUL JIMENEZ | PARTIDO CAMBIO RADICAL | CIUDAD BOLIVAR | 84 | PREFERENTE |
| JAIME CASTRO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | CIUDAD BOLIVAR | 85 | PREFERENTE |
| CESAR ALFREDO VALENCIA CELIS | PARTIDO CAMBIO RADICAL | CIUDAD BOLIVAR | 86 | PREFERENTE |
| JOHN ALEXANDER AVENDAÑO CARRANZA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | CIUDAD BOLIVAR | 87 | PREFERENTE |
| MARIA DEL CARMEN QUINTERO VASQUEZ | PARTIDO CAMBIO RADICAL | CIUDAD BOLIVAR | 88 | PREFERENTE |
| LAURENTINO TORRES PEDRAZA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | CIUDAD BOLIVAR | 89 | PREFERENTE |
| SONIA GARCES AYALA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | CIUDAD BOLIVAR | 90 | PREFERENTE |
| HERNANDO ORTIZ ARIAS | PARTIDO CAMBIO RADICAL | CIUDAD BOLIVAR | 91 | PREFERENTE |
| LUZ MIREYA CEPEDA BENAVIDES | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | CIUDAD BOLIVAR | 81 | PREFERENTE |
| DIANA YANIBE GOMEZ SUAREZ | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | CIUDAD BOLIVAR | 82 | PREFERENTE |
| RAUL HERNANDEZ | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | CIUDAD BOLIVAR | 83 | PREFERENTE |
| BLANCA MARINA GARNICA CORTES | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | CIUDAD BOLIVAR | 84 | PREFERENTE |
| CARLOS ARTURO MARIN GIRALDO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | CIUDAD BOLIVAR | 85 | PREFERENTE |
| ALIRIO PULIDO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | CIUDAD BOLIVAR | 86 | PREFERENTE |
| EDUARDO CAMACHO FLOREZ | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | CIUDAD BOLIVAR | 87 | PREFERENTE |
| SANDRA SUGEY BELTRAN | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | CIUDAD BOLIVAR | 88 | PREFERENTE |
| SALVADOR GALLO BURGOS | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | CIUDAD BOLIVAR | 89 | PREFERENTE |
| LUIS HERNANDO JIMENEZ ESPINOSA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | CIUDAD BOLIVAR | 90 | PREFERENTE |
| VICTOR ALFONSO GALVIS QUIROGA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | CIUDAD BOLIVAR | 91 | PREFERENTE |
| DITERLIZEN VARGAS GOMEZ | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | CIUDAD BOLIVAR | 81 | PREFERENTE |
| JUAN FERNANDO TORRES ARIAS | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | CIUDAD BOLIVAR | 82 | PREFERENTE |
| MARITZA CRIOLLO VARELA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | CIUDAD BOLIVAR | 83 | PREFERENTE |
| YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | CIUDAD BOLIVAR | 84 | PREFERENTE |
| NICOLAS TIQUE LONDOÑO | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | CIUDAD BOLIVAR | 85 | PREFERENTE |
| TATIANA PAOLA SABOGAL MENDEZ | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | CIUDAD BOLIVAR | 86 | PREFERENTE |
| JOSE ELIECER PACHON SANCHEZ | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | CIUDAD BOLIVAR | 87 | PREFERENTE |
| FLOR MARINA GARZON NAVARRETE | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | CIUDAD BOLIVAR | 88 | PREFERENTE |
| SOL TERESA VALBUENA DIAZ | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | CIUDAD BOLIVAR | 89 | PREFERENTE |
| GINA MARCELA ZAMORA DUARTE | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | CIUDAD BOLIVAR | 90 | PREFERENTE |
| OSCAR DUARTE NIÑO | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | CIUDAD BOLIVAR | 91 | PREFERENTE |
| GLORIA NANCY ARCE GALVIS | PARTIDO OPCION CIUDADANA | CIUDAD BOLIVAR | 81 | PREFERENTE |
| ARNEDIS RAMIREZ QUINTERO | PARTIDO OPCION CIUDADANA | CIUDAD BOLIVAR | 82 | PREFERENTE |
| DAVID RIVERA BAUTISTA | PARTIDO OPCION CIUDADANA | CIUDAD BOLIVAR | 83 | PREFERENTE |
| JOSE ERNESTO GUEVARA | PARTIDO OPCION CIUDADANA | CIUDAD BOLIVAR | 84 | PREFERENTE |
| GUILLERMO AGUIRRE PANCHE | PARTIDO OPCION CIUDADANA | CIUDAD BOLIVAR | 86 | PREFERENTE |
| JUAN CARLOS RODRIGUEZ CARRILLO | PARTIDO OPCION CIUDADANA | CIUDAD BOLIVAR | 87 | PREFERENTE |
| SANDRA JULIETH CASTAÑO PEÑA | PARTIDO OPCION CIUDADANA | CIUDAD BOLIVAR | 88 | PREFERENTE |
| OMAR GUILLERMO MORENO TORRES | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | CIUDAD BOLIVAR | 81 | PREFERENTE |
| NANCY ROCIO JIMENEZ MALAVER | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | CIUDAD BOLIVAR | 82 | PREFERENTE |
| EDWIN OSWALDO REINA BONILLA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | CIUDAD BOLIVAR | 83 | PREFERENTE |
| ALBEIRO SOACHA TABORDA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | CIUDAD BOLIVAR | 84 | PREFERENTE |
| CARLOS HUMBERTO LLANOS URUEÑA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | CIUDAD BOLIVAR | 85 | PREFERENTE |
| LILIA MIMY GARZON CARDENAS | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | CIUDAD BOLIVAR | 86 | PREFERENTE |
| ELIZABETH RIVERA CASTAÑEDA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | CIUDAD BOLIVAR | 87 | PREFERENTE |
| ELKIN DADEY GONZALEZ GUERRERO | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | CIUDAD BOLIVAR | 88 | PREFERENTE |
| LILIANA AREVALO CORTES | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | CIUDAD BOLIVAR | 89 | PREFERENTE |
| JORGE ELIECER ARIZA DIAZ | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | CIUDAD BOLIVAR | 90 | PREFERENTE |
| CHRISTIAN TIBERIO ROBAYO ARIAS | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | CIUDAD BOLIVAR | 91 | PREFERENTE |
| LUIS ALFONSO ACEVEDO CASTAÑo | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | CIUDAD BOLIVAR | 81 | PREFERENTE |
| ARMANDO SANCHEZ SAAVEDRA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | CIUDAD BOLIVAR | 82 | PREFERENTE |
| JOSE ALFREDO DIAZ | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | CIUDAD BOLIVAR | 83 | PREFERENTE |
| ENNA YAMILE GARCIA BARRETO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | CIUDAD BOLIVAR | 84 | PREFERENTE |
| CESAR HUGO ROA CORONADO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | CIUDAD BOLIVAR | 85 | PREFERENTE |
| JOSE HULEY ROJAS | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | CIUDAD BOLIVAR | 86 | PREFERENTE |
| PEDRO PABLO RAMOS SASTOQUE | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | CIUDAD BOLIVAR | 87 | PREFERENTE |
| GEIDY FAISULI MARTINEZ MUÑOZ | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | CIUDAD BOLIVAR | 88 | PREFERENTE |
| LUZ MARINA ESPITIA SALAZAR | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | CIUDAD BOLIVAR | 89 | PREFERENTE |
| NEIL FERNANDO ROCHA CANDELO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | CIUDAD BOLIVAR | 90 | PREFERENTE |
| MARLENY BERNAL MORA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | CIUDAD BOLIVAR | 91 | PREFERENTE |
| HECTOR LOZANO ORTIZ | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | CIUDAD BOLIVAR | 0 | NO PREFERENTE |
| DAISY ALEJANDRA RODRIGUEZ PRIETO | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | CIUDAD BOLIVAR | 0 | NO PREFERENTE |
| CRHISTIAN CAMILO SUAREZ OVIEDO | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | CIUDAD BOLIVAR | 0 | NO PREFERENTE |
| SOLMERIS CARDOZA FLOREZ | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | CIUDAD BOLIVAR | 0 | NO PREFERENTE |
| RAMIRO RAMIREZ HERNANDEZ | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | CIUDAD BOLIVAR | 0 | NO PREFERENTE |
| GRACIELA ORTIZ GUTIERREZ | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | CIUDAD BOLIVAR | 0 | NO PREFERENTE |
| CRISTIAN ANTONIO CASTRO ESPINOSA | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | CIUDAD BOLIVAR | 0 | NO PREFERENTE |
| DILMA ROSA TORRADO BACCA | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | CIUDAD BOLIVAR | 0 | NO PREFERENTE |
| JOSE RICARDO VELASCO PINZON | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | CIUDAD BOLIVAR | 0 | NO PREFERENTE |
| JEIMY LORENA LOPEZ SALGADO | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | CIUDAD BOLIVAR | 0 | NO PREFERENTE |
| JESUS TORRES PORTILLO | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | CIUDAD BOLIVAR | 0 | NO PREFERENTE |
| LEONARDO MOLINA SALGADO | PROGRESISTAS | CIUDAD BOLIVAR | 81 | PREFERENTE |
| FABIANA KARINA RINCON DURAN | PROGRESISTAS | CIUDAD BOLIVAR | 82 | PREFERENTE |
| ANDREA YOANA HERNANDEZ CORTES | PROGRESISTAS | CIUDAD BOLIVAR | 83 | PREFERENTE |
| ALEJANDRA CALVETE LONDOÑO | PROGRESISTAS | CIUDAD BOLIVAR | 84 | PREFERENTE |
| GUSTAVO ALEJANDRO GARAY MORENO | PROGRESISTAS | CIUDAD BOLIVAR | 85 | PREFERENTE |
| LILY JOHANNA CASALLAS MARROQUIN | PROGRESISTAS | CIUDAD BOLIVAR | 86 | PREFERENTE |
| JOHN FREDDY AREVALO NIAMPIRA | PROGRESISTAS | CIUDAD BOLIVAR | 88 | PREFERENTE |
| CARLOS EDUARDO SOLANO MORALES | PROGRESISTAS | CIUDAD BOLIVAR | 89 | PREFERENTE |
| DANIEL OSCAR ROLANDO BURGOS DAVILA | PROGRESISTAS | CIUDAD BOLIVAR | 90 | PREFERENTE |
| AMALIA PEÑA MORALES | PROGRESISTAS | CIUDAD BOLIVAR | 91 | PREFERENTE |
» Noticias sobre elecciones
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook