Candidatos JAL
| Nombre Candidato | Partido / Grupo | Localidad | Renglón | Tipo |
| PABLO EMILIO MOLANO JIMENEZ | CENTRO DEMOCRATICO | ENGATIVA | 0 | NO PREFERENTE |
| DEIBY MAURICIO OCHOA PINEDA | CENTRO DEMOCRATICO | ENGATIVA | 0 | NO PREFERENTE |
| JUAN CRISOSTOMO SIERRA PATIÑO | CENTRO DEMOCRATICO | ENGATIVA | 0 | NO PREFERENTE |
| NILSON ALARCON TORREGROSA | CENTRO DEMOCRATICO | ENGATIVA | 0 | NO PREFERENTE |
| CRISTIAN LEONARDO GOMEZ LOTERO | CENTRO DEMOCRATICO | ENGATIVA | 0 | NO PREFERENTE |
| CARMEN LILIA GONZALEZ | CENTRO DEMOCRATICO | ENGATIVA | 0 | NO PREFERENTE |
| JAIR MEDINA CAMERO | CENTRO DEMOCRATICO | ENGATIVA | 0 | NO PREFERENTE |
| WILBER FRANCISCO AVILA ARAUJO | CENTRO DEMOCRATICO | ENGATIVA | 0 | NO PREFERENTE |
| SANDRA MILENA CORTES BENAVIDES | CENTRO DEMOCRATICO | ENGATIVA | 0 | NO PREFERENTE |
| JAVIER ALEXIS ARROYO LARA | CENTRO DEMOCRATICO | ENGATIVA | 0 | NO PREFERENTE |
| VICTOR HUGO BASTIDAS POVEDA | CENTRO DEMOCRATICO | ENGATIVA | 0 | NO PREFERENTE |
| JUAN CARLOS BRICEÑO CLAVIJO | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | ENGATIVA | 0 | NO PREFERENTE |
| JUAN DE LA CRUZ HASTAMORIR GARZON | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | ENGATIVA | 0 | NO PREFERENTE |
| KATTY LILIAN DANGOND DIAZ | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | ENGATIVA | 0 | NO PREFERENTE |
| FABIAN ANDRES PUENTES SIERRA | MOVIMIENTO MIRA | ENGATIVA | 81 | PREFERENTE |
| DANIEL ALBERTO GRANADOS RODRIGUEZ | MOVIMIENTO MIRA | ENGATIVA | 82 | PREFERENTE |
| ELIZABETH LONDOÑO VARGAS | MOVIMIENTO MIRA | ENGATIVA | 83 | PREFERENTE |
| JOSE OCTAVIO HERNANDEZ SAENZ | MOVIMIENTO MIRA | ENGATIVA | 84 | PREFERENTE |
| DORALY SAENZ | MOVIMIENTO MIRA | ENGATIVA | 85 | PREFERENTE |
| MARIA DIOSELINA CAVIATIVA DE SAAVEDRA | MOVIMIENTO MIRA | ENGATIVA | 86 | PREFERENTE |
| LENIEE MOSQUERA PADILLA | MOVIMIENTO MIRA | ENGATIVA | 87 | PREFERENTE |
| HECTOR ADOLFO OCHOA CONTRERAS | MOVIMIENTO MIRA | ENGATIVA | 88 | PREFERENTE |
| FLOR STELLA RODRIGUEZ DE PINEDA | MOVIMIENTO MIRA | ENGATIVA | 89 | PREFERENTE |
| MYRIAM TERESA TOVAR VELASCO | MOVIMIENTO MIRA | ENGATIVA | 90 | PREFERENTE |
| MARTHA PAOLA ZIPACON HERRERA | MOVIMIENTO MIRA | ENGATIVA | 91 | PREFERENTE |
| JUAN PABLO ALVAREZ TORO | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | ENGATIVA | 81 | PREFERENTE |
| ADRIANA LIZETH FAGUA ZORRILLA | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | ENGATIVA | 82 | PREFERENTE |
| GULLERMO BARRIOS GONZALEZ | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | ENGATIVA | 83 | PREFERENTE |
| JONH FERNANDO CASTELLANOS SUAREZ | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | ENGATIVA | 84 | PREFERENTE |
| GUSTAVO ADOLFO MORENO CAMARGO | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | ENGATIVA | 88 | PREFERENTE |
| YOANA ANDREA LOSADA ESCOBAR | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | ENGATIVA | 89 | PREFERENTE |
| GERMAN ALONSO MORENO ORDUZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | ENGATIVA | 81 | PREFERENTE |
| ANA ELSA TORRES MELO | PARTIDO ALIANZA VERDE | ENGATIVA | 82 | PREFERENTE |
| FABIAN MAURICIO CHIBCHA ROMERO | PARTIDO ALIANZA VERDE | ENGATIVA | 83 | PREFERENTE |
| ALEXANDRA VIVAS RODRIGUEZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | ENGATIVA | 84 | PREFERENTE |
| ELSY YANETH ORJUELA NARANJO | PARTIDO ALIANZA VERDE | ENGATIVA | 85 | PREFERENTE |
| JEISSON ROMERO INFANTE | PARTIDO ALIANZA VERDE | ENGATIVA | 86 | PREFERENTE |
| JOAN MANUEL ANGULO OLIVEROS | PARTIDO ALIANZA VERDE | ENGATIVA | 87 | PREFERENTE |
| DIEGO FIDEL CORTES MACIAS | PARTIDO ALIANZA VERDE | ENGATIVA | 88 | PREFERENTE |
| YADIRA PUERTO FUQUEN | PARTIDO ALIANZA VERDE | ENGATIVA | 89 | PREFERENTE |
| JUAN CARLOS GONZALEZ MORENO | PARTIDO ALIANZA VERDE | ENGATIVA | 90 | PREFERENTE |
| LUIS ALEJANDRO MEDINA ESTUPIÑAN | PARTIDO ALIANZA VERDE | ENGATIVA | 91 | PREFERENTE |
| ADALBERTO RAMIREZ CAMACHO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | ENGATIVA | 81 | PREFERENTE |
| DAVID GERARDO COTE RODRIGUEZ | PARTIDO CAMBIO RADICAL | ENGATIVA | 82 | PREFERENTE |
| HILDEBRANDO PARRA GANTIVA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | ENGATIVA | 83 | PREFERENTE |
| JAVIER FRANCISCO RODRIGUEZ CAICEDO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | ENGATIVA | 84 | PREFERENTE |
| JUAN CARLOS PERAFAN TRUJILLO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | ENGATIVA | 85 | PREFERENTE |
| RAFAEL SALAMANCA PEDRAZA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | ENGATIVA | 86 | PREFERENTE |
| LINA MARCELA LESMES RAMIREZ | PARTIDO CAMBIO RADICAL | ENGATIVA | 87 | PREFERENTE |
| LUZ MARINA BARRERA CATAÑO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | ENGATIVA | 88 | PREFERENTE |
| MARIA MERCEDES ARENAS ORTIZ | PARTIDO CAMBIO RADICAL | ENGATIVA | 89 | PREFERENTE |
| MARIA FERNANDA DURAN RUBIANO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | ENGATIVA | 90 | PREFERENTE |
| IVAN DARIO CASTIBLANCO MOLANO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | ENGATIVA | 91 | PREFERENTE |
| MORGAN EMIGDIO DORIA PATERNINA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ENGATIVA | 81 | PREFERENTE |
| HECTOR WILSON GUALTEROS BUITRAGO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ENGATIVA | 82 | PREFERENTE |
| CAMILO OCTAVIO ZAMBRANO LOZADA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ENGATIVA | 83 | PREFERENTE |
| MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ RODRIGUEZ | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ENGATIVA | 84 | PREFERENTE |
| JOSE ANTONIO PALOMA RODRIGUEZ | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ENGATIVA | 85 | PREFERENTE |
| MARTHA LIGIA RESTREPO RUEDA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ENGATIVA | 86 | PREFERENTE |
| OSCAR ONEL RODRIGUEZ RIOS | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ENGATIVA | 87 | PREFERENTE |
| FLOR EVA RIAÑO MESA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ENGATIVA | 88 | PREFERENTE |
| RUTH CECILIA RIVERO SALCEDO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ENGATIVA | 89 | PREFERENTE |
| JOSE GUILLERMO ROMERO GALVIS | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ENGATIVA | 90 | PREFERENTE |
| PEDRO ERNESTO AMAYA LEMUS | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ENGATIVA | 91 | PREFERENTE |
| JOSE CORNELIO HERNANDEZ | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ENGATIVA | 81 | PREFERENTE |
| DIMAS HUMBERTO PARRA ORTIZ | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ENGATIVA | 82 | PREFERENTE |
| JORGE ORLANDO ORJUELA BARBOSA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ENGATIVA | 83 | PREFERENTE |
| LEONARDO CUBIDES ARENAS | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ENGATIVA | 84 | PREFERENTE |
| CRISTIAN CAMILO BULLA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ENGATIVA | 85 | PREFERENTE |
| LUIS ARTURO ROLDAN JIMENEZ | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ENGATIVA | 86 | PREFERENTE |
| LUIS EDUARDO CRUZ CARDENAS | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ENGATIVA | 87 | PREFERENTE |
| JOAQUIN AUGUSTO BEDOYA RODRIGUEZ | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ENGATIVA | 88 | PREFERENTE |
| FABIO DAVID SANCHEZ DURAN | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ENGATIVA | 89 | PREFERENTE |
| LEONARDO SANMIGUEL ROLDAN | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ENGATIVA | 90 | PREFERENTE |
| BELISARIO NEIRA PAEZ | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ENGATIVA | 91 | PREFERENTE |
| RAFAEL ALFREDO TORRES CARDENAS | PARTIDO OPCION CIUDADANA | ENGATIVA | 81 | PREFERENTE |
| GERMAN IGNACIO ANDRADE TORRES | PARTIDO OPCION CIUDADANA | ENGATIVA | 82 | PREFERENTE |
| HERNANDO VANEGAS SERNA | PARTIDO OPCION CIUDADANA | ENGATIVA | 83 | PREFERENTE |
| LUZ ELENA MARTINEZ HIGUERA | PARTIDO OPCION CIUDADANA | ENGATIVA | 84 | PREFERENTE |
| LUIS ALFREDO ANGULO RAMIREZ | PARTIDO OPCION CIUDADANA | ENGATIVA | 85 | PREFERENTE |
| WLADIMIR ALEXANDER VASALLO PEREZ | PARTIDO OPCION CIUDADANA | ENGATIVA | 86 | PREFERENTE |
| HUMBERTO PEÑA JAIMES | PARTIDO OPCION CIUDADANA | ENGATIVA | 87 | PREFERENTE |
| ANDREA ROZO MICHAELS | PARTIDO OPCION CIUDADANA | ENGATIVA | 88 | PREFERENTE |
| FLOR AMPARO PACHON OTALORA | PARTIDO OPCION CIUDADANA | ENGATIVA | 89 | PREFERENTE |
| NANCY LILIANA PATIÑO YATE | PARTIDO OPCION CIUDADANA | ENGATIVA | 90 | PREFERENTE |
| MARIA DORILA TORREZ NIÑO | PARTIDO OPCION CIUDADANA | ENGATIVA | 91 | PREFERENTE |
| LILIA AVELLA BOJACA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | ENGATIVA | 81 | PREFERENTE |
| JAIRO JOSE GARCIA VILLA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | ENGATIVA | 82 | PREFERENTE |
| OMAR ANDRES CAMACHO MORALES | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | ENGATIVA | 83 | PREFERENTE |
| HELMAN GERARDO CANTOR JIMENEZ | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | ENGATIVA | 84 | PREFERENTE |
| TERESA SALGUERO ESPITIA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | ENGATIVA | 85 | PREFERENTE |
| HUBER DARIO ARIAS ORJUELA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | ENGATIVA | 86 | PREFERENTE |
| LUZ ANGELA SANDOVAL | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | ENGATIVA | 87 | PREFERENTE |
| RAMON DEMETRIO HERNANDEZ DIAZ | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | ENGATIVA | 88 | PREFERENTE |
| FELIX ENRIQUE MARRUGO TORRES | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | ENGATIVA | 89 | PREFERENTE |
| ANA PALACIOS CUESTA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | ENGATIVA | 90 | PREFERENTE |
| LUIS ALBERTO ESPINOSA MORENO | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | ENGATIVA | 91 | PREFERENTE |
| INGRID KAREN OLSSON VARGAS | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | ENGATIVA | 81 | PREFERENTE |
| ANGUIE STEFANI PEREZ QUINTERO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | ENGATIVA | 82 | PREFERENTE |
| PAOLA ANDREA RODRIGUEZ SANABRIA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | ENGATIVA | 83 | PREFERENTE |
| LUIS EDUARDO PINZON CETINA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | ENGATIVA | 84 | PREFERENTE |
| JHON ALEXANDER ROMERO NOCOBE | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | ENGATIVA | 85 | PREFERENTE |
| CARLOS ARTURO MONTENEGRO MORA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | ENGATIVA | 86 | PREFERENTE |
| JULIO CESAR FLOREZ MORENO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | ENGATIVA | 87 | PREFERENTE |
| ADRIANA DEL ROCIO CASTILLO JAIME | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | ENGATIVA | 88 | PREFERENTE |
| LEIDY VANESSA GUERRA GONZALEZ | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | ENGATIVA | 89 | PREFERENTE |
| SANDRA BRIGITTE CUARTAS JIMENEZ | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | ENGATIVA | 90 | PREFERENTE |
| MIGUEL ANGEL FERREIRA TORRADO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | ENGATIVA | 91 | PREFERENTE |
| ROBERTO QUINTERO TORRES | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | ENGATIVA | 0 | NO PREFERENTE |
| JOSE LEONARDO NAVARRO RODRIGUEZ | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | ENGATIVA | 0 | NO PREFERENTE |
| NIEVES MAYUZA PRADA | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | ENGATIVA | 0 | NO PREFERENTE |
| MARIA AURORA LEGUIZAMON BOLIVAR | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | ENGATIVA | 0 | NO PREFERENTE |
| GABRIEL TORRES SIERRA | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | ENGATIVA | 0 | NO PREFERENTE |
| NORMA AMPARO LOPEZ MENDIETA | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | ENGATIVA | 0 | NO PREFERENTE |
| JORGE ELIECER TORRES GUEVARA | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | ENGATIVA | 0 | NO PREFERENTE |
| JORGE ELIECER RAMIREZ AVILA | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | ENGATIVA | 0 | NO PREFERENTE |
| ORLANDO GARAY RIAÑO | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | ENGATIVA | 0 | NO PREFERENTE |
| ADELA GAMBOA RAMIREZ | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | ENGATIVA | 0 | NO PREFERENTE |
| JESUS ESNEDA MENDEZ VELEZ | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | ENGATIVA | 0 | NO PREFERENTE |
| DIEGO ARMANDO ZABALETA POVEDA | PROGRESISTAS | ENGATIVA | 81 | PREFERENTE |
| LEYLA YANIRE GAFARO CABANZO | PROGRESISTAS | ENGATIVA | 82 | PREFERENTE |
| LEIDY YURANY GARZON VARGAS | PROGRESISTAS | ENGATIVA | 84 | PREFERENTE |
| JUAN PABLO CORREDOR CASTILLO | PROGRESISTAS | ENGATIVA | 85 | PREFERENTE |
| ALEXANDRA USECHE CUERVO | PROGRESISTAS | ENGATIVA | 86 | PREFERENTE |
| JOSE MANUEL CABALLERO | PROGRESISTAS | ENGATIVA | 87 | PREFERENTE |
» Noticias sobre elecciones
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook