Candidatos JAL
| Nombre Candidato | Partido / Grupo | Localidad | Renglón | Tipo |
| JUAN PABLO ECHEVERRY NICOLELLA | CENTRO DEMOCRATICO | CHAPINERO | 0 | NO PREFERENTE |
| ALEJANDRA ZULUAGA BRIEVA | CENTRO DEMOCRATICO | CHAPINERO | 0 | NO PREFERENTE |
| DIANA CAROLINA GRISALES CASTAÑEDA | CENTRO DEMOCRATICO | CHAPINERO | 0 | NO PREFERENTE |
| JUAN BAUTISTA URIBE SILVA | CENTRO DEMOCRATICO | CHAPINERO | 0 | NO PREFERENTE |
| DANIEL HUERGA ARISTIZABAL | CENTRO DEMOCRATICO | CHAPINERO | 0 | NO PREFERENTE |
| GERMAN FERNANDO ARDILA FLOREZ | CENTRO DEMOCRATICO | CHAPINERO | 0 | NO PREFERENTE |
| KELLY JOHANNA SIERRA MORA | CENTRO DEMOCRATICO | CHAPINERO | 0 | NO PREFERENTE |
| MARIA CONSTANZA IZQUIERDO URIBE | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | CHAPINERO | 0 | NO PREFERENTE |
| AXEL GUSTAVO ALZATE RODRIGUEZ | MOVIMIENTO MIRA | CHAPINERO | 81 | PREFERENTE |
| NANCY RUTH VERA TORRES | MOVIMIENTO MIRA | CHAPINERO | 82 | PREFERENTE |
| JOHANNA SOLANGEL GONZALEZ ROJAS | MOVIMIENTO MIRA | CHAPINERO | 83 | PREFERENTE |
| ALBERTO JARAMILLO SANTACOLOMA | MOVIMIENTO MIRA | CHAPINERO | 84 | PREFERENTE |
| MARIA ALCIRA PULECIO CORTES | MOVIMIENTO MIRA | CHAPINERO | 85 | PREFERENTE |
| CARLOS FERNANDO RADA BECERRA | MOVIMIENTO MIRA | CHAPINERO | 86 | PREFERENTE |
| LUZ ADRIANA RODRIGUEZ MEDINA | MOVIMIENTO MIRA | CHAPINERO | 87 | PREFERENTE |
| SEBASTIAN LIPPEZ DE CASTRO | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | CHAPINERO | 81 | PREFERENTE |
| MARIA FERNANDA ORDOÑEZ ORTIZ | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | CHAPINERO | 82 | PREFERENTE |
| CLAUDIA MARCELA CLAVIJO PINZON | PARTIDO ALIANZA VERDE | CHAPINERO | 81 | PREFERENTE |
| HECTOR FABIO HERNANDEZ VILLAMIL | PARTIDO ALIANZA VERDE | CHAPINERO | 82 | PREFERENTE |
| JORGE IGNACIO PEÑA CASTILLO | PARTIDO ALIANZA VERDE | CHAPINERO | 83 | PREFERENTE |
| CRISTIAN CAMILO CASTAÑO ESPINOSA | PARTIDO ALIANZA VERDE | CHAPINERO | 84 | PREFERENTE |
| LAURA MALAGIGI GOMEZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | CHAPINERO | 85 | PREFERENTE |
| LILIANA ANDREA VELANDIA MONTES | PARTIDO ALIANZA VERDE | CHAPINERO | 86 | PREFERENTE |
| ALFREDO ALTHVIZ RAMIREZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | CHAPINERO | 87 | PREFERENTE |
| MATEO ANDRES DUQUE BOTERO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | CHAPINERO | 81 | PREFERENTE |
| ANDRES ALONSO ACOSTA DAVILA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | CHAPINERO | 82 | PREFERENTE |
| ADRIANA MARCELA AMAYA CABREJO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | CHAPINERO | 83 | PREFERENTE |
| ADRIANA ROCIO VELANDIA ALFONSO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | CHAPINERO | 84 | PREFERENTE |
| J NICHOLAS VERGARA ARENAS | PARTIDO CAMBIO RADICAL | CHAPINERO | 85 | PREFERENTE |
| DIANA CAROLINA ALFONSO VILLARREAL | PARTIDO CAMBIO RADICAL | CHAPINERO | 86 | PREFERENTE |
| JOSE LUIS MORENO CABALLERO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | CHAPINERO | 87 | PREFERENTE |
| LUIS EDUARDO SERNA FERNANDEZ DE CASTRO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | CHAPINERO | 81 | PREFERENTE |
| CARMEN HERMENCIA VELASCO RODRIGUEZ | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | CHAPINERO | 82 | PREFERENTE |
| LUCILA RUIZ OLARTE | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | CHAPINERO | 83 | PREFERENTE |
| JUAN FERNANDO PENAGOS AMARILES | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | CHAPINERO | 84 | PREFERENTE |
| CRISTIAN ALBERTO SANCHEZ TUSARMA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | CHAPINERO | 85 | PREFERENTE |
| MAURICIO EDUARDO VASQUEZ DONOS | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | CHAPINERO | 86 | PREFERENTE |
| ADELA GOMEZ CADAVID | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | CHAPINERO | 87 | PREFERENTE |
| JUAN FELIPE NAMEN PULGARIN | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | CHAPINERO | 81 | PREFERENTE |
| CARLOS OSSA VALENCIA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | CHAPINERO | 82 | PREFERENTE |
| LUIS HERNANDO GARCIA PINEDA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | CHAPINERO | 83 | PREFERENTE |
| JUAN PABLO MONTOYA VELASQUEZ | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | CHAPINERO | 84 | PREFERENTE |
| DIANA MARCELA VARGAS BECERRA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | CHAPINERO | 85 | PREFERENTE |
| RICARDO PLAZAS SANTAMARIA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | CHAPINERO | 86 | PREFERENTE |
| LUIS GABRIEL CALDERON GONZALEZ | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | CHAPINERO | 87 | PREFERENTE |
| MARIA ANGELICA PRADA URIBE | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | CHAPINERO | 81 | PREFERENTE |
| MANUEL PARRA YEPES | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | CHAPINERO | 82 | PREFERENTE |
| AUGUSTO NICOLAS BENAVIDES JIMENEZ | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | CHAPINERO | 83 | PREFERENTE |
| FREDY MANUEL FLOREZ MORENO | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | CHAPINERO | 84 | PREFERENTE |
| JUAN CARLOS VALDERRAMA HERNANDEZ | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | CHAPINERO | 85 | PREFERENTE |
| MARIA CAMILA TOVAR PERDOMO | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | CHAPINERO | 86 | PREFERENTE |
| LILIANA BOHORQUEZ CARRILLO | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | CHAPINERO | 87 | PREFERENTE |
| OSCAR JAIME RAMIREZ VAHOS | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | CHAPINERO | 81 | PREFERENTE |
| VALENTINA PEREZ HERNANDEZ | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | CHAPINERO | 82 | PREFERENTE |
| NURY ALEXANDRA HERNANDEZ PIRAJAN | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | CHAPINERO | 83 | PREFERENTE |
| YULY JOHANA PEREZ | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | CHAPINERO | 84 | PREFERENTE |
| CORPUS DANER BECERRA SANCHEZ | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | CHAPINERO | 85 | PREFERENTE |
| ROMMEL SORIA VEGA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | CHAPINERO | 86 | PREFERENTE |
| EDWIN ORLANDO MUÑOZ BUSTOS | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | CHAPINERO | 87 | PREFERENTE |
| JONATHAN DAVID DEL CASTILLO FORTICH | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | CHAPINERO | 0 | NO PREFERENTE |
| OLIVA DOMINGUEZ GOMEZ | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | CHAPINERO | 0 | NO PREFERENTE |
| PABLO FRANCISCO PUENTES SANCHEZ | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | CHAPINERO | 0 | NO PREFERENTE |
| JESSIKA LORENA RICAURTE HERRERA | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | CHAPINERO | 0 | NO PREFERENTE |
» Noticias sobre elecciones
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook