Para Tatyana Orozco, directora del DPS, “Más Familias en Acción ha sido un programa fundamental en la reducción de la pobreza en el país. A partir de su rediseño, se ha hecho un esfuerzo por llegar a las zonas rurales más pobres del país en cobertura y montos. La ampliación de cobertura del programa en el Gobierno Santos fue de 70por ciento.”
Los pagos iniciaron este lunes para las familias bancarizadas y no bancarizadas que reciben sus incentivos por el Banco Agrario y Davivienda de Cali, Barranquilla, Medellín, Cartagena y Bogotá.
También se les empezará a pagar desde este 29 de diciembre a las familias bancarizadas con el Banco Agrario de los departamentos de Arauca, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cundinamarca, Guaviare, Meta, Putumayo, Valle, Vichada, Cauca, Nariño, Quindío, San Andrés y Atlántico. Los hogares no bancarizados de estos mismos departamentos, recibirán su pago a partir del 8 de enero.
Las familias bancarizadas y no bancarizadas del Banco Davivienda de Amazonas, Risaralda, Bolívar, Casanare, Tolima, Antioquia, Guainía, Huila, Norte De Santander y Chocó, empezarán a recibir el incentivo a partir del 7 de enero de 2015.
El DPS les recuerda a los beneficiarios de Más Familias en Acción que se encuentran bancarizados por el Banco Agrario que pueden consultar la información sobre su quinto pago en la línea 018000911888 y luego acercarse a la red de cajeros o a los almacenes de cadena y establecimientos autorizados.
Las personas que se encuentran bancarizadas por el Banco Davivienda recibirán un mensaje de texto con información completa relacionada con su pago. Para mayor información, pueden consultar al #688 de Daviplata.
Los pagos se realizarán de manera gradual de acuerdo con el cronograma establecido para cada municipio. Los beneficiarios pueden obtener más información con los enlaces municipales del programa para tener certeza sobre las fechas de pago y reclamarlo sin contratiempos.
El siguiente es el cronograma detallado de pagos para todo el país:
Cronograma de pagos Banco Agrario
| Departamento o Ciudad | Fecha abono a cuenta Bancarizados | Fecha inicio No Bancarizados (Giros) |
|---|---|---|
| ARAUCA | Diciembre 29 2014 | Enero 8 de 2015 |
| BOYACÁ | Diciembre 29 2014 | Enero 8 de 2015 |
| CALDAS | Diciembre 29 2014 | Enero 8 de 2015 |
| CAQUETÁ | Diciembre 29 2014 | Enero 8 de 2015 |
| CUNDINAMARCA | Diciembre 29 2014 | Enero 8 de 2015 |
| GUAVIARE | Diciembre 29 2014 | Enero 8 de 2015 |
| META | Diciembre 29 2014 | Enero 8 de 2015 |
| PUTUMAYO | Diciembre 29 2014 | Enero 8 de 2015 |
| VALLE | Diciembre 29 2014 | Enero 8 de 2015 |
| VICHADA | Diciembre 29 2014 | Enero 8 de 2015 |
| CAUCA | Diciembre 30 2014 | Enero 8 de 2015 |
| NARIÑO | Diciembre 30 2014 | Enero 8 de 2015 |
| QUINDÍO | Diciembre 30 2014 | Enero 8 de 2015 |
| SAN ANDRÉS | Diciembre 30 2014 | Enero 8 de 2015 |
| ATLÁNTICO | Diciembre 30 2014 | Enero 8 de 2015 |
| CESAR | Enero 8 de 2015 | Enero 8 de 2015 |
| CÓRDOBA | Enero 8 de 2015 | Enero 8 de 2015 |
| GUAJIRA | Enero 8 de 2015 | Enero 8 de 2015 |
| MAGDALENA | Enero 8 de 2015 | Enero 8 de 2015 |
| SANTANDER | Enero 8 de 2015 | Enero 8 de 2015 |
| SUCRE | Enero 8 de 2015 | Enero 8 de 2015 |
Cronograma de pagos Banco Davivienda
| Departamento o Ciudad | Fecha abono a cuenta Bancarizados | Fecha inicio No Bancarizados (Giros) |
|---|---|---|
| AMAZONAS | Enero 7 2015 | Enero 7 2015 |
| RISARALDA | Enero 7 2015 | Enero 7 2015 |
| BOLÍVAR | Enero 8 2015 | Enero 8 2015 |
| CASANARE | Enero 8 2015 | Enero 8 2015 |
| TOLIMA | Enero 9 2015 | Enero 9 2015 |
| ANTIOQUIA 1 | Enero 10 2015 | Enero 10 2015 |
| GUAINÍA | Enero 10 2015 | Enero 10 2015 |
| HUILA | Enero 13 2015 | Enero 13 2015 |
| NORTE DE SANTANDER | Enero 14 2015 | Enero 14 2015 |
| ANTIOQUIA 2 | Enero 15 2015 | Enero 15 2015 |
| CHOCÓ | Enero 15 2015 | Enero 15 2015 |
+EXCELSIO
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook