Puesto en Boyacá | Puesto Nacional | Colegio | Ciudad | Promedio general |
1 | 25 | LOS ANGELES | TUNJA | 65,5 |
2 | 112 | AMERICAN SCHOOL SAINT FRANCES | TUNJA | 61,6 |
3 | 149 | JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY | PAIPA | 60,1 |
4 | 180 | GIMNASIO CAMPESTRE DEL NORTE | TUNJA | 59,1 |
5 | 243 | SEMINARIO DIOCESANO | DUITAMA | 57,6 |
6 | 269 | COUNTRY BILINGUAL SCHOOL | COMBITA | 57,0 |
7 | 314 | SUAZAPAWA DE NOBSA | NOBSA | 56,3 |
8 | 339 | CEDHU | SOGAMOSO | 55,8 |
9 | 349 | LA PRESENTACION | TUNJA | 55, |
10 | 387 | FUNDACIÓN PEDAGÓGICA RAYUELA | TUNJA | 55,2 |
11 | 466 | ANDINO DE TUNJA | TUNJA | 54,4 |
12 | 493 | COOPERATIVO REYES PATRIA | SOGAMOSO | 54,1 |
13 | 514 | LICEO COOPERATIVO CAMPESTRE | SOGAMOSO | 53,9 |
14 | 575 | COL. DE BOYACA (Of) | TUNJA | 53,2 |
15 | 643 | LA PRESENTACION | DUITAMA | 52,6 |
16 | 654 | SALESIANO MALDONADO | TUNJA | 52,6 |
17 | 693 | INST. ED. FRAY ARTURO AYALA | PAIPA | 52,3 |
18 | 748 | NAC. LA PRESENTACION (Of) | DUITAMA | 52,0 |
19 | 755 | DEPARTAMENTAL EL ROSARIO (Of) | PAIPA | 51,9 |
20 | 780 | LICEO DE LA PRESENTACION | SOGAMOSO | 51,8 |
21 | 789 | SAN JOSE CALASANZ | DUITAMA | 51,7 |
22 | 895 | INST.TEC IND. RAFAEL REYES (Of) | DUITAMA | 51,0 |
23 | 909 | SALESIANO DE DUITAMA | DUITAMA | 51,0 |
24 | 968 | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | TUNJA | 50,7 |
25 | 969 | NUESTRA SEÑ. DE NAZARETH | CHIQUINQUIRA | 50,7 |
26 | 983 | POL. ALVARO GONZALEZ (Of) | SOGAMOSO | 50,6 |
27 | 999 | INST.TEC.S.TOMAS DE AQUINO (Of) | DUITAMA | 50,5 |
28 | 1001 | RAFAEL REYES | SANTA ROSA DE VITERBO | 50,5 |
29 | 1012 | NAC. AGR. CAMPOHERMOSO (Of) | CAMPOHERMOSO | 50,5 |
30 | 1042 | INST. ED. URIBESCO | TUNJA | 50,3 |
31 | 1052 | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | SOGAMOSO | 50,2 |
32 | 1070 | CRISTIANO FILADELFIA | TUNJA | 50,1 |
33 | 1091 | ALEJANDRO HUMBOLDT | SOGAMOSO | 50,1 |
34 | 1098 | TÉC.AC. ANTONIO NARIÑO (Of) | VILLA DE LEYVA | 50,0 |
35 | 1102 | INST. ED. SANTO DOMINGO | VILLA DE LEYVA | 50,0 |
36 | 1148 | NAL.GUSTAVO JIMENEZ MAÑ.(Of) | SOGAMOSO | 49,8 |
37 | 1151 | CADES | SOGAMOSO | 49,8 |
38 | 1178 | J. GONZALEZ CAMARGO (Of) | SOGAMOSO | 49,7 |
39 | 1223 | SEMINARIO MENOR DIOCESANO | CHIQUINQUIRA | 49,5 |
40 | 1230 | ESCUELA SANTIAGO DE TUNJA (Of) | TUNJA | 49,5 |
41 | 1251 | NAL.GUSTAVO JIMENEZ TARDE(Of) | SOGAMOSO | 49,4 |
42 | 1305 | NUEVA INGLATERRA CAMPESTR | E SABOYA | 49,3 |
43 | 1326 | INST. ED. ACADEMICO DE PAIPA | PAIPA | 49,2 |
44 | 1345 | GIMNASIO MODERNO SANTA SOFIA | DUITAMA | 49,1 |
45 | 1353 | LEONOR ALVAREZ PINZON (Of) | TUNJA | 49,1 |
46 | 1605 | INST. ED. TECNICA SAN LUIS - CIENEGA BALVANERA (Of) | GARAGOA | 48,3 |
47 | 1679 | PEDAGOGICO LOS ALAMOS | DUITAMA | 48,1 |
48 | 1686 | BOYACA DE DUITAMA (Of) | DUITAMA | 48,1 |
49 | 1689 | INST. NACIONAL DE PROMOCION SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO (Of) | BOAVITA | 48,1 |
50 | 1701 | INST. ED. RANCHO GRANDE (Of) | RONDON | 48,1 |
51 | 1719 | CENTRO DE ENSEÑANZA PRECOZ CAMINO AL SABER | CHIQUINQUIRA | 48,0 |
52 | 1726 | INST. ED. SAN JERONIMO EMILIANI (Of) | TUNJA | 48,0 |
53 | 1747 | NACIONALIZADO ARMANDO SOLANO (Of) | PAIPA | 48,0 |
54 | 1816 | NACIONAL DE SUGAMUXI (Of) | SOGAMOSO | 47,8 |
55 | 1887 | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | CHIQUINQUIRA | 47,6 |
56 | 1940 | CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL DE LENGUPA DE BERBEO (Of) | BERBEO | 47,5 |
57 | 2001 | INST. TECNICO JOSE IGNACIO DE MARQUEZ (Of) | RAMIRIQUI | 47,4 |
58 | 2004 | GUILLERMO LEON VALENCIA (Of) | DUITAMA | 47,4 |
59 | 2031 | INST. ED. DIEGO DE TORRES (Of) | TURMEQUE | 47,3 |
60 | 2080 | UNICAB VIRTUAL | SOGAMOSO | 47,3 |
61 | 2091 | INST. ED. ESCUELA NORMAL SUPERIOR SOR JOSEFA DEL CASTILLO Y GUEVARA (Of) | CHIQUINQUIRA | 47,2 |
62 | 2099 | NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | TUNJA | 47,2 |
63 | 2109 | INST. INTEGRADO NACIONALIZADO JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO (Of) | SOGAMOSO | 47,2 |
64 | 2129 | INST. TECNICO DE BELLAS ARTES (Of) | SOGAMOSO | 47,2 |
65 | 2141 | DE EDUCACION BASICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (Of) | SOGAMOSO | 47,1 |
66 | 2147 | TECNICO HECTOR JULIO RANGEL QUINTERO (Of) | FLORESTA | 47,1 |
67 | 2174 | INST. ED. RAFAEL BERNAL JIMENEZ | TUNJA | 47,1 |
68 | 2192 | INST. INTEGRADO CARLOS ARTURO TORRES PEÑA (Of) | SANTA ROSA DE VITERBO | 47,0 |
69 | 2196 | INST. ED. PIJAOS (Of) | CUCAITA | 47,0 |
70 | 2199 | DEPARTAMENTAL DE SORA (Of) | SORA | 47,0 |
71 | 2206 | INST. ED. URIBESCO | TUNJA | 47,0 |
72 | 2218 | INST. ED. TECNICA TOMAS VASQUEZ RODRIGUEZ (Of) | PAIPA | 47,0 |
73 | 2220 | INST. INTEGRADO ANTONIO NARIÑO (Of) | MONIQUIRA | 47,0 |
74 | 2305 | INST. ED. TECNICA AGROPECUARIA SAN ANTONIO (Of) | FIRAVITOBA | 46,9 |
75 | 2306 | TECNICO JUAN JOSE SAMANIEGO (Of) | CORRALES | 46,9 |
76 | 2318 | INST. TECNICO AGRICOLA (Of) | PAIPA | 46,8 |
77 | 2339 | CENTRO JUVENIL CAMPESINO | NOBSA | 46,8 |
78 | 2384 | DEPARTAMENTAL HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA (Of) | TOGUI | 46,7 |
79 | 2439 | CELCO | SOGAMOSO | 46,6 |
80 | 2441 | DE EDUCACION BASICA Y MEDIA TECNICA EL CHARCO (Of) | SAN MIGUEL DE SEMA | 46,6 |
81 | 2455 | SANTO DOMINGO SAVIO (Of) | CUITIVA | 46,6 |
82 | 2467 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS LIBERTADORES (Of) | SOGAMOSO | 46,6 |
83 | 2483 | INST. TECNICO AGROINDUSTRIAL DE ZULIA (Of) | MARIPI | 46,6 |
84 | 2490 | NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES (Of) | LA UVITA | 46,6 |
85 | 2506 | COOPERATIVO COOSERVICIOS | TUNJA | 46,5 |
86 | 2542 | COLOMBO BRITANICO | TUNJA | 46,5 |
87 | 2574 | INST. ED. CAMPO ELIAS CORTES (Of) | BERBEO | 46,4 |
88 | 2648 | COLOMBO BRITANICO | TUNJA | 46,3 |
89 | 2681 | INST. ED. TECNICA LAS MERCEDES (Of) | GUAYATA | 46,3 |
90 | 2689 | DULCE CORAZON DE MARIA | VILLA DE LEYVA | 46,3 |
91 | 2725 2 | INST. ED. ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ (Of) , | TUNJA | 46 |
92 | 2727 | INST. ED. GIMNASIO GRAN COLOMBIANO (Of) | TUNJA | 46,2 |
93 | 2728 | INTEGRADO NACIONALIZADO PEDRO JOSE SARMIENTO DE SOCHA (Of) | SOCHA | 46,2 |
94 | 2745 | INST. ED. TECNICA AGRICOLA ANTONIO NARIÑO (Of) | CALDAS | 46,2 |
95 | 2764 | INST. ED. SAN ANTONIO NORTE (Of) | DUITAMA | 46,2 |
96 | 2765 | INST. ED. POLITECNICO ALVARO GONZALEZ SANTANA (Of) | SOGAMOSO | 46,2 |
97 | 2768 | MILITAR JUAN JOSE RONDON | TUNJA | 46,2 |
98 | 2777 | INST. ED. RAFAEL BAYONA NIÑO (Of) | PAIPA | 46,2 |
99 | 2779 | INST. ED. TECNICA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (Of) | MONGUI | 46,2 |
100 | 2792 | INST. EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE MORCA (Of) | SOGAMOSO | 46,1 |
» Los mejores colegios de Boyacá en 2011

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook