| Nombre | Dirección | Teléfono | Sector |
| Institucion Educativa Los Libertadores | Calle 12a n. 26-34 | 7715660 | Oficial |
| Institucion educativa Marco Antonio Quijano Rico | Vereda el hatillo | 7701047 | Oficial |
| Institucion Educativa Tecnico de Bellas Artes | Cll 5 no. 19-20 | 7704206 | Oficial |
| Institucion Educativa Integrado Joaquín Gonz´qlez Camargo | Carrera 10 no. 21-52 | 7702700 7701921 | Oficial |
| Institucion Educativa Empresarial y Agroindustrial Los Andes Inseandes | Calle 4 n¿ 10 - 27 | 7717796 | Oficial |
| Institucion Educativa Sugamuxi | Avenida del cusiana | 7702655 7703161 | Oficial |
| Institucion educativa san martín de tours | Calle 13 8-42 | 770 4333 | Oficial |
| Institucion Educativa El Crucero | Vereda primera chorrera sector el crucero | 3203020408 | Oficial |
| Institucion Educativa Francisco de Paula Santander | Kr 11 18 10 | 7725503 7725537 | Oficial |
| Institucion Educativa Rafael Gutiérrez Girardot | Km 6 via sogamoso aquitania | 7708096 | Oficial |
| Instiucion Educativa Nuestra Señora de Morca | Morca centro | 7725112 7725113 | Oficial |
| Institucion Educativa Silvestre Arenas | Carrera 11 # 18- 61 sur | 7727880 | Oficial |
| Institucion Educativa Politecnico Alvaro González Santana | Calle 3 sur no. 16 - 47 | 7701545 7715640 | Oficial |
| Institucion Educativa Magdalena | Calle 5 a no. 25a-35 | 7718092 | Oficial |
| Institucion Educativa La Independencia | Vereda pedregal | 7724539 | Oficial |
| Institucion Educativa Tecnico Industrial Gustavo Jimenez | Kilometro 5 via belencito | 7706278 | Oficial |
| Colegio Psicopedagógico De Sogamoso | Kr 21 9 35 | 7720872 | No oficial |
| Centro de Desarrollo Humano - Cedhu | Cl 28 8 50 | 7717333 | No oficial |
| Jardin de Barney | Carrera 14 a nº 7 b - 44 | 7712533 | No oficial |
| Jardin infantil La Casita del Saber | Calle 16a no 9a - 17 | 7702703 | No oficial |
| Colegio Cruzada Social | Kra 11 no-23-59 | 7703544 | No oficial |
| Colegio San José | Carrera 14 n° 16 11 | 7706811 | No oficial |
| Jardín Infantil Pedagógico | Cra 11 n° 20 - 33 | 7704186 | No oficial |
| Colegio Alejandro de Humboldt | Cl 3 7 a 45 | 7700494 | No oficial |
| Taller pre Escolar Peldaños | Cl 19 9 21 | 7701821 | No oficial |
| Institucion Educativa Nueva Granada | Crra 11 a 16-33 | 7713210 | No oficial |
| Colegio San Pablo Apostol | Kr 16 13 a 45 | 724348 | No oficial |
| Jardin Infantil Acuarela | Calle 29a no 9a-59 | 7720732 | No oficial |
| Colegio de Educación Básica Baden Powell | Cl 13 a 16 38 | 7702328 | No oficial |
| Instituto Politecnico José Celestino Mutis | Calle 13 nº 10-86 segundo piso | 7703809 7706881 | No oficial |
| Jardin infantil kinder Martica | Cra. 10 no 28 - 42 | 7703462 | No oficial |
| Gimnasio Campestre Friedrich Frobel | Calle 25 sur nº 12-54 | 7723749 3003926208 | No oficial |
| Colegio Pedagogico de Colombia | Calle 28 10 a -36 | 722788 | No oficial |
| Colegio Gimnasio San Angelo | Calle 4 nº 10-38 | 7723241 | No oficial |
| Institucion Educativa Colegio Empresarial de Boyaca | Kr 11 10 61 | 7722715 | No oficial |
| Colegio Ciudad Del Sol | Calle 10a no.14a-04 | 7703879 | No oficial |
| Jardin Infantil La Casita del Bebe | Clle 13a nº 14-55 | 7707416 | No oficial |
| Liceo Gabriela Mistral | Calle 6 no 18 - 80 | 7710350 | No oficial |
| Institucion Educativa Antonio Nariño | Cl 16 11 a 62 | 7702767 | No oficial |
| Colegio Simón Bolívar | Cl 12 a 14 89 | 7703164 | No oficial |
| Jardin infantil Rayito de Sol | Km 3 via iza | 7700099 7701657 | No oficial |
| Liceo Infantil San Miguel Arcangel | Clle 5 1-63 | 3107552643 | No oficial |
| Liceo El Castillo del Saber | Crra 11 a n 41-36 | 7706268 | No oficial |
| Colegio Sueños Infantiles | Carrera 14 no 8-36 | 703926 | No oficial |
| Liceo Ardillitas Creativas | Calle 27 no 10 - 12 | 7702358 | No oficial |
| Colegio Santo Domingo | Calle 11 n° 27-28 | 7713o88 | No oficial |
| Liceo de La Presentacion | Cra 24 no 4-58 | 7727351 | No oficial |
| Liceo Infantil El Mundo Que Soñé | Kilometro 4 via a iza- batallon tarqui | 7728719 3202373809 | No oficial |
| Jardin Infantil Pequeños Sabios | Calle 6a no. 26 - 36 | 7704094 | No oficial |
| Colegio de Educacion Basica Jean Piaget | Calle 7 no17-44 | 7710004 | No oficial |
| Jardin Infantil Pequeños Gigantes | Calle 7 # 24 - 72 | 7705310 | No oficial |
| Colegio Basico Pestalozzi | Cl 6 8 96 | 7728788 | No oficial |
| Liceo de Aprestamiento Escuelaolar Infantil AEI | Carrera 11 42-51 | 7701180 | No oficial |
| Colegio san Francisco de Asis | Carrera 17 nº 22-49 | 7701382 | No oficial |
| Colegio Unicab Virtual | Cl 14 11 18 of 202 | 7701685 3118586928 | No oficial |
| Jardin Infantil Bilingue Creser | Calle 2a sur # 11-64 | 7710326 | No oficial |
| Colegio Cooperativo Gabriel Camaro Pérez | Cl 35 10 a 140 | 7728497 | No oficial |
| Colegio Comercial Adventista de Sogamoso - Cades | Kr 15 16 30 | 7711217 | No oficial |
| Acisug | Cra 7 no. 8 - 79 | 7723564 | No oficial |
| Colegio Celco | Cl 20 11 46 | 7703207 | No oficial |
| Instituto San Martín | Kr 14 08 36 | 7729011 | No oficial |
| Colegio Santa Catalina | Cra 17 no 3 - 32 | 7714281 | No oficial |
| Colegio Militar Inocencio Chinca | Cl 7 8 63 | 7720839 | No oficial |
| Colegio de Educacion Formal Flexible San Mateo | Cl 20 11 a 13 | 3123973388 | No oficial |
| Colegio San Fernando | Cl 15 13 39 | 7705569 | No oficial |
| Colegio Suamox | Cl 7 8 63 | 701395 | No oficial |
| Colegio Ifescol Boyacá | Cl 11 10 25 | | No oficial |
| Instituto de Educacion Formal Comfaboy | Kr 10 13 28 | 7717861 | No oficial |
| Jardin Infantil Manitas Creativas | Cl 14 13 a 15 | 3133350317 | No oficial |
| Colegio Cooperativo Reyes Patria | Calle 26 no. 9a-67 | 7719598 7702453 | No oficial |
| Gimnasio Bilingüe Moderno | Cra 10 no 8-40 | 3112844674 | No oficial |
| Caritas Felices High School | Cl 1 a sur 18 72 | 3112603831 | No oficial |
| Colegio Nuestra Señora del Rosario | Kr 9 17 42 | 7702911 | No oficial |
| Liceo Colombo Andino | Calle 15 15-105 | 7702087 | No oficial |
| Jardin Infantil Picardias | Carrera 26no13-20 | 7704190 7717914 | No oficial |
| El taller de Winnie Poo | Kra 9a nº 26-51 | 7711543 | No oficial |
| Colegio Celestin Freinet | Kr 14 15 a 41 | 7716604 | No oficial |
| Colegio la Rana René | Cl 16 9 a 42 | 7701663 | No oficial |
| Colegio Cooperativo de Trabajadores de Acerias Paz Del Rio | Tv 8 2 105 | 7706878 | No oficial |
| Institucion Educativa Unad | Calle 5 # 1-08 | 7706645 | No oficial |
| Liceo Bilingue Santo Ángel | Kr 9 19 a 10 | 3203052651 | No oficial |
| Liceo Cooperativo Campestre | Tv 8 19 a 10 | | No oficial |
Directorio de colegios Sogamoso
Conozca cuáles son las instituciones educativas de este municipio boyacense, su ubicación y la forma de contacto.
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook