Actualizado a agosto 20/2011
| Apellidos | Nombres | Partido Político, Movimiento Político, Grupo Significativo o Coalición | Opción de voto |
|---|---|---|---|
| RINCON PEREZ | ARY YANERITH | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA "AICO" | Voto Preferente |
| CEPEDA CEPEDA | ALBEIRO ARMANDO | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA "AICO" | Voto Preferente |
| CEPEDA PEREZ | OTILIA | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA "AICO" | Voto Preferente |
| SATOBA CHAPARRO | EDGAR FABIAN | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA "AICO" | Voto Preferente |
| BARRERA CASTILLO | NILSON ALBEIRO | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA "AICO" | Voto Preferente |
| SALAMANCA FIGUEREDO | ROSA HELENA | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA "AICO" | Voto Preferente |
| NARANJO | FAVIO HUMBERTO | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA "AICO" | Voto Preferente |
| RODRIGUEZ CARDOZO | WILLIAM JAVIER | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA "AICO" | Voto Preferente |
| MESA MESA | DANILO ANTONIO | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA "AICO" | Voto Preferente |
| CASAS ABRIL | LIBIA MARIA | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA "AICO" | Voto Preferente |
| PLAZAS BOLIVAR | IVAN ELIAS | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA "AICO" | Voto Preferente |
| CARDENAS RODRIGUEZ | NELSON RENE | MOVIMIENTO DE INCLUSION Y OPORTUNIDADES "MIO" | Voto Preferente |
| LEON | LUIS FERNANDO | MOVIMIENTO DE INCLUSION Y OPORTUNIDADES "MIO" | Voto Preferente |
| MARTINEZ MORENO | NAIRO ERNESTO | MOVIMIENTO DE INCLUSION Y OPORTUNIDADES "MIO" | Voto Preferente |
| ROSAS RODRIGUEZ | BLANCA OMAIRA | MOVIMIENTO DE INCLUSION Y OPORTUNIDADES "MIO" | Voto Preferente |
| SANCHEZ MUNEVAR | FRANKY HERNAN | MOVIMIENTO DE INCLUSION Y OPORTUNIDADES "MIO" | Voto Preferente |
| MORENO PEREZ | HECTOR EMIRO | MOVIMIENTO DE INCLUSION Y OPORTUNIDADES "MIO" | Voto Preferente |
| SAMACA PESCA | ERIKA PATRICIA | MOVIMIENTO DE INCLUSION Y OPORTUNIDADES "MIO" | Voto Preferente |
| RIVEROS SANCHEZ | LIGIA PAOLA | MOVIMIENTO DE INCLUSION Y OPORTUNIDADES "MIO" | Voto Preferente |
| GOMEZ RINCON | DORIS | MOVIMIENTO DE INCLUSION Y OPORTUNIDADES "MIO" | Voto Preferente |
| ROSAS DAZA | CRISTIAN CAMILO | MOVIMIENTO DE INCLUSION Y OPORTUNIDADES "MIO" | Voto Preferente |
| GUANUME ALARCON | JORGE | MOVIMIENTO DE INCLUSION Y OPORTUNIDADES "MIO" | Voto Preferente |
| RICO PATIÑO | ELIECER | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| RAMIREZ VARGAS | DEYCY CAROLINA | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| ROJAS VARGAS | ELBA LUCERO | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| ACEVEDO NOMEZQUE | CARLOS GILBERTO | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| SANCHEZ CABALLERO | JAVIER | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| COSTO CHAPARRO | MAURO ERNESTO | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| TORRES TORRES | MARISOL | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| CEPEDA AGUIRRE | FABIO ORLANDO | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| MORENO VARGAS | CARLOS DARIO | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | Voto Preferente |
| TORRES RIVEROS | LUCIO LEONEL | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| LEMUS PATARROYO | MARCO ANTONIO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| ACEVEDO CORREA | WILMER HERNANDO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| GUTIERREZ PEREZ | SEGUNDO GILBERTO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| ROSAS RIVEROS | PROSPERO ANTONIO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| MONTAÑA CHAPARRO | GLORIA YOLIMA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| MONTAÑA RODRIGUEZ | EMIRO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| BARINAS MACIAS | ELIA CARMENZA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| NARANJO | CAMILO ANDRES | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| RODRIGUEZ PEREZ | KEITH MADELEIN CATALINA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| SARMIENTO AVELLA | MARIA ALEJANDRA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| SANTOS CAMARGO | HERNEY ARTURO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| MONTAÑA ALARCON | REYES | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| MORENO ALVAREZ | SAUL | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| DUQUE DIAZ | DIANA YUSLIBA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| RIVEROS LEMUS | ROSANA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| RAMIREZ MESA | LUZ DARY | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| PEREZ CHAPARRO | EDSON GILBERTO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| RINCON PEREZ | YENI ANDREA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| CAMARGO MONTAÑA | RAFAEL ANGEL | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| CHAPARRO MUNEVAR | GERMAN | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| PRECIADO GUTIERREZ | JAVIER ALBEIRO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| CADENA ACEVEDO | LUIS ENRIQUE | PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL "PIN" | Voto Preferente |
| CHAPARRO RAMIREZ | LUIS ALFREDO | PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL "PIN" | Voto Preferente |
| PIRAGAUTA PESCA | JULIO ENRIQUE | PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL "PIN" | Voto Preferente |
| PARADA HERNANDEZ | EDGAR ANDRES | PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL "PIN" | Voto Preferente |
| PESCA CONTRERAS | MARCO ISAAC | PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL "PIN" | Voto Preferente |
| MONTAÑA PEREZ | LUIS OCTAVIO | PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL "PIN" | Voto Preferente |
| LOPEZ FIGUEREDO | VICTOR GERMAN | PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL "PIN" | Voto Preferente |
| AGUILAR AGUILAR | OLGA YANIRA | PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL "PIN" | Voto Preferente |
| URRUTIA MONTAÑA | MARIA ALEJANDRA | PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL "PIN" | Voto Preferente |
| CHAPARRO ALARCON | YULY CAROLINA | PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL "PIN" | Voto Preferente |
| RAMIREZ AGUILAR | NELSY YANETH | PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL "PIN" | Voto Preferente |
| GOMEZ NARANJO | WILSON | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto No Preferente |
| ALARCON MOGOLLON | JOSE ANTONIO | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto No Preferente |
| AGUILAR AGUILAR | ALBA LUZ | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto No Preferente |
| AVELLA RODRIGUEZ | VICTOR MANUEL | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto No Preferente |
| JIMENEZ ROJAS | EMILIA PAOLA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto No Preferente |
| VARGAS BOHADA | WILSON RENE | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto No Preferente |
| PEREZ CUBIDES | MILTON ALFONSO | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto No Preferente |
| CASTILLO RODRIGUEZ | BILY NORVEY | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto No Preferente |
| BARINAS DAZA | MARUXENY | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto No Preferente |
| CARDENAS CEPEDA | RAFAEL ALFONSO | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto No Preferente |
| PLAZAS GALINDO | PAOLA ANDREA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto No Preferente |
| PLAZAS MESA | EDGAR ORLANDO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| MONTAÑA MONTAÑA | IGNACIO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| MONTAÑA MONTAÑA | CRISPOLO GERMAN | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| ALARCON PEDRAZA | AURA ALICIA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| CHAPARRO SANCHEZ | GUSTAVO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| MORENO PESCA | CESAR AUGUSTO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| SALAMANCA RICO | MIGUEL ANTONIO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| GUTIERREZ LEMUS | MILTON ARMANDO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| MORENO VARGAS | CONSUELO DEL CARMEN | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| MORENO CASTRO | DIANA CAROLINA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| FONSECA VARGAS | DIANA PAOLA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| RIOS TRUJILLO | SEGUNDO VENANCIO | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| PLAZAS LEGUIZAMON | JOSE MIGUEL | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| CHAPARRO LEMUS | MARIA LUISA | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| CEPEDA ARIZA | OMAR HERNANDO | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| PRECIADO MUNEVAR | ANDREA DEL PILAR | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| ALARCON CADENA | JOSE NAIRO | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| AMEZQUITA FLOREZ | ISAURA EDILIA | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| LEMUS CHAPARRO | HECTOR ORLANDO | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| CHAPARRO ALARCON | MAURICIO | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| CHAPARRO TORRES | CAROLINA | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| ROJAS RODRIGUEZ | LUIS ANGEL | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook