El galón de gasolina subió $87, fijando el precio de referencia para la ciudad de Bogotá en $7.699. El Mnisterio justifica el aumento en el alza en los precios internacionales.
El precio de referencia del galón de ACPM para la ciudad de Bogotá tendrá una reducción de $34, situándose en $7.273. Esto se debe a la disminución en los precios del biodiesel.
El Ministerio de Minas y Energía aplica una política fundamentada en criterios de eficiencia y estabilidad, orientada a garantizar el abastecimiento en todo el país, fortalecer la capacidad adquisitiva de los colombianos y asegurar la competitividad del aparato productivo.
Precios de referencia en las demás áreas
| Gasolina | ACPM | |
| Bogotá | 7.699 | 7.273 |
| Cartagena | 7.252 | 7.109 |
| Barranquilla | 7.288 | 7.136 |
| Santa Marta | 7.388 | 7.236 |
| Montería | 7.502 | 7.359 |
| Sincelejo | 7.452 | 7.309 |
| Villavicencio | 7.799 | 7.373 |
| Pasto | 5.632 | 5.689 |
| Tunja | 7.833 | 7.407 |
| Bucaramanga | 7.514 | 7.189 |
| Medellín | 7.644 | 7.384 |
| Cali | 7.698 | 7.474 |
| Pereira | 7.671 | 7.430 |
| Manizales | 7.672 | 7.421 |
| Armenia | 7.731 | 7.530 |
| Ibagué | 7.648 | 7.372 |
| Neiva | 7.726 | 7.443 |
¿Qué opinión tienes acerca de esta noticia? Publica un comentario, no te quedes callado.
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook