En las elecciones de este 25 de octubre de 25, estos son los resultados del preconteo para la conformación del Concejo de Chíquiza.
100% 13 de 13 mesas instaladas 84,69% 3.648 de 4.307 personas habilitadas 3.461 votos válidos Votos en blanco 14 votos en blanco Votos no marcados 84 votos no marcados Votos nulos 103 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos |
|---|
+  PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 795 | 22,97% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 29 | 0,83% |
|---|
WILMAN DIBAN RUANO RUANO | 298 | 8,61% |
|---|
ILDEFONSO PACHECO AMADO | 294 | 8,49% |
|---|
LUIS ALDEMAR GARCIA QUINTERO | 76 | 2,19% |
|---|
MIGUEL ANGEL SUAREZ RIVERA | 63 | 1,82% |
|---|
LUIS EDUARDO PACHECO AMADO | 23 | 0,66% |
|---|
MERLY GARCIA MOLINA | 5 | 0,14% |
|---|
GUSTAVO MOLINA PACHECO | 4 | 0,11% |
|---|
LILIANA CONSUELO RUBIO REYES | 2 | 0,05% |
|---|
MARIA ISABETH MOLINA VELA | 1 | 0,02% |
|---|
+  PARTIDO CAMBIO RADICAL | 749 | 21,64% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 27 | 0,78% |
|---|
AIDALGO REYES SUAREZ | 256 | 7,39% |
|---|
ILVER ANTONIO GARCIA CARDENAS | 174 | 5,02% |
|---|
MARTIN ARTURO REYES AMEZQUITA | 129 | 3,72% |
|---|
LUISFERH RUBIO RIVERA | 105 | 3,03% |
|---|
MAYERLY RIVERA SUAREZ | 52 | 1,50% |
|---|
BLANCA MARCELA CAVANZO PINEDA | 4 | 0,11% |
|---|
ARCELIO RUBIO GARCIA | 1 | 0,02% |
|---|
YENI ISBED RUBIO RUBIO | 1 | 0,02% |
|---|
+  PARTIDO ALIANZA VERDE | 690 | 19,93% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 18 | 0,52% |
|---|
EDGAR ABIL RIVERA PINEDA | 173 | 4,99% |
|---|
JORGE IVAN CARDENAS CARDENAS | 142 | 4,10% |
|---|
JIMER ARMANDO SUAREZ ACOSTA | 121 | 3,49% |
|---|
RAFAEL ANTONIO GARCIA CARDENAS | 95 | 2,74% |
|---|
LUZ AIDA SUAREZ ROBERTO | 70 | 2,02% |
|---|
ELIECER GARCIA CARDENAS | 42 | 1,21% |
|---|
MARIA IDELEN CUERVO GARCIA | 23 | 0,66% |
|---|
TEOFILDE RUBIO PACHECO | 6 | 0,17% |
|---|
+  PARTIDO DE LA U | 675 | 19,50% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 17 | 0,49% |
|---|
JOSE ORLANDO MOLINA SANCHEZ | 158 | 4,56% |
|---|
MIGUEL ORLANDO LOPEZ HURTADO | 139 | 4,01% |
|---|
JOSE JAVIER SUAREZ HURTADO | 108 | 3,12% |
|---|
JOAQUIN ROBERTO | 103 | 2,97% |
|---|
JULIO ROSO RUBIO CABRERA | 71 | 2,05% |
|---|
ANDERSON EDIMER LOPEZ SAENZ | 51 | 1,47% |
|---|
NUDIAN ELENA MORALES LOPEZ | 17 | 0,49% |
|---|
BETTY ELICETH DIAZ RIOS | 6 | 0,17% |
|---|
MARIA NUBIA REYES ALVARADO | 5 | 0,14% |
|---|
+  PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 538 | 15,54% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 17 | 0,49% |
|---|
ELBER JOSUE PARDO CUADRADO | 223 | 6,44% |
|---|
FABIO SAMUEL CUERVO ROJAS | 180 | 5,20% |
|---|
LUIS ABDENAGO CUERVO LOPEZ | 106 | 3,06% |
|---|
HENRY ARMANDO VARGAS ROJAS | 4 | 0,11% |
|---|
OLGA LUCIA OSPINA CELY | 4 | 0,11% |
|---|
DIOSELINO SIERRA CUADRADO | 2 | 0,05% |
|---|
LUZ DARY CUERVO RIVERA | 2 | 0,05% |
|---|
YENY PATRICIA CARDENAS SUAREZ | 0 | 0% |
|---|
» Noticias sobre elecciones
Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015
|

+EXCELSIO
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook