99,17% 120 de 121 mesas instaladas 62,51% 25.640 de 41.011 personas habilitadas 24.269 votos válidos Votos en blanco 1.019 votos en blanco Votos no marcados 522 votos no marcados Votos nulos 849 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos |
|---|
+  PARTIDO ALIANZA VERDE | 4.174 | 17,19% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 213 | 0,87% |
|---|
LUIS GIOVANNY SALINAS ROZO | 874 | 3,60% |
|---|
JUAN CARLOS JIMENEZ SUAREZ | 484 | 1,99% |
|---|
EDWIN QUIMBAYO SCARPETTA | 434 | 1,78% |
|---|
SEGUNDO ARISTARCO ORTIZ MARTINEZ | 353 | 1,45% |
|---|
PEDRO JESUS GALVIS MONTOYA | 349 | 1,43% |
|---|
RICARDO CASTRO QUIÑONEZ | 277 | 1,14% |
|---|
WILSON ALFONSO ORTEGON RONCANCIO | 263 | 1,08% |
|---|
CARLOS YAIR CORTES RIVERA | 219 | 0,90% |
|---|
FLOR MARIA ANZOLA PEÑA | 159 | 0,65% |
|---|
NELLY ORFILIA TORRES ROJAS | 145 | 0,59% |
|---|
RODOLFO ARMANDO AMADOR TORRES | 136 | 0,56% |
|---|
HECTOR JOSUE NIAMPIRA CERERO | 76 | 0,31% |
|---|
LILIANA MARCELA ESPITIA OVALLE | 75 | 0,30% |
|---|
NUBIA JEANNETTE MORENO CARRILLO | 72 | 0,29% |
|---|
YENY PAOLA SANCHEZ RIVERA | 45 | 0,18% |
|---|
+  PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 4.140 | 17,05% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 155 | 0,63% |
|---|
OMAR HUMBERTO VILLAMIL MUNEVAR | 774 | 3,18% |
|---|
ROSALBA BURGOS CASTELLANOS | 462 | 1,90% |
|---|
JOSE TOMAS MERCHAN FRESNO | 388 | 1,59% |
|---|
DIEGO BRAVO MARTINEZ | 361 | 1,48% |
|---|
PEDRO HUMBERTO QUIROGA SUAREZ | 353 | 1,45% |
|---|
SANDRA ELIZABETH CASTELLANOS PUENTES | 342 | 1,40% |
|---|
RAFAEL ALFONSO BARRIOS SALINAS | 303 | 1,24% |
|---|
JAIME ELIECER MURCIA QUIROGA | 214 | 0,88% |
|---|
CARLOS OMAR ROJAS RUGE | 187 | 0,77% |
|---|
PEDRO NEL ESPITIA POVEDA | 182 | 0,74% |
|---|
ILDEBRANDO CORTES LANCHEROS | 168 | 0,69% |
|---|
ORLANDO RODRIGUEZ RINCON | 92 | 0,37% |
|---|
MARIA EUFEMIA RUIZ VARGAS | 79 | 0,32% |
|---|
SANDRA PATRICIA RUBIANO MEDINA | 54 | 0,22% |
|---|
MARIA ANGELICA VILLAMIL MOLINA | 26 | 0,10% |
|---|
+  PARTIDO CAMBIO RADICAL | 3.107 | 12,80% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 125 | 0,51% |
|---|
MIGUEL AUGUSTO ARIAS CASTELLANOS | 481 | 1,98% |
|---|
SILVANO RODRIGUEZ SAMUDIO | 384 | 1,58% |
|---|
ARNULFO GUERRERO MATEUS | 300 | 1,23% |
|---|
OMAR ARMANDO RODRIGUEZ GONZALEZ | 299 | 1,23% |
|---|
JAIME ALIRIO GARNICA BUSTOS | 291 | 1,19% |
|---|
JUAN CARLOS PAEZ VALDERRAMA | 272 | 1,12% |
|---|
MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ REAL | 197 | 0,81% |
|---|
ANGEL GIOVANNI BUITRAGO | 183 | 0,75% |
|---|
JOSE AGUSTIN PEREZ FARFAN | 165 | 0,67% |
|---|
LUIS PASCUAL ORTIZ | 155 | 0,63% |
|---|
CLAUDIA MARCELA ROJAS | 120 | 0,49% |
|---|
RUBY ESTER SUAREZ OSORIO | 49 | 0,20% |
|---|
LUZ STELLA FORERO PEÑA | 42 | 0,17% |
|---|
XIMENA EDITH FUQUENE RIVERA | 36 | 0,14% |
|---|
DIANA PAOLA IBARRA | 8 | 0,03% |
|---|
+  PARTIDO DE LA U | 3.029 | 12,48% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 165 | 0,67% |
|---|
HECTOR ZAMIR CABANZO BUITRAGO | 576 | 2,37% |
|---|
LUIS ALFREDO SANDOVAL SANDOVAL | 432 | 1,78% |
|---|
ISMAEL MALAGON CASTELLANOS | 333 | 1,37% |
|---|
OSCAR LEIN DAZA CAÑON | 327 | 1,34% |
|---|
JESUS ANTONIO CASTILLO RONCANCIO | 299 | 1,23% |
|---|
GABRIEL PARRA BENITEZ | 276 | 1,13% |
|---|
LUIS EDUARDO RODRIGUEZ ROCHA | 165 | 0,67% |
|---|
WILSON REINEL REGALADO | 160 | 0,65% |
|---|
PEDRO LIBARDO ROZO AVENDAÑO | 98 | 0,40% |
|---|
MIRIAN ALEIDA HERNANDEZ BUITRAGO | 63 | 0,25% |
|---|
MARTHA XIMENA CHACON GOMEZ | 41 | 0,16% |
|---|
ORLANDO SUAREZ RONCANCIO | 27 | 0,11% |
|---|
NANCY LATORRE MENDEZ | 25 | 0,10% |
|---|
GINA LISETH PACHON IBAÑEZ | 25 | 0,10% |
|---|
EMMA JUDITH SOTELO DELGADILLO | 17 | 0,07% |
|---|
+  PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 1.952 | 8,04% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 33 | 0,13% |
|---|
REVOCADO (A) | 411 | 1,69% |
|---|
JULIO VICENTE ORTEGON ORTEGON | 377 | 1,55% |
|---|
LUIS JAVIER CORTES FERRO | 331 | 1,36% |
|---|
YERSON IVAN CAÑON PINILLA | 177 | 0,72% |
|---|
ROMAN ERNESTO ROZO PEÑA | 144 | 0,59% |
|---|
OSCAR LEONARDO RINCON LUIS | 114 | 0,46% |
|---|
VICTOR JULIO CORREDOR MEDINA | 98 | 0,40% |
|---|
EDIL BIGAEL ORTEGON PEÑA | 74 | 0,30% |
|---|
OLGA MARINA SUAREZ PORRAS | 67 | 0,27% |
|---|
EDGAR MOYA CAÑON | 40 | 0,16% |
|---|
BLANCA NIEVES TEJEDOR ANZOLA | 40 | 0,16% |
|---|
YEIMY MILENA LOZANO BUITRAGO | 15 | 0,06% |
|---|
ESNEIDER YECID PEÑA SALINAS | 11 | 0,04% |
|---|
LUZ MARINA AGUILAR | 10 | 0,04% |
|---|
WILSON ORLANDO LOPEZ CORTES | 10 | 0,04% |
|---|
+  PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 1.924 | 7,92% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 95 | 0,39% |
|---|
ALEJANDRO ORTIZ DOMINGUEZ | 461 | 1,89% |
|---|
JOSE ENRIQUE POVEDA SAZA | 253 | 1,04% |
|---|
JORGE ARMANDO GARZON GARCIA | 197 | 0,81% |
|---|
FABIAN ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ | 168 | 0,69% |
|---|
NORBEY AYA HERRERA | 159 | 0,65% |
|---|
MARIA DEL TRANSITO CASTILLO RODRIGUEZ | 148 | 0,60% |
|---|
DANIEL HERNAN GONZALEZ FORERO | 108 | 0,44% |
|---|
FABIO LEONIDAS CAÑON SOLANO | 92 | 0,37% |
|---|
LUIS NORBEY MURCIA GARCIA | 79 | 0,32% |
|---|
LORENA PAOLA SALAZAR SUAREZ | 73 | 0,30% |
|---|
CARLOS ALEXIS MARTINEZ SANTANA | 42 | 0,17% |
|---|
MARIA RESURRECCION ORTIZ CASTRO | 25 | 0,10% |
|---|
JAIME ALONSO ROZO VILLAMIL | 10 | 0,04% |
|---|
JULY ANNEKELLY MANENT PALACIO | 8 | 0,03% |
|---|
MIRYAM ELSA NIÑO GONZALEZ | 6 | 0,02% |
|---|
+  PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 1.566 | 6,45% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 89 | 0,36% |
|---|
DAIRO YESID SALINAS VARGAS | 310 | 1,27% |
|---|
ELVER YEZID HERNANDEZ BEJARANO | 251 | 1,03% |
|---|
JEISSON ARVEY GRANADOS MURCIA | 220 | 0,90% |
|---|
MARCOS ARENAS DIAZ | 164 | 0,67% |
|---|
JULIAN STIVEL RENGIFO PEREZ | 113 | 0,46% |
|---|
LIGIA ISABEL FAJARDO GARAVITO | 99 | 0,40% |
|---|
ALVARO MONROY PACHON | 80 | 0,32% |
|---|
GLADIS DIAZ GUZMAN | 72 | 0,29% |
|---|
MIGUEL HERNAN PEÑA CASTRO | 31 | 0,12% |
|---|
ISMAEL ENRIQUE LADINO MONROY | 31 | 0,12% |
|---|
ALBA INES OCAMPO MUÑOZ | 27 | 0,11% |
|---|
DIANA ESMERALDA BELTRAN ROPERO | 23 | 0,09% |
|---|
NURY MABEL RIVEROS GARCIA | 21 | 0,08% |
|---|
YENY PAOLA ROJAS PEÑA | 19 | 0,07% |
|---|
FANNY ELENA TORRES DE SANCHEZ | 16 | 0,06% |
|---|
+  PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 1.362 | 5,61% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 47 | 0,19% |
|---|
WILIAN RICARDO CORTES PEÑA | 289 | 1,19% |
|---|
ANGEL MARIA MATALLANA ORTIZ | 197 | 0,81% |
|---|
SAMUEL FERNANDO BAUTISTA SOTELO | 130 | 0,53% |
|---|
JOSE AQUILEO BENITEZ ORTEGA | 129 | 0,53% |
|---|
ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA | 119 | 0,49% |
|---|
EDGAR FERNANDO BERNAL PACHON | 97 | 0,39% |
|---|
HECTOR MAURICIO PARRA ARENAS | 91 | 0,37% |
|---|
SANDRA LULIETH SUAREZ CASTELLANOS | 57 | 0,23% |
|---|
YURY MARCELA LANCHEROS CURREA | 48 | 0,19% |
|---|
FRANCISCO JAVIER VILLAMIL JAUREGUI | 43 | 0,17% |
|---|
REVOCADO (A) | 43 | 0,17% |
|---|
ROSARIO CHAVEZ CHACON | 30 | 0,12% |
|---|
ROBERTINA SIERRA PARRA | 23 | 0,09% |
|---|
IGNACIO GUSTAVO AGUIRRE LEAL | 11 | 0,04% |
|---|
BLANCA CECILIA PAEZ DOMINGUEZ | 8 | 0,03% |
|---|
+  MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" | 1.122 | 4,62% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 34 | 0,14% |
|---|
MANUEL FRANCISCO MEDRANO DIAZ | 230 | 0,94% |
|---|
JOSE DAVID AREVALO AREVALO | 191 | 0,78% |
|---|
FABIAN ALBERTO AREVALO MONROY | 140 | 0,57% |
|---|
JAIRO ALEXANDER MERCHAN NIÑO | 134 | 0,55% |
|---|
LUCIO RODRIGUEZ MORA | 64 | 0,26% |
|---|
MILTON JULIAN PINEDA ESPITIA | 63 | 0,25% |
|---|
MARIA ANTONIA MANCIPE | 57 | 0,23% |
|---|
VICTOR JULIO CASTRO CALDERON | 53 | 0,21% |
|---|
ALONSO DE JESUS ROCHA PAEZ | 43 | 0,17% |
|---|
ESPAR DAVID RAMIREZ ARIAS | 28 | 0,11% |
|---|
NINI JOHANNA SICACHA FLORIDO | 28 | 0,11% |
|---|
DIANA MILENA AGUIRRE MURCIA | 20 | 0,08% |
|---|
DIANA MARCELA GUALTEROS PAEZ | 18 | 0,07% |
|---|
TANYA MICHELL MORENO IBAÑEZ | 14 | 0,05% |
|---|
DIANA MARCELA RUIZ SICACHA | 5 | 0,02% |
|---|
+  MOVIMIENTO MIRA | 492 | 2,02% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 22 | 0,09% |
|---|
JOSE GENARO MOLINA PORRAS | 135 | 0,55% |
|---|
LUCY EDILMA PACHON BENITEZ | 87 | 0,35% |
|---|
MARIELA SANCHEZ BELTRAN | 75 | 0,30% |
|---|
JHOLMAN CASTELLANOS BUITRAGO | 48 | 0,19% |
|---|
MARTHA PATRICIA VILLALOBOS RAMIREZ | 45 | 0,18% |
|---|
MARIA FAVIOLA REYES GALVIS | 32 | 0,13% |
|---|
LUIS ANTONIO AVILA ORJUELA | 32 | 0,13% |
|---|
JULIO ANGEL ROJAS MESA | 16 | 0,06% |
|---|
+  PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 382 | 1,57% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 24 | 0,09% |
|---|
TATIANA FERNANDA MOSQUERA FERRO | 180 | 0,74% |
|---|
GLORIA ISABEL MONROY MATALLANA | 67 | 0,27% |
|---|
JAVIER ORLANDO JIMENEZ SANABRIA | 47 | 0,19% |
|---|
JOSE DEL CARMEN CARO MARCIALES | 30 | 0,12% |
|---|
JENNY ANDREA HERNANDEZ CORDOBA | 16 | 0,06% |
|---|
JOSE ALBERTO MEDINA TORRES | 7 | 0,02% |
|---|
MARTIN RAMIRO CORTES RODRIGUEZ | 7 | 0,02% |
|---|
DIANA ANDREA TOVAR VILLAMIL | 4 | 0,01% |
|---|
» Noticias sobre elecciones
Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015
|
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook