En las elecciones de este 25 de octubre de 25, estos son los resultados del preconteo para la conformación del Concejo de Chinavita.
100%
10 de 10 mesas instaladas
70,47%
2.198 de 3.119 personas habilitadas
2.092 votos válidos
Votos en blanco
28 votos en blanco
Votos no marcados
61 votos no marcados
Votos nulos
45 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos |
|---|
+  PARTIDO CAMBIO RADICAL | 783 | 37,42% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 30 | 1,43% |
|---|
SAULO GABRIEL SANCHEZ PAEZ | 160 | 7,64% |
|---|
LICIDIA PEDREROS HUERTAS | 148 | 7,07% |
|---|
DORIS DEL ROSARIO MOLINA MORA | 136 | 6,50% |
|---|
RAFAEL ANTONIO GAMEZ RODRIGUEZ | 124 | 5,92% |
|---|
JOSE SACRAMENTO ROA FARFAN | 96 | 4,58% |
|---|
LEYDY XIMENA ROJAS RIVERA | 46 | 2,19% |
|---|
JOSE BENITO AMAYA CHACON | 43 | 2,05% |
|---|
+  PARTIDO DE LA U | 499 | 23,85% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 9 | 0,43% |
|---|
GERMAN DARIO SANABRIA MOLINA | 180 | 8,60% |
|---|
RAIMUNDO GOMEZ CRUZ | 126 | 6,02% |
|---|
WILAR ANTONIO MORA CUBIDES | 73 | 3,48% |
|---|
LUZ MERY RIVERA VANEGAS | 38 | 1,81% |
|---|
OMAIRA LOPEZ PEDREROS | 30 | 1,43% |
|---|
OMAR RODRIGO LUCERO CALDERON | 23 | 1,09% |
|---|
AYDA LUZ MARTINEZ ALARCON | 20 | 0,95% |
|---|
+  PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 419 | 20,02% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 20 | 0,95% |
|---|
YURY ESPERANZA PARRA FERNANDEZ | 117 | 5,59% |
|---|
JOSE ABRAHAM HUERTAS PEDREROS | 89 | 4,25% |
|---|
JAIME GALINDO ACEVEDO | 88 | 4,20% |
|---|
PABLO ANTONIO DIAZ CALDERON | 50 | 2,39% |
|---|
JOSE MARTIN RUBIO CHACON | 30 | 1,43% |
|---|
MARIA LUCIA SALAMANCA SOLER | 18 | 0,86% |
|---|
SANDRA LILIANA ESQUIVEL LESMES | 7 | 0,33% |
|---|
+  PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 363 | 17,35% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 16 | 0,76% |
|---|
CARLOS ALBERTO JIMENEZ RUIZ | 198 | 9,46% |
|---|
OMAR ALFREDO CUADRADO CUBIDES | 116 | 5,54% |
|---|
DOMINGA RIVERA ROJAS | 10 | 0,47% |
|---|
PEDRO MIGUEL SANABRIA RIVERA | 8 | 0,38% |
|---|
DERLY MILENA ESPITIA URREGO | 6 | 0,28% |
|---|
NIDIA CATALINA MUÑOZ PEÑA | 6 | 0,28% |
|---|
RAIMUNDO LOPEZ RODRIGUEZ | 3 | 0,14% |
|---|
» Noticias sobre elecciones
Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015
|

+EXCELSIO
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook