100%
8 de 8 mesas instaladas
8 de 8 mesas instaladas
81,18%
2.188 de 2.695 personas habilitadas
2.032 votos válidos
2.188 de 2.695 personas habilitadas
2.032 votos válidos
Votos en blanco
8 votos en blanco
8 votos en blanco
Votos no marcados
81 votos no marcados
81 votos no marcados
Votos nulos
75 votos nulos
75 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos | |
|---|---|---|
+ PARTIDO DE LA U | 599 | 29,47% |
SOLO POR LA LISTA | 15 | 0,73% |
ARGEMIRO BELTRAN ALBARRACIN | 112 | 5,51% |
HEINER DARIO FERNANDEZ PINTO | 94 | 4,62% |
JUAN PABLO GARCIA CARO | 89 | 4,37% |
JOSUE GILBERTO PARRA PARRA | 73 | 3,59% |
YAQUELIN PARRA PUERTO | 68 | 3,34% |
CARLOS JULIO FERNANDEZ HERNANDEZ | 47 | 2,31% |
NASLY MILENA ANGEL NUÑEZ | 47 | 2,31% |
JOSE ENTIGNIANO JIMENEZ | 43 | 2,11% |
CLARA INES TORRES MONTAÑA | 11 | 0,54% |
+ PARTIDO CAMBIO RADICAL | 450 | 22,14% |
SOLO POR LA LISTA | 5 | 0,24% |
JOSE PLINIO PEREZ CHAPARRO | 91 | 4,47% |
HENRY SOCHA REYES | 77 | 3,78% |
OSMAN ALEXIS PEÑA ALVAREZ | 67 | 3,29% |
MILTON HERNAN ARCHILA VARGAS | 58 | 2,85% |
LIBARDO ANCIZO DIAZ PEÑA | 50 | 2,46% |
DELCY LILIANA PINTO MONTAÑEZ | 45 | 2,21% |
JUAN VELASQUEZ CHAPARRO | 34 | 1,67% |
MARIA SONIA MORALES CHAPARRO | 20 | 0,98% |
EMILCEN CEPEDA CACERES | 3 | 0,14% |
+ PARTIDO ALIANZA VERDE | 401 | 19,73% |
SOLO POR LA LISTA | 4 | 0,19% |
NEFTALI PEREZ FERNANDEZ | 92 | 4,52% |
PITERLI PICO PEREZ | 82 | 4,03% |
EDILBERTO ANTONIO SOCHA | 68 | 3,34% |
JESUS EDILSON GUTIERREZ PEREZ | 52 | 2,55% |
CLAUDIA PATRICIA LAVERDE JIMENEZ | 51 | 2,50% |
EPIFANIO GUTIERREZ VALDERRAMA | 30 | 1,47% |
GILBERTO RACHE ORTIZ | 19 | 0,93% |
LINA GUTIERREZ | 2 | 0,09% |
LUZ ERMINDA SOLANO MARIÑO | 1 | 0,04% |
+ PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 387 | 19,04% |
SOLO POR LA LISTA | 16 | 0,78% |
LUIS HERNANDO POVEDA CARDENAS | 103 | 5,06% |
GLORIA INES CARDENAS BARRERA | 70 | 3,44% |
RAFAEL RICARDO PATIÑO SIERRA | 50 | 2,46% |
MANUEL ERNESTO MONTAÑA RIVEROS | 46 | 2,26% |
JOSE NELSON FERNANDEZ TORRES | 37 | 1,82% |
FLOR DELIA GARCIA CHAPARRO | 35 | 1,72% |
ISRAEL NIÑO VARGAS | 24 | 1,18% |
LUZ EDILIA LAVERDE BAYONA | 6 | 0,29% |
+ PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 131 | 6,44% |
SOLO POR LA LISTA | 6 | 0,29% |
MIGUEL ANGEL PLAZAS VEGA | 60 | 2,95% |
RAFAEL HUMBERTO LEON PUERTO | 21 | 1,03% |
MAURY DAYANNA NIÑO USCATEGUI | 21 | 1,03% |
LUIS FERNANDO CELY CARO | 21 | 1,03% |
CLELIA DEL CARMEN PARRA DE TIBAVIJA | 1 | 0,04% |
ASTRID AMALIA VEGA ASCENCIO | 1 | 0,04% |
+ PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 56 | 2,75% |
SOLO POR LA LISTA | 1 | 0,04% |
JOSE CIRO BELLO MONTAÑA | 32 | 1,57% |
MAURICIO LOPEZ BARRERA | 14 | 0,68% |
LEONIDAS HURTADO MONTAÑEZ | 9 | 0,44% |
MARIA RUBI TABACO SOCHA | 0 | 0% |
ANA LUZ MARY SIERRA MARTINEZ | 0 | 0% |
» Noticias sobre elecciones Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015 #BoyacáElige2015 Tweets |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook