100% 6 de 6 mesas instaladas 83,60% 1.514 de 1.811 personas habilitadas 1.454 votos válidos Votos en blanco 7 votos en blanco Votos no marcados 12 votos no marcados Votos nulos 48 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos |
|---|
+  PARTIDO DE LA U | 285 | 19,60% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 10 | 0,68% |
|---|
LUZ MARINA PINEDA RIVERA | 86 | 5,91% |
|---|
LUIS MIGUEL CASTRO OLARTE | 78 | 5,36% |
|---|
JUAN CARLOS HERNANDEZ CARDENAS | 46 | 3,16% |
|---|
FLAMINIO ROJAS | 32 | 2,20% |
|---|
LUIS EDUARDO JAIME CASTRO | 24 | 1,65% |
|---|
RUTH MILENA GOMEZ PARRA | 9 | 0,61% |
|---|
+  PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 276 | 18,98% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 3 | 0,20% |
|---|
LUIS EDUARDO SISA NIÑO | 130 | 8,94% |
|---|
RUBEN DARIO ROJAS VELANDIA | 75 | 5,15% |
|---|
GILBERTO TRIANA SISA | 38 | 2,61% |
|---|
GILBERTO AGUSTIN RAVELO PINZON | 10 | 0,68% |
|---|
LUZ YANETH PEREZ GOMEZ | 9 | 0,61% |
|---|
ROSA LEONOR VERDUGO SILVA | 9 | 0,61% |
|---|
HEIDY ESMERALDA GOMEZ HERNANDEZ | 2 | 0,13% |
|---|
+  PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 263 | 18,08% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 2 | 0,13% |
|---|
ORLANDO OJEDA BENAVIDES | 88 | 6,05% |
|---|
ALBA MILENA HERNANDEZ GOMEZ | 67 | 4,60% |
|---|
MARIA YOLANDA RODRIGUEZ PEREZ | 43 | 2,95% |
|---|
FREDY RODRIGO GOMEZ SISSA | 42 | 2,88% |
|---|
GUSTAVO ANTONIO ALBARRACIN DAZA | 12 | 0,82% |
|---|
LUIS ILBERTO TRIANA GARCIA | 9 | 0,61% |
|---|
+  PARTIDO ALIANZA VERDE | 213 | 14,64% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 4 | 0,27% |
|---|
CARLOS SAUL ARGUELLO OROZCO | 69 | 4,74% |
|---|
FABIO MISAEL CASTRO CARDENAS | 49 | 3,37% |
|---|
GILBERTO GOMEZ RINCON | 44 | 3,02% |
|---|
OSCAR ANDRES CASTRO PEREZ | 21 | 1,44% |
|---|
LISBETH ASTRID GOMEZ ANGARITA | 17 | 1,16% |
|---|
YANETH SISA CASTRO | 5 | 0,34% |
|---|
MARIA ROSARIO CARDENAS CARDENAS | 4 | 0,27% |
|---|
+  PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 160 | 11,00% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 3 | 0,20% |
|---|
LUIS ROBERTO SISA GARCIA | 57 | 3,92% |
|---|
MILTON JULIO JAIME CARDENAS | 42 | 2,88% |
|---|
HECTOR MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ | 33 | 2,26% |
|---|
WILSON ALIRIO ARGUELLO CASTRO | 15 | 1,03% |
|---|
GLADYS SISA PINEDA | 8 | 0,55% |
|---|
MYRIAM QUIJANO PINEDA | 2 | 0,13% |
|---|
+  PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 145 | 9,97% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 2 | 0,13% |
|---|
ANGELA YASMIN HERNANDEZ SANDOVAL | 56 | 3,85% |
|---|
HENRY ANGARITA JAIME | 46 | 3,16% |
|---|
GLORIA ESTHER OROZCO CONTRERAS | 27 | 1,85% |
|---|
RAFAEL SUAN SISA | 8 | 0,55% |
|---|
OLGA JANNETH GOMEZ GOMEZ | 6 | 0,41% |
|---|
+  PARTIDO CAMBIO RADICAL | 105 | 7,22% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 2 | 0,13% |
|---|
NIDIA GUERRERO SOLANO | 51 | 3,50% |
|---|
LEONEL ALBEIRO OROZCO SANCHEZ | 25 | 1,71% |
|---|
LUIS ALBERTO JAIME RAVELO | 24 | 1,65% |
|---|
OFELIA MESA PADILLA | 3 | 0,20% |
|---|
» Noticias sobre elecciones
Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015
|
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook