100%
21 de 21 mesas instaladas
21 de 21 mesas instaladas
78,83%
5.632 de 7.144 personas habilitadas
5.437 votos válidos
5.632 de 7.144 personas habilitadas
5.437 votos válidos
Votos en blanco
69 votos en blanco
69 votos en blanco
Votos no marcados
76 votos no marcados
76 votos no marcados
Votos nulos
119 votos nulos
119 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos | |
|---|---|---|
+ PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 1.639 | 30,14% |
SOLO POR LA LISTA | 34 | 0,62% |
HECTOR FLAMINIO CANO ACUÑA | 283 | 5,20% |
FLOR MARINA FONSECA CIFUENTES | 217 | 3,99% |
EDGAR JOSE VARGAS RUBIO | 204 | 3,75% |
RAFAEL ALEXANDER CANO DIAZ | 202 | 3,71% |
MARIA ELBAGUINEY CANO GARAVITO | 168 | 3,08% |
HENRY YOVANNI MALAVER CORREDOR | 159 | 2,92% |
JOSE ANGEL CAMARGO PEREZ | 144 | 2,64% |
RODOLFO HERNAN ZAMBRANO GRANADOS | 141 | 2,59% |
LAURA EUGENIA ESPITIA BUITRAGO | 87 | 1,60% |
+ PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 1.000 | 18,39% |
SOLO POR LA LISTA | 31 | 0,57% |
HENRY FABIAN SUESCA MOLANO | 199 | 3,66% |
OLIVERIO DEL CARMEN PUERTO FONSECA | 192 | 3,53% |
MILLER LEANDRO BENITEZ RODRIGUEZ | 138 | 2,53% |
HUGO NELSON ESCOBAR TORRES | 138 | 2,53% |
JOSE HILARIO BARON ESPITIA | 113 | 2,07% |
SONIA PILAR VALCARCEL BALLESTEROS | 93 | 1,71% |
JULIO JAIME CIFUENTES SANDOVAL | 65 | 1,19% |
ROSA ELVIRA NIÑO VARGAS | 18 | 0,33% |
LINA CONSTANZA ESCOBAR RODRIGUEZ | 13 | 0,23% |
+ PARTIDO DE LA U | 780 | 14,34% |
SOLO POR LA LISTA | 17 | 0,31% |
OSCAR IVAN SANDOVAL PINEDA | 169 | 3,10% |
MARCO TULIO RODRIGUEZ CIPAGAUTA | 160 | 2,94% |
CARLOS ALBERTO FAGUA | 93 | 1,71% |
JESUS ANTONIO CORONADO FONSECA | 81 | 1,48% |
JORGE ORLANDO BECERRA ESTUPIÑAN | 66 | 1,21% |
ANA LUCIA OCHOA BARON | 63 | 1,15% |
DIEGO LEOPOLDO CORONADO MEDINA | 53 | 0,97% |
MILENA ROSARIO SANCHEZ OCHOA | 51 | 0,93% |
LEIDA JOHANA MOLANO BARON | 27 | 0,49% |
+ PARTIDO CAMBIO RADICAL | 665 | 12,23% |
SOLO POR LA LISTA | 8 | 0,14% |
BENIGNO URIBE AMADOR | 239 | 4,39% |
ROGELIO FONSECA VIASUS | 86 | 1,58% |
JOSE ANTONIO CORREALES RODRIGUEZ | 69 | 1,26% |
JUAN GABRIEL ROJAS CEPEDA | 64 | 1,17% |
JOSE EDGAR OSTOS ALBA | 60 | 1,10% |
MARIA AGUEDA RODRIGUEZ QUIROGA | 45 | 0,82% |
JOSE DANILO GUIO PEDRAZA | 42 | 0,77% |
FRANCY YOHANA TOCA FIGUEREDO | 40 | 0,73% |
ROSA ANGELA CORONADO | 12 | 0,22% |
+ PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 567 | 10,42% |
SOLO POR LA LISTA | 11 | 0,20% |
EDUAR ALBERTO RIAÑO AVILA | 137 | 2,51% |
NIDIA MARLEN RODRIGUEZ BOLIVAR | 96 | 1,76% |
LUIS RODOLFO BOLIVAR GARCIA | 88 | 1,61% |
ANGY LIZETH RODRIGUEZ FONSECA | 82 | 1,50% |
WILLIAM FERNANDO PALACIOS FIGUEREDO | 38 | 0,69% |
HECTOR JULIO FONSECA VIASUS | 37 | 0,68% |
MARI LUZ MARTINEZ CORREDOR | 35 | 0,64% |
GUSTAVO SEGUNDO CAICEDO MALDONADO | 24 | 0,44% |
MELBA ELENA MESA BECERRA | 19 | 0,34% |
+ PARTIDO ALIANZA VERDE | 407 | 7,48% |
SOLO POR LA LISTA | 12 | 0,22% |
HECTOR JIMENEZ SANCHEZ | 143 | 2,63% |
JOSE DAVID CRUZ CANO | 71 | 1,30% |
NOHORA AMADO GONZALEZ | 66 | 1,21% |
LUIS ALEJANDRO SUAREZ SANCHEZ | 33 | 0,60% |
GERSON ARLEY PATARROYO FIGUEREDO | 28 | 0,51% |
SANDRA MILENA DELGADO AVILA | 20 | 0,36% |
MARIA ELINA RAMIREZ DE MARTINEZ | 15 | 0,27% |
JUAN CARLOS CAMPOS MEDINA | 12 | 0,22% |
MIREYA VANEGAS | 7 | 0,12% |
+ PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 161 | 2,96% |
SOLO POR LA LISTA | 14 | 0,25% |
ROBERTH ALEXANDER CAICEDO MONTAÑEZ | 61 | 1,12% |
FLAVIO EDUARDO PEREZ OCHOA | 24 | 0,44% |
MARIA ODILIA PACHECO CAMARGO | 20 | 0,36% |
ELVA CELANDIA ACUÑA RODRIGUEZ | 12 | 0,22% |
JOSE ANTONIO ORTIZ MONROY | 12 | 0,22% |
VICTOR ANTONIO RAMIREZ JIMENEZ | 11 | 0,20% |
SANDRA YANET MARTINEZ GONZALEZ | 4 | 0,07% |
ERNESTO BOLIVAR RIAÑO | 3 | 0,05% |
+ PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 114 | 2,09% |
SOLO POR LA LISTA | 114 | 2,09% |
LUIS ELIECER BOLIVAR ESPITIA | ||
WILSON HERNANDEZ CAMARGO | ||
RODRIGO ARQUIMEDES ALBA ACUÑA | ||
MARIA DEL CARMEN ALBA RODRIGUEZ | ||
MIREYA CORDOBA SALGADO | ||
+ PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 35 | 0,64% |
SOLO POR LA LISTA | 2 | 0,03% |
LUIS ARTURO SUAREZ PALACIOS | 20 | 0,36% |
JOSE ANTONIO DE PADUA VEGA CUERVO | 6 | 0,11% |
CLAUDIA YOLANDA NUMPAQUE LADINO | 4 | 0,07% |
AURA MARIA JIMENEZ SIERRA | 2 | 0,03% |
JOSE ALVARO RODRIGUEZ CARDENAS | 1 | 0,01% |
» Noticias sobre elecciones Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015 #BoyacáElige2015 Tweets |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook